Celkové výsledky kategorie                                                                                     17.4.2001 11:03:56
                                                       Prague Easter 2001
===ČSOB-DKP=============================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Celkové výsledky kategorie: B3                               1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    2.9km  155m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Juckelandt Kay        Team USV Dresden     GE3        38.11/2   31.40/1   69.51/1   28.01/1   97.52/1  
  2 Völker Doritt         Team USV Dresden     GE3        38.51/3   35.54/2   74.45/2   36.17/2  111.02/2  
  3 Leideck Joachim       Team USV Dresden     GE3        43.33/6   38.43/4   82.16/3   40.24/4  122.40/3  
  4 Kinc Pavel            SKP Zdar nad Sazavou PZR8815 C  50.02/7   51.46/5  101.48/5   36.46/3  138.34/4  
  5 Kostán Andrea         Egri Spartacus SC    HU1        42.33/5   58.23/6  100.56/4   48.56/6  149.52/5  
  6 Eidner Frank          Team USV Dresden     GE3        42.24/4   72.34/10 114.58/6   44.01/5  158.59/6  
  7 Juckelandt Gerold     Team USV Dresden     GE3        58.09/10  69.36/9  127.45/8   51.56/7  179.41/7  
  8 Jelinkova Radana      TJ Praga Praha       PGP        53.59/9   61.52/8  115.51/7   68.59/10 184.50/8  
  9 Scholz Andreas        Team USV Dresden     GE3       144.21/12  60.08/7  204.29/10  69.13/11 273.42/9  
 10 Pospisil Vaclav       TJ Slezan Opava      SOP5701 C  97.06/11 101.53/11 198.59/9   83.10/12 282.09/10 
    Pokorny Karel         KOB Temelin          TEM4701 C DISK  /         /   DISK  /    55.20/8  DISK  /   
    Budaj Radek           OB Rozmarýn Litoměři DLT8601 C       /         /         /    58.10/9        /   
    Schallberger Josef    Kussnacht, Schweiz   CH1             /    37.24/3        /         /         /   
    Urbancová Leona       SKOB ARIS Zlin       AZL7461 C  53.44/8        /         /         /         /   
    Boruvka Ladislav      SOOB Spartak Rychnov SRK        35.48/1        /         /         /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: B5                               1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    4.6km  180m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cabrnochova Eva       TJ Sparta Doly Kladn DKL8450 C  73.55/1  117.57/2  191.52/1   71.42/2  263.34/1  
  2 Frey Eduard           SKOB Kralupy nad Vlt KPY5800 C 105.38/2  118.40/3  224.18/2   75.07/3  299.25/2  
  3 Bresseleers Frie      TROL Belgium         BE1       120.42/3  167.05/5  287.47/4  123.37/4  411.24/3  
    Fitala Tunde          Egri Spartacus SC    HU1       139.13/4  135.39/4  274.52/3  DISK  /   DISK  /   
    Krizek Josef          KOB Decin            LDC             /    98.14/1        /   DISK  /         /   
    Strakova Lenka        VSK Chemie Praha     CHP6701         /         /         /    50.21/1        /   
 
Celkové výsledky kategorie: D10                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    2.3km  150m 7k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jelinkova Sarka       TJ Praga Praha       PGP9153 C  43.50/1   42.00/1   85.50/1   45.51/2  131.41/1  
  2 Strakova Andrea       VSK Chemie Praha     CHP9150    49.46/2   54.02/3  103.48/2   36.58/1  140.46/2  
  3 Němcová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP9153 C  67.19/4   68.38/4  135.57/3   62.58/4  198.55/3  
    Greiner Josephine     Team USV Dresden     GE3       DISK  /    50.18/2  DISK  /    61.51/3  DISK  /   
    Novotna Barbora       SKP Hradec Kralove   PHK9051 C  42.55/MS  54.17/MS   MS    /  41.02/MS MS    /   
    Samalova Lida         TJ Tempo Praha       TEP9251   DISK  /   DISK  /   DISK  /         /   DISK  /   
    Skvorova Barbora      SK Kamenice          KAM9150 C  56.00/3        /         /         /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: D10L                             1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    2.4km    0m 6k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlckova Klara         KOB Decin            LDC        35.15/2   31.24/1   66.39/1   41.42/2  108.21/1  
  1 Chvatalova Veronika   VSTJ Staveb.fak. Pra FSP9150    32.17/1   36.03/3   68.20/2   40.01/1  108.21/1  
  3 Mrazova Pavla         Sokol Dobrichovice   DCE9350 C  65.03/4   38.21/5  103.24/3   46.24/6  149.48/3  
  4 Prochazkova Marie     Sokol Dobrichovice   DCE9550 C  53.16/3   50.09/8  103.25/4   47.29/7  150.54/4  
  5 Greiner Annkathrin    Team USV Dresden     GE3        70.18/5   45.19/7  115.37/5   42.14/4  157.51/5  
  6 Havlickova Nikola     OK Jilemnice         JIL9352 C 100.51/6   36.58/4  137.49/6   41.51/3  179.40/6  
    Soudkova Eliska       KOB Temelin          TEM9252 C DISK  /         /   DISK  /    58.43/10 DISK  /   
    Novotna Pavla         SKP Hradec Kralove   PHK9251 C DISK  /         /   DISK  /    54.47/9  DISK  /   
    Vagnerova Dominika    KOB Dobruska         DOB9251 C DISK  /    41.00/6  DISK  /    53.52/8  DISK  /   
    Strakova Zuzana       VSK Chemie Praha     CHP9250   DISK  /    34.59/2  DISK  /    44.20/5  DISK  /   
    Mudrova Anna          TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C       /    59.52/9        /         /         /   
    Kucerova Barbora      SKOB Slaný           SLA9650         /    78.12/10       /         /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: D12                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    2.3km  150m 8k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavová Jindra        KOB Konice           KON8989 B  25.55/1   37.46/2   63.41/1   36.09/1   99.50/1  
  2 Kucerova Lucie        SKP Zdar nad Sazavou PZR9051 C  36.57/3   35.42/1   72.39/2   38.23/3  111.02/2  
  3 Peterova Alena        KOB Dobruska         DOB8953 C  34.50/2   38.34/3   73.24/3   37.58/2  111.22/3  
  4 Ticha Katerina        KOB Dobruska         DOB8951 C  41.04/4   46.39/6   87.43/4   40.02/4  127.45/4  
  5 Vlasakova Kristyna    SK Kotlářka Praha    DKP9050 C  49.13/7   40.59/4   90.12/5   49.07/7  139.19/5  
  6 Flasarova Kristyna    KOB Cesky Krumlov    KCK9054    46.57/6   44.41/5   91.38/6   48.51/6  140.29/6  
  7 Vikova Vendula        OK Jilemnice         JIL8951 C  50.45/9   55.56/8  106.41/8   45.59/5  152.40/7  
  8 Prokopova Alzbeta     TJ TZ Trinec         TRI8951 C  49.41/8   59.50/10 109.31/10  49.17/8  158.48/8  
  9 Lichovnikova Alena    SKP Zdar nad Sazavou PZR9052 C  43.10/5   56.20/9   99.30/7   64.00/9  163.30/9  
 10 Greiner Johanna       Team USV Dresden     GE3        53.05/10  54.04/7  107.09/9   73.13/10 180.22/10 
 
Celkové výsledky kategorie: D14                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    2.5km  155m 10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bochenková Ivana      VSTJ Ekonom Praha    EKP8950 A  33.25/1   43.29/4   76.54/2   26.01/1  102.55/1  
  2 Karochova Simona      SK Kotlářka Praha    DKP8853 B  34.18/2   41.54/1   76.12/1   26.44/2  102.56/2  
  3 Hlavová Hana          KOB Konice           KON8888 A  34.42/3   42.30/3   77.12/3   30.33/3  107.45/3  
  4 Bochenkova Martina    VSTJ Ekonom Praha    EKP8750 C  36.37/4   44.41/5   81.18/4   33.40/8  114.58/4  
  5 Juras Annett          Team SAXON           GE8        36.37/4   47.29/6   84.06/5   30.55/4  115.01/5  
  6 Dlouhá Marie          SK Kotlářka Praha    DKP8756 C  42.17/8   42.11/2   84.28/6   35.13/12 119.41/6  
  7 Svobodna Sarka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 B  44.07/11  50.22/8   94.29/7   32.01/5  126.30/7  
  8 Kralova Lada          SK Severka Sumperk   SSU8799 A  39.38/6   55.16/11  94.54/8   33.34/7  128.28/8  
  9 Paloncyova Marketa    Klub vytrval. sp. Su KSU8791 B  41.20/7   54.32/10  95.52/9   37.31/14 133.23/9  
 10 Kraemer Jitka         Post Telekom Dresden GE1        43.35/9   57.47/14 101.22/14  32.46/6  134.08/10 
 11 Jahn Susan            Team SAXON           GE8        44.34/12  55.59/12 100.33/11  34.47/10 135.20/11 
 12 Komzikova Martina     OK Doksy             DOK8750 B  47.33/13  53.36/9  101.09/13  34.13/9  135.22/12 
 13 Peterova Vera         KOB Dobruska         DOB8751 B  43.51/10  56.49/13 100.40/12  35.09/11 135.49/13 
 14 Jelinkova Zora        TJ Praga Praha       PGP8851 B  48.19/14  48.08/7   96.27/10  39.26/15 135.53/14 
 15 Stepanska Adela       SK Zabovresky Brno   ZBM8877 B  52.25/16  64.41/15 117.06/15  36.17/13 153.23/15 
 16 Jarosova Eva          TJ TZ Trinec         TRI8852 B  55.03/18  67.42/17 122.45/16  41.29/20 164.14/16 
 17 Machackova Katerina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 C  57.00/20  68.22/18 125.22/18  39.27/16 164.49/17 
 18 Latochova Katerina    TJ TZ Trinec         TRI8850 B  58.23/21  66.18/16 124.41/17  40.57/19 165.38/18 
 19 Pospisilova Hana      SKP Zdar nad Sazavou PZR8751 B  53.54/17  74.09/21 128.03/19  39.30/17 167.33/19 
 20 Juras Sandra          Team SAXON           GE8        73.52/26  78.30/24 152.22/24  40.18/18 192.40/20 
 21 Vegsöova Marketa      KOB Dobruska         DOB8850 C  61.21/22  76.04/23 137.25/21  55.28/26 192.53/21 
 22 Valisova Sarka        SKP Zdar nad Sazavou PZR8754 B  68.29/25  70.15/19 138.44/22  66.22/30 205.06/22 
 23 Kohlova Zuzana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C  68.02/24  86.52/27 154.54/25  51.25/24 206.19/23 
 24 Kucerova Marie        SKP Zdar nad Sazavou PZR8851 C  62.46/23  78.34/25 141.20/23  65.23/29 206.43/24 
 25 Hynkova Lucie         SKOB Kralupy nad Vlt KPY8851 C 101.46/31  80.32/26 182.18/26  50.26/23 232.44/25 
 26 Sykorova Lenka        SK Jamnice           JAM8787 C  78.21/27 131.07/30 209.28/28  52.41/25 262.09/26 
 27 Kubeckova Jana        KČT Aš               MAS8850 C  92.48/29 106.08/28 198.56/27  63.15/28 262.11/27 
 28 Hadrbolcova Martina   OB Rozmarýn Litoměři DLT8751 D 113.37/32 114.21/29 227.58/29  47.30/21 275.28/28 
    Jelinkova Veronika    KČT Aš               MAS8851 C  90.21/28 DISK  /   DISK  /    59.14/27 DISK  /   
    Malkova Maria         Team SAXON           GE8        56.25/19  75.30/22 131.55/20 DISK  /   DISK  /   
    Kretschmer Odette     Team SAXON           GE8        51.57/15 DISK  /   DISK  /    49.29/22 DISK  /   
    Pichalova Ruzena      USK Praha            VSP8850 B       /    71.25/20       /         /         /   
    Skácelová Naďa        KOB Konice           KON8889 B  93.53/30       /         /         /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: D16                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    3.9km  245m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Plochova Dominika     SK Kotlářka Praha    DKP8651 B  39.46/2   49.23/3   89.09/3   47.06/1  136.15/1  
  2 Prochazkova Zuzana    Sportcentrum Jicin   SJC8551 A  37.48/1   49.28/4   87.16/1   49.13/3  136.29/2  
  3 Kynclova Martina      OK Jilemnice         JIL8651 A  45.26/8   43.29/1   88.55/2   48.36/2  137.31/3  
  4 Novakova Lucie        SK Kotlářka Praha    DKP8552 A  42.44/3   49.10/2   91.54/4   53.03/5  144.57/4  
  5 Gustavsson Maria      OK Aelme             S15        44.16/5   51.36/5   95.52/5   51.23/4  147.15/5  
  6 Nilsson Lotta         OK Alehof            S12        52.14/16  52.43/7  104.57/8   54.51/6  159.48/6  
  7 Sembdner Fanny        Team SAXON           GE8        49.40/13  53.34/8  103.14/7   57.21/8  160.35/7  
  8 Schaad Madlaina       NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        43.24/4   62.38/16 106.02/9   61.31/14 167.33/8  
  9 Augustinova Barbora   OK Jilemnice         JIL8654 B  51.34/15  59.47/12 111.21/10  56.59/7  168.20/9  
 10 Reber  Salome         NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        44.38/6   67.47/20 112.25/11  59.38/12 172.03/10 
 11 Semmler Franziska     Team SAXON           GE8        44.58/7   71.17/24 116.15/15  63.03/18 179.18/11 
 12 Foglarová Kamila      SK Kotlářka Praha    DKP8655 C  54.32/21  60.29/13 115.01/14  64.19/21 179.20/12 
 13 Martynkova Aneta      TJ TZ Trinec         TRI8657 C  52.45/18  64.26/18 117.11/18  62.21/17 179.32/13 
 14 Cermakova Michala     OK Doksy             DOK8652 C  61.08/30  56.15/9  117.23/19  62.19/16 179.42/14 
 15 Rychtarova Martina    OK Jilemnice         JIL8653 B  62.01/31  56.15/9  118.16/21  61.50/15 180.06/15 
 16 Senkyrova Jana        OK Doksy             DOK8651 C  49.33/12  67.51/21 117.24/20  63.16/19 180.40/16 
 17 Durcatova Alice       SK Kotlářka Praha    DKP8650 B  54.07/19  62.58/17 117.05/17  63.46/20 180.51/17 
 18 Hartmann Claudia      NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        48.39/11  74.08/26 122.47/24  58.48/9  181.35/18 
 19 Kosinska Maria        Polsko               PO1        56.45/25  56.20/11 113.05/13  71.18/24 184.23/19 
 20 Naef Selina           NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        52.33/17  74.57/29 127.30/25  59.24/11 186.54/20 
 21 Adamkova Tereza       Klub vytrval. sp. Su KSU8691 B  56.36/24  62.27/15 119.03/23  71.30/25 190.33/21 
 22 Soudkova Martina      KOB Temelin          TEM8551 B  58.05/28  70.53/23 128.58/26  64.55/22 193.53/22 
 23 Jindriskova Martina   OK Jilemnice         JIL8552 B  54.30/20  81.36/33 136.06/31  59.11/10 195.17/23 
 24 Vlckova Dana          TJ TZ Trinec         TRI8559 B  57.49/27  78.11/31 136.00/30  60.08/13 196.08/24 
 25 Vikova Michaela       OK Jilemnice         JIL8652 C  54.37/22  74.41/27 129.18/27  74.08/27 203.26/25 
 26 Mališova Barbora      SK Kotlářka Praha    DKP8654 C  50.35/14  67.56/22 118.31/22  90.13/30 208.44/26 
 27 Ticha Barbora         KOB Dobruska         DOB8552 C  65.41/32  76.48/30 142.29/32  68.46/23 211.15/27 
 28 Ferrari Romina        NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        57.26/26  74.06/25 131.32/28  83.44/29 215.16/28 
 29 Lutscher Corina       NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        58.32/29  74.56/28 133.28/29  82.41/28 216.09/29 
 30 Kantorova Lucie       TJ TZ Trinec         TRI8654 B  67.09/33  80.06/32 147.15/33  98.24/32 245.39/30 
 31 Jaskova Lucie         TJ TZ Trinec         TRI8554 B  70.12/35  96.29/34 166.41/34  97.26/31 264.07/31 
 32 Kriskova Marie        TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C  76.12/36 132.16/36 208.28/35 127.06/34 335.34/32 
 33 Lzicarova Maja        KOB Dobruska         DOB8651 C 103.52/38 117.26/35 221.18/36 126.07/33 347.25/33 
    Thorsson Sofia        Halmstadt OK         S02        45.31/9   51.53/6   97.24/6  DISK  /   DISK  /   
    Haekanson Isabell     IK Uven              S10        46.45/10  65.51/19 112.36/12 DISK  /   DISK  /   
    Kraemer Maika         Post Telekom Dresden GE1             /   143.27/37       /   DISK  /         /   
    Masopustova Eliska    SK Kotlářka Praha    DKP8656 C  70.08/34       /         /   DISK  /         /   
    Benova Sandra         TJ TZ Trinec         TRI8560    81.32/37       /         /    73.39/26       /   
    Gendrjahn Steffi      Team SAXON           GE8        55.23/23  61.13/14 116.36/16       /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: D18                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    4.2km  250m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Svensson Sara         Pan Kristianstad     S16        36.33/1   55.22/3   91.55/1   46.43/1  138.38/1  
  2 Persson Lena          OK Skogsfalken       S13        38.25/2   53.30/2   91.55/1   47.16/3  139.11/2  
  3 Gustavsson Teres      Ronneby OK           S18        43.11/5   53.07/1   96.18/3   48.12/4  144.30/3  
  4 Svensson Ida          Halmstadt OK         S02        38.56/3   57.32/6   96.28/4   53.17/9  149.45/4  
  5 Olsson Anna           OK Skogsfalken       S13        48.02/11  56.14/5  104.16/6   47.12/2  151.28/5  
  6 Zlesakova Daniela     OK Jilemnice         JIL8451 A  47.40/10  55.49/4  103.29/5   51.40/8  155.09/6  
  7 Johansson Martina     Halmstadt OK         S02        51.26/13  63.17/9  114.43/10  48.47/5  163.30/7  
  8 Magnusson Annika      Stigmaennen Karlsbha S20        51.54/14  60.26/7  112.20/8   53.35/11 165.55/8  
  9 Kozielkova Jana       TJ TZ Trinec         TRI8351 A  47.30/9   62.18/8  109.48/7   57.01/15 166.49/9  
 10 Haekanson Cecilia     OK Vilse 87          S14        44.31/7   68.04/13 112.35/9   55.25/12 168.00/10 
 11 Max Anna              Froelunda OL         S04        54.05/16  65.38/12 119.43/13  55.32/13 175.15/11 
 12 Machova Jirina        OK Jilemnice         JIL8452 B  47.00/8   72.27/18 119.27/12  58.29/16 177.56/12 
 13 Bergagaerd Helena     Tolered-Utby         S21        52.25/15  70.02/16 122.27/15  55.51/14 178.18/13 
 14 Pokorna Kristyna      KOB Temelin          TEM8351 B  63.00/21  64.47/11 127.47/16  53.18/10 181.05/14 
 15 Schmidt Beate         Team SAXON           GE8        49.51/12  68.25/14 118.16/11  63.53/17 182.09/15 
 16 Handel Linn           Team SAXON           GE8        55.53/17  64.08/10 120.01/14  71.55/22 191.56/16 
 17 Mueller Maria         Team SAXON           GE8        60.48/20  69.43/15 130.31/17  68.00/19 198.31/17 
 18 Dembinná Petra        TJ TZ Trinec         TRI8460    60.23/19  80.18/20 140.41/19  68.58/20 209.39/18 
 19 Soudkova Sarka        KOB Temelin          TEM8451 B  65.52/22  73.15/19 139.07/18  70.34/21 209.41/19 
 20 Jezkova Klara         SK Meteor Kacerov Ph MKP8450 C  59.32/18  99.17/22 158.49/20  79.14/23 238.03/20 
 21 Lampova Hana          OK Jilemnice         JIL8454 C 101.48/24  91.13/21 193.01/21  79.50/24 272.51/21 
 22 Vagnerova Natalie     KOB Dobruska         DOB8452 C  98.18/23 109.01/23 207.19/22  80.36/25 287.55/22 
    Hankeova Romana       OK Jilemnice         JIL8455 C DISK  /    71.32/17 DISK  /    65.33/18 DISK  /   
    Axelsson Linda        IK Uven              S10        42.27/4  DISK  /   DISK  /    51.27/7  DISK  /   
    Mattsson Hanna        IK Uven              S10        43.49/6  DISK  /   DISK  /    50.28/6  DISK  /   
 
Celkové výsledky kategorie: D20                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    4.7km  275m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jiristova Zuzana      OK Jilemnice         JIL8254 A  39.03/1   55.14/1   94.17/1   54.01/1  148.18/1  
  2 Brozova Tereza        SOK TJ Turnov        TUV8251 A  43.29/2   58.20/3  101.49/2   58.14/3  160.03/2  
  3 Krasuska Klara        vakanti              XXX        52.24/3   64.04/4  116.28/4   55.06/2  171.34/3  
  4 Dattelova Lenka       OK Jilemnice         JIL8252 A  57.18/4   57.26/2  114.44/3   58.20/4  173.04/4  
  5 Rambouskova Alena     KOB Banik Sokolovo   BSO8252 B  68.33/7   89.10/5  157.43/5   70.36/5  228.19/5  
  6 Sengerova Blanka      West Anglian Oriente GB2        63.07/5   98.05/6  161.12/6   86.03/6  247.15/6  
    Strossova Veronika    Sokol Dobrichovice   DCE8250 B  65.41/6  108.53/7  174.34/7  DISK  /   DISK  /   
    Kodalikova Lucie      Sokol Dobrichovice   DCE8251 C  85.42/8  DISK  /   DISK  /   DISK  /   DISK  /   
 
Celkové výsledky kategorie: D21A                             1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    5.4km  345m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holmström Bodil       OK77 Helsinki        FI2        36.55/1   56.38/1   93.33/1   57.51/2  151.24/1  
  2 Przyczkova Michaela   TJ TZ Trinec         TRI8461 A  38.38/2   62.36/6  101.14/3   55.16/1  156.30/2  
  3 Topinkova Monika      SK Jamnice           JAM8050 R  39.38/3   58.25/2   98.03/2   58.52/4  156.55/3  
  4 Machanova Ivana       SKOB SIG-MAT Ml. Bol SMB        44.51/12  60.20/4  105.11/6   58.25/3  163.36/4  
  5 Wegmueller Carolina   NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        41.47/7   64.06/7  105.53/7   61.43/7  167.36/5  
  6 Schlittermann Silke   ESV Lok Berlin-Schoe GE9        41.36/6   67.08/10 108.44/8   60.09/5  168.53/6  
  7 Novakova Katerina     OK Doksy             DOK8250 A  41.56/8   59.53/3  101.49/4   67.17/12 169.06/7  
  8 Lundgren Marie        OK77 Helsinki        FI2        42.58/9   61.54/5  104.52/5   64.40/10 169.32/8  
  9 Eckardt Cornelia      Team USV Dresden     GE3        44.47/11  66.07/9  110.54/10  61.16/6  172.10/9  
 10 Chaloupska Pavlina    SKP Hradec Kralove   PHK7051 C  43.52/10  65.44/8  109.36/9   67.30/13 177.06/10 
 11 Navratilova Iveta     TJ TZ Trinec         TRI6951 E  39.46/4   71.44/14 111.30/11  66.03/11 177.33/11 
 12 Wendler Wiebke        SV Wissenschaft Qued G11        51.48/24  71.49/15 123.37/16  62.28/8  186.05/12 
 13 Cermakova Pavla       SK Zabovresky Brno   ZBM7355 C  46.42/15  68.14/11 114.56/12  71.51/17 186.47/13 
 14 Kolarova Magdalena    Sportcentrum Jicin   SJC7962 C  46.49/16  69.38/13 116.27/13  70.22/16 186.49/14 
 15 Henychova Zuzana      OK Jilemnice         JIL6151 C  46.05/13  72.23/17 118.28/14  69.31/15 187.59/15 
 16 Bednarova Dana        SK Univ.Pal.Olomouc  UOL7951 C  50.08/21  71.49/15 121.57/15  72.41/20 194.38/16 
 17 Zackova Iva           SK Zabovresky Brno   ZBM7753 C  47.40/17  77.45/25 125.25/18  73.24/22 198.49/17 
 18 Dietze Katja          OLV Potsdam          GE5        49.28/20  78.44/26 128.12/19  74.59/24 203.11/18 
 19 Jirku Kamila          TJ Spartak Jihlava   SJI        57.15/30  74.52/20 132.07/23  71.52/18 203.59/19 
 20 Frenzel Frieda        ESV Lok Berlin-Schoe GE9        48.01/18  83.04/29 131.05/22  73.11/21 204.16/20 
 21 Borovickova Lenka     VSK Chemie Praha     CHP7350 C  52.39/26  76.47/22 129.26/21  75.05/25 204.31/21 
 22 Lukesova Vera         OK Jilemnice         JIL7752 R  55.06/28  77.37/24 132.43/25  71.58/19 204.41/22 
 23 Schlösser Beate       Treptower SV1949 Ber G10        49.25/19  82.51/28 132.16/24  77.47/27 210.03/23 
 24 Skácelová Naďa        KOB Konice           KON6183 C  52.29/25  76.05/21 128.34/20  85.45/30 214.19/24 
 25 Chvatalova Natasa     VSTJ Staveb.fak. Pra FSP6124    53.14/27  93.24/33 146.38/27  85.14/29 231.52/25 
 26 Andraskova Lenka      TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 C  62.23/32  88.12/32 150.35/28  83.32/28 234.07/26 
 27 Prikrylova Veronika   TJ Sp.Prvni Brnenska PBM7159 C  56.24/29  96.55/35 153.19/29  88.16/31 241.35/27 
 28 Sedlakova Zlatka      Slavoj Severotuk Ust SUL7556 C  58.49/31 102.01/37 160.50/30  92.48/32 253.38/28 
    Crhova Jana           TJ Loko Plzen        LPM7852 C  83.21/36 DISK  /   DISK  /   DISK  /   DISK  /   
    Novotna Ivana         SKP Hradec Kralove   PHK6354 C  46.23/14 DISK  /   DISK  /         /   DISK  /   
    Bernatkova Marketa    Mat.fyz.fakulta Pha  MFP7750 C  67.27/34 121.08/38 188.35/31 DISK  /   DISK  /   
    Pelclova Barbora      Asociace Sparta Prah SCP8153    51.01/22  72.45/18 123.46/17 DISK  /   DISK  /   
    Dietze Yvonne         OLV Potsdam          GE5        72.53/35 DISK  /   DISK  /   DISK  /   DISK  /   
    Davison Natasha       Aire, Great Britain  GB1        62.54/33 DISK  /   DISK  /    73.43/23 DISK  /   
    Volfova Martina       Sportcentrum Jicin   SJC8056 C       /    81.12/27       /    69.14/14       /   
    Hradecka Petra        OK Doksy             DOK6850 C       /    94.15/34       /    77.33/26       /   
    Borankova Kristyna    USK Praha            VSP7054 E       /    84.01/30       /         /         /   
    Horova Magda          USK Praha            VSP5450 C       /    69.16/12       /         /         /   
    Kozakova Dita         USK Praha            VSP6753 C       /   101.29/36       /         /         /   
    Nemeckova Jarmila     SK OK 24 Praha       OKP6650 C       /    74.39/19       /         /         /   
    Zakourilova Helena    USK Praha            VSP7453 C       /    77.16/23       /         /         /   
    Klinkerová Jitka      VSTJ Staveb.fak. Pra FSP6455 C  41.30/5        /         /    63.02/9        /   
    Kalibanova Gabriela   TJ Sokol Nova Paka   NPA7851 B  51.45/23  87.49/31 139.34/26       /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: D21B                             1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    4.3km  250m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Catmur Caroline       Oxford University OC GB3        46.24/1   61.01/2  107.25/1   58.23/1  165.48/1  
  2 Hendrychova Jana      TJ OK TOLAR Jind.Hra TJH7451 C  53.58/6   60.02/1  114.00/2   60.35/3  174.35/2  
  3 Lako Judit            Egri Spartacus SC    HU1        53.26/4   66.26/3  119.52/3   59.00/2  178.52/3  
  4 Lucke Susanne         Post Telekom Dresden GE1        55.36/7   71.20/5  126.56/4   66.33/6  193.29/4  
  5 Diethelm Gaby         NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        58.51/10  75.22/7  134.13/7   66.06/5  200.19/5  
  6 Juckelandt Sabine     Team USV Dresden     GE3        58.32/9   72.09/6  130.41/5   72.02/7  202.43/6  
  7 Kavalirova Katerina   SKP Hradec Kralove   PHK6756 C  60.35/11  71.11/4  131.46/6   72.46/8  204.32/7  
  8 Kosinska Barbara      Polsko               PO1        66.23/12  82.38/9  149.01/9  105.24/15 254.25/8  
  9 Pacovska Eva          TJ OK TOLAR Jind.Hra TJH7752 C  80.47/16  87.05/11 167.52/11  89.52/12 257.44/9  
 10 Hanelova Katarina     SK Zbraslav          ZBP7355 C  79.47/15  91.39/13 171.26/12  93.16/13 264.42/10 
 11 Leideck Heike         Team USV Dresden     GE3        74.29/14 107.48/15 182.17/13  85.53/11 268.10/11 
 12 Kosinska Urszula      Polsko               PO1        73.32/13  92.14/14 165.46/10 104.19/14 270.05/12 
 13 Wetzstein Claudia     NWK GR/GL, OLG  Chur CH2        99.25/17  87.53/12 187.18/14  85.04/10 272.22/13 
    Eidner Manuela        Team USV Dresden     GE3       DISK  /    85.25/10 DISK  /    83.59/9  DISK  /   
    Herre Heinrike        Post Telekom Dresden GE1        53.52/5  DISK  /   DISK  /    65.21/4  DISK  /   
    Horak Pavel           USK Praha            VSP7305 C       /    77.49/21       /         /         /   
    Saupe Kerstin         Post Telekom Dresden GE1        50.13/3        /         /         /         /   
    Gernertova Martina    OK Jilemnice         JIL7351 C  57.52/8   79.01/8  136.53/8        /         /   
    Dytrtova Dagmar       SOOB Spartak Rychnov SRK7952 C  47.57/2        /         /         /         /   
 
Celkové výsledky kategorie: D35                              1.E       2.E    Cel. 2.E      3.E    Cel. 3.E    4.2km  250m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
