You can see some information about courses (not complete).
Class E1 E2 E3 Class E1 E2 E3
B3 1,2 2,9 1,8 T3 2,6 3,1 2,0
B5 1,8 3,9 2,3 T6 3,6 6,0 3,4
P 1,5 2,5 1,9
D10L 3,2 1,9 3,7 H10L 3,2 1,9 3,7
D10 1,2 2,0 1,8 H10 1,5 2,0 1,8
D12 1,5 2,7 1,9 H12 2,2 3,7 2,3
D14 2,0 3,1 2,3 H14 2,8 4,3 2,6
D16 2,1 4,3 2,6 H16 3,4 5,3 3,0
D18 2,3 4,7 3,0 H18 3,5 6,1 3,7
D20 2,7 5,3 3,7 H20 3,8 6,2 5,9
D21E 3,5 6,0 4,4 H21E 4,8 8,7 7,5
D21A 2,7 5,0 3,4 H21A 3,8 7,6 5,9
D21B 2,1 4,4 2,5 H21B 3,1 5,6 3,0
D35A 2,3 4,8 3,4 H35A 3,7 6,2 5,7
D35B 1,9 3,7 2,5 H35B 3,1 4,8 3,3
D40A 2,3 4,4 2,8 H40A 3,7 6,1 3,7
D40B 1,9 3,1 2,3 H40B 3,1 4,4 3,0
D45A 1,9 3,7 2,5 H45A 3,5 6,1 3,3
D45B 1,5 2,7 2,0 H45B 2,6 3,5 2,8
D50 1,7 3,1 2,3 H50A 3,4 4,4 3,0
H50B 2,6 3,1 2,5
D55 1,5 2,7 2,0 H55 3,1 4,4 2,8
D60 1,3 2,7 1,8 H60 2,3 3,5 2,5
D65 1,3 2,7 1,8 H65 1,7 3,1 2,5
H70 1,5 3,1 1,8
H75 1,3 3,1 1,8
23.12.2002