Startovka etap                                                          16.4.2003 15:28:53
                                    Prague Easter 2003
===ČSOB-DKP======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka etap: B3          
--------------------------------------------------------------------------------
  1  688 Vakant                                                        20.00   5.00       
  2  433 Zelenková Martina     VŠSK MFF UK Praha    MFP6550 C  232265  24.00   2.00       
  3  689 Vakant                                                        28.00  11.00       
  4   86 Okrouhlý Tomáš        TJ Sparta Doly Kladn DKL9103 C  410721  32.00   8.00       
 
Startovka etap: D10         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   87 Šímová Martina        TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 C  301697  40.00   9.00       
  2  690 Vakant                                                        44.00  24.00       
  3  210 Švábková Anna         SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9351 C    7712  48.00   3.00       
  4  354 Havlíčková Nikola     OK Jilemnice         JIL9352 C   49432  52.00  15.00       
  5  661 Svobodná Tereza       SK Kotlářka Praha    DKP9350 C  301369  56.00  12.00       
  6  691 Kochová Nikola        Sportcentrum Jičín   SJC9358 C    4350  60.00   6.00       
  7  267 Mudrová Anna          TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C   51983  64.00  21.00       
  8  409 Peřinková Petra       NORD Slavia Minerva  AOP9451 C  232243  68.00  18.00       
  9  660 Dlouhá Hana           SK Kotlářka Praha    DKP9450 C    8645  72.00  27.00       
 10  774 Vakant                                                        76.00  30.00       
 11  775 Vakant                                                        80.00  33.00       
 12  776 Vakant                                                        84.00  36.00       
 
Startovka etap: D10L        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  636 Červená Kateřina      Sportcentrum Jičín   SJC9365    301029  31.00   3.00       
  2  641 Matějusová Edita      SK Týniště nad Orlic TYN        405976  33.00   1.00       
  3    1 Vakant                                                        35.00  17.00       
  4    5 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE9350 C  301313  37.00  19.00       
  5  682 Bartoňová Eva         SK Studenec          STH9351 C  410776  39.00  13.00       
  6  251 Muselíková Michaela   KOM Moira Brno       ABM9854     53162  41.00  21.00       
  7  353 Frková Dita           OK Jilemnice         JIL9552    301010  43.00   9.00       
  8  537 Pavlů Kateřina        Sokol Dobřichovice   DCE9550 C  232017  45.00  15.00       
  9  755 Vakant                                                        47.00   5.00       
 10  683 Kalenská Vendula      SK Studenec          STH9352 C  410775  49.00  23.00       
 11    4 Procházková Marie     Sokol Dobřichovice   DCE9551 C   51177  51.00   7.00       
 12  250 Otrusinová Jana       KOM Moira Brno       ABM9560 C   52013  53.00  11.00       
 
Startovka etap: D12         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  252 Muselíková Vladislava KOM Moira Brno       ABM9151 C   49695  41.00  51.00       
  2  693 Novotná Pavla         OK 99 Hradec Králové PHK9251 C    9426  45.00  23.00       
  3  155 Vlčková Klára         KOB Děčín            LDC9250 C   53554  49.00  21.00       
  4  663 Němcová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP9153 C   49896  53.00  55.00       
  5   57 Aschacher Verena      HSV Wiener Nestadt   A0191   C    6910  57.00  47.00       
  6   12 Jelínková Šárka       SK Praga             PGP9153 C  232168  61.00  31.00       
  7  240 Hinkel Christina      SV Robotron Dresden  D0391        2061  65.00  29.00       
  8  618 Kubátová Zuzana       TJ Spartak Vrchlabí  VRL9151 C    8991  69.00  39.00       
  9  692 Čermáková Kristýna    SK Praga             PGP9154 B   53007  73.00  49.00       
 10  662 Horálková Jenka       SK Kotlářka Praha    DKP9150 C    8634  77.00  37.00       
 11  677 Šámalová Ludmila      SK Praga             PGP9252 C  301032  81.00  43.00       
 12  557 Procházková Olga      Sportcentrum Jičín   SJC9152 C    9994  85.00  33.00       
 13  665 Svobodná Madla        SK Kotlářka Praha    DKP9154 C  301368  89.00  27.00       
 14  388 Hájková Monika        OK Potůčky           PTK9150 C  232201  93.00  41.00       
 15  694 Vakant                                                        97.00  35.00       
 16  311 Medunová Gabriela     Slavoj Severotuk Úst SUL9151    301005 101.00  25.00       
 17  664 Prouzová Jitka        SK Kotlářka Praha    DKP9152 C   49823 105.00  45.00       
 18   13 Šrůtová Pavla         SK Praga             PGP9151 C   53710 109.00  53.00       
 19  777 Vakant                                                       113.00  19.00       
 20  778 Vakant                                                       117.00  17.00       
 21  779 Vakant                                                       121.00  15.00       
 
Startovka etap: D14         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  406 Hadačová Tereza       NORD Slavia Minerva  AOP9051 C    8798   1.00  47.00       
  2  268 Kettnerová Dana       TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B   51986   3.00  29.00       
  3  312 Medunová Barbora      Slavoj Severotuk Úst SUL8951    301006   5.00  35.00       
  4   36 Peterová Alena        KOB Dobruška         DOB8953 B    7247   7.00  49.00       
  5  713 Prill Dóra            TIPO Orienteering Cl H02         45580   9.00  31.00       
  6  417 Lichovníková Alena    SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B   53655  11.00  25.00       
  7  121 Ježková Dominika      SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B   51658  13.00  55.00       
  8  620 Tomešová Kateřina     TJ Spartak Vrchlabí  VRL8952 C    8986  15.00  37.00       
  9  667 Přecechtělová Tereza  SK Kotlářka Praha    DKP8951 B    8564  17.00  59.00       
 10  390 Freyová Andrea        OK Potůčky           PTK8952 C   49618  19.00  41.00       
 11  241 Hinkel Johanna        SV Robotron Dresden  D0390        2051  21.00  23.00       
 12  212 Poklopová Lenka       SK Univerzita Palack UOL8951 A   52452  23.00  43.00       
 13  420 Nešťáková Andrea      Sokol Kunvald        KUN9051 C    9025  25.00  33.00       
 14  412 Kodedová Barbora      KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9052 C  416190  27.00  53.00       
 15  579 Novotná Barbora       TJ Tatran Jablonec n TJN8951 B    8263  29.00  21.00       
 16  714 Němečková Hana        SK Praga             PGP9051 C                 51.00       
 17  486 Corrodi Manuela       OLG Dachsen          CH2        412113  33.00  27.00       
 18  446 Buhler Claudia        USV TU Dresden       D05          1523  35.00  45.00       
 19  619 Šubrtová Anna         TJ Spartak Vrchlabí  VRL8951 C    8979  37.00  57.00       
 20  668 Setínková Jana        SK Kotlářka Praha    DKP9053 B    8947  39.00  39.00       
 21  389 Mechlová Lenka        OK Potůčky           PTK9050 C  301406  41.00  61.00       
 22  773 Novotná Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK9051 C    9418  43.00  63.00       
 23  780 Vakant                                                        45.00  65.00       
 24  781 Vakant                                                        47.00  67.00       
 25  782 Vakant                                                        49.00  69.00   0.00
 
Startovka etap: D16         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  335 Betková Štěpánka      SKOB Roudnice nad La ROU8750 B    8865   1.00  15.00       
  2  278 Scalet Nicole         Comitato Trentino    I01        210179   4.00  39.00       
  3  302 Králová Lada          SK Severka Šumperk   SSU8799 A   52552   7.00  31.00       
  4  391 Mechlová Petra        OK Potůčky           PTK8752 C  301429  10.00  35.00       
  5  669 Karochová Simona      SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787  13.00  55.00       
  6  723 Vakant                                                        16.00  19.00       
  7  621 Doležalová Hanka      TJ Spartak Vrchlabí  VRL8851 C    8995  19.00  13.00       
  8  672 Svobodná Šárka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796  22.00  17.00       
  9  485 Corrodi Martina       OLG Dachsen          CH2         61414  25.00  41.00       
 10  209 Svobodová Jana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 B    7721  28.00  53.00       
 11  140 Hadrbolcová Martina   OB Rozmarýn Litoměři DLT8751 C    5647  31.00  25.00       
 12   15 Smolková Kateřina     SK Praga             PGP8852 C   53556  34.00  51.00       
 13  396 Dlouhá Marie          SK Kotlářka Praha    DKP8756 A   49815  37.00  33.00       
 14  350 Hallenberg Emma       Kinnaströms SK       SW1         28837  40.00  47.00       
 15  724 Vakant                                                        43.00  37.00       
 16  177 Krämer Jitka          Post Telekom SV Dres D02          2016  46.00  21.00       
 17  670 Macháčková Kateřina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 B   49861  49.00  43.00       
 18  198 Šídlová Věra          SK Chotěboř          CTB8752 C    4541  52.00  11.00       
 19   32 Vegsöová Markéta      KOB Dobruška         DOB8850 B   51491  55.00  45.00       
 20  208 Švábková Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B    7731  58.00  29.00       
 21  671 Setínková Eva         SK Kotlářka Praha    DKP8759 C    8946  61.00  23.00       
 22  141 Císařová Tereza       OB Rozmarýn Litoměři DLT8852 C  301542  64.00  49.00       
 23   14 Jelínková Zora        SK Praga             PGP8851 B  232167  67.00  27.00       
 24  783 Vakant                                                        70.00  57.00       
 25  784 Vakant                                                        73.00  59.00       
 26  785 Vakant                                                        76.00  61.00       
 
Startovka etap: D18         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  207 Pešková Markéta       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 A    7720   1.00  15.00       
  2   33 Lžíčařová Mája        KOB Dobruška         DOB8651 C    7229   3.00   7.00       
  3   48 Zajoncová Jana        OK Jihlava           SJI8558 C  416161   5.00   9.00       
  4  737 Vakant                                                         7.00   1.00       
  5  139 Nedvídková Iva        OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C    5642   9.00  27.00       
  6  276 Scalet Tiziana        Comitato Trentino    I01        210180  11.00  17.00       
  7  556 Procházková Zuzana    Sportcentrum Jičín   SJC8551 A    9969  13.00   3.00       
  8  563 Cigošová Petra        SKOB Zlín            TZL8656 A   53327  15.00  13.00       
  9  392 Iso-Markku Paula      Lynx                 FI1        301013  17.00  19.00       
 10  277 Simion Marina         Comitato Trentino    I01        210184  19.00   5.00       
 11  738 Vakant                                                        21.00  21.00       
 12  547 Hrušková Lenka        SK Orient. sporty No OSN8569 A   52142  23.00  23.00       
 13  602 Wollenberg Grit       TOLF Berlin e. V.    D108650      6822  25.00  11.00       
 14  176 Krämer Maika          Post Telekom SV Dres D02          2019  27.00  25.00       
 15  281 Daldon Ana            Comitato Trentino    I01        210141  29.00  31.00       
 16  564 Semelová Eva          SKOB Zlín            TZL8662 B   53326  31.00  29.00       
 
Startovka etap: D20         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  721 Vakant                                                         1.00  10.00       
  2   35 Vágnerová Natálie     KOB Dobruška         DOB8452 C    7249   3.00   8.00       
  3  593 Schmidt Beate         Post Telekom SV Dres D02          2043   5.00   4.00       
  4  566 Gavendová Hana        SKOB Zlín            TZL8460 A   53330   7.00   6.00       
  5  543 Gabrielová Hana       SKOB Ostrov          ONO8350 B    8682   9.00  14.00       
  6  722 Vakant                                                        11.00   2.00       
  7   49 Tvarůžková Petra      OK Jihlava           SJI8452 A   51765  13.00  12.00       
  8  346 Rothweiler Maja       OLC Kapreolo         CH184       62313  15.00  16.00       
  9  592 Müller Maria          Post Telekom SV Dres D02          2037  17.00  18.00       
 10  565 Navarová Lucie        SKOB Zlín            TZL8459 B   53331  19.00  20.00       
 
Startovka etap: D21A        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   89 Krmaskova Zuzana      Dublin University Or IR1         51198  23.00   9.00       
  2  487 Přikrylová Veronika   TJ Spartak První Brn PBM7159 C   52040  25.00   3.00       
  3  518 Hacker Elke           USV TU Dresden       D05          2254  27.00  29.00       
  4  603 Poitz Sabine          TOLF Berlin e. V.    D108150      5007  29.00  11.00       
  5  635 Kolářová Magdalena    Sportcentrum Jičín   SJC7962 C    9940  31.00  17.00       
  6  253 Mulíčková Eva         KOM Moira Brno       ABM7469 C   52041  33.00  39.00       
  7  471 Kovalčíková Eva       SK Jamnice           JAM7878 C   51197  35.00  47.00       
  8  578 Krasuska Klara        Warsaw Heros         P01        301026  37.00  43.00       
  9   40 Hradecká Petra        OK Doksy             DOK6850 C    7768  39.00   1.00       
 10  180 Bajgarová Tereza      VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C    8891  41.00  53.00       
 11  219 Krafková Ita          OK Jiskra Nový Bor   BOR8156 C    8532  43.00  27.00       
 12  447 Holfeld Diana         USV TU Dresden       D05          2230  45.00  57.00       
 13  106 Bernátková Markéta    VŠSK MFF UK Praha    MFP7750 C    9859  47.00  63.00       
 14  595 Saupe Kerstin         Post Telekom SV Dres D02          2042  49.00  31.00       
 15  214 Poklopová Ivana       SK Univerzita Palack UOL6451 C   52451  51.00  19.00       
 16  191 Macháčková Michaela   Jizerský klub OB Frý FYD7299 C    8328  53.00  15.00       
 17  472 Frenzel Friederike    ESV Lok Berlin-Schön D06          5101  55.00  41.00       
 18  293 Milánová Jindřiška    TJ Tesla Brno        TBM7475 C  416110  57.00  37.00       
 19  567 Cigošová Hana         SKOB Zlín            TZL8152 R   52214  59.00  49.00       
 20  535 Adenstedt Ingrid      OK Gittis Klosterneu A03          6998  61.00   5.00       
 21  254 Muselíková Vladislava KOM Moira Brno       ABM7051 C  416013  63.00  61.00       
 22  522 Gajdová Magda         KBP Praha            KBP7450 C    8696  65.00  51.00       
 23  448 Knoblauch Sonnhild    USV TU Dresden       D05          2272  67.00   7.00       
 24  246 Dietze Katja          SV Robotron Dresden  D0376        6465  69.00  21.00       
 25  538 Pavlů Veronika        Sokol Dobřichovice   DCE6950 C  232198  71.00  35.00       
 26  771 Vakant                                                        73.00  65.00   2.00
 27   58 Aschacher Angelika    HSV Wiener Nestadt   A0169   C    6911  75.00  25.00       
 28  220 Krčmářová Drahomíra   OK Jiskra Nový Bor   BOR5550 C    8546  77.00  55.00       
 29  449 Löhning Susanne       USV TU Dresden       D05          2029  79.00  45.00       
 30  255 Radová Martina        KOM Moira Brno       ABM7451 C    8010  81.00  13.00       
 31  110 Pelikánová Lucie      VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  301004  83.00  33.00       
 32  596 Saupe Anne            Post Telekom SV Dres D02          2041  85.00  59.00       
 33  680 Kunová Dagmar         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C   51594 121.00  23.00       
 
Startovka etap: D21B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  149 Lepierová Viktorie    TJ Loko Liberec      LLI7551 C   51207  21.00   2.00       
  2  256 Otrusinová Helena     KOM Moira Brno       ABM7070 C   52057  24.00  36.00       
  3  310 Ženíšková Blanka      Slavoj Severotuk Úst SUL7650 C    8150  27.00  18.00       
  4  524 Prinzhausen Judit     TIPO Orienteering Cl H02           912  30.00  40.00       
  5  726 Hánělová Katarina     SK Zbraslav          ZBP7355 C                 10.00       
  6   93 Harkin Katharine      Dublin University Or IR1        400873  36.00  12.00       
  7  314 Štefanyuková Pavla    TJ LIAZ Jablonec nad LJN7454 C    7749  39.00  34.00       
  8  479 Sedláková Zlata       Slavoj Severotuk Úst SUL7556 C    8127  42.00  42.00       
  9  321 Tóth Eszter           TIPO Orienteering Cl H0267      307751  45.00  16.00       
 10  586 Pratzka Jana          Empor Ostblock       D09          1638  48.00   4.00       
 11  131 Staňková Veronika     TJ Start Blansko     SBK8151 C   53204  51.00  68.00       
 12   92 Tuite Cliodhna        Dublin University Or IR1        400871  54.00  22.00       
 13  594 Kraemer Katrin        Post Telekom SV Dres D02          2018  57.00  24.00       
 14  623 Flousková Klára       TJ Spartak Vrchlabí  VRL8251 C    8969  60.00  64.00       
 15  109 Jirásková Pavla       VŠSK MFF UK Praha    MFP7950 C  301003  63.00  72.00       
 16  356 Gernertová Martina    OK Jilemnice         JIL7351 C    9073  66.00  66.00       
 17  206 Albrechtová Lenka     SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C    7707  69.00  44.00       
 18  490 Nováková Jana         Slavoj Severotuk Úst SUL7351 C    8133  72.00  70.00       
 19  322 Lengyei Andrea        TIPO Orienteering Cl H0276       45209  75.00   6.00       
 20  638 Dudová Jarmila        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8262 C  301030  78.00  38.00       
 21  725 Vakant                                                        81.00  50.00       
 22   91 O'Connor Roisin       Dublin University Or IR1        400866  84.00  60.00       
 23  591 Hromádková Jana       Slavoj Severotuk Úst SUL8450 C    8139  87.00   8.00       
 24  323 Pelhös Livia          TIPO Orienteering Cl H0277       45202  90.00  58.00       
 25    6 Svobodová Jitka       Sokol Dobřichovice   DCE7450 C   53598  93.00  14.00       
 26  532 Andrášková Lenka      TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 C   51134  96.00  48.00       
 27  119 Reinerová Barbara     SK Žabovřesky Brno   ZBM8451 C  232015  99.00  20.00       
 28  552 Hladinová Hana        SK Praga             PGP8054 C   53741 102.00  46.00       
 29  132 Lemonová Vlasta       TJ Start Blansko     SBK7789 C   53205 105.00  30.00       
 30   90 Johnson Sarah         Dublin University Or IR1        400864 108.00  52.00       
 31  601 Leibiger Anett        Post Telekom SV Dres D02          2021 111.00  62.00       
 32  622 Safínová Eva          TJ Spartak Vrchlabí  VRL8352 B    8976 114.00  26.00       
 33  309 Vakant                                                       117.00  56.00       
 34  114 Škovroňová Lenka      VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C  416119 120.00  32.00       
 35  423 Cseresnyés Ágnes      TIPO Orienteering Cl H02         45130 123.00  54.00       
 36  357 Votočková Jaroslava   OK Jilemnice         JIL7255 C    9076 126.00  28.00       
 37  179 Školníková Jitka      VŠTJ Stavební fakult FSP8052 C                             
 
Startovka etap: D21E        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  205 Machanová Ivana       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 R    7709   1.00  29.00       
  2  731 Vakant                                                         4.00   9.00       
  3  539 Novotná Martina       OK Doksy             DOK7751 C    7753   7.00   5.00       
  4  519 Kundisch Siglinde     USV TU Dresden       D05          4122  10.00  25.00       
  5   59 Ponweiser Eva         HSV Wiener Nestadt   A0177   C    6988  13.00  17.00       
  6  732 Vakant                                                        16.00  21.00       
  7  478 Schlittermann Silke   ESV Lok Berlin-Schön D06          5108  19.00   1.00       
  8  512 Krafková Lucie        OK Jiskra Nový Bor   BOR8650 A    8537  22.00  13.00       
 
Startovka etap: D35A        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  450 Richter Sabine        USV TU Dresden       D05          2262   2.00  83.00       
  2  238 Hinkel Katja          SV Robotron Dresden  D0365        2065   4.00  85.00       
  3  122 Ježková Regina        SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660   6.00  67.00       
  4  204 Švábková Šárka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552 C    7724   8.00  73.00       
  5  717 Novotná Ivana         OK 99 Hradec Králové PHK6354 C    9419  10.00  65.00       
  6    8 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE5550 C    7868  12.00  75.00       
  7  153 Vlčková Jindra        KOB Děčín            LDC6451 C    8347  14.00  81.00       
  8  181 Smolková Alena        VŠTJ Stavební fakult FSP6452 C   53567  16.00  69.00       
  9  100 Kempe Bettina         SSV Planeta Radebeul D01          7849  18.00  61.00       
 10   16 Havelková Hana        SK Praga             PGP6552 C   53715  20.00  87.00       
 11   73 Červinková Jitka      SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525  22.00  63.00       
 12  544 Knapová Iva           TJ Loko Pardubice    LPU6052 C    9316  24.00  77.00       
 13  718 Bochenková Jana       VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C                 79.00       
 14  113 Tahalová Lenka        VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  28.00  71.00       
 15  786 Vakant                                                        30.00  89.00       
 
Startovka etap: D35B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  489 Kulová Jana           OOB POLART Vamberk   VAM6551    416317   2.00  72.00       
  2  503 Koldinská Hana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY6153 C    8580   6.00  62.00       
  3  697 Medunová Jana         Slavoj Severotuk Úst SUL6450 C    8144  10.00  76.00       
  4  421 Nešťáková Jana        Sokol Kunvald        KUN6851 C    9015  14.00  78.00       
  5  270 Mudrová Martina       TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  18.00  80.00       
  6  698 Vakant                                                        22.00  66.00       
  7  336 Svobodová Lenka       SKOB Roudnice nad La ROU6650 C   51436  26.00  68.00       
  8  358 Malá Eva              OK Jilemnice         JIL6351 C  405969  30.00  74.00       
  9  405 Hadačová Gabriela     NORD Slavia Minerva  AOP6751 C    8810  34.00  64.00       
 10  515 Nováková Jana         Sokol Troja          TJP6551 C  416114  38.00  60.00       
 11  271 Kettnerová Lenka      TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C   51988  42.00  70.00       
 12  787 Vakant                                                        46.00  82.00       
 
Startovka etap: D40A        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  300 Králová Zdenka        SK Severka Šumperk   SSU6091 C   52553  32.00  80.00       
  2  719 Vakant                                                        34.00  84.00       
  3  546 Hrušková Zdeňka       SK Orient. sporty No OSN5950 C   52140  36.00  90.00       
  4  174 Krämer Karin          Post Telekom SV Dres D02          2153  38.00 100.00       
  5   17 Šrůtová Marcela       SK Praga             PGP6351 C    8077  40.00 102.00       
  6  481 Nováková Pavla        OK Doksy             DOK5950 C    7759  42.00 104.00       
  7  506 Janovičová Věra       TJ Slovan Karlovy Va SKV6051 C  410740  44.00  86.00       
  8  451 Buhler Birgit         USV TU Dresden       D05          2246  46.00  88.00       
  9  203 Svobodová Hana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB5951 C    7705  48.00  82.00       
 10  720 Vakant                                                        50.00  98.00       
 11  402 Glabazňová Jana       NORD Slavia Minerva  AOP6151      8714  52.00  96.00       
 12   18 Tichovská Jitka       SK Praga             PGP6153 C   53005  54.00  92.00       
 13   47 Vilímovská Miroslava  OK Doksy             DOK5750 C    7757  56.00  94.00       
 
Startovka etap: D40B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  699 Vakant                                                        50.00   8.00       
  2   76 Hanušová Jitka        TJ Start Náchod      SNA6351 C    9609  54.00   6.00       
  3  542 Gabrielová Šárka      SKOB Ostrov          ONO5950 C    8680  58.00  12.00       
  4  349 Hallenberg Barbro     Kinnaströms SK       SW1         28833  62.00   4.00       
  5  483 Corrodi Heidy         OLG Dachsen          CH2         62217  66.00  10.00       
  6  508 Bretschneider Gedrun  Kaulsdorfer OLV/Berl D07          5066  70.00   2.00       
 
Startovka etap: D45A        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  324 Horváth Magda         TIPO Orienteering Cl H0252        4476  78.00  96.00       
  2   22 Haňkovská Jana        SK Praga             PGP4050 C   51698  82.00 114.00       
  3  700 Janská Iva            MDDM Kuřim           KIM5795 C   52090  86.00  94.00       
  4  624 Nýdrlová Eva          TJ Spartak Vrchlabí  VRL5451 C    8954  90.00 100.00       
  5   21 Dvořáková Ladislava   SK Praga             PGP4451 C   52096  94.00 122.00       
  6    9 Procházková Miluše    Sokol Dobřichovice   DCE5450 C   51966  98.00 106.00       
  7  359 Kynčlová Miroslava    OK Jilemnice         JIL5851 C    9089 102.00 104.00       
  8  120 Kubátová Milada       SK Praga             PGP4750 C   53006 106.00  92.00       
  9   80 Brumková Vladimíra    TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C   52226 110.00  98.00       
 10  507 Savičová Irena (nereg.TJ Slovan Karlovy Va SKV5452     51136 114.00 108.00       
 11  701 Vakant                                                       118.00 112.00       
 12   19 Jelínková Radana      SK Praga             PGP5851 C  301361 122.00 110.00       
 13  430 Rosecká Alena         SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900 126.00 116.00       
 14  400 Mrštíková Hana        TJ Loko Pardubice    LPU5552 C    9216 130.00  90.00       
 15   20 Doležalová Vlasta     SK Praga             PGP5550 C   52095 134.00 102.00       
 16    7 Štrossová Jiřina      Sokol Dobřichovice   DCE5650 C    7870 138.00 120.00       
 17  491 Zlesáková Vlasta      OK Jilemnice         JIL5362 C    9068 142.00 118.00       
 18  788 Vakant                                                       146.00 124.00       
 19  789 Vakant                                                       150.00 126.00       
 
Startovka etap: D50         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  168 Křížová Zdenka        SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821   2.00  18.00       
  2  138 Nedvídková Jitka      OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C    5991   5.00  20.00       
  3  480 Kubíková Květa        TJ Loko Pardubice    LPU4752 C    9247   8.00  22.00       
  4   56 Kubíčková Věra        TJ Turnov            TUR4750 C   51812  11.00  28.00       
  5  221 Úlehlová Ivana        OK Jiskra Nový Bor   BOR5150 C    8553  14.00  30.00       
  6  733 Vakant                                                        17.00  24.00       
  7  429 Vakant                                                        19.00  26.00       
 
Startovka etap: D55         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  150 Krausová Marie        TJ Loko Liberec      LLI4451 C   51214   3.00  32.00       
  2  702 Zmeková Míla          SK Slavia Praha      SLP4451 C                 36.00       
  3   60 Aschacher Gisela      HSV Wiener Nestadt   A0145   C    6900  11.00  38.00       
  4  182 Urbancová Heide       VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C   51869  15.00  40.00       
  5  509 Kupcová Věroslava     Horizont klub Šumper HSU4850 C   52600  19.00  30.00       
  6  222 Křtěnská Leontina     OK Jiskra Nový Bor   BOR4650 C    8549  23.00  34.00       
  7   61 Tobler Barbara        HSV Wiener Nestadt   A0147   C    7700  27.00  42.00       
  8  790 Vakant                                                        31.00  44.00       
 
Startovka etap: D60         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  735 Vakant                                                         3.00  52.00       
  2   72 Provazníková Svatava  Sokol Troja          TJP4250 C   53532   6.00  50.00       
  3  337 Simrová Jaroslava     SKOB Roudnice nad La ROU3950 C    8866   9.00  54.00       
 
Startovka etap: D65         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  183 Vondrová Radmila      VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C   51864  30.00  68.00       
  2  162 Bláhová Blanka        TJ Slavoj Praha      SJP3651 C   51148  33.00  62.00       
  3  631 Lejsková Jiřina       TJ Tempo Praha       TEP3750 C   51266  36.00  60.00       
  4  736 Vakant                                                        39.00  66.00       
  5  223 Langrová Marie        OK Jiskra Nový Bor   BOR3750 C    8542  42.00  64.00       
 
Startovka etap: H10         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  453 Richter Theophil      USV TU Dresden       D05          2245   1.00  39.00       
  2  695 Němeček Jan           SK Praga             PGP9301 C                 54.00       
  3  516 Novák Jan             Sokol Troja          TJP9400 C   53516   9.00  45.00       
  4  201 Švábek Jan            SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9301 C    7723  13.00  60.00       
  5  492 Břeský Šimon          OK Jilemnice         JIL9301 C  405967  17.00  51.00       
  6  696 Vakant                                                        21.00  42.00       
  7   71 Smolka Ondřej         Sokol Troja          TJP9401 C   53502  25.00  57.00       
  8  202 Svoboda Václav        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9302 C    7716  29.00  48.00       
  9  791 Vakant                                                        33.00  63.00       
 
Startovka etap: H10L        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  562 Bugár Gergely         BOF Hungary          H03         45441   1.00  35.00       
  2  381 Hájek Lukáš           OK Potůčky           PTK9401    301427   3.00  39.00       
  3  752 Karvánek Matouš                                       301033   5.00  41.00       
  4  517 Novák Ondřej          Sokol Troja          TJP     C  301020   7.00  31.00       
  5  266 Kettner lukáš         TJ Sokol Hostivice   HCE9400 C   51288   9.00  49.00       
  6  257 Švanda Ondřej         KOM Moira Brno       ABM9505     53165  11.00  37.00       
  7  753 Vakant                                                        13.00  33.00       
  8  685 Šmíd Jakub            SK Studenec          STH9302 C  410772  15.00  53.00       
  9   88 Šíma Vladislav        TJ Sparta Doly Kladn DKL9700     49650  17.00  51.00       
 10  754 Vakant                                                        19.00  47.00       
 11  684 Klouček Martin        SK Studenec          STH9301 C   51112  21.00  43.00       
 12  529 Koníček Jakub         SK OK 24 Praha       OKP9501 C                 45.00       
 
Startovka etap: H12         
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  369 Stach Jan             OK Jilemnice         JIL9103 C  301012  49.00  99.00       
  2  686 Kučera Michal         SK Studenec          STH9201 C   51110  51.00  73.00       
  3  362 Vik Martin            OK Jilemnice         JIL9202 C   51444  53.00  81.00       
  4  159 Benc Martin           SK Severka Šumperk   SSU9143 C   52574  55.00 113.00       
  5  178 Krämer Andrei         Post Telekom SV Dres D02          2155  57.00 117.00       
  6  715 Vakant                                                        59.00  79.00       
