Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 13.4.2009 22:11:30
                                                      Pražské velikonoce 2009 
===ČSOB-DKP============================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : B3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Riegel Peggy             SV TU Ilmenau        D17           46.15/1       32.09/1       78.24/1       45.10/1      123.34/1  
  2.Kjersti Wendt            Ostmarka OK          NO1           52.39/2       47.11/2       99.50/2       85.26/2      185.16/2  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : B5                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nechutová Alena          SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C     67.44/1       50.53/1      118.37/1       62.31/2      181.08/1  
  2.Nechuta Milan            SKP Žďár nad Sázavou PZR7007 C     87.33/2       59.40/2      147.13/2       53.51/1      201.04/2  
  3.Kay-Olaf Glaeser         LOK Berlin           D01           96.12/3       59.57/3      156.09/3       66.11/3      222.20/3  
  4.Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C    113.45/4       64.14/4      177.59/4       86.37/4      264.36/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zuzanna Morawska         POL Flota Gdynia     PL1           24.48/2       14.52/2       39.40/2       17.34/1       57.14/1  
  2.Kubíčková  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK9999 C     26.51/3       17.23/4       44.14/4       19.35/2       63.49/2  
  3.Nechutová Aneta          SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C     26.54/4       15.23/3       42.17/3       21.34/3       63.51/3  
  4.Rokůsková Eliška         SKOB Roudnice nad La ROU9950       31.07/5       67.12/5       98.19/5       62.08/4      160.27/4  
    Chaloupská Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK9951       22.10/1       14.32/1       36.42/1                              
 MS.Benháková Ana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA                                                MS   42.56/5  MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Truněčková  Kateřina     OK 99 Hradec Králové PHK9953 C     26.34/2       20.25/3       46.59/1       21.17/3       68.16/1  
  2.Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C     27.08/3       20.41/4       47.49/2       20.31/2       68.20/2  
  3.Jirkovská Michaela       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA0150 C     31.41/5       23.02/7       54.43/4       19.01/1       73.44/3  
  4.Reisingerová Eliška      KrOB Rozmarýn Litomě DLT           29.13/4       22.58/6       52.11/3       31.13/5       83.24/4  
  5.Reisingerová Radka       KrOB Rozmarýn Litomě DLT           33.57/7       24.56/9       58.53/5       36.46/10      95.39/5  
  6.Strnadová Anežka         OK 99 Hradec Králové PHK0152       42.17/9       22.18/5       64.35/7       31.32/6       96.07/6  
  7.Vrabcová Eliška          OK 99 Hradec Králové PHK0060       35.57/8       24.06/8       60.03/6       36.11/8       96.14/7  
  8.Folbergerová Matylda     OK 99 Hradec Králové PHK0061       42.26/10      25.23/10      67.49/8       28.28/4       96.17/8  
  9.Pelcová Kateřina         TJ ČZ Strakonice     CST0050 C     32.37/6       48.45/13      81.22/9       42.57/12     124.19/9  
 10.Jirkovská Kateřina       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA0350 C     57.45/11      36.46/12      94.31/10      41.59/11     136.30/10 
 11.Srbová Kristýna          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA0050 C     72.45/12      28.00/11     100.45/11      36.44/9      137.29/11 
    Balcarová Bára           TJ Loko Liberec      LLI9802 C     19.25/1                                                          
    Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C                   15.57/1            /                               
    Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C                   19.50/2            /                               
    Eliška Mašátová          Neregistrovaní       NNN                         50.07/14           /             /             /   
    Mašatová Eliška          OK 99 Hradec Králové PHK                /             /             /        33.11/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 B     22.51/1       20.57/1       43.48/1       31.55/5       75.43/1  
  2.Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 B     26.52/2       25.46/3       52.38/2       26.23/1       79.01/2  
  3.Kavalírová  Jůlie        OK 99 Hradec Králové PHK9753 C     35.39/5       24.57/2       60.36/4       29.48/2       90.24/3  
  4.Slavíková Silvie         Sportovní klub Praga PGP9751 C     32.12/3       27.56/6       60.08/3       30.18/4       90.26/4  
  5.Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751 C     36.33/6       26.55/5       63.28/5       30.00/3       93.28/5  
  6.Oda Sikkeland            Tyrving              NO3           39.47/7       31.08/8       70.55/7       32.38/6      103.33/6  
  7.Doubková Petra           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9853 C     50.19/12      29.25/7       79.44/8       47.21/8      127.05/7  
  8.Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9852 C     48.46/11      33.08/9       81.54/9       46.15/7      128.09/8  
  9.Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 C     43.44/10      41.21/10      85.05/10      70.36/11     155.41/9  
 10.Kubečková Barbora        OK 99 Hradec Králové PHK9852 C     43.38/9       56.20/12      99.58/11      69.29/10     169.27/10 
    Kubečková  Veronika      OK 99 Hradec Králové PHK9853 C     35.01/4   DISK     /    DISK     /        68.31/9   DISK     /   
    Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C     40.37/8       26.13/4       66.50/6   DISK     /    DISK     /   
    Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9851 C          /        51.23/11           /        76.20/12           /   
 MS.Benháková Ana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA                    MS   46.27/13 MS        /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A     34.15/2       30.42/2       64.57/2       27.59/1       92.56/1  
  2.Pavlů Kateřina           Sportovní klub Praga PGP9554 B     34.17/3       32.43/3       67.00/3       35.12/4      102.12/2  
  3.Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 B     33.33/1       29.41/1       63.14/1       40.18/8      103.32/3  
  4.Kožinová Zuzana          Sportovní klub Praga PGP9650 B     45.55/7       35.21/6       81.16/6       38.01/5      119.17/4  
  5.Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 B     45.06/6       32.57/4       78.03/5       41.53/9      119.56/5  
  6.Hanušová Michaela        OOB TJ Turnov        TUR9554 B     42.38/5       33.45/5       76.23/4       43.35/11     119.58/6  
  7.Nieke, Patricia          USV TU Dresden       D06           50.39/10      38.03/7       88.42/8       34.50/3      123.32/7  
  8.Hrabánková Klára         Sportovní klub Praga PGP9654 B     53.29/12      39.39/9       93.08/10      38.30/7      131.38/8  
  9.Maja Morawska            POL Flota Gdynia     PL1           46.11/8       52.08/16      98.19/12      33.41/2      132.00/9  
 10.Machačová  Michaela      OK 99 Hradec Králové PHK9656 B     52.03/11      38.50/8       90.53/9       43.41/12     134.34/10 
 11.Šádková  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK9653 C     42.20/4       45.44/12      88.04/7       46.34/13     134.38/11 
 12.Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 B     48.11/9       48.54/15      97.05/11      38.16/6      135.21/12 
 13.Alexandra Zelenina       OL Chemnitz          D07           55.25/14      57.44/19     113.09/14      50.15/15     163.24/13 
 14.Paukertová Martina       TJ Sokol Troja       TJP9650 C     70.01/19      46.44/13     116.45/15      50.04/14     166.49/14 
 15.Čepelková Nikola         OOB TJ Turnov        TUR9551 C     75.45/21      41.49/10     117.34/16      55.42/16     173.16/15 
 16.Otrusinová Jana          KOB MOIRA Brno       ABM9560 B     63.45/16      70.17/22     134.02/20      60.47/17     194.49/16 
 17.Poláková Denisa          OOB TJ Turnov        TUR9651 C     67.48/17      65.24/21     133.12/19      61.44/18     194.56/17 
 18.Müllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652 C     75.01/20      53.02/17     128.03/17      77.27/19     205.30/18 
    Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 B     58.03/15      53.02/17     111.05/13  DISK     /    DISK     /   
    Šádková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK9654 C     68.20/18      63.13/20     131.33/18  DISK     /    DISK     /   
    Hoidekrová Lucie         TJ Loko Liberec      LLI9552 C                   46.45/14           /                               
    Přibíková Johana         Sportovní klub Praga PGP9551 B                   43.48/11           /                               
    Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551 C     54.02/13                                                         
    Bohatá Jana              USK Praha            VSP9551 B                                               43.02/10           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodná Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9350 A     28.45/1       40.57/1       69.42/1       44.47/1      114.29/1  
  2.Stormer Julie            SK Kamenice          KAM9352 C     32.40/2       47.15/2       79.55/2       46.46/3      126.41/2  
  3.Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 A     34.08/3       49.29/3       83.37/3       46.15/2      129.52/3  
  4.Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A     43.50/5       50.32/4       94.22/4       47.37/4      141.59/4  
  5.Drechsel, Elisabeth      USV TU Dresden       D06           46.46/6       52.40/5       99.26/5       56.21/6      155.47/5  
  6.Nieke, Corinna           USV TU Dresden       D06           43.23/4       61.13/7      104.36/6       51.23/5      155.59/6  
  7.Seifertová Kateřina      Oddíl OB Kotlářka    DKP9352 C     48.05/7       59.21/6      107.26/7       69.02/10     176.28/7  
  8.Berger, Maria            SV Robotron Dresden  D11           59.48/8       72.11/10     131.59/8       68.03/9      200.02/8  
  9.Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C     65.57/9       67.05/8      133.02/9       67.41/8      200.43/9  
    Franziska Knitsch        OL Chemnitz          D07       DISK     /        70.32/9   DISK     /        65.05/7   DISK     /   
    Myslivcová Pavla         TJ Slavia Hradec Krá SHK9352   DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Lovas Fruzsina           Kecskemeti Önkormány HU1           82.01/10      74.19/11     156.20/10           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Čermáková Kristýna       Sportovní klub Praga PGP9154 A     41.00/1       60.47/1      101.47/1       58.16/2      160.03/1  
  2.Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A     47.26/2       72.20/3      119.46/2       56.36/1      176.22/2  
  3.Sylva Roßberg            OL Chemnitz          D07           68.05/4       64.41/2      132.46/3       60.56/3      193.42/3  
  4.Žitná Jana               SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9251 C     60.17/3       78.41/4      138.58/4       65.13/4      204.11/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ježková Dominika         Sportovní klub Praga PGP9053 A     45.04/1       84.51/1      129.55/1       62.22/1      192.17/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Navrátilová  Iva         OK 99 Hradec Králové PHK7554 C     43.08/2       60.09/1      103.17/1       54.03/1      157.20/1  
  2.Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R     43.48/3       61.04/2      104.52/2       60.33/5      165.25/2  
  3.Vávrová Veronika         Magnus Orienteering  ASU8598 C     47.19/4       63.41/4      111.00/3       60.07/3      171.07/3  
  4.Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 C     50.43/6       63.47/5      114.30/5       60.28/4      174.58/4  
  5.Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C     48.22/5       65.24/8      113.46/4       63.58/9      177.44/5  
  6.Heidi Stokseth           Halden SK            NO2           53.07/8       64.53/6      118.00/6       66.27/14     184.27/6  
  7.Knoblauch, Sonnhild      USV TU Dresden       D06           52.45/7       65.19/7      118.04/7       66.24/13     184.28/7  
  8.Tvarůžková Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8459 C     60.54/25      66.06/9      127.00/13      57.31/2      184.31/8  
  9.Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C     54.17/11      72.06/17     126.23/11      60.56/6      187.19/9  
 10.Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C     56.30/17      70.11/13     126.41/12      60.57/7      187.38/10 
 11.Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C     57.18/19      68.11/10     125.29/10      64.58/11     190.27/11 
 12.Kožinová Jana            Sportovní klub Praga PGP6651 C     54.17/11      70.35/14     124.52/8       66.16/12     191.08/12 
 13.Janovská Petra           Sportovní klub Praga PGP7355 C     54.33/13      73.55/22     128.28/15      64.43/10     193.11/13 
 14.Fólová Martina           TJ Tatran Jablonec n TJN8853 A     57.29/21      71.33/16     129.02/16      66.57/15     195.59/14 
 15.Ekaterina Zelenina       OL Chemnitz          D07           55.46/15      69.09/11     124.55/9       71.24/20     196.19/15 
 16.Beržinská Soňa           SK Žabovřesky Brno   ZBM8553 C     57.21/20      72.06/17     129.27/17      69.35/18     199.02/16 
 17.Jiráčková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8661 C     59.29/22      72.39/20     132.08/20      67.10/16     199.18/17 
 18.Staňková Veronika        KOB Start Blansko    SBK8151 C     55.21/14      72.13/19     127.34/14      71.48/21     199.22/18 
 19.Vlažná Lucie             TJ Slovan Luhačovice LCE8762 C     56.50/18      74.15/24     131.05/18      76.11/28     207.16/19 
 20.Svobodová Jana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 C     59.52/23      80.06/29     139.58/25      68.09/17     208.07/20 
 21.Mulíčková Eva            KOB MOIRA Brno       ABM7469 C     61.41/26      72.56/21     134.37/21      74.57/25     209.34/21 
 22.Knaupová Ivana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C     64.05/27      74.01/23     138.06/23      72.10/23     210.16/22 
 23.Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956       53.27/9       84.16/31     137.43/22      73.07/24     210.50/23 
 24.Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953       55.51/16      76.07/25     131.58/19      80.13/30     212.11/24 
 25.Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751       60.10/24      79.20/28     139.30/24      75.31/26     215.01/25 
 26.Hölzer, Katrin           OLV Weimar           D08           66.23/29      87.33/33     153.56/29      69.48/19     223.44/26 
 27.Enoch, Nadine            USC Magdeburg        D09           69.18/30      77.46/26     147.04/28      78.17/29     225.21/27 
 28.Hacker, Elke             Osterhasen           D03           74.05/32      81.52/30     155.57/30      71.57/22     227.54/28 
 29.Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C     66.19/28      78.00/27     144.19/27      91.18/33     235.37/29 
 30.Choutková Magdalena      Sdruž. organizátorů  SOB8851 C     79.05/33      90.15/34     169.20/32      90.30/32     259.50/30 
 31.Anna Zakharova           OLG Strock, Vienna   A03           80.35/34      86.43/32     167.18/31     113.02/35     280.20/31 
    Mechlová Lenka           OK Jilemnice         JIL9051 A     42.52/1   DISK     /    DISK     /        61.47/8   DISK     /   
    Adamová Eva              Sokol Ptení          PTE8772 C DISK     /       103.01/35  DISK     /       101.32/34  DISK     /   
    Haluzová Jana            VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C     54.04/10           /             /             /             /   
    Tauchmanová Ivana        SK lyžování a OB Nov NPA7852       70.28/31      70.37/15     141.05/26           /             /   
    Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP6652 R                   61.54/3            /                               
    Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7455 C                                               82.28/31           /   
    Zlesáková Daniela        SK Žabovřesky Brno   ZBM8467 C                   69.20/12           /        75.42/27           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Melounková  Lucie        OK 99 Hradec Králové PHK8054 C     43.02/1       43.31/4       86.33/1       48.08/1      134.41/1  
  2.Ryšavá Magdalena         Sportovní klub Praga PGP7650 R     43.41/2       43.15/3       86.56/2       53.59/2      140.55/2  
  3.Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C     50.31/6       40.48/1       91.19/3       55.32/3      146.51/3  
  4.Kati Tschischkale        OLV Potsdam          D16           47.59/5       52.20/11     100.19/5       58.49/5      159.08/4  
  5.Horálková Iva            Sportcentrum Jičín   SJC8256 C     57.07/12      45.42/5      102.49/8       63.11/7      166.00/5  
  6.Büchner Christine        Treptower SV 1949 Be D13           57.17/13      47.51/6      105.08/9       60.56/6      166.04/6  
  7.Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C     52.53/8       48.12/7      101.05/6       65.19/9      166.24/7  
  8.Kubečková Zdena          OK 99 Hradec Králové PHK7501 C     45.31/4       57.06/15     102.37/7       64.16/8      166.53/8  
  9.Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850       50.41/7       58.24/16     109.05/11      66.38/10     175.43/9  
 10.Justová  Hana            OK 99 Hradec Králové PHK8556 C     53.53/9       51.46/10     105.39/10      73.23/17     179.02/10 
 11.Julia Greiselis          TSV Stettfeld        D20           56.05/11      55.48/14     111.53/12      71.12/15     183.05/11 
 12.Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C     58.34/15      60.31/18     119.05/14      73.07/16     192.12/12 
 13.Ptáčková Nikol           Beta URSUS Orienteer BBM7850 C     66.06/22      62.26/21     128.32/17      69.28/13     198.00/13 
 14.Heike Horst              Gundelfinger Turnsch D19           63.07/19      60.05/17     123.12/15      75.13/20     198.25/14 
 15.Winnig  Anke             Treptower SV 1949 Be D13           61.53/17      55.12/13     117.05/13      83.09/23     200.14/15 
 16.Pokorná Magdalena        Sportovní klub Praga PGP7562 C     63.06/18      65.31/23     128.37/18      80.13/22     208.50/16 
 17.Sládková Zuzana          Sokol Tehov          TEH8751 C     72.03/24      65.23/22     137.26/19      74.16/18     211.42/17 
 18.Buhler Claudia           USV TU Dresden       D06           67.55/23      60.34/19     128.29/16      88.29/24     216.58/18 
 19.Rajnošková Lea           Magnus Orienteering  ASU8499 C     65.24/21      81.10/27     146.34/21      70.33/14     217.07/19 
 20.Nedvídková Iva           KrOB Rozmarýn Litomě DLT8551 C     73.19/25      65.52/24     139.11/20      78.02/21     217.13/20 
 21.Čábelková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8453 C     90.01/26      81.13/28     171.14/22      67.10/11     238.24/21 
    Lisa Kreft               OLF Mainz            D21       DISK-LIM./        70.04/25  DISK     /        75.01/19  DISK     /   
    Dobešová Kateřina        SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8750 C               DISK     /    DISK     /       107.31/25  DISK     /   
    Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 C DISK-LIM./       125.18/31  DISK     /       129.45/27  DISK     /   
    Käfert Claudia           Treptower SV 1949 Be D13                         87.28/29           /       128.44/26           /   
    Annemarie Bahnsen        Farum OK             DK1           60.19/16           /             /    DISK     /             /   
    Kapounová Iva            OK Doksy             DOK8550 C                   73.32/26           /             /             /   
    Kalinová Markéta         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C     65.05/20                                                         
    Ševčíková Olga           SKOB Ostrov          ONO7650 C     58.13/14                                                         
    Zelená Markéta           Sportovní klub Praga PGP5850 C                   54.49/12           /                               
    Zelená Lenka             Sportovní klub Praga PGP8254 C                   50.39/9            /                               
    Smolková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP8852 B                   42.48/2            /        56.57/4            /   
    Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C          /        60.59/20           /        69.00/12           /   
    Městková Kateřina        USK Praha            VSP7650 C     44.27/3       48.12/7       92.39/4            /             /   
    Wagner Sabine            Zittau               ZIS8952                     91.06/30           /                               
    Maršálová Katka          VSK Slavia TU Libere VLI7450       54.16/10                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351       49.37/1       65.08/2      114.45/1       79.53/3      194.38/1  
  2.Doležalová  Vendula      OK 99 Hradec Králové PHK8752 R     55.44/4       68.39/3      124.23/2       76.25/2      200.48/2  
  3.Vítková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK8055 R     63.32/7       70.48/4      134.20/3       81.29/4      215.49/3  
  4.Kraemer  Jitka           Post SV Dresden      D04           67.15/9       77.29/7      144.44/6       85.58/5      230.42/4  
  5.Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750       56.43/5       78.20/8      135.03/4      110.55/6      245.58/5  
    Katja Stoeckli           OLG Galgenen         W01           64.50/8       92.22/9      157.12/7   DISK     /    DISK     /   
    Kundisch, Sieglinde      USV TU Dresden       D06           61.33/6       75.14/6      136.47/5            /             /   
    Heinemann, Anne          SV Robotron Dresden  D11           54.36/3                                                          
    Topinková  Monika        OK 99 Hradec Králové PHK8051 E          /        62.52/1            /        69.20/1            /   
    Matějová Kateřina        VSK Slavia TU Libere VLI8054 C                   72.51/5            /                               
    Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E     54.23/2                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stormer Lucie            SK Kamenice          KAM6750 C     32.21/3       53.11/1       85.32/1       54.47/1      140.19/1  
  2.Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 A     30.30/2       55.29/2       85.59/2       55.30/2      141.29/2  
  3.Myslivcová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK7051       30.02/1       58.17/4       88.19/3       64.04/3      152.23/3  
  4.Paroulková Iva           TJ Loko Liberec      LLI7151 C     38.40/4       61.04/5       99.44/4       74.45/6      174.29/4  
  5.Zschäckel, Daniela       Osterhasen           D03           42.03/6       58.15/3      100.18/5       74.27/4      174.45/5  
  6.Linková Iva              OOB TJ Turnov        TUR6850 C     40.36/5       72.42/7      113.18/6       74.33/5      187.51/6  
  7.Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C     46.32/7       84.13/9      130.45/7       90.52/8      221.37/7  
  8.Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C     50.20/9       88.51/11     139.11/9       89.11/7      228.22/8  
  9.Heinrich, Kirstine       USV TU Dresden       D06           49.54/8       86.28/10     136.22/8      110.51/9      247.13/9  
    Pavlů Veronika           Sportovní klub Praga PGP6950 C          /        70.58/6            /             /             /   
    Posseltová Romana        TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C                   73.46/8            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zlámalová Zdena          Sportcentrum Jičín   SJC7253 C     28.03/1       40.58/2       69.01/1       56.50/1      125.51/1  
  2.Radová Martina           KOB MOIRA Brno       ABM7451 C     37.29/3       44.53/3       82.22/3       63.00/2      145.22/2  
  3.Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C     42.55/5       61.10/5      104.05/4       85.42/3      189.47/3  
  4.Schmiedeberg, Anke       Osterhasen           D03           41.59/4       68.30/7      110.29/5       90.46/5      201.15/4  
  5.Silke Napp               Braunschweiger MTV   D12           45.52/7       68.50/8      114.42/6       89.48/4      204.30/5  
    Ježková Martina          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7350 C     35.11/2       45.11/4       80.22/2   DISK     /    DISK     /   
    Přibíková Monika         Sportovní klub Praga PGP7256 C                   61.45/6            /                               
    Jirkovská Pavlína        SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7250 C     43.45/6                                                          
    Podrábská Marie          VSK Slavia TU Libere VLI7451 C                   39.00/1            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lorna Eades              Interlopers Scotland SC1           34.38/1       58.12/1       92.50/1       57.33/1      150.23/1  
  2.Cruse, Katrin            SV Robotron Dresden  D11           36.07/2       66.46/5      102.53/3       68.38/6      171.31/2  
  3.Jirková Renata           KOB Železárny Prostě ZPV6553 C     42.15/9       66.25/4      108.40/6       63.48/2      172.28/3  
  4.Műllerová Zorka	         TJ Slavia Hradec Krá SHK6751       38.00/3       70.20/6      108.20/5       64.20/3      172.40/4  
  5.Juckelandt, Sabine       USV TU Dresden       D06           39.53/7       66.04/3      105.57/4       68.59/7      174.56/5  
  6.Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450 C     38.54/4       63.20/2      102.14/2       78.14/10     180.28/6  
  7.Leonhardt Annette        Treptower SV 1949 Be D13           45.17/12      70.24/7      115.41/10      69.33/8      185.14/7  
  8.Richter, Sabine          USV TU Dresden       D06           47.42/14      70.40/8      118.22/11      68.12/5      186.34/8  
  9.Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C     42.16/10      72.20/11     114.36/9       72.29/9      187.05/9  
 10.Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C     39.52/6       81.54/14     121.46/12      65.20/4      187.06/10 
 11.Hana Hejnalová           OK 99 Hradec Králové PHK6151       41.08/8       71.54/9      113.02/8       79.14/11     192.16/11 
 12.Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C     39.51/5       71.58/10     111.49/7       90.29/14     202.18/12 
 13.Ansorge, Silke           SV Robotron Dresden  D11           45.39/13      81.31/13     127.10/14      86.33/13     213.43/13 
 14.Drechsel, Ines           USV TU Dresden       D06           48.08/15      77.54/12     126.02/13     101.32/15     227.34/14 
 15.Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C     56.13/16      87.17/16     143.30/16      84.27/12     227.57/15 
 16.Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651 C     44.59/11      86.40/15     131.39/15     110.09/16     241.48/16 
    Wagner Martina           Zittau               ZIS6450                     90.30/17           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C     36.57/1       56.33/5       93.30/3       64.29/1      157.59/1  
  2.Mokrá Regina             KOB MOIRA Brno       ABM6854 C     45.02/6       45.13/1       90.15/2       68.03/3      158.18/2  
  3.Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6950 C     38.10/2       50.12/2       88.22/1       72.50/4      161.12/3  
  4.Bínová Kateřina          MLOK Mariánské Lázně MLA6754 C     40.37/3       54.51/4       95.28/4       66.14/2      161.42/4  
  5.Kriegelsteinová Jelena   SKOB Ostrov          ONO6450 C     42.49/4       54.23/3       97.12/5       75.17/6      172.29/5  
  6.Obrátilová Naďa          KOB MOIRA Brno       ABM6654 C     44.47/5       64.27/6      109.14/6       74.33/5      183.47/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
