Final total class results                                                               4.4.2010 22:20:49
                                       Velikonoce/Easter 2010 2. E
===ČSOB-DKP================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Final total class results          : B3                        1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bernd Schröder           USV TU Dresden (GER) D08           75.18/2       57.00/1      132.18/1  
    Hedna Cheira             Oddíl OB Kotlářka    DKP9752 C     92.47/3   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Nový Vlastimil           TJ Lokomotiva Beroun LBE9300 C MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    Boeck Thomas             Kaulsdorfer OLV Berl D05                        102.37/3            /   
    Herold Silke             Kaulsdorfer OLV Berl D05                         70.28/2            /   
    Krejčí Pavla             OB SK Zvole          ZVO           44.35/1                              
 
Final total class results          : B5                        1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tóth-Buschmann Ilka      TIPO Orienteering Cl H02           70.25/1       81.02/1      151.27/1  
  2.Gläser Kay-Olaf          ESV Lok Berlin-Schoe D07           76.10/2       91.06/2      167.16/2  
  3.Framba Luca              G.S. MONTE GINER (IT T01           91.33/4       96.51/3      188.24/3  
  4.Manfredi Manuela         G.S. MONTE GINER (IT T01          160.27/5      126.04/4      286.31/4  
    Krejčí Jan               OB SK Zvole          ZVO           83.38/3                              
 
Final total class results          : D10                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tóth Blanka              TIPO Orienteering Cl H02           30.02/1       35.29/2       65.31/1  
  2.Peterová Jana            KOB Dobruška         DOB0051 C     42.36/4       31.57/1       74.33/2  
  3.Jirkovská Michaela       SKOB Slaný           SLA0150       38.50/3       41.23/3       80.13/3  
  4.Srbová Kristýna          SKOB Slaný           SLA0050 C     48.22/5       70.51/6      119.13/4  
    Kubald Marie             Kaulsdorfer OLV Berl D05                         66.25/5            /   
    Heinemann Marit          SV Robotron Dresden  D12                         43.30/4            /   
    Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C     37.08/2                              
 
Final total class results          : D10L                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichá Michaela           KOB Moira Brno       ABM0158 C     13.41/1       21.28/2       35.09/1  
  2.Jelínková Zuzana         KOB Choceň           CHC0151 C     18.00/2       25.20/4       43.20/2  
  3.Radová Kateřina          KOB Moira Brno       ABM0199 C     23.17/3       21.50/3       45.07/3  
  4.Charlotthe Leonhardt     Neregistrovaní       NNN           29.06/10      20.24/1       49.30/4  
  5.Najmanová Agáta          Oddíl OB Kotlářka    DKP0150 C     23.56/4       28.14/5       52.10/5  
  6.Jirkovská Kateřina       SKOB Slaný           SLA0350       24.25/6       33.18/7       57.43/6  
  7.Vacková Anna             Tatran Chrast        CHT           25.22/7       33.29/8       58.51/7  
  8.Reisingerová Radka       KrOB Rozmarýn Litomě DLT9651 C     25.48/8       37.16/9       63.04/8  
  9.Zlesáková Adéla          Tatran Chrast        CHT           38.45/13      28.25/6       67.10/9  
 10.Mulíčková Zuzana         KOB Moira Brno       ABM0157 C     24.22/5       44.26/12      68.48/10 
 11.Reisingerová Eliška      KrOB Rozmarýn Litomě DLT0151 C     28.33/9       41.23/11      69.56/11 
 12.Baracsi Luca             TIPO Orienteering Cl H02           32.37/11      38.28/10      71.05/12 
 13.Červenková Ivanka        TJ Lokomotiva Beroun LBE0050 C     32.47/12      50.34/13      83.21/13 
 
Final total class results          : D12                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chaloupská Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK9951 C     18.33/1       30.07/2       48.40/1  
  2.Zábranská Kristýna       SKOB Slaný           SLA9852 B     23.32/2       29.51/1       53.23/2  
  3.Hrabánková Zuzana        Sportovní klub Praga PGP9950 C     23.45/3       31.01/4       54.46/3  
  4.Kolářová Johana          SKOB Slaný           SLA9950 C     33.35/5       54.10/8       87.45/4  
  5.Muselíková Michaela      KOB Moira Brno       ABM9898 C     52.55/9       35.58/5       88.53/5  
  6.Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA9851 C     40.39/7       50.23/7       91.02/6  
  7.Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C     68.43/10      30.27/3       99.10/7  
  8.Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C     94.15/11      55.43/9      149.58/8  
  9.Šikolová Valerie         Oddíl OB Kotlářka    DKP9855 C     50.49/8      143.35/11     194.24/9  
    Svátková Anna            OOB Slavia Praha     SLP9951 C MISPUNCH /                               
    Kubald Lisa              Kaulsdorfer OLV Berl D05                         65.18/10           /   
    Rokůsková Eliška         SKOB Roudnice nad La ROU9950 C     33.43/6                              
    Sušánková Hana           SKOB Slaný           SLA9855 C          /        40.15/6            /   
    Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 B     28.34/4                              
 
Final total class results          : D14                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svensson Andrea          Finspangs SOK (SWE)  S03           30.31/1       23.40/1       54.11/1  
  2.Faggyas Réka             TIPO Orienteering Cl H02           38.50/3       30.44/6       69.34/2  
  3.Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 B     43.07/4       27.57/3       71.04/3  
  4.Gyngyvr Szab             Fehérlófia Sportegye H03           43.23/5       28.51/4       72.14/4  
  5.Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 A     50.30/7       24.30/2       75.00/5  
  6.Kožinová Zuzana          Sportovní klub Praga PGP9650 B     38.30/2       37.23/11      75.53/6  
  7.Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 B     46.27/6       34.16/9       80.43/7  
  8.Hrabánková Klára         Sportovní klub Praga PGP9654 B     52.40/10      29.06/5       81.46/8  
  9.Faggyas Petra            TIPO Orienteering Cl H02           50.57/9       31.38/7       82.35/9  
 10.Műllerová Eva            SKOB Slaný           SLA9652 C     50.33/8       36.44/10      87.17/10 
 11.Ježková Kateřina         SKOB Slaný           SLA9750 B     60.02/13      33.47/8       93.49/11 
 12.Paukertová Martina       TJ Sokol Troja       TJP9650 C     58.27/12      38.47/12      97.14/12 
 13.Slavíková Silva          Sportovní klub Praga PGP9751 C     56.10/11      47.43/16     103.53/13 
 14.Kučerová Barbora         SKOB Slaný           SLA9650 C     68.41/15      39.04/13     107.45/14 
 15.Přibylová Anežka         VŠSK PedF UK Praha   PFP9750 C     64.03/14      45.40/15     109.43/15 
 16.Lebihan Barbara          CO Colmar (FRA)      FR1           77.50/17      39.16/14     117.06/16 
 17.Janžurová Dorota         SKOB Slaný           SLA9653 C     76.43/16      52.07/18     128.50/17 
    Špičáková Manča          Oddíl OB Kotlářka    DKP9653 C MISPUNCH /        69.03/21  DISQ     /   
    Tomášková Barbora        SKOB Slaný           SLA9752 C               MISPUNCH /    DISQ     /   
    Boeck Annika             Kaulsdorfer OLV Berl D05                         51.21/17           /   
    Charlet Simone           Kaulsdorfer OLV Berl D05                         61.20/19           /   
    Wolf Elisa               Kaulsdorfer OLV Berl D05                         61.46/20           /   
 
Final total class results          : D16                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A     33.55/2       44.24/1       78.19/1  
  1.Wadman  Ida              Katrineholms OK (SWE S02           33.51/1       44.28/2       78.19/1  
  3.Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 A     36.28/3       46.06/3       82.34/3  
  4.Faggyas Eszter           TIPO Orienteering Cl H02           39.33/5       48.54/5       88.27/4  
  5.Nieke Patricia           USV TU Dresden (GER) D08           43.51/7       47.34/4       91.25/5  
  6.Otrusinová Jana          KOB Moira Brno       ABM9560 B     42.10/6       56.18/11      98.28/6  
  7.Pijáková Barbora         Klub OB TJ Sokol Pez SPE9451       37.53/4       62.33/14     100.26/7  
  8.Zelenina Alexandra       USG Chemnitz Germany D18           46.27/8       54.56/9      101.23/8  
  9.Jeppson Siri             Katrineholms OK (SWE S02           49.09/10      52.16/7      101.25/9  
 10.Borovičková Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C     49.46/11      55.50/10     105.36/10 
 11.Přibylová Eliška         VŠSK PedF UK Praha   PFP9550 B     54.05/14      51.55/6      106.00/11 
 12.Knitsch Franziska        USG Chemnitz Germany D18           53.25/13      52.38/8      106.03/12 
 13.Makovicka Elsa           CO Colmar (FRA)      FR1           48.37/9       59.05/12     107.42/13 
 14.Bohatá Jana              USK Praha            VSP9551 B     50.05/12      60.31/13     110.36/14 
 15.Karlsson Karin           Katrineholms OK (SWE S02           61.17/15      74.33/15     135.50/15 
 16.Zsfia Ratinland          Fehérlófia Sportegye H03           65.13/16      79.55/16     145.08/16 
    Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551 C     69.45/17                             
 nC.Myslivcová Pavla         TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 CnC   35.25/18 nC   47.45/17 nC   83.10/17 
 
Final total class results          : D18                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A     45.17/1       47.47/1       93.04/1  
  2.Žitná Jana               SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9251 C     46.14/2       57.09/5      103.23/2  
  3.Drechsel Elisabeth       USV TU Dresden (GER) D08           56.49/5       53.09/3      109.58/3  
  4.Caserotti Camilla        G.S. MONTE GINER (IT T01           53.17/3       61.57/6      115.14/4  
  5.Skoog Jenny              Katrineholms OK (SWE S02           54.45/4       66.08/8      120.53/5  
  6.Magnell Anna             Katrineholms OK (SWE S02           67.27/8       56.17/4      123.44/6  
  7.Nieke Corinna            USV TU Dresden (GER) D08           62.42/6       62.32/7      125.14/7  
  8.Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C     65.22/7       78.38/11     144.00/8  
  9.Landovská Anna           Sportovní klub Praga PGP9251 B     94.24/9       67.43/9      162.07/9  
    Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A MISPUNCH /        52.25/2   DISQ     /   
    Frida Erkers             Domnarvets GoIF+Leks S04                         74.26/10           /   
 
Final total class results          : D20                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jelínková Šárka          Sportovní klub Praga PGP9153 A     42.27/1       49.38/4       92.05/1  
  2.Miina Kanko              Koovee (FIN)         F04           65.27/4       40.24/1      105.51/2  
  3.Göbel Claudia            USV TU Dresden (GER) D08           55.53/2       56.14/8      112.07/3  
  4.Minna Saarinen           Koovee (FIN)         F04           59.44/3       52.35/5      112.19/4  
  5.Buhler Claudia           USV TU Dresden (GER) D08           69.09/5       61.35/9      130.44/5  
  6.Hájková Monika           SKOB Ostrov          ONO9152 B     80.46/6       54.05/6      134.51/6  
    Nováková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9152 B OVERTIME /        55.57/7   DISQ     /   
    Graumann Friederike      ESV Lok Berlin-Schoe D07                         48.48/3            /   
    Olsson Magdalena         Domnarvets GoIF+Leks S04                         41.17/2            /   
 
Final total class results          : D21A                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrázková Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 R     47.06/5       49.17/1       96.23/1  
  2.Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R     43.35/2       53.11/3       96.46/2  
  3.Beržinská Soňa           SK Žabovřesky Brno   ZBM8553 C     43.32/1       54.17/5       97.49/3  
  4.Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C     46.26/3       53.51/4      100.17/4  
  5.Svobodová Jana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C     46.58/4       57.12/9      104.10/5  
  6.Kožinová Jana            Sportovní klub Praga PGP6651 C     47.35/6       58.38/11     106.13/6  
  7.Valonen Riina            DELTA (FIN)          F03           48.15/7       59.56/14     108.11/7  
  8.Knaupová Ivana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB7852 C     52.11/9       56.21/7      108.32/8  
  9.Laakso Niina             DELTA (FIN)          F03           52.32/10      59.04/13     111.36/9  
 10.Zlesáková Daniela        SK Žabovřesky Brno   ZBM8467 C     55.21/14      58.11/10     113.32/10 
 11.Jiráčková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8661 C     49.33/8       64.11/20     113.44/11 
 12.Uhnavá Markéta           SK Žabovřesky Brno   ZBM8485 C     57.01/15      60.04/15     117.05/12 
 13.Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151 C     54.04/12      63.49/19     117.53/13 
 14.Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C     58.47/18      60.06/16     118.53/14 
 15.Kraj Anna                TK Hannover (GER)    D19           62.37/23      56.39/8      119.16/15 
 16.Smolková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP8852 B     53.28/11      66.25/22     119.53/16 
 17.Janovská Petra           Sportovní klub Praga PGP7355 C     63.52/25      56.03/6      119.55/17 
 18.Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751       59.48/20      61.20/18     121.08/18 
 19.Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953       61.19/22      60.11/17     121.30/19 
 20.Hölzer Katrin            OLV Weimar (GER)     D20           60.51/21      64.53/21     125.44/20 
 21.Koch Anne                USV TU Dresden (GER) D08           63.40/24      69.40/23     133.20/21 
 22.Kangasaho Essi           DELTA (FIN)          F03           75.35/28      58.49/12     134.24/22 
 23.Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451       59.14/19      75.52/27     135.06/23 
 24.Löwegren Anna            Katrineholms OK (SWE S02           65.19/26      70.28/24     135.47/24 
 25.Sembdner Fanny           USV TU Dresden (GER) D08           58.36/16      78.09/28     136.45/25 
 26.Choutková Magdalena      Sdruž. organizátorů  SOB8851 C     76.00/29      73.19/26     149.19/26 
 27.Wenderickx Nancy         Hamok (BEL)          B01           73.13/27      84.45/30     157.58/27 
 28.Tröße Andrea             SV TU Ilmenau (GER)  D14           80.59/30      80.07/29     161.06/28 
    Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750 C                   51.57/2            /   
    Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255 C     58.43/17                             
    Junová Lenka             Klub vytrvalostních  KSU7653 C     54.25/13                             
    Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353            /        72.43/25           /   
 
Final total class results          : D21B                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Máthé Fanni              TIPO Orienteering Cl H02           53.56/1       47.59/1      101.55/1  
  2.Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C     58.29/3       50.56/3      109.25/2  
  3.Kvapilová Lenka          SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8151 C     61.14/5       50.17/2      111.31/3  
  4.Pelhős Lívia             TIPO Orienteering Cl H02           59.57/4       52.32/4      112.29/4  
  5.Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C     65.59/6       53.09/5      119.08/5  
  6.Tonn Cornelia            Planeta Radebeul (GE D06           57.59/2       64.34/9      122.33/6  
  7.Fejková Marcela          Sportcentrum Jičín   SJC7751 C     73.31/11      58.14/6      131.45/7  
  8.Lengyel Andrea           TIPO Orienteering Cl H02           72.32/9       65.34/10     138.06/8  
  9.Helava Jenni             Suosmeren Salpa, Suo F01           72.38/10      66.41/12     139.19/9  
 10.Tauchmanová Ivana        SK lyžování a OB Nov NPA7852 C     79.31/13      62.56/7      142.27/10 
 11.Sládková Zuzana          Sokol Tehov          TEH8751       66.09/7       79.26/15     145.35/11 
 12.Rezková Karolína         Magnus Orienteering  ASU           76.51/12      75.41/14     152.32/12 
 13.Pautova Irina            Legenda Russia (RUS) R01           85.24/14      84.56/18     170.20/13 
 14.Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 C    113.58/17      83.47/17     197.45/14 
 15.Maslenová Zuzana         SKOB Zlín            TZL          112.50/16      88.28/19     201.18/15 
 16.Riegel Peggy             SV TU Ilmenau (GER)  D14          127.26/18      80.27/16     207.53/16 
    Kurfürstová Magdalena    VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C MISPUNCH /                               
    Lajtai Eszter            TIPO Orienteering Cl H02           69.35/8   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Bolshakova Julia         Legenda Russia (RUS) R01       MISPUNCH /        63.05/8   DISQ     /   
    Schmiedeberg Anke        LG Ost (GER)         D11           88.22/15                             
    Wagner Sabine            Zittau-Süd (GER)     ZIS8952                     71.11/13           /   
    Wagner Sophie            Zittau-Süd (GER)     ZIS9151                     66.06/11           /   
 
Final total class results          : D21E                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gomzyk Omová  Michaela   OOB TJ Turnov        TUR8153 R     39.49/1       51.12/4       91.01/1  
  2.Heini Wennman            SK Pohjantähti (FIN) F02           42.54/3       50.08/2       93.02/2  
  3.Gregorová Kamila         SK OB Chotěboř       CTB8151 E     43.10/4       52.41/6       95.51/3  
  4.Marttiina Joensuu        SK Pohjantähti (FIN) F02           45.33/5       52.18/5       97.51/4  
  5.Mechlová Lenka           TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R     42.40/2       57.35/7      100.15/5  
  6.Sofia Haajanen           SK Pohjantähti (FIN) F02           60.25/9       51.01/3      111.26/6  
  7.Kundisch Sieglinde       USV TU Dresden (GER) D08           51.31/6       65.20/11     116.51/7  
  8.Wengrin Ágnes            TIPO Orienteering Cl H02           60.31/10      60.35/8      121.06/8  
  9.Jenny Seib               TK Hannover (GER)    D19           57.47/7       72.08/12     129.55/9  
 10.Sylva Roßberg            USG Chemnitz Germany D18           61.01/11      74.46/14     135.47/10 
 11.Largey Ciara             FERMO + LVO (IRL)    I02           73.54/12      75.42/15     149.36/11 
    Laura Lakanen            SK Pohjantähti (FIN) F02           59.30/8   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Heinemann Anne           SV Robotron Dresden  D12                         62.25/10           /   
    Bednářová Dana           Nydalens Skiklub (NO N01                /        61.24/9            /   
    Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750 C     75.07/13                             
    Juřeníková Eva           Domnarvets GoIF+Leks S04                         47.43/1            /   
    Rapp Sara                Domnarvets GoIF+Leks S04                         73.10/13           /   
 
Final total class results          : D35A                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C     58.25/2       59.24/2      117.49/1  
  2.Myslivcová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C     60.29/3       57.21/1      117.50/2  
  3.Lux Andrea               TIPO Orienteering Cl H02           55.22/1       63.55/3      119.17/3  
  4.Paroulková Iva           TJ Loko Liberec      LLI7151 C     60.32/4       67.11/4      127.43/4  
  5.Mulíčková Eva            KOB Moira Brno       ABM7469 C     62.49/5       69.29/5      132.18/5  
  6.Ježková Martina          SKOB Slaný           SLA7350 C     67.49/7       72.03/7      139.52/6  
  7.Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C     64.14/6       82.51/9      147.05/7  
  8.Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450 C     75.41/8       71.58/6      147.39/8  
  9.Jirkovská Pavlína        SKOB Slaný           SLA7250 C     96.06/9      106.45/10     202.51/9  
    Landovská Ivana          Sportovní klub Praga PGP6251 C OVERTIME /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    Zemková Helena           SKOB Slaný           SLA7450 C OVERTIME /       115.39/11  DISQ     /   
    Zschäckel Daniela        SV IHW Alex 78 e.V.  D13                         75.10/8            /   
 
Final total class results          : D35B                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Eichlerová Jana          KOB Kamenický Šenov  KAS7051 C     39.01/1       41.52/2       80.53/1  
  2.Posseltová Romana        TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C     45.14/2       41.38/1       86.52/2  
  3.Radová Martina           KOB Moira Brno       ABM7451 C     55.24/3       44.51/3      100.15/3  
  4.Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C     60.45/4       68.22/5      129.07/4  
  5.Reisingerová Martina     KrOB Rozmarýn Litomě DLT7251 C     80.28/5       93.05/8      173.33/5  
  6.Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C     95.38/6      101.49/9      197.27/6  
    Schaumann Saskya         HSV OL Wiener Neusta A01       DNF      /        79.33/6   DISQ     /   
    Kyselová Jana            SKOB Roudnice nad La ROU7050 C MISPUNCH /        89.54/7   DISQ     /   
    Wolf Andrea              Kaulsdorfer OLV Berl D05                        128.19/10           /   
    Dobiášová Hana           SKOB Roudnice nad La ROU7451 C                   55.26/4            /   
 
Final total class results          : D40A                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sihver Wiebke            Post SV Dresden (GER D10           48.39/2       46.23/1       95.02/1  
  2.Aschacher Angelika       HSV OL Wiener Neusta A01           49.30/3       53.25/4      102.55/2  
  3.Svensson Barbara         Finspangs SOK (SWE)  S03           46.33/1       58.40/7      105.13/3  
  4.Richter Sabine           USV TU Dresden (GER) D08           53.45/5       58.00/6      111.45/4  
  5.Zelenina Ekaterina       USG Chemnitz Germany D18           68.50/11      51.40/3      120.30/5  
  6.Leonhardt Annette        Treptower SV Berlin  D15           61.19/7       61.07/8      122.26/6  
  7.Müllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C     65.23/9       62.36/9      127.59/7  
  8.Cruse Katrin             SV Robotron Dresden  D12           61.10/6       76.01/11     137.11/8  
  9.Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C     79.45/14      66.56/10     146.41/9  
 10.Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651 C     77.40/13      77.21/12     155.01/10 
 11.Vandeweyer Marijs        Hamok (BEL)          B01           52.19/4      105.49/17     158.08/11 
 12.Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C     72.51/12      85.50/13     158.41/12 
 13.Ansorge Silke            SV Robotron Dresden  D12           64.22/8       94.51/14     159.13/13 
 14.Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C     66.23/10     102.38/15     169.01/14 
    Stäuble Corinne          OLG Galgenen (CHE)   C01       MISPUNCH /       104.00/16  DISQ     /   
    Gygax-Högger Regula      OLG Biberist (CHE)   C04       MISPUNCH /        56.53/5   DISQ     /   
    Kubald Katrin            Kaulsdorfer OLV Berl D05                         50.23/2            /   
 
Final total class results          : D40B                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Németh Ágnes             TIPO Orienteering Cl H02           41.32/2       43.49/1       85.21/1  
  2.Mokrá Regina             KOB Moira Brno       ABM6854 C     40.01/1       56.37/2       96.38/2  
  3.Obrátilová Naďa          KOB Moira Brno       ABM6654 C     47.09/4       63.17/4      110.26/3  
  4.Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA6950 C     41.45/3       78.28/6      120.13/4  
  5.Nieke Sabine             USV TU Dresden (GER) D08           65.48/5      100.58/7      166.46/5  
    Dornstauder Sandra       HSV OL Wiener Neusta A01       OVERTIME /       113.30/9   DISQ     /   
    Drechsel Ines            USV TU Dresden (GER) D08       OVERTIME /       102.50/8   DISQ     /   
    Schmiedeberg Anke        LG Ost (GER)         D11                         71.52/5            /   
    Wagner Martina           Zittau-Süd (GER)     ZIS6450                     61.42/3            /   
 
Final total class results          : D45A                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kraemer Karin            Post SV Dresden (GER D10           33.20/1       33.04/1       66.24/1  
  2.Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C     40.31/2       47.08/3       87.39/2  
  3.Mádlová Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6351       45.40/5       43.45/2       89.25/3  
  4.Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C     49.10/7       47.12/4       96.22/4  
  5.Leideck Heike            USV TU Dresden (GER) D08           41.29/4       57.07/7       98.36/5  
  6.Kempe Bettina            Planeta Radebeul (GE D06           50.26/9       51.31/5      101.57/6  
  7.Buhler Birgit            USV TU Dresden (GER) D08           51.38/10      54.03/6      105.41/7  
  8.Putzu Daniela            Varese Orienteering  T03           48.09/6       57.53/8      106.02/8  
  9.Makovicka Veronique      CO Colmar (FRA)      FR1           41.17/3       70.57/14     112.14/9  
 10.Heike Göbel              USV TU Dresden (GER) D08           52.17/11      63.48/12     116.05/10 
 11.Turolla Cristina         Polisportiva Besanes T02           57.40/12      61.48/11     119.28/11 
 12.Graumann Heidi           ESV Lok Berlin-Schoe D07           58.51/13      63.49/13     122.40/12 
 13.Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C     64.28/14      59.14/10     123.42/13 
 14.Krols Hilde              Hamok (BEL)          B01           64.54/15      71.04/15     135.58/14 
 15.Mols Greet               Hamok (BEL)          B01           71.09/17      82.18/16     153.27/15 
    Cornelia Roßberg         USG Chemnitz Germany D18           49.38/8   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Jenei Margit             BOF (HUN)            H01       MISPUNCH /        58.12/9   DISQ     /   
    Karlsson Barbro          Katrineholms OK (SWE S02       OVERTIME /             /    DISQ     /   
    Kriegelsteinová Jelena   SKOB Ostrov          ONO6450 C     65.49/16           /             /   
 
Final total class results          : D45B                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jedličková Zdena         OK Jiskra Nový Bor   BOR6250 C     35.23/1       42.33/2       77.56/1  
  2.Hrabánková Ilona         Sportovní klub Praga PGP6250 C     44.34/2       46.48/3       91.22/2  
  3.Lebihan Martine          CO Colmar (FRA)      FR1           81.53/5       59.51/4      141.44/3  
  4.Wiedenfeld Ute           Planeta Radebeul (GE D06           60.30/3      100.50/6      161.20/4  
  5.Schmutterer Birgit       USV TU Dresden (GER) D08           66.38/4      120.50/7      187.28/5  
    Schellmann Anke          Kaulsdorfer OLV Berl D05                         83.32/5            /   
    Potěšilová Vladislava    VSK MZLU Brno        VBM                         41.06/1            /   
 
Final total class results          : D50                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cejka Kati               OLC SKOG Fribourg (C C02           26.31/1       23.53/1       50.24/1  
  2.Taffeiren Martine        Hamok (BEL)          B01           31.20/2       35.10/4       66.30/2  
  3.Martina Fritzsche        USG Chemnitz Germany D18           32.10/3       34.43/3       66.53/3  
  4.Doležalová Vlasta        Sportovní klub Praga PGP5550       32.22/4       35.44/5       68.06/4  
  5.Štrossová Jiřinka        OOB TJ Sokol Dobřich DCE5650 C     35.25/5       36.13/6       71.38/5  
  6.Gustafsson Anki          Katrineholms OK (SWE S02           41.50/7       39.43/7       81.33/6  
  7.Braatz Monika            Treptower SV Berlin  D15           41.24/6       41.53/9       83.17/7  
  8.Luovula Pia              Suosmeren Salpa, Suo F01           49.06/11      34.31/2       83.37/8  
  9.Brettschneider Gudrun    Kaulsdorfer OLV Berl D05           45.50/9       40.33/8       86.23/9  
 10.Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751       48.35/10      41.59/10      90.34/10 
 11.Wadman Karin             Katrineholms OK (SWE S02           44.22/8       50.45/16      95.07/11 
 12.Vilimovská Miroslava     OK Doksy             DOK5750 C     53.19/12      48.19/13     101.38/12 
 13.Jelínková Radana         Sportovní klub Praga PGP5851 C     55.13/13      49.52/15     105.05/13 
 14.Nováková Pavla           OK Doksy             DOK5950 C     59.25/14      46.57/11     106.22/14 
 15.Svobodová Hana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB5951 C     70.35/15      48.16/12     118.51/15 
 16.Kapounová Jitka          OK Doksy             DOK6050 C     75.04/16      52.28/17     127.32/16 
 17.Pijáková Eva             Klub OB TJ Sokol Pez SPE5751       80.11/17      48.42/14     128.53/17 
    Krákorová                Neregistrovaní       NNN           82.34/18                             
 
