Classes start list for stages 3.4.2010 0:12:09
Velikonoce/Easter 2010 1. E
===ČSOB-DKP======================================================Orienteering Organiser 2006===
Classes start list for stages: B3
--------------------------------------------------------------------------------
1 260 Hedna Cheira Oddíl OB Kotlářka DKP9752 C 301013 70.00 21.00 0.00
2 140 Bernd Schröder USV TU Dresden (GER) D08 6455 75.00 16.00 0.00
3 753 Krejčí Pavla OB SK Zvole ZVO 438632 80.00
4 418 Nový Vlastimil TJ Lokomotiva Beroun LBE9300 C 52321 85.00 6.00 0.00
5 795 Vakant 90.00 26.00
6 102 Boeck Thomas Kaulsdorfer OLV Berl D05 11.00 0.00
7 103 Herold Silke Kaulsdorfer OLV Berl D05 1.00 0.00
Classes start list for stages: B5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 332 Tóth-Buschmann Ilka TIPO Orienteering Cl H02 332840 21.00 7.00 0.00
2 132 Gläser Kay-Olaf ESV Lok Berlin-Schoe D07 5115 26.00 22.00 0.00
3 668 Framba Luca G.S. MONTE GINER (IT T01 2009752 31.00 2.00 0.00
4 754 Krejčí Jan OB SK Zvole ZVO 438649 36.00
5 42 Vakant 41.00 12.00
6 669 Manfredi Manuela G.S. MONTE GINER (IT T01 2009751 46.00 17.00 0.00
Classes start list for stages: D10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 766 Jirkovská Michaela SKOB Slaný SLA0150 320292 1.00 11.00
2 790 Pelikánová Máša VŠSK MFF UK Praha MFP0050 C 428223 6.00
3 615 Srbová Kristýna SKOB Slaný SLA0050 C 436427 11.00 21.00 0.00
4 269 Peterová Jana KOB Dobruška DOB0051 C 897364 16.00 6.00 0.00
5 333 Tóth Blanka TIPO Orienteering Cl H02 4467 21.00 31.00 0.00
6 104 Kubald Marie Kaulsdorfer OLV Berl D05 1.00 0.00
7 193 Heinemann Marit SV Robotron Dresden D12 16.00
Classes start list for stages: D10L
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 268 Reisingerová Radka KrOB Rozmarýn Litomě DLT9651 C 3.00 65.00 0.00
2 17 Mulíčková Zuzana KOB Moira Brno ABM0157 C 332970 7.00 75.00 0.00
3 740 Krejčí Zuzana OB SK Zvole ZVO0055 C 438607 11.00
4 18 Tichá Michaela KOB Moira Brno ABM0158 C 207841 15.00 85.00 0.00
5 404 Červenková Ivanka TJ Lokomotiva Beroun LBE0050 C 995861 19.00 70.00 0.00
6 249 Najmanová Agáta Oddíl OB Kotlářka DKP0150 C 301010 23.00 80.00 0.00
7 263 Reisingerová Eliška KrOB Rozmarýn Litomě DLT0151 C 27.00 50.00 0.00
8 19 Radová Kateřina KOB Moira Brno ABM0199 C 232876 31.00 60.00 0.00
9 767 Jirkovská Kateřina SKOB Slaný SLA0350 206417 35.00 55.00
10 821 Jelínková Zuzana KOB Choceň CHC0151 C 206405 39.00 90.00
Classes start list for stages: D12
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 639 Sušánková Hana SKOB Slaný SLA9855 C 2.00 12.00 0.00
2 536 Rokůsková Eliška SKOB Roudnice nad La ROU9950 C 331590 7.00
3 262 Šikolová Valerie Oddíl OB Kotlářka DKP9855 C 301014 12.00 47.00 0.00
4 503 Hrabánková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9950 C 331147 17.00 7.00 0.00
5 637 Hrdličková Ludmila SKOB Slaný SLA9851 C 301621 22.00 52.00 0.00
6 645 Svátková Anna OOB Slavia Praha SLP9951 C 436435 27.00
7 421 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 52320 32.00 32.00 0.00
8 641 Kolářová Johana SKOB Slaný SLA9950 C 897346 37.00 37.00 0.00
9 746 Hájková Eliška OB SK Zvole ZVO9851 B 232531 42.00
10 638 Zábranská Kristýna SKOB Slaný SLA9852 B 420439 47.00 27.00 0.00
11 537 Kyselová Nela SKOB Roudnice nad La ROU9951 C 434804 52.00 17.00 0.00
12 41 Muselíková Michaela KOB Moira Brno ABM9898 C 219259 57.00 42.00 0.00
13 796 Chaloupská Barbora OK 99 Hradec Králové PHK9951 C 224878 62.00 22.00
14 105 Kubald Lisa Kaulsdorfer OLV Berl D05 2.00 0.00
Classes start list for stages: D14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 700 Paukertová Martina TJ Sokol Troja TJP9650 C 53195 30.00 30.00 0.00
2 257 Šňupárková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP9652 B 515071 34.00 35.00 0.00
3 632 Műllerová Eva SKOB Slaný SLA9652 C 428297 38.00 20.00 0.00
4 502 Janovská Kateřina Sportovní klub Praga PGP9850 B 246900 42.00 10.00 0.00
5 334 Faggyas Petra TIPO Orienteering Cl H02 363461 46.00 25.00 0.00
6 497 Kožinová Zuzana Sportovní klub Praga PGP9650 B 51633 50.00 100.00 0.00
7 354 Gyngyvr Szab Fehérlófia Sportegye H03 2009021 54.00 90.00 0.00
8 335 Faggyas Réka TIPO Orienteering Cl H02 363462 58.00 60.00 0.00
9 258 Špičáková Manča Oddíl OB Kotlářka DKP9653 C 8642 62.00 80.00 0.00
10 561 Svensson Andrea Finspangs SOK (SWE) S03 960996 66.00 75.00 0.00
11 474 Přibylová Anežka VŠSK PedF UK Praha PFP9750 C 253148 70.00 70.00 0.00
12 635 Ježková Kateřina SKOB Slaný SLA9750 B 8671 74.00 85.00 0.00
13 500 Slavíková Silva Sportovní klub Praga PGP9751 C 246808 78.00 65.00 0.00
14 259 Nováková Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9751 A 886271 82.00 45.00 0.00
15 633 Janžurová Dorota SKOB Slaný SLA9653 C 425597 86.00 95.00 0.00
16 309 Lebihan Barbara CO Colmar (FRA) FR1 408257 90.00 40.00 0.00
17 631 Kučerová Barbora SKOB Slaný SLA9650 C 515046 94.00 110.00 0.00
18 498 Hrabánková Klára Sportovní klub Praga PGP9654 B 232050 98.00 55.00 0.00
19 818 Vakant 102.00 105.00
20 106 Boeck Annika Kaulsdorfer OLV Berl D05 15.00 0.00
21 107 Charlet Simone Kaulsdorfer OLV Berl D05 5.00 0.00
22 108 Wolf Elisa Kaulsdorfer OLV Berl D05 50.00 0.00
23 779 Tomášková Barbora SKOB Slaný SLA9752 C 0.00
Classes start list for stages: D16
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 225 Zelenina Alexandra USG Chemnitz Germany D18 236520 1.00 61.00 0.00
2 473 Přibylová Eliška VŠSK PedF UK Praha PFP9550 B 232735 5.00 71.00 0.00
3 598 Myslivcová Pavla TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C 9472 9.00 6.00 0.00
4 336 Faggyas Eszter TIPO Orienteering Cl H02 416641 13.00 56.00 0.00
5 435 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 253131 17.00 36.00
6 662 Pijáková Barbora Klub OB TJ Sokol Pez SPE9451 219102 21.00 1.00 0.00
7 310 Makovicka Elsa CO Colmar (FRA) FR1 34189 25.00 51.00 0.00
8 534 Malcová Kateřina SKOB Roudnice nad La ROU9551 C 331366 29.00
9 540 Jeppson Siri Katrineholms OK (SWE S02 940507 33.00 76.00 0.00
10 726 Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 63416 37.00 21.00 0.00
11 141 Nieke Patricia USV TU Dresden (GER) D08 1210495 41.00 31.00 0.00
12 40 Otrusinová Jana KOB Moira Brno ABM9560 B 52013 45.00 16.00 0.00
13 355 Zsfia Ratinland Fehérlófia Sportegye H03 2009017 49.00 46.00 0.00
14 542 Wadman Ida Katrineholms OK (SWE S02 660119 53.00 66.00 0.00
15 252 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 A 8645 57.00 26.00 0.00
16 541 Karlsson Karin Katrineholms OK (SWE S02 956883 61.00 41.00 0.00
17 326 Borovičková Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C 8910 65.00 11.00 0.00
18 819 Knitsch Franziska USG Chemnitz Germany D18 7807 69.00 81.00
Classes start list for stages: D18
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 544 Skoog Jenny Katrineholms OK (SWE S02 937264 0.00 7.00 0.00
2 417 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 3.00 12.00 0.00
3 543 Magnell Anna Katrineholms OK (SWE S02 19600 6.00 17.00 0.00
4 494 Kožinová Anna Sportovní klub Praga PGP9350 A 53009 9.00 32.00 0.00
5 419 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 410363 12.00 37.00 0.00
6 493 Landovská Anna Sportovní klub Praga PGP9251 B 502088 15.00 22.00 0.00
7 143 Nieke Corinna USV TU Dresden (GER) D08 1280593 18.00 42.00 0.00
8 670 Caserotti Camilla G.S. MONTE GINER (IT T01 2009734 21.00 2.00 0.00
9 142 Drechsel Elisabeth USV TU Dresden (GER) D08 1930816 24.00 27.00 0.00
10 763 Žitná Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9251 C 49973 27.00 47.00
11 803 Frida Erkers Domnarvets GoIF+Leks S04 52.00
Classes start list for stages: D20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 145 Göbel Claudia USV TU Dresden (GER) D08 553838 45.00 34.00 0.00
2 468 Hájková Monika SKOB Ostrov ONO9152 B 228955 48.00 54.00 0.00
3 144 Buhler Claudia USV TU Dresden (GER) D08 1523 51.00 44.00 0.00
4 492 Jelínková Šárka Sportovní klub Praga PGP9153 A 232168 54.00 49.00 0.00
5 301 Miina Kanko Koovee (FIN) F04 301019 57.00 24.00 0.00
6 491 Nováková Kateřina Sportovní klub Praga PGP9152 B 246828 60.00 9.00 0.00
7 302 Minna Saarinen Koovee (FIN) F04 301020 63.00 39.00 0.00
8 804 Vakant 66.00 59.00
9 133 Graumann Friederike ESV Lok Berlin-Schoe D07 14.00 0.00
10 566 Vakant 19.00
11 567 Olsson Magdalena Domnarvets GoIF+Leks S04 29.00
12 568 Svahn Katarina Domnarvets GoIF+Leks S04 4.00
Classes start list for stages: D21A
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 209 Tröße Andrea SV TU Ilmenau (GER) D14 5199 2.00 2.00 0.00
2 292 Valonen Riina DELTA (FIN) F03 1876002 5.00 102.00 0.00
3 488 Kožinová Jana Sportovní klub Praga PGP6651 C 502089 8.00 42.00 0.00
4 291 Laakso Niina DELTA (FIN) F03 1121183 11.00 112.00 0.00
5 730 Zlesáková Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 14.00 72.00 0.00
6 273 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 7247 17.00 137.00 0.00
7 147 Sembdner Fanny USV TU Dresden (GER) D08 2215 20.00 122.00 0.00
8 693 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 51397 23.00 22.00 0.00
9 772 Uhnavá Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM8485 C 52019 26.00 117.00
10 194 Vakant 29.00 62.00 0.00
11 651 Svobodová Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C 301039 32.00 17.00 0.00
12 731 Beržinská Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 1985526 35.00 127.00 0.00
13 665 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 38.00 12.00 0.00
14 237 Kraj Anna TK Hannover (GER) D19 412637 41.00 32.00 0.00
15 247 Svobodová Jitka OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C 53598 44.00 97.00 0.00
16 290 Kangasaho Essi DELTA (FIN) F03 1876003 47.00 77.00 0.00
17 44 Wenderickx Nancy Hamok (BEL) B01 437638 50.00 52.00 0.00
18 241 Hölzer Katrin OLV Weimar (GER) D20 800413 53.00 57.00 0.00
19 606 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 500556 56.00 7.00 0.00
20 489 Janovská Petra Sportovní klub Praga PGP7355 C 887632 59.00 142.00 0.00
21 732 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 1234321 62.00 107.00 0.00
22 386 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 65.00 132.00 0.00
23 756 Junová Lenka Klub vytrvalostních KSU7653 C 887942 68.00
24 545 Löwegren Anna Katrineholms OK (SWE S02 262467 71.00 47.00 0.00
25 659 Choutková Magdalena Sdruž. organizátorů SOB8851 C 4183 74.00 37.00 0.00
26 490 Smolková Kateřina Sportovní klub Praga PGP8852 B 53556 77.00 87.00 0.00
27 280 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 80.00 82.00 0.00
28 649 Knaupová Ivana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB7852 C 7709 83.00 67.00 0.00
29 271 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 7248 86.00 92.00 0.00
30 146 Koch Anne USV TU Dresden (GER) D08 336136 89.00 27.00 0.00
31 656 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 92.00
32 806 Vakant 95.00 147.00
Classes start list for stages: D21B
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 190 Schmiedeberg Anke LG Ost (GER) D11 6006 75.00 94.00 0.00
2 650 Kvapilová Lenka SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8151 C 7707 78.00 154.00 0.00
3 751 Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 C 9697 81.00 149.00
4 827 Rezková Karolína Magnus Orienteering ASU 301008 84.00 49.00
5 605 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 87.00 119.00 0.00
6 285 Helava Jenni Suosmeren Salpa, Suo F01 301015 90.00 54.00 0.00
7 511 Pautova Irina Legenda Russia (RUS) R01 307211 93.00 134.00 0.00
8 311 Lebihan Sarah CO Colmar (FRA) FR1 34187 96.00 64.00 0.00
9 510 Bolshakova Julia Legenda Russia (RUS) R01 307204 99.00 109.00 0.00
10 401 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 301347 102.00 114.00 0.00
11 338 Lengyel Andrea TIPO Orienteering Cl H02 45209 105.00 59.00 0.00
12 337 Lajtai Eszter TIPO Orienteering Cl H02 45379 108.00 129.00 0.00
13 339 Máthé Fanni TIPO Orienteering Cl H02 411918 111.00 89.00 0.00
14 504 Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 114.00 74.00 0.00
15 121 Tonn Cornelia Planeta Radebeul (GE D06 347868 117.00 139.00 0.00
16 210 Riegel Peggy SV TU Ilmenau (GER) D14 5181 120.00 104.00 0.00
17 694 Sládková Zuzana Sokol Tehov TEH8751 51396 126.00 124.00 0.00
18 584 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 129.00 84.00 0.00
19 325 Kurfürstová Magdalena VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C 207837 132.00
20 340 Pelhős Lívia TIPO Orienteering Cl H02 45202 135.00 144.00 0.00
21 805 Jiří Nečas SKOB Zlín TZL 138.00 99.00
22 735 Wagner Sabine Zittau-Süd (GER) ZIS8952 69.00
23 736 Wagner Sophie Zittau-Süd (GER) ZIS9151 79.00
Classes start list for stages: D21E
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 775 Marttiina Joensuu SK Pohjantähti (FIN) F02 301044 0.00 35.00
2 365 Largey Ciara FERMO + LVO (IRL) I02 870870 4.00 85.00 0.00
3 505 Betková Štěpánka VSK Přírodověda - or PVP8750 C 8865 8.00 50.00 0.00
4 778 Heini Wennman SK Pohjantähti (FIN) F02 10097590 12.00 65.00
5 226 Sylva Roßberg USG Chemnitz Germany D18 411468 16.00 10.00 0.00
6 776 Laura Lakanen SK Pohjantähti (FIN) F02 301045 20.00 25.00
7 460 Bednářová Dana Nydalens Skiklub (NO N01 52474 24.00 30.00 0.00
8 238 Jenny Seib TK Hannover (GER) D19 410404 28.00 20.00 0.00
9 597 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 32.00 70.00 0.00
10 149 Neelmeijer Julia USV TU Dresden (GER) D08 584437 36.00 15.00 0.00
11 707 Gomzyk Omová Michaela OOB TJ Turnov TUR8153 R 515086 40.00 0.00 0.00
12 148 Kundisch Sieglinde USV TU Dresden (GER) D08 504633 44.00 5.00 0.00
13 341 Wengrin Ágnes TIPO Orienteering Cl H02 45455 48.00 60.00 0.00
14 777 Sofia Haajanen SK Pohjantähti (FIN) F02 1009753 52.00 45.00
15 92 Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 E 51138 56.00 55.00 0.00
16 781 Cernei Olga Moldavia MO1 301121 60.00 90.00
17 195 Heinemann Anne SV Robotron Dresden D12 80.00
18 569 Juřeníková Eva Domnarvets GoIF+Leks S04 75.00
19 570 Rapp Sara Domnarvets GoIF+Leks S04 40.00
Classes start list for stages: D35A
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 484 Landovská Ivana Sportovní klub Praga PGP6251 C 515081 0.00 55.00 0.00
2 627 Zemková Helena SKOB Slaný SLA7450 C 425546 4.00 20.00 0.00
3 725 Vakant 8.00 50.00 0.00
4 770 Jirkovská Pavlína SKOB Slaný SLA7250 C 434805 12.00 0.00
5 431 Paroulková Iva TJ Loko Liberec LLI7151 C 253147 16.00 15.00
6 626 Ježková Martina SKOB Slaný SLA7350 C 259072 20.00 10.00 0.00
7 414 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 24.00 35.00 0.00
8 595 Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C 515465 28.00 45.00 0.00
9 342 Lux Andrea TIPO Orienteering Cl H02 45388 32.00 30.00 0.00
10 32 Mulíčková Eva KOB Moira Brno ABM7469 C 52041 36.00 25.00 0.00
11 441 Knapová Iva OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C 9316 40.00 60.00 0.00
12 487 Smolková Alena Sportovní klub Praga PGP6450 C 53567 44.00 40.00 0.00
13 207 Zschäckel Daniela SV IHW Alex 78 e.V. D13 5.00 0.00
Classes start list for stages: D35B
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 655 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 0.00 11.00 0.00
2 523 Svobodová Lenka SKOB Roudnice nad La ROU6650 C 301693 4.00 6.00 0.00
3 31 Radová Martina KOB Moira Brno ABM7451 C 8010 8.00 46.00 0.00
4 267 Reisingerová Martina KrOB Rozmarýn Litomě DLT7251 C 236061 12.00 26.00 0.00
5 697 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 16.00 36.00 0.00
6 525 Kyselová Jana SKOB Roudnice nad La ROU7050 C 51434 20.00 41.00 0.00
7 394 Eichlerová Jana KOB Kamenický Šenov KAS7051 C 8229 24.00 1.00
8 1 Schaumann Saskya HSV OL Wiener Neusta A01 410119 28.00 31.00 0.00
9 807 Vakant 32.00 51.00
10 109 Wolf Andrea Kaulsdorfer OLV Berl D05 21.00 0.00
11 528 Dobiášová Hana SKOB Roudnice nad La ROU7451 C 16.00 0.00
Classes start list for stages: D40A
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 88 Gygax-Högger Regula OLG Biberist (CHE) C04 62073 0.00 1.00 0.00
2 592 Müllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 515141 3.00 51.00 0.00
3 184 Sihver Wiebke Post SV Dresden (GER D10 236519 6.00 11.00 0.00
4 447 Forstová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 410727 9.00 46.00 0.00
5 2 Aschacher Angelika HSV OL Wiener Neusta A01 6911 12.00 41.00 0.00
6 82 Stäuble Corinne OLG Galgenen (CHE) C01 252756 15.00 81.00
7 196 Ansorge Silke SV Robotron Dresden D12 6236 18.00 31.00 0.00
8 214 Leonhardt Annette Treptower SV Berlin D15 5046 21.00 36.00 0.00
9 587 Tloušťová Eva OK Sparta Praha SCP6950 C 52114 24.00 26.00 0.00
10 410 Procházková Pavlína TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C 515431 27.00 21.00 0.00
11 45 Vandeweyer Marijs Hamok (BEL) B01 237723 30.00 6.00 0.00
12 227 Zelenina Ekaterina USG Chemnitz Germany D18 336100 33.00 76.00 0.00
13 197 Cruse Katrin SV Robotron Dresden D12 2192 36.00 66.00 0.00
14 150 Richter Sabine USV TU Dresden (GER) D08 2365 39.00 16.00 0.00
15 455 Kamarytová Martina MLOK Mariánské Lázně MLA6651 C 232210 42.00 71.00 0.00
16 562 Svensson Barbara Finspangs SOK (SWE) S03 19991 45.00 61.00 0.00
17 810 Vakant 48.00 86.00
18 110 Kubald Katrin Kaulsdorfer OLV Berl D05 56.00 0.00
Classes start list for stages: D40B
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 Mokrá Regina KOB Moira Brno ABM6854 C 232740 1.00 23.00 0.00
2 624 Hrdličková Ludmila SKOB Slaný SLA6950 C 224894 4.00 28.00 0.00
3 151 Drechsel Ines USV TU Dresden (GER) D08 2005299 7.00 8.00 0.00
4 3 Dornstauder Sandra HSV OL Wiener Neusta A01 7667 10.00 33.00 0.00
5 152 Nieke Sabine USV TU Dresden (GER) D08 2005296 13.00 18.00 0.00
6 25 Obrátilová Naďa KOB Moira Brno ABM6654 C 219257 16.00 38.00 0.00
7 343 Németh Ágnes TIPO Orienteering Cl H02 339831 19.00 13.00 0.00
8 812 Vakant 22.00 43.00
9 734 Wagner Martina Zittau-Süd (GER) ZIS6450 3.00
Classes start list for stages: D45A
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 46 Krols Hilde Hamok (BEL) B01 364360 106.00 118.00 0.00
2 590 Mádlová Iva TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 9121 109.00 123.00 0.00
3 122 Kempe Bettina Planeta Radebeul (GE D06 1964602 112.00 143.00 0.00
4 312 Makovicka Veronique CO Colmar (FRA) FR1 34193 115.00 68.00 0.00
5 47 Mols Greet Hamok (BEL) B01 437628 118.00 58.00 0.00
6 155 Leideck Heike USV TU Dresden (GER) D08 620713 121.00 93.00 0.00
7 228 Cornelia Roßberg USG Chemnitz Germany D18 237503 124.00 88.00 0.00
8 685 Turolla Cristina Polisportiva Besanes T02 300792 127.00 73.00 0.00
9 244 Mrázová Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C 7868 130.00 98.00 0.00
10 185 Kraemer Karin Post SV Dresden (GER D10 2153 133.00 113.00 0.00
11 328 Jenei Margit BOF (HUN) H01 45441 136.00 138.00 0.00
12 359 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 139.00 128.00 0.00
13 546 Karlsson Barbro Katrineholms OK (SWE S02 262468 142.00 53.00 0.00
14 399 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 145.00 78.00 0.00
15 154 Heike Göbel USV TU Dresden (GER) D08 4895 148.00 103.00 0.00
16 134 Graumann Heidi ESV Lok Berlin-Schoe D07 631220 151.00 133.00 0.00
17 467 Kriegelsteinová Jelena SKOB Ostrov ONO6450 C 301503 154.00 63.00 0.00
18 153 Buhler Birgit USV TU Dresden (GER) D08 611123 157.00 83.00 0.00
19 688 Putzu Daniela Varese Orienteering T03 610000 160.00 108.00 0.00
20 786 Vakant 163.00 148.00
Classes start list for stages: D45B
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 483 Hrabánková Ilona Sportovní klub Praga PGP6250 C 232185 31.00 13.00 0.00
2 156 Schmutterer Birgit USV TU Dresden (GER) D08 2357 34.00 23.00 0.00
3 313 Lebihan Martine CO Colmar (FRA) FR1 251180 37.00 28.00 0.00
4 123 Wiedenfeld Ute Planeta Radebeul (GE D06 2087 40.00 18.00 0.00
5 76 Jedličková Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 8467 43.00 3.00 0.00
6 813 Vakant 46.00 33.00
7 111 Schellmann Anke Kaulsdorfer OLV Berl D05 8.00 0.00
Classes start list for stages: D50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 480 Jelínková Radana Sportovní klub Praga PGP5851 C 301361 0.00 80.00 0.00
2 800 Vakant 3.00 85.00
3 661 Pijáková Eva Klub OB TJ Sokol Pez SPE5751 46287 6.00 60.00 0.00
4 547 Gustafsson Anki Katrineholms OK (SWE S02 262464 9.00 75.00 0.00
5 278 Kapounová Jitka OK Doksy DOK6050 C 7771 12.00 10.00 0.00
6 245 Štrossová Jiřinka OOB TJ Sokol Dobřich DCE5650 C 7870 15.00 25.00 0.00
7 479 Doležalová Vlasta Sportovní klub Praga PGP5550 52095 18.00 70.00 0.00
8 48 Taffeiren Martine Hamok (BEL) B01 602403 21.00 15.00 0.00
9 548 Wadman Karin Katrineholms OK (SWE S02 306768 24.00 45.00 0.00
10 215 Braatz Monika Treptower SV Berlin D15 5100 27.00 20.00 0.00
11 692 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 51398 30.00 65.00 0.00
12 647 Svobodová Hana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB5951 C 7705 33.00 5.00 0.00
13 229 Martina Fritzsche USG Chemnitz Germany D18 6317 36.00 35.00 0.00
14 84 Cejka Kati OLC SKOG Fribourg (C C02 504689 39.00 50.00 0.00
15 112 Brettschneider Gudrun Kaulsdorfer OLV Berl D05 5066 42.00 55.00 0.00
16 277 Nováková Pavla OK Doksy DOK5950 C 7759 45.00 0.00 0.00
17 286 Luovula Pia Suosmeren Salpa, Suo F01 301016 48.00 40.00 0.00
18 276 Vilimovská Miroslava OK Doksy DOK5750 C 7757 51.00 30.00 0.00
Classes start list for stages: D55
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 100 Rehorst Hildegard TSC-Eintracht Dortmu D04 1924 126.00 103.00 0.00
2 769 Nováková Svatava TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C 51135 128.00 63.00
3 471 Robotková Lenka TJ Spartak 1. Brněns PBM5451 C 52051 130.00 58.00 0.00
4 407 Tvrdková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 303959 132.00 88.00 0.00
5 383 Zlesáková Vlasta OK Jilemnice JIL5362 C 9068 134.00 108.00 0.00
6 392 Klímová Jitka KOB Kamenický Šenov KAS5451 C 8166 136.00 73.00 0.00
7 265 Nedvídková Jitka KrOB Rozmarýn Litomě DLT5151 C 5991 138.00 78.00 0.00
8 75 Úlehlová Ivana OK Jiskra Nový Bor BOR5150 C 8553 140.00 43.00 0.00
9 429 Korejčíková Dáďa TJ Loko Liberec LLI5550 C 8546 142.00 93.00 0.00
10 703 Omová Jana OOB TJ Turnov TUR5150 C 515012 144.00 98.00 0.00
11 211 Tröße Renate SV TU Ilmenau (GER) D14 540205 146.00 68.00 0.00
12 586 Zavadilová Naďa OK Sparta Praha SCP5450 C 336750 148.00 53.00 0.00
13 124 Tonn Gisela Planeta Radebeul (GE D06 2307 150.00 83.00 0.00
14 451 Opavová Stanislava MLOK Mariánské Lázně MLA5451 C 7884 152.00 48.00 0.00
15 801 Vakant 154.00 113.00
Classes start list for stages: D60
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 438 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 55.00 5.00 0.00
2 97 Haenelt Beatrix IHW Alex Berlin (GER D03 5117 58.00 25.00 0.00
3 738 Vakant 61.00 35.00 0.00
4 508 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 64.00 0.00 0.00
5 4 Tobler Barbara HSV OL Wiener Neusta A01 717947 67.00 15.00 0.00
6 80 Sikorová Marie TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C 52178 70.00 40.00 0.00
7 74 Křtěnská Leontina OK Jiskra Nový Bor BOR4650 C 8549 73.00 30.00 0.00
8 722 Dohnalová Dana USK Praha VSP5050 C 51645 76.00 20.00 0.00
9 363 ONeill Jean Dublin (IRL) I01 1931341 79.00 10.00 0.00
10 814 Vakant 82.00 45.00
Classes start list for stages: D65
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 113 Lemnitzer Erika Kaulsdorfer OLV Berl D05 5091 94.00 70.00 0.00
2 390 Nejezchlebová Věra KOB Kamenický Šenov KAS4551 C 51384 97.00 60.00 0.00
3 815 Haufe Heiderse HSG Turbine Zittau ( ZIT4351 6391 100.00 80.00
4 389 Štrojsová Jaroslava KOB Kamenický Šenov KAS4350 C 75.00
5 426 Krausová Marie TJ Loko Liberec LLI4451 C 65.00
Classes start list for stages: D70
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 816 Vakant 106.00 85.00
2 610 Bláhová Blanka Slavoj Praha SJP3651 C 51148 109.00 90.00 0.00
3 71 Langrová Marie OK Jiskra Nový Bor BOR3750 C 95.00 0.00
Classes start list for stages: H10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 830 Pelikán Lukáš VŠSK MFF UK Praha MFP9800 C 232534 56.00
