Startovka oddílů 23.10.2009 21:26:55
PŽ Nedamov
===ČSOB-DKP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Coubalová Gabriela BOR 4386 D10L 56.00 30,00Kč
2 Német Michal BOR 4387 H12 168.00 35,00Kč
3 Janoušek Slávek BOR 4388 HDR 30,00Kč
4 Mareš Vít BOR0000 4370 H10 120.00 30,00Kč
5 Pavlovec Dan BOR0001 4372 H10 132.00 30,00Kč
6 Hroch Matyáš BOR0002 4379 H10 152.00 30,00Kč
7 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H65 120.00 60,00Kč
8 Průcha Miloslav BOR5800 1958242 H50 49.00 60,00Kč
9 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H45L 34.00 60,00Kč
10 Müller Ota BOR6101 8449 H45K 64.00 60,00Kč
11 Šípová Soňa BOR6150 232182 D45L 2.00 60,00Kč
12 Pavlovec Petr BOR6303 219203 H45L 85.00 60,00Kč
13 Doškář Boris BOR6400 8490 H45L 10.00 60,00Kč
14 Mareš Martin BOR6501 8487 H21L 85.00 60,00Kč
15 Karvánek Petr BOR6600 8485 H40 123.00 60,00Kč
16 Doležal Miloš BOR6601 8523 H40 162.00 60,00Kč
17 Marešová Pavlína BOR6651 8465 D21K 78.00 60,00Kč
18 Průchová Elena BOR6850 205615 T3 30,00Kč
19 Rejholcová Andrea BOR6951 8514 D40 40.00 60,00Kč
20 Průšek Petr BOR7003 8486 H35L 51.00 60,00Kč
21 Vácha Tomáš BOR7409 8534 H21K 140.00 60,00Kč
22 Spejchal Petr BOR7512 8472 T3 30,00Kč
23 Nehasil David BOR7713 995805 H21L 64.00 60,00Kč
24 Lepšík Petr BOR8202 8508 H21K 64.00 60,00Kč
25 Sedláčková Oldřiška BOR8752 51473 D21L 64.00 60,00Kč
26 Šákrová Michaela BOR8850 8481 D21K 50.00 60,00Kč
27 Stránský Michal BOR8900 52901 H21K 124.00 60,00Kč
28 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H21K 168.00 60,00Kč
29 Pávek Petr BOR9008 8466 H21L 115.00 60,00Kč
30 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D18 20.00 60,00Kč
31 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H21K 24.00 60,00Kč
32 Průcha Pavel BOR9304 307057 H16 21.00 60,00Kč
33 Göttlichová Adéla BOR9452 8448 D16 160.00 60,00Kč
34 Pavlovec Jan BOR9503 887936 H16 61.00 60,00Kč
35 Gotvaldová Dominika BOR9551 4367 D14 61.00 35,00Kč
36 Průcha Petr BOR9601 4357 H14 0.00 35,00Kč
37 Hrochová Tereza BOR9656 4382 D14 51.00 35,00Kč
38 Kameníková Andrea BOR9751 6885 D12 40.00 35,00Kč
39 Tomášová Lucie BOR9752 4384 D12 24.00 35,00Kč
40 Birnbaum Adam BOR9802 4378 H12 124.00 35,00Kč
41 Kohoutová Barbora BOR9850 4362 D12 16.00 35,00Kč
42 Staňová Karolína BOR9853 4376 D12 80.00 35,00Kč
43 Nováková Lucie BOR9854 4368 D12 48.00 35,00Kč
44 Tomková Jana BOR9855 4385 D12 100.00 35,00Kč
45 Ullrich Jakub BOR9900 4359 H10 160.00 30,00Kč
46 Řezáčová Veronika BOR9950 4365 D10 64.00 30,00Kč
47 Janoušková Lucie BOR9954 4356 D10 72.00 30,00Kč
48 Doležalová Eliška BOR9955 4358 D10 92.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2275.00 0.00 0.00 0.00 2275.00 2215.00 -60.00
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10 76.00 30,00Kč
2 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 13.00 60,00Kč
3 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 66.00 60,00Kč
4 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35L 106.00 60,00Kč
5 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45L 42.00 60,00Kč
6 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45L 6.00 60,00Kč
7 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35L 71.00 60,00Kč
8 Rusá Lenka DCE6452 301314 D45L 34.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H45L 25.00 60,00Kč
2 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 19.00 60,00Kč
3 Vinš Pavel DKL6900 51684 H35L 81.00 60,00Kč
4 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 61.00 60,00Kč
5 Šebor Jiří DKL8100 P T3 30,00Kč
6 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21K 2.00 60,00Kč
7 Šímová Martina DKL9350 301697 P 30,00Kč
8 Šíma Vladislav DKL9700 49650 P 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
390.00 20.00 0.00 0.00 410.00 0.00 -410.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jana Bizoňová DKP P T6 30,00Kč
2 Řadová Lucie DKP0251 897371 D10L 88.00 30,00Kč
3 Jakub Illner DKP6601 515448 T6 30,00Kč
4 Daniela Illnerová DKP6651 231939 T3 30,00Kč
5 Ornst Jan DKP6700 253122 H40 168.00 60,00Kč
6 Seifertová Kateřina DKP9352 D16 140.00 110,00Kč
7 Řada Jakub DKP9401 515144 H16 53.00 60,00Kč
8 Lustig Matyáš DKP9507 8631 H14 25.00 35,00Kč
9 Vojtěch Illner DKP9600 515498 H14 85.00 35,00Kč
10 Nováková Tereza DKP9751 336727 D14 41.00 35,00Kč
11 Najman Matouš DKP9800 49896 H12 108.00 35,00Kč
12 Kateřina Illnerová DKP9950 9888 D10 28.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
520.00 20.00 0.00 0.00 540.00 0.00 -540.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Babický Tomáš DLT5001 8890 H55 109.00 60,00Kč
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55 124.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 H21L 169.00 60,00Kč
2 Labašová Katarína DOB8351 51338 D21L 164.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Novák Tom DOK5500 7755 H21K 88.00 60,00Kč
2 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H21L 127.00 60,00Kč
3 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21L 96.00 60,00Kč
4 Koštejn Pavel DOK7100 P H21K 40.00 60,00Kč
5 Koštejn Vít DOK9800 7758 H12 112.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
275.00 20.00 0.00 0.00 295.00 0.00 -295.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Filippi Jiří DVP5000 53187 H55 113.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cincibusová Lenka FSP0450 8666 HDR 30,00Kč
2 Čadil Jan FSP4300 53267 H55 105.00 60,00Kč
3 Wald František FSP5300 49606 H55 97.00 60,00Kč
4 Borovička Milan FSP6104 515097 H21K 68.00 60,00Kč
5 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 56.00 60,00Kč
6 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H21K 52.00 60,00Kč
7 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21K 16.00 60,00Kč
8 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 62.00 60,00Kč
9 Krausz Milan FSP6700 8127 H21K 120.00 60,00Kč
10 Žáček Martin FSP6803 207810 H21K 76.00 60,00Kč
11 Skripnik Ondřej FSP7502 51854 H21L 106.00 60,00Kč
12 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21K 84.00 60,00Kč
13 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21L 124.00 60,00Kč
14 Skripniková Kateřina FSP8051 887950 D21K 46.00 60,00Kč
15 Borovička Tomáš FSP9801 8909 H12 160.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
845.00 0.00 0.00 0.00 845.00 0.00 -845.00
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Martan Jiří HAR7301 8129 H21L 1.00 60,00Kč
2 Martanová Daniela HAR7450 8126 D21K 6.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Marešová Věra HCE5850 D45K 5.00 60,00Kč
2 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45L 94.00 60,00Kč
3 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H16 29.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Horčíková Marie CHA4350 8151 D55 108.00 60,00Kč
2 Smetana Radim CHA4700 8153 H60 96.00 60,00Kč
3 Kadavý Zdeněk CHA4901 8155 H50 57.00 60,00Kč
4 Šaffková Zuzana CHA5150 8162 D50 52.00 60,00Kč
5 Bradnová Věra CHA5550 8168 D50 60.00 60,00Kč
6 Kadavá Eva CHA5750 8171 D50 44.00 60,00Kč
7 Pachnerová Dominika CHA7750 5177 T3 30,00Kč
8 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21L 154.00 60,00Kč
9 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21L 128.00 60,00Kč
10 Ježek Lukáš CHA8604 51534 H21K 152.00 60,00Kč
11 Hlavatá Andrea CHA8753 4127 D21K 102.00 60,00Kč
12 Gorčicová Barbora CHA8850 4126 D21L 32.00 60,00Kč
13 Brozová Zuzana CHA8950 4664 D21L 148.00 60,00Kč
14 Nejman Stanislav CHA9500 330671 H14 80.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
785.00 0.00 0.00 0.00 785.00 0.00 -785.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sudre Frédéric CHT6701 52274 H21L 4.00 60,00Kč
2 Budínová Radka CHT7951 4134 D21L 0.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Anna JEN0051 7782 D10L 64.00 30,00Kč
2 Bárta Miroslav JEN5201 7778 H55 133.00 60,00Kč
3 Havlová Jaroslava JEN5452 4631 D50 48.00 60,00Kč
4 Sucharda Jiří JEN5801 51542 H50 33.00 60,00Kč
5 Kadečka Adam JEN9601 411527 H12 140.00 35,00Kč
6 Hájek Jan JEN9703 411526 H12 164.00 35,00Kč
7 Kočvara Oldřich JEN9705 7786 H12 132.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
315.00 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 -315.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolín Jan JIL7701 51590 H21L 163.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Valášek Václav KAM0100 336743 H10L 0.00 30,00Kč
2 Albrecht Adam KAM0203 995899 H10L 24.00 30,00Kč
3 Semíková Lucie KAM0250 515426 D10L 72.00 30,00Kč
4 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 109.00 60,00Kč
5 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D21L 80.00 60,00Kč
6 Valášek Petr KAM6600 52276 H35L 41.00 60,00Kč
7 Mack Tomáš KAM6601 416156 H35K 9.00 60,00Kč
8 Semíková Eva KAM6950 52285 D35L 36.00 60,00Kč
9 Valášková Šárka KAM6951 232393 D21L 48.00 60,00Kč
10 Macková Lenka KAM7051 8623 D35L 21.00 60,00Kč
11 Pašek František KAM7600 52300 H21L 136.00 60,00Kč
12 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21L 88.00 60,00Kč
13 Macková Lucia KAM9151 416131 D18 32.00 60,00Kč
14 Straková Andrea KAM9152 224884 D18 60.00 60,00Kč
15 Straková Zuzana KAM9250 224892 D18 68.00 110,00Kč
16 Němeček Jan KAM9300 438644 H16 41.00 60,00Kč
17 Mrázová Pavla KAM9350 301313 D18 12.00 60,00Kč
18 Valášek Jan KAM9400 232245 H16 77.00 60,00Kč
19 Semík Ondřej KAM9401 920683 H16 17.00 60,00Kč
20 Kettner Lukáš KAM9403 51288 H16 57.00 60,00Kč
21 Kamererová Valérie KAM9452 428250 D18 48.00 60,00Kč
22 Mack Filip KAM9500 232353 H14 10.00 35,00Kč
23 Hejnalová Eva KAM9651 9356 D14 26.00 35,00Kč
24 Valášek Jiří KAM9700 232403 H12 144.00 35,00Kč
25 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D10 40.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1355.00 0.00 0.00 0.00 1355.00 0.00 -1355.00
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hnízdil Matěj KAS0301 51382 HDR 30,00Kč
2 Štrojsová Jaroslava KAS4350 8228 D60 41.00 110,00Kč
3 Nejezchlebová Věra KAS4551 51384 D60 33.00 60,00Kč
4 Nejezchleba Jiří KAS4600 8235 H60 104.00 60,00Kč
5 Klímová Jitka KAS5451 8166 D55 104.00 60,00Kč
6 Eichler Petr KAS6900 51385 H40 141.00 60,00Kč
7 Eichlerová Jana KAS7051 8229 D35K 4.00 60,00Kč
8 Hnízdil Jan KAS7100 515023 H21K 72.00 60,00Kč
9 Slezáčková Tereza KAS8855 51383 D21K 38.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 67.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H75 140.00 60,00Kč
2 JUN Drahomír KNC5501 52255 H35L 31.00 60,00Kč
3 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D45L 50.00 60,00Kč
4 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 15.00 60,00Kč
5 Besta Lukáš KNC8101 303945 H21K 12.00 60,00Kč
6 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D10 8.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 -330.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Duda František KPY4600 53731 H55 161.00 60,00Kč
2 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 11.00 60,00Kč
3 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 116.00 60,00Kč
4 Maňásková Jitka KPY7951 515401 D21L 40.00 60,00Kč
5 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21L 116.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Červenková Ivanka LBE0050 995861 D10L 80.00 30,00Kč
2 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H21K 164.00 60,00Kč
3 Tvrdková Eva LBE5150 303959 D21K 94.00 60,00Kč
4 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 16.00 60,00Kč
5 Kučerová Lada LBE7450 331238 D35K 20.00 60,00Kč
6 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21L 103.00 60,00Kč
7 Šimon Václav LBE9100 416331 H18 9.00 60,00Kč
8 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H16 65.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 -450.00
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Patzeltová Lucie LDC P P 30,00Kč
2 Duben Jiří LDC5601 8339 H50 41.00 60,00Kč
3 Vlček Petr LDC6401 435220 H40 150.00 60,00Kč
4 Vlčková Jindra LDC6451 8347 D40 0.00 60,00Kč
5 Patzeltová Beatrice LDC6850 8345 D40 28.00 60,00Kč
6 Burdová Simona LDC6851 P D40 36.00 60,00Kč
7 Nehasil Vladislav LDC7101 505131 H21L 100.00 60,00Kč
8 Nehasilová Zuzana LDC7150 347864 D35L 69.00 60,00Kč
9 Gálus Igor LDC7302 336784 H35L 56.00 60,00Kč
10 Duben Jiří LDC8800 8349 H21K 36.00 60,00Kč
11 Dubnová Kateřina LDC9151 416134 D18 4.00 60,00Kč
12 Burdová Adéla LDC9152 P D18 16.00 60,00Kč
13 Patzelt Vilém LDC9201 8338 H18 37.00 60,00Kč
14 Sedláček Lukáš LDC9202 347917 H18 25.00 60,00Kč
15 Vlčková Klára LDC9250 53554 D18 40.00 60,00Kč
16 Burda Matěj LDC9602 435212 H14 20.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
905.00 60.00 0.00 0.00 965.00 0.00 -965.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pavlík Ondřej LIT0101 8106 HDR 30,00Kč
2 Pavlík Matěj LIT0401 8112 HDR 30,00Kč
3 Neradová Alena LIT5051 8110 D50 56.00 60,00Kč
4 Ondrůjová Anna LIT5351 336715 D55 88.00 60,00Kč
5 Pavlík Libor LIT7605 8124 H21K 96.00 60,00Kč
6 Kučerka Jan LIT8002 8118 H21K 80.00 60,00Kč
7 Pavlík Bronislav LIT8201 8119 H21K 156.00 60,00Kč
8 Bakovská Jitka LIT8352 8113 D21K 74.00 60,00Kč
9 Macek Jiří LIT8401 8107 H21K 8.00 60,00Kč
10 Neradová Eva LIT8951 8115 D21K 82.00 60,00Kč
11 Nerad Jaroslav LIT9001 8108 H21K 28.00 60,00Kč
12 Lošťák Ondřej LIT9901 8109 H10 140.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
630.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 -630.00
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Matoušek Luboš LJN4700 7741 H60 100.00 60,00Kč
2 Matoušek Jan LJN8900 7746 H20 57.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Paroulek Lukáš LLI0201 253135 HDR 30,00Kč
2 Peterka Jakub LLI0404 51201 HDR 30,00Kč
3 Krausová Marie LLI4451 51214 D60 37.00 60,00Kč
4 Kraus Jan LLI4501 51213 H60 108.00 60,00Kč
5 Lukáš Zdeněk LLI4502 8243 H60 84.00 60,00Kč
6 Peterka Josef LLI4702 51204 H55 145.00 60,00Kč
7 Kubíková Hela LLI4851 8242 D60 25.00 60,00Kč
8 Korejčíková Dáďa LLI5550 8546 D21L 44.00 60,00Kč
9 Hoidekr Pavel LLI5901 8240 H45L 31.00 60,00Kč
10 Štičková Eva LLI6051 253133 T3 30,00Kč
11 Paroulková Iva LLI7151 253147 D21L 4.00 60,00Kč
12 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21L 7.00 60,00Kč
13 Peterková Viktorie LLI7551 51205 D21K 70.00 60,00Kč
14 Hoidekrová Lucie LLI9552 410734 D14 56.00 35,00Kč
15 Štičková Anna LLI9651 253131 D16 130.00 60,00Kč
16 Lettlová Michala LLI9652 52899 D14 46.00 35,00Kč
17 Kraus Jakub LLI9702 51208 H10 128.00 30,00Kč
18 Krausová Hanička LLI9853 51211 D10 60.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
880.00 0.00 0.00 0.00 880.00 880.00 0.00
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Eiselt Miloš LTP5802 52917 H50 37.00 60,00Kč
2 Swoboda Petr LTP5913 232499 H50 73.00 60,00Kč
3 Hulha Karel LTP6001 52927 H45L 49.00 60,00Kč
4 Kovář Karel LTP6102 420454 H40 147.00 60,00Kč
5 Kučera Martin LTP6500 232901 H35L 1.00 60,00Kč
6 Bruner Luboš LTP6501 420430 H40 156.00 60,00Kč
7 Žejdlík Michal LTP7001 51331 H35L 21.00 60,00Kč
8 Lošťáková Ivana LTP7758 420453 D21L 144.00 60,00Kč
9 Eiselt Jan LTP8801 52916 H21K 116.00 60,00Kč
10 Hulha Lukáš LTP9405 52931 H16 49.00 60,00Kč
11 Žaloudek Matěj LTP9505 52924 H14 5.00 35,00Kč
12 Kučera Jindřich LTP9600 232904 H14 50.00 35,00Kč
13 Kovářová Lenka LTP9750 232915 D14 21.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
705.00 0.00 0.00 0.00 705.00 0.00 -705.00
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chotětický Václav MAS5200 7886 H45L 40.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pelikánová Máša MFP0050 428223 D10 80.00 30,00Kč
2 Forst Antonín MFP0101 218851 H10 144.00 30,00Kč
3 Rožek Vilém MFP0301 428211 H10L 20.00 30,00Kč
4 Forst Libor MFP6301 303939 H21K 160.00 60,00Kč
5 Šimek Miroslav MFP6302 416321 H45L 112.00 60,00Kč
6 Forstová Lenka MFP6850 410727 T3 30,00Kč
7 Pelikánová Lucie MFP6950 410387 T3 30,00Kč
8 Halíř Radim MFP7000 8073 H21K 104.00 60,00Kč
9 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21K 0.00 60,00Kč
10 Blahuta Marek MFP7301 897349 H21L 121.00 60,00Kč
11 Rožek David MFP7403 301644 H21L 19.00 60,00Kč
12 Rožková Petra MFP7551 428270 D21K 10.00 60,00Kč
13 Kučera Petr MFP7602 515076 H21L 13.00 60,00Kč
14 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21K 18.00 60,00Kč
15 Stanovský David MFP7701 53181 H21K 148.00 60,00Kč
16 Vácha Pavel MFP7901 21521 H21K 56.00 60,00Kč
17 Pelikán Lukáš MFP9800 232534 H10 124.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Diener Herbert MOV4101 51374 H65 160.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: NER - Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Schejbal Petr NER0001 253138 T3 30,00Kč
2 Schejbalová Alena NER0002 253139 T3 30,00Kč
3 Cepek Pavel NER0003 420460 H35L 36.00 60,00Kč
4 Martin Plch NER0004 515026 H35L 111.00 60,00Kč
5 Hynek Urban NER0005 410252 H21L 130.00 60,00Kč
6 Toman Vladimír NER0006 T6 30,00Kč
7 Marková Ilona NER0007 P P 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 20.00 0.00 0.00 320.00 0.00 -320.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: NNN - Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Koutný Ivan ODV5300 49610 H55 157.00 60,00Kč
2 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H45K 52.00 60,00Kč
3 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D45K 1.00 60,00Kč
4 Hartl Martin ODV9000 52119 T3 30,00Kč
5 Brázdil Petr ODV9700 331087 H12 148.00 35,00Kč
6 Ondřejček Jiří ODV9800 361919 H12 172.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Červinková Anička OKP0050 336723 D10L 60.00 30,00Kč
2 Štraitová Jolana OKP0451 410393 HDR 30,00Kč
3 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 106.00 60,00Kč
4 Novák Ivo OKP6200 51679 H35L 76.00 60,00Kč
5 Semík Luboš OKP6204 52279 H21K 92.00 60,00Kč
6 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 24.00 60,00Kč
7 Novák Libor OKP6504 51680 H35L 66.00 60,00Kč
8 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 6.00 60,00Kč
9 Nováková Irena OKP6651 236111 D35L 72.00 60,00Kč
10 Červinková Denisa OKP6750 434579 T3 30,00Kč
11 Semíková Iva OKP6852 331717 D35L 12.00 60,00Kč
12 Štraitová Jitka OKP7252 51672 D35L 18.00 60,00Kč
13 Erbenová Zuzana OKP7454 232137 D35L 45.00 60,00Kč
14 Novák Libor OKP9100 301378 H18 13.00 60,00Kč
15 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H18 1.00 60,00Kč
16 Červinka Jiří OKP9500 410351 H14 70.00 35,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
845.00 0.00 0.00 0.00 845.00 0.00 -845.00
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga Neděle 25.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
