Jarní Pohár (Hradecká dlouhá)
17. března, PHK
Kategorie D10
1. Nováková Tereza DKP9751 27,47
celkem 9 závodníků
Kategorie D21A
1. Stará Zdenka TBM7952 96,19
8. Kovářová Kristýna DKP8450 111,26 +15,07
10. Maliová Barbora DKP8654 113,29 +17,10
celkem 19 závodníků
Kategorie D21B
1. Duchová Iveta LPU8654 72,06
4. Karochová Simona DKP8853 76,53 +4,47
5. Dolealová Monika DKP8857 77,28 +5,22
7. Svobodná árka DKP8850 78,20 +6,14
9. Waldová Lucie DKP8154 80,04 +7,58
23. Bochenková Martina DKP8758 87,06 +15,00
29. Dlouhá Marie DKP8756 88,38 +16,32
45. Hruková Lenka DKP8555 94,37 +22,31
54. Plochová Dominika DKP8651 105,38 +33,32
58. Havlíčková Vendula DKP8350 112,05 +39,59
celkem 67 závodníků
Kategorie D21C
1. Mádlová Věra SHK8951 54,07
2. Svobodná Madla DKP9154 56,09 +2,02
54. Přecechtělová Tereza DKP8951 85,08 +31,01
celkem 67 závodníků
Kategorie D21D
1. Březinová Marie SSU9191 39,30
4. Bochenková Ivana DKP8950 41,14 +1,44
celkem 72 závodníků
Kategorie H12
1. Illner Vojtěch DKP9600 41,38
celkem 10 závodníků
Kategorie H21A
1. edivý Jan PGP8409 130,26
11. Procházka Jan DKP8201 151,46 +21,20
13. Paek Frantiek DKP7600 160,31 +30,05
18. Mrázek Jiří DKP7911 169,46 +39,20
24. Vít David DKP7200 255,54 +125,28
celkem 25 závodníků
Kategorie H21B
1. Jedlička Michal SHK7309 84,49
7. Janata Martin DKP8306 91,19 +6,30
16. Procházka Tomá DKP8200 97,28 +12,39
26. Vlach Martin DKP8605 101,10 +16,21
celkem 96 závodníků
Kategorie H21C
1. Komanec Václav SHK8406 57,05
33. Hoek Václav DKP8000 74,34 +17,29
35. Stránský Vojtěch DKP9005 74,52 +17,47
107. Duda Antonín DKP8701 91,59 +34,54
112. Betlach Martin DKP9000 92,46 +35,41
celkem 161 závodníků
Kategorie H35
1. Hrouda Petr VBM6900 77,01
7. Illner Jakub DKP6601 90,57 +13,56
celkem 34 závodníků