Startovka kategorie                                               8.6.2010 20:53:11
                            Celost. finále přeboru škol
===ČSOB-DKP==========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D7          2.8km   24m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Šinclová Markéta         ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1         52579   0.00         
  2 Chepelová Anastasiya     První obnovené reáln AB1        301036   2.00         
  3 Kissová Denisa           ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011810   4.00         
  4 Roškotová Lucie          G Turnov             TU1         51539   6.00         
  5 Nguyen Lucie             G Roudnice nad Labem RO1          8867   8.00         
  6 Holinková Radka          ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1        433095  10.00         
  7 Grocholová Tereza        Jubilejní Masarykova TR1         53178  12.00         
  8 Kadavá Denisa            ZŠ a MŠ Studenec     ST1        331022  14.00         
  9 Belanová Monika          Jubilejní Masarykova TR1        416126  16.00         
 10 Liscová Aneta            G Roudnice nad Labem RO1         51435  18.00         
 11 Bedáňová Eva             3. ZŠ Šumperk        SU2        433099  20.00         
 12 Švíková Markéta          G Jihlava            JI1         52962  22.00         
 13 Langrová  Anna           ZŠ Štefánikova Hrade HK1        331166  24.00         
 14 Šomanová Anna            ZŠ Luhačovice        LU1        416061  26.00         
 15 Šádková Lucie            ZŠ Štefánikova Hrade HK1        224885  28.00         
 16 Klučková Veronika        ZŠ Luhačovice        LU1        246840  30.00         
 17 Nohejlová Kateřina       ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9154  32.00         
 18 Schvachová Denisa        G Dašická Pardubice  PU1        224862  34.00         
 19 Čechová Tereza           G Jihlava            JI1        232329  36.00         
 20 Šemberová Kristýna       ZŠ a MŠ Studenec     ST1          9046  38.00         
 21 Šimůnková Gabriela       První obnovené reáln AB1        301035  40.00         
 22 Sitchuk Arina            G Jírovcova České Bu CB1        219224  42.00         
 23 Nováková Tereza          G Jihlava            JI1        301096  44.00         
 24 Jiroutová Jana           ZŠ a MŠ Studenec     ST1        303942  46.00         
 25 Nejezchlebová Barbora    G Turnov             TU1        231920  48.00         
 26 Samková  Kateřina        ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9467  50.00         
 27 Janžurová Dorota         G V. Beneše Třebízsk SL1        425597  52.00         
 28 Šimůnková Barbora        ZŠ a MŠ Studenec     ST1          9050  54.00         
 29 Vavrysová Barbara        ZŠ Luhačovice        LU1         51298  56.00         
 30 Moravcová Adéla          ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011811  58.00         
 31 Šádková Martina          ZŠ Štefánikova Hrade HK1        224887  60.00         
 32 Machusová Karolína       3. ZŠ Šumperk        SU2        301039  62.00         
 33 Herčíková Kateřina       G V. Beneše Třebízsk SL1        301053  64.00         
 34 Burešová Valérie         G Dašická Pardubice  PU1          9332  66.00         
 35 Skleničková Simona       G V. Beneše Třebízsk SL1        301054  68.00         
 36 Hudská Ludmila           G Turnov             TU1         51537  70.00         
 37 Kalousková Simona        ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1        426345  72.00         
 38 Linková Alena            G Turnov             TU1        232726  74.00         
 39 Dubská Michaela          ZŠ a MŠ Studenec     ST1          9043  76.00         
 40 Tůmová Žofie             G Jihlava            JI1        301090  78.00         
 41 Chovancová Zuzana        G Lesní čtvrt Zlín   ZL1       4255331  80.00         
 42 Staňová Alžeběta         G Roudnice nad Labem RO1          8866  82.00         
 43 Hanousková Renata        ZŠ Luhačovice        LU1        416062  84.00         
 44 Bláhová Kristýna         G V. Beneše Třebízsk SL1        301055  86.00         
 45 Kocková Michaela         G Dašická Pardubice  PU1          9316  88.00         
 46 Szylarová Jana           G Jírovcova České Bu CB1        331401  90.00         
 47 Kulichová Jana           G V. Beneše Třebízsk SL1        301052  92.00         
 48 Kašparová Aneta          G Roudnice nad Labem RO1         51434  94.00         
 49 Kojanová Nikola          G Jírovcova České Bu CB1        219221  96.00         
 50 Novosadová Alžběta       První obnovené reáln AB1        301033  98.00         
 51 Szymeczková Veronika     Jubilejní Masarykova TR1         53176 100.00         
 52 Pratková Dagmar          ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011807 102.00         
 53 Zankerová Iva            G Roudnice nad Labem RO1          8868 104.00         
 54 Poláková Lenka           Jubilejní Masarykova TR1         49395 106.00         
 55 Leifertová Lucie         ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011804 108.00         
 56 Švíková Klára            G Jihlava            JI1        301086 110.00         
 57 Matulová Eliška          ZŠ Luhačovice        LU1         52695 112.00         
 58 Švancárová Veronika      3. ZŠ Šumperk        SU2       2011813 114.00         
 59 Edlová Tereza            První obnovené reáln AB1        301032 116.00         
 60 Kavánková Iva            G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        436954 118.00         
 61 Paukertová Martina       První obnovené reáln AB1         53195 120.00         
 62 Konečná Eliška           G Jírovcova České Bu CB1         49616 122.00         
 
Startovka kategorie: D9          3.3km   52m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kábrtová Denisa          ZŠ Štefánikova Hrade HK1        410739   0.00         
  2 Nezvalová Linda          Jubilejní Masarykova TR1          8670   2.00         
  3 Adamová Tereza           3. ZŠ Šumperk        SU2        224900   4.00         
  4 Honsová Eliška           G Jírovcova České Bu CB1        219227   6.00         
  5 Sabelová Markéta         Jubilejní Masarykova TR1          8653   8.00         
  6 Mothejlová Karla         G V. Beneše Třebízsk SL1        301049  10.00         
  7 Tauchmanová Karolína     ZŠ a MŠ Studenec     ST1        410772  12.00         
  8 Kaucká Karolína          G Turnov             TU1        301060  14.00         
  9 Koláriková Lucie         G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        218977  16.00         
 10 Kožušníková Dominika     ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011853  18.00         
 11 Neumannová Michaela      G Jihlava            JI1        301095  20.00         
 12 Chudá Magdalena          ZŠ Luhačovice        LU1         52671  22.00         
 13 Kohoutová Renata         3. ZŠ Šumperk        SU2        224897  24.00         
 14 Nekolová Tereza          První obnovené reáln AB1        301029  26.00         
 15 Fojtů Michaela           ZŠ Luhačovice        LU1         52700  28.00         
 16 Olejníková Barbora       ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011843  30.00         
 17 Pacholíková Lucie        ZŠ a MŠ Studenec     ST1        253373  32.00         
 18 Matoušková Hana          G V. Beneše Třebízsk SL1        301065  34.00         
 19 Holubová Veronika        První obnovené reáln AB1        301028  36.00         
 20 Menclová Nikol           ZŠ Štefánikova Hrade HK1        410744  38.00         
 21 Mullerová Eva            G V. Beneše Třebízsk SL1        428297  40.00         
 22 Němečková Jitka          G Jihlava            JI1        301085  42.00         
 23 Hradecká Anna-Marie      První obnovené reáln AB1        301031  44.00         
 24 Duchoslavová Markéta     G Roudnice nad Labem RO1        361969  46.00         
 25 Kašparová Zuzana         3. ZŠ Šumperk        SU2        425560  48.00         
 26 Schejbalová  Gabriela    ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9124  50.00         
 27 Ježková Jana             G Turnov             TU1        301062  52.00         
 28 Miškaříková Jana         ZŠ Luhačovice        LU1         52701  54.00         
 29 Brožová Aneta            G Turnov             TU1          8213  56.00         
 30 Brázdilová Gabriela      G Jihlava            JI1        301094  58.00         
 31 Pratková Mirka           ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011844  60.00         
 32 Berardová Michaela       G Jírovcova České Bu CB1        219226  62.00         
 33 Kubicová Barbora         První obnovené reáln AB1        301027  64.00         
 34 Plešingrová Klára        G Jihlava            JI1        301097  66.00         
 35 Hamáčková Simona         ZŠ a MŠ Studenec     ST1          9063  68.00         
 36 Krieglerová Dominika     ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1         52556  70.00         
 37 Zikešová Anna            G Jírovcova České Bu CB1        219225  72.00         
 38 Izachová Hana            ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9400  74.00         
 39 Valentová Johana         G V. Beneše Třebízsk SL1        301050  76.00         
 40 Šolcová Barbora          První obnovené reáln AB1        301019  78.00         
 41 Novotná  Pavla           ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9401  80.00         
 42 Prachařová Kateřina      G Dašická Pardubice  PU1         51105  82.00         
 43 Doskočilová Lucie        ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1         53032  84.00         
 44 Malcová Kateřina         G Roudnice nad Labem RO1        331366  86.00         
 45 Lněničková Petra         G Dašická Pardubice  PU1          5587  88.00         
 46 Poláková Michaela        ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011840  90.00         
 47 Tkáčová Marcela          G Dašická Pardubice  PU1          9328  92.00         
 48 Rozbrojová Petra         3. ZŠ Šumperk        SU2        420422  94.00         
 49 Kašparová Kateřina       ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011847  96.00         
 
Startovka kategorie: DS          4.1km   58m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kavánková Jana           G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        218976   0.00         
  2 Kamenická Kateřina       Biskupské G Hradec K HK2          9832   2.00         
  3 Rusá Šárka               G Jana Keplera Praha AB2        331162   4.00         
  4 Rosová Hana              G Dašická Pardubice  PU1        247305   6.00         
  5 Veselá Leona             G Jírovcova České Bu CB1         52189   8.00         
  6 Dlouhá Hana              G Jana Keplera Praha AB2          8645  10.00         
  7 Pavlovcová Petra         G Turnov             TU1        995878  12.00         
  8 Hnilicová Šárka          G Šumperk            SU1        897370  14.00         
  9 Vlčková Klára            Gymnázium Děčín      DE1         53554  16.00         
 10 Kožinová Anna            G Jana Keplera Praha AB2         53009  18.00         
 11 Havlíčková Nikola        G a SOŠ Jilemnice    JM1         49432  20.00         
 12 Dlouhá Tereza            G Turnov             TU1        301046  22.00         
 13 Kovářová Veronika        Gymnázium Třinec     TR2         49338  24.00         
 14 Kosová Denisa            G F. M. Pelcla Rychn RK1        995837  26.00         
 15 Machová Lenka            G Jírovcova České Bu CB1        232707  28.00         
 16 Ducháčková Kateřina      G a SOŠ Jilemnice    JM1        416278  30.00         
 17 Čurnová Lenka            G Jírovcova České Bu CB1         52190  32.00         
 18 Reslová Hana             G F. M. Pelcla Rychn RK1          9794  34.00         
 19 Petráčková Klára         G Jihlava            JI1        995792  36.00         
 20 Štrajtová Štěpánka       Slovanské G Olomouc  OL1         52456  38.00         
 21 Řezníčková Tereza        G Jihlava            JI1         53452  40.00         
 22 Vozdová Klára            G Šumperk            SU1        897363  42.00         
 23 Procházková Zuzana       G Václava Hraběte Ho HO1        515474  44.00         
 24 Krejčíková Marie         G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        416043  46.00         
 25 Burdová Adéla            Gymnázium Děčín      DE1        434894  48.00         
 26 Vrbová Kateřina          Slovanské G Olomouc  OL1         52427  50.00         
 27 Janů Hana                G Šumperk            SU1        886267  52.00         
 28 Čermáková Magdalena      Slovanské G Olomouc  OL1        361921  54.00         
 29 Boudová Zuzana           G Jihlava            JI1        428261  56.00         
 30 Hejlová Zuzana           Slovanské G Olomouc  OL1        301576  58.00         
 31 Kršáková Marie           G Lesní čtvrt Zlín   ZL1         53887  60.00         
 32 Teplá Barbora            G Jihlava            JI1        219247  62.00         
 33 Veselá Anna              G a SOŠ Jilemnice    JM1        301402  64.00         
 34 Nožková Sára             Gymnázium Třinec     TR2          8652  66.00         
 35 Šimková Johanka          Slovanské G Olomouc  OL1       2011718  68.00         
 36 Kosová Barbora           Gymnázium Třinec     TR2        416127  70.00         
 37 Březinová Marie          G Šumperk            SU1         52541  72.00         
 38 Kounovská Klára          G Václava Hraběte Ho HO1        301119  74.00         
 39 Knapová Lenka            G Dašická Pardubice  PU1       2011864  76.00         
 40 Honková Pavlína          Slezské G Opava      OP1        301080  78.00         
 41 Lehárová Alžběta         G Dašická Pardubice  PU1        246867  80.00         
 42 Vopršálová Veronika      Biskupské G Hradec K HK2        336739  82.00         
 43 Korbelová Lucie          Slezské G Opava      OP1        301077  84.00         
 44 Medková Kateřina         Biskupské G Hradec K HK2          9395  86.00         
 45 Soudková Eliška          G Jírovcova České Bu CB1         52191  88.00         
 46 Ševčíková Petra          Slezské G Opava      OP1        301079  90.00         
 47 Laštůvková Petra         Gymnázium Třinec     TR2         49382  92.00         
 48 Šeniglová Kristýna       G Jírovcova České Bu CB1        232710  94.00         
 49 Růžičková Tereza         Slezské G Opava      OP1        301078  96.00         
 50 Müllerová Zuzana         G Václava Hraběte Ho HO1        301120  98.00         
 51 Loudová Nikoleta         G Turnov             TU1        301044 100.00         
 52 Blahutová Barbora        Slezské G Opava      OP1        301076 102.00         
 
Startovka kategorie: H7          3.3km   32m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalenský Aleš            ZŠ a MŠ Studenec     ST1        331426   1.00         
  2 Černocký Libor           ZŠ Luhačovice        LU1         52702   3.00         
  3 Hájek Tomáš              G Roudnice nad Labem RO1         51436   5.00         
  4 Fiala Jan                G V. Beneše Třebízsk SL1        301051   7.00         
  5 Hulec Lukáš              G Jírovcova České Bu CB1        219228   9.00         
  6 Ježek Ondřej             G V. Beneše Třebízsk SL1         52624  11.00         
  7 Lanc Vojtěch             Jubilejní Masarykova TR1         49315  13.00         
  8 Rychtařík Ondřej         3. ZŠ Šumperk        SU2          6710  15.00         
  9 Sedmík Jan               G Jihlava            JI1        301092  17.00         
 10 Rychtařík Tomáš          3. ZŠ Šumperk        SU2        301058  19.00         
 11 Zacha Jiří               G Jihlava            JI1        336768  21.00         
 12 Dorda Marek              Jubilejní Masarykova TR1          7863  23.00         
 13 Kocáb Petr               G V. Beneše Třebízsk SL1        301082  25.00         
 14 Ptáček Patrik            G Jana Blahoslava Iv IV1        331466  27.00         
 15 Plášek Pavel             ZŠ Luhačovice        LU1         52703  29.00         
 16 Filípek Zdeněk           G Jírovcova České Bu CB1        219229  31.00         
 17 Hantsch  Aleš            ZŠ Štefánikova Hrade HK1        219217  33.00         
 18 Klepetko Jeroným         G Roudnice nad Labem RO1        331058  35.00         
 19 Uhlíř Jan                První obnovené reáln AB1        301022  37.00         
 20 Krupka Jiří              ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9122  39.00         
 21 Bartoš Vojtěch           G Roudnice nad Labem RO1         53537  41.00         
 22 Klůz Vojtěch             ZŠ a MŠ Studenec     ST1          9045  43.00         
 23 Procházka Lukáš          G Turnov             TU1          8223  45.00         
 24 Novotný Vojtěch          G Dašická Pardubice  PU1          9308  47.00         
 25 Madzia Martin            Jubilejní Masarykova TR1         49360  49.00         
 26 Kopún Abraham            První obnovené reáln AB1        301025  51.00         
 27 Dvořák Ferdinand         3. ZŠ Šumperk        SU2        301057  53.00         
 28 Knězů Jáchym             První obnovené reáln AB1        301026  55.00         
 29 Broulík Tomáš            ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9126  57.00         
 30 Mikulenka Vojta          3. ZŠ Šumperk        SU2        224899  59.00         
 31 Šimáček Martin           G Dašická Pardubice  PU1        246869  61.00         
 32 Dvořák Petr              G Roudnice nad Labem RO1        331208  63.00         
 33 Horák Vojtěch            G Dašická Pardubice  PU1        426316  65.00         
 34 Kalousek Tomáš           ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1         52545  67.00         
 35 Postolka David           ZŠ a MŠ Studenec     ST1         51111  69.00         
 36 Janoušek Petr            ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011816  71.00         
 37 Bukvic Libor             G Turnov             TU1        301043  73.00         
 38 Rosulek  Matěj           ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9118  75.00         
 39 Kalousek Pavel           ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1         52544  77.00         
 40 Klaus Vojtěch            První obnovené reáln AB1        301024  79.00         
 41 Jezdinský Petr           ZŠ a MŠ Studenec     ST1        303925  81.00         
 42 Lepiarz Matouš           ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011814  83.00         
 43 Bedáň Petr               3. ZŠ Šumperk        SU2        301056  85.00         
 44 Mikel David              G Lesní čtvrt Zlín   ZL1          8589  87.00         
 45 Hedrich Jan              ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1        229396  89.00         
 46 Wolf Filip               G Turnov             TU1        995840  91.00         
 47 Kašpar František         G V. Beneše Třebízsk SL1        336766  93.00         
 48 Václavek Martin          ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1        426313  95.00         
 49 Jindra Jan               G V. Beneše Třebízsk SL1        301068  97.00         
 50 Šolc Jaroslav            První obnovené reáln AB1        301023  99.00         
 51 Černý Vojtěch            G Roudnice nad Labem RO1        331503 101.00         
 52 Levek Martin             ZŠ Luhačovice        LU1        331031 103.00         
 53 Weiss Vojtěch            ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011827 105.00         
 54 Dunda Jiří               ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9137 107.00         
 55 Kadlec Petr              G Jihlava            JI1        301114 109.00         
 
Startovka kategorie: H9          4.1km   58m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Deml Tomáš               G Dašická Pardubice  PU1        887928   1.00         
  2 Pšenčík Marek            3. ZŠ Šumperk        SU2         52551   3.00         
  3 Karásek Jiří             ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9172   5.00         
  4 Mejzlík Daniel           ZŠ Luhačovice        LU1        218971   7.00         
  5 Klíma Zdeněk             ZŠ a MŠ Studenec     ST1          7794   9.00         
  6 Hubáček Jonáš            ZŠ Luhačovice        LU1       2017666  11.00         
  7 Koumar František         G Jihlava            JI1        301129  13.00         
  8 Ptáček Pavel             G Jana Blahoslava Iv IV1        301292  15.00         
  9 Kučera Štěpán            ZŠ a MŠ Studenec     ST1          9041  17.00         
 10 Rubáš Ludvík             G Turnov             TU1        301040  19.00         
 11 Záděra Pavel             G Jana Blahoslava Iv IV1        331262  21.00         
 12 Havlíček Václav          3. ZŠ Šumperk        SU2         52566  23.00         
 13 Štěrba Vojtěch           G Jírovcova České Bu CB1        219230  25.00         
 14 Majtán Pavel             G V. Beneše Třebízsk SL1        301083  27.00         
 15 Kepčija Petr             G Jírovcova České Bu CB1        232704  29.00         
 16 Maňas František          ZŠ Luhačovice        LU1        218980  31.00         
 17 Ercoli Lukáš             G Roudnice nad Labem RO1        301695  33.00         
 18 Bažant Ondřej            ZŠ Štefánikova Hrade HK1        410797  35.00         
 19 Macák Jan                G V. Beneše Třebízsk SL1        301084  37.00         
 20 Kučera Tomáš             ZŠ a MŠ Studenec     ST1        410774  39.00         
 21 Horáček Jan              G Roudnice nad Labem RO1        232093  41.00         
 22 Čejka Michal             ZŠ a MŠ Studenec     ST1        303952  43.00         
 23 Srovnal Jan              ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1          8875  45.00         
 24 Malina Ondřej            G Turnov             TU1        301061  47.00         
 25 Vavruša Jiří             První obnovené reáln AB1        301018  49.00         
 26 Řežáb Martin             G Jírovcova České Bu CB1        232701  51.00         
 27 Munster Tomáš            ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011856  53.00         
 28 Kozák Jakub              G V. Beneše Třebízsk SL1        301081  55.00         
 29 Suchánek Jan             ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011855  57.00         
 30 Horák Patrik             G Turnov             TU1        301042  59.00         
 31 Žůrek Jan                3. ZŠ Šumperk        SU2         52553  61.00         
 32 Kašpar Vojtěch           G V. Beneše Třebízsk SL1        515052  63.00         
 33 Kaplan Martin            G Dašická Pardubice  PU1        887156  65.00         
 34 Rychtár Tomáš            ZŠ Štefánikova Hrade HK1          4352  67.00         
 35 Šulista Damian           G Jírovcova České Bu CB1        232703  69.00         
 36 Petrov Nikolas           První obnovené reáln AB1        301001  71.00         
 37 Husák Vojtěch            G Roudnice nad Labem RO1        301693  73.00         
 38 Křivohlávek Tomáš        3. ZŠ Šumperk        SU2         52557  75.00         
 39 Čech Jan                 G Jihlava            JI1        232322  77.00         
 40 Minář Marek              ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1        920700  79.00         
 41 Vakant                                                           81.00         
 42 Hladík Pavel             G Dašická Pardubice  PU1        247320  83.00         
 43 Hlawiczka Lukáš          Jubilejní Masarykova TR1         49396  85.00         
 44 Mrkva Jakub              3. ZŠ Šumperk        SU2         52569  87.00         
 45 Burkart David            G Lesní čtvrt Zlín   ZL1         53400  89.00         
 46 Kadlec Michal            G Jana Blahoslava Iv IV1        331554  91.00         
 47 Hulec Filip              G Jírovcova České Bu CB1        224896  93.00         
 48 Švejkovský Jakub         První obnovené reáln AB1        301021  95.00         
 49 Celta Vojtěch            ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011858  97.00         
 50 Neudekr Dominik          G Roudnice nad Labem RO1        410742  99.00         
 51 Pohůtka Kryštof          G V. Beneše Třebízsk SL1        301067 101.00         
 52 Balcar David             První obnovené reáln AB1        301017 103.00         
 53 Walach Ondra             Jubilejní Masarykova TR1         49356 105.00         
 54 Pátek Miroslav           První obnovené reáln AB1        301020 107.00         
 55 Kosyak Ivan              ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9402 109.00         
 56 Šincl Jiří               ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1        224905 111.00         
 57 Hovorka Jiří             ZŠ Štefánikova Hrade HK1          9117 113.00         
 
Startovka kategorie: HS          4.5km   72m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čermák Jan               G Dašická Pardubice  PU1       1080493   1.00         
  2 Benroth Martin           G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        416064   3.00         
  3 Misík Václav             Biskupské G Hradec K HK2          9396   5.00         
  4 Hlavacký Vojtěch         Gymnázium Děčín      DE1          8348   7.00         
  5 Sukeník Mojmír           Slovanské G Olomouc  OL1         53791   9.00         
  6 Petrouš František        G Jírovcova České Bu CB1        232706  11.00         
  7 Přibyl Martin            Gymnázium Děčín      DE1          8340  13.00         
  8 Mach Martin              G Jírovcova České Bu CB1        232711  15.00         
  9 Vágenknecht Jakub        G Turnov             TU1        301041  17.00         
 10 Uvizl Marek              G a SOŠ Jilemnice    JM1          9990  19.00         
 11 Mach Stanislav           G Jana Keplera Praha AB2        301037  21.00         
 12 Valenta Jiří             G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        896968  23.00         
 13 Opěla Robin              G Vsetín             VS1         53683  25.00         
 14 Procházka Pavel          G Václava Hraběte Ho HO1        515113  27.00         
 15 Argaláš Michal           Gymnázium Třinec     TR2         49365  29.00         
 16 Pospíšil Ondřej          G Václava Hraběte Ho HO1        301121  31.00         
 17 Mottl Dominik            Gymnázium Děčín      DE1          8347  33.00         
 18 Osička Vít               G Vsetín             VS1         53694  35.00         
 19 Handl Jindřich           G F. M. Pelcla Rychn RK1          9486  37.00         
 20 Žemlík Daniel            G Vsetín             VS1        416089  39.00         
 21 Fuksa Jakub              G Jihlava            JI1        336779  41.00         
 22 Staněk Jakub             G Jírovcova České Bu CB1         52188  43.00         
 23 Kučera Michal            G a SOŠ Jilemnice    JM1         51110  45.00         
 24 Gazda Viktor             Gymnázium Třinec     TR2          8661  47.00         
 25 Hladík František         G a SOŠ Jilemnice    JM1        405965  49.00         
 26 Kamenický Jakub          Biskupské G Hradec K HK2        553445  51.00         
 27 Klaška Pavel             G Jana Keplera Praha AB2        416113  53.00         
 28 Wolf Daniel              G Turnov             TU1        515499  55.00         
 29 Ptáček Jiří              G F. M. Pelcla Rychn RK1          9491  57.00         
 30 Šimáček Ondřej           G Dašická Pardubice  PU1          9659  59.00         
 31 Kantor Ondřej            Gymnázium Třinec     TR2        920676  61.00         
 32 Divecký František        Biskupské G Hradec K HK2         51131  63.00         
 33 Heger Kryštof            G Václava Hraběte Ho HO1        301093  65.00         
 34 Kolárik Tomáš            G Lesní čtvrt Zlín   ZL1         24684  67.00         
 35 Rusý Tomáš               G Jana Keplera Praha AB2        301101  69.00         
 36 Hálek Matěj              Slovanské G Olomouc  OL1        420402  71.00         
 37 Stach Jan                G a SOŠ Jilemnice    JM1        331528  73.00         
 38 Hubáček Michal           G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        886716  75.00         
 39 Ostřanský Josef          G Šumperk            SU1         52549  77.00         
 40 Zacha Ondřej             G Jihlava            JI1        219252  79.00         
 41 Kubát Pavel              Biskupské G Hradec K HK2        553441  81.00         
 42 Peřinka Jan              Slezské G Opava      OP1        301073  83.00         
 43 Machek Josef             Biskupské G Hradec K HK2          9368  85.00         
 44 Vavrys Johan             G Lesní čtvrt Zlín   ZL1         53869  87.00         
 45 Vik Martin               G a SOŠ Jilemnice    JM1        500838  89.00         
 46 Hadač Filip              Slezské G Opava      OP1        301070  91.00         
 47 Novotný Jan              G Dašická Pardubice  PU1          9291  93.00         
 48 Zakouřil Vít             G Turnov             TU1        886823  95.00         
 49 Ostřanský Filip          G Šumperk            SU1        920681  97.00         
 50 Žemlík Boleslav          G Vsetín             VS1         53673  99.00         
 51 Alt Václav               Slezské G Opava      OP1        301072 101.00         
 52 Janů Zdeněk              G Šumperk            SU1        886293 103.00         
 53 Škrabánek Matěj          G Jihlava            JI1        336774 105.00         
 54 Rossmanith Vojtěch       Slezské G Opava      OP1        301075 107.00         
 55 Švébiš Ondřej            Slovanské G Olomouc  OL1        301599 109.00         
 56 Vakant                                                          111.00         
 57 Schuster Marek           Slezské G Opava      OP1        301074 113.00         
 
Startovka kategorie: OPEN        3.5km   68m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlček Petr               Gymnázium Děčín      DE1        435220                
  2 Ptáček Pavel             G Jana Blahoslava Iv IV1         53271                
  3 Vaňková Dominika         Slezské G Opava      OP1        301069                
  4 Jarnot Michal            Slezské G Opava      OP1        301071                
  5 Kramarenko Petr          ZŠ a MŠ Emilie Lukáš OV1       2011868                
  6 Burian Luděk             G Dašická Pardubice  PU1        426320                
  7 Blažková Hana            G Roudnice nad Labem RO1        428267                
  8 Buk Jindřich             G Roudnice nad Labem RO1         51438                
  9 Kaločová Helena          G Vsetín             VS1         51528                
 10 Strachotová Eva          ZŠ Boženy Němcové Zá ZA1         52560                
 11 Láznička Jan             G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        886828                
 12 Schäfer Jan              G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        416051                
 13 Svízela Vojtěch          G Lesní čtvrt Zlín   ZL1        331424