Startovka oddílů 8.6.2010 20:53:33
Celost. finále přeboru škol
===ČSOB-DKP===========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: AB1 - První obnovené reálné G Praha 8 Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vavruša Jiří AB1 301018 P H9 49.00
2 Balcar David AB1 301017 P H9 103.00
3 Švejkovský Jakub AB1 301021 P H9 95.00
4 Pátek Miroslav AB1 301020 P H9 107.00
5 Petrov Nikolas AB1 301001 P H9 71.00
6 Uhlíř Jan AB1 301022 P H7 37.00
7 Kopún Abraham AB1 301025 P H7 51.00
8 Knězů Jáchym AB1 301026 P H7 55.00
9 Klaus Vojtěch AB1 301024 P H7 79.00
10 Šolc Jaroslav AB1 301023 P H7 99.00
11 Šolcová Barbora AB1 301019 P D9 78.00
12 Kubicová Barbora AB1 301027 P D9 64.00
13 Holubová Veronika AB1 301028 P D9 36.00
14 Nekolová Tereza AB1 301029 P D9 26.00
15 Hradecká Anna-Marie AB1 301031 P D9 44.00
16 Edlová Tereza AB1 301032 P D7 116.00
17 Novosadová Alžběta AB1 301033 P D7 98.00
18 Šimůnková Gabriela AB1 301035 P D7 40.00
19 Chepelová Anastasiya AB1 301036 P D7 2.00
20 Paukertová Martina AB1 53195 D7 120.00
Půjčeno čipů:19
Startovka oddílu: AB2 - G Jana Keplera Praha 6 Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mach Stanislav AB2 301037 P HS 21.00
2 Klaška Pavel AB2 416113 HS 53.00
3 Rusý Tomáš AB2 301101 HS 69.00
4 Rusá Šárka AB2 331162 DS 4.00
5 Kožinová Anna AB2 53009 DS 18.00
6 Dlouhá Hana AB2 8645 DS 10.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: CB1 - G Jírovcova České Budějovice Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mach Martin CB1 232711 HS 15.00
2 Petrouš František CB1 232706 HS 11.00
3 Staněk Jakub CB1 52188 HS 43.00
4 Kepčija Petr CB1 232704 H9 29.00
5 Šulista Damian CB1 232703 H9 69.00
6 Řežáb Martin CB1 232701 H9 51.00
7 Hulec Filip CB1 224896 H9 93.00
8 Štěrba Vojtěch CB1 219230 H9 25.00
9 Filípek Zdeněk CB1 219229 H7 31.00
10 Hulec Lukáš CB1 219228 H7 9.00
11 Šeniglová Kristýna CB1 232710 DS 94.00
12 Machová Lenka CB1 232707 DS 28.00
13 Soudková Eliška CB1 52191 DS 88.00
14 Čurnová Lenka CB1 52190 DS 32.00
15 Veselá Leona CB1 52189 DS 8.00
16 Honsová Eliška CB1 219227 D9 6.00
17 Berardová Michaela CB1 219226 D9 62.00
18 Zikešová Anna CB1 219225 D9 72.00
19 Szylarová Jana CB1 331401 D7 90.00
20 Sitchuk Arina CB1 219224 D7 42.00
21 Kojanová Nikola CB1 219221 D7 96.00
22 Konečná Eliška CB1 49616 D7 122.00
Startovka oddílu: DE1 - Gymnázium Děčín Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vlček Petr DE1 435220 OPEN
2 Hlavacký Vojtěch DE1 8348 HS 7.00
3 Mottl Dominik DE1 8347 HS 33.00
4 Přibyl Martin DE1 8340 HS 13.00
5 Burdová Adéla DE1 434894 DS 48.00
6 Vlčková Klára DE1 53554 DS 16.00
Startovka oddílu: HK1 - ZŠ Štefánikova Hradec Králové Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kosyak Ivan HK1 9402 H9 109.00
2 Hovorka Jiří HK1 9117 H9 113.00
3 Karásek Jiří HK1 9172 H9 5.00
4 Rychtár Tomáš HK1 4352 H9 67.00
5 Bažant Ondřej HK1 410797 H9 35.00
6 Broulík Tomáš HK1 9126 H7 57.00
7 Hantsch Aleš HK1 219217 H7 33.00
8 Rosulek Matěj HK1 9118 H7 75.00
9 Krupka Jiří HK1 9122 H7 39.00
10 Dunda Jiří HK1 9137 H7 107.00
11 Menclová Nikol HK1 410744 D9 38.00
12 Schejbalová Gabriela HK1 9124 D9 50.00
13 Kábrtová Denisa HK1 410739 D9 0.00
14 Izachová Hana HK1 9400 D9 74.00
15 Novotná Pavla HK1 9401 D9 80.00
16 Nohejlová Kateřina HK1 9154 D7 32.00
17 Langrová Anna HK1 331166 D7 24.00
18 Šádková Martina HK1 224887 D7 60.00
19 Šádková Lucie HK1 224885 D7 28.00
20 Samková Kateřina HK1 9467 D7 50.00
Startovka oddílu: HK2 - Biskupské G Hradec Králové Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kamenický Jakub HK2 553445 HS 51.00
2 Kubát Pavel HK2 553441 HS 81.00
3 Divecký František HK2 51131 HS 63.00
4 Misík Václav HK2 9396 HS 5.00
5 Machek Josef HK2 9368 HS 85.00
6 Vopršálová Veronika HK2 336739 DS 82.00
7 Kamenická Kateřina HK2 9832 DS 2.00
8 Medková Kateřina HK2 9395 DS 86.00
Startovka oddílu: HO1 - G Václava Hraběte Hořovice Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Heger Kryštof HO1 301093 P HS 65.00
2 Pospíšil Ondřej HO1 301121 P HS 31.00
3 Procházka Pavel HO1 515113 HS 27.00
4 Kounovská Klára HO1 301119 P DS 74.00
5 Müllerová Zuzana HO1 301120 P DS 98.00
6 Procházková Zuzana HO1 515474 DS 44.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: IV1 - G Jana Blahoslava Ivančice Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ptáček Pavel IV1 53271 OPEN
2 Kadlec Michal IV1 331554 H9 91.00
3 Záděra Pavel IV1 331262 H9 21.00
4 Ptáček Pavel IV1 301292 H9 15.00
5 Ptáček Patrik IV1 331466 H7 27.00
Startovka oddílu: JI1 - G Jihlava Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Fuksa Jakub JI1 336779 HS 41.00
2 Škrabánek Matěj JI1 336774 HS 105.00
3 Zacha Ondřej JI1 219252 HS 79.00
4 Koumar František JI1 301129 P H9 13.00
5 Čech Jan JI1 232322 H9 77.00
6 Zacha Jiří JI1 336768 H7 21.00
7 Kadlec Petr JI1 301114 P H7 109.00
8 Sedmík Jan JI1 301092 P H7 17.00
9 Petráčková Klára JI1 995792 DS 36.00
10 Boudová Zuzana JI1 428261 DS 56.00
11 Teplá Barbora JI1 219247 DS 62.00
12 Řezníčková Tereza JI1 53452 DS 40.00
13 Plešingrová Klára JI1 301097 P D9 66.00
14 Brázdilová Gabriela JI1 301094 P D9 58.00
15 Neumannová Michaela JI1 301095 P D9 20.00
16 Nováková Tereza JI1 301096 P D7 44.00
17 Čechová Tereza JI1 232329 D7 36.00
18 Tůmová Žofie JI1 301090 P D7 78.00
19 Švíková Klára JI1 301086 P D7 110.00
20 Švíková Markéta JI1 52962 D7 22.00
21 Němečková Jitka JI1 301085 P D9 42.00
Půjčeno čipů:10
Startovka oddílu: JM1 - G a SOŠ Jilemnice Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vik Martin JM1 500838 HS 89.00
2 Hladík František JM1 405965 HS 49.00
3 Stach Jan JM1 331528 HS 73.00
4 Kučera Michal JM1 51110 HS 45.00
5 Uvizl Marek JM1 9990 HS 19.00
6 Ducháčková Kateřina JM1 416278 DS 30.00
7 Veselá Anna JM1 301402 DS 64.00
8 Havlíčková Nikola JM1 49432 DS 20.00
Startovka oddílu: LU1 - ZŠ Luhačovice Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hubáček Jonáš LU1 2017666 H9 11.00
2 Maňas František LU1 218980 H9 31.00
3 Mejzlík Daniel LU1 218971 H9 7.00
4 Levek Martin LU1 331031 H7 103.00
5 Plášek Pavel LU1 52703 H7 29.00
6 Černocký Libor LU1 52702 H7 3.00
7 Miškaříková Jana LU1 52701 D9 54.00
8 Fojtů Michaela LU1 52700 D9 28.00
9 Chudá Magdalena LU1 52671 D9 22.00
10 Hanousková Renata LU1 416062 D7 84.00
11 Šomanová Anna LU1 416061 D7 26.00
12 Klučková Veronika LU1 246840 D7 30.00
13 Matulová Eliška LU1 52695 D7 112.00
14 Vavrysová Barbara LU1 51298 D7 56.00
Startovka oddílu: OL1 - Slovanské G Olomouc Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hálek Matěj OL1 420402 HS 71.00
2 Švébiš Ondřej OL1 301599 HS 109.00
3 Sukeník Mojmír OL1 53791 HS 9.00
4 Šimková Johanka OL1 2011718 DS 68.00
5 Čermáková Magdalena OL1 361921 DS 54.00
6 Hejlová Zuzana OL1 301576 DS 58.00
7 Štrajtová Štěpánka OL1 52456 DS 38.00
8 Vrbová Kateřina OL1 52427 DS 50.00
Startovka oddílu: OP1 - Slezské G Opava Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vaňková Dominika OP1 301069 P OPEN
2 Jarnot Michal OP1 301071 P OPEN
3 Alt Václav OP1 301072 P HS 101.00
4 Schuster Marek OP1 301074 P HS 113.00
5 Hadač Filip OP1 301070 P HS 91.00
6 Peřinka Jan OP1 301073 P HS 83.00
7 Rossmanith Vojtěch OP1 301075 P HS 107.00
8 Korbelová Lucie OP1 301077 P DS 84.00
9 Růžičková Tereza OP1 301078 P DS 96.00
10 Blahutová Barbora OP1 301076 P DS 102.00
11 Ševčíková Petra OP1 301079 P DS 90.00
12 Honková Pavlína OP1 301080 P DS 78.00
Půjčeno čipů:12
Startovka oddílu: OV1 - ZŠ a MŠ Emilie Lukášové Ostrava Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Leifertová Lucie OV1 2011804 D7 108.00
2 Kramarenko Petr OV1 2011868 OPEN
3 Celta Vojtěch OV1 2011858 H9 97.00
4 Munster Tomáš OV1 2011856 H9 53.00
5 Suchánek Jan OV1 2011855 H9 57.00
6 Weiss Vojtěch OV1 2011827 H7 105.00
7 Janoušek Petr OV1 2011816 H7 71.00
8 Lepiarz Matouš OV1 2011814 H7 83.00
9 Kožušníková Dominika OV1 2011853 D9 18.00
10 Kašparová Kateřina OV1 2011847 D9 96.00
11 Pratková Mirka OV1 2011844 D9 60.00
12 Olejníková Barbora OV1 2011843 D9 30.00
13 Poláková Michaela OV1 2011840 D9 90.00
14 Moravcová Adéla OV1 2011811 D7 58.00
15 Kissová Denisa OV1 2011810 D7 4.00
16 Pratková Dagmar OV1 2011807 D7 102.00
Startovka oddílu: PU1 - G Dašická Pardubice Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Burian Luděk PU1 426320 OPEN
2 Čermák Jan PU1 1080493 HS 1.00
3 Šimáček Ondřej PU1 9659 HS 59.00
4 Novotný Jan PU1 9291 HS 93.00
5 Deml Tomáš PU1 887928 H9 1.00
6 Kaplan Martin PU1 887156 H9 65.00
7 Hladík Pavel PU1 247320 H9 83.00
8 Horák Vojtěch PU1 426316 H7 65.00
9 Šimáček Martin PU1 246869 H7 61.00
10 Novotný Vojtěch PU1 9308 H7 47.00
11 Knapová Lenka PU1 2011864 DS 76.00
12 Rosová Hana PU1 247305 DS 6.00
13 Lehárová Alžběta PU1 246867 DS 80.00
14 Prachařová Kateřina PU1 51105 D9 82.00
15 Tkáčová Marcela PU1 9328 D9 92.00
16 Lněničková Petra PU1 5587 D9 88.00
17 Schvachová Denisa PU1 224862 D7 34.00
18 Burešová Valérie PU1 9332 D7 66.00
19 Kocková Michaela PU1 9316 D7 88.00
Startovka oddílu: RK1 - G F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ptáček Jiří RK1 9491 HS 57.00
2 Handl Jindřich RK1 9486 HS 37.00
3 Kosová Denisa RK1 995837 DS 26.00
4 Reslová Hana RK1 9794 DS 34.00
Startovka oddílu: RO1 - G Roudnice nad Labem Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blažková Hana RO1 428267 OPEN
2 Buk Jindřich RO1 51438 OPEN
3 Neudekr Dominik RO1 410742 H9 99.00
4 Ercoli Lukáš RO1 301695 H9 33.00
5 Husák Vojtěch RO1 301693 H9 73.00
6 Horáček Jan RO1 232093 H9 41.00
7 Černý Vojtěch RO1 331503 H7 101.00
8 Dvořák Petr RO1 331208 H7 63.00
9 Klepetko Jeroným RO1 331058 H7 35.00
10 Bartoš Vojtěch RO1 53537 H7 41.00
11 Hájek Tomáš RO1 51436 H7 5.00
12 Duchoslavová Markéta RO1 361969 D9 46.00
13 Malcová Kateřina RO1 331366 D9 86.00
14 Liscová Aneta RO1 51435 D7 18.00
15 Kašparová Aneta RO1 51434 D7 94.00
16 Zankerová Iva RO1 8868 D7 104.00
17 Nguyen Lucie RO1 8867 D7 8.00
18 Staňová Alžeběta RO1 8866 D7 82.00
Startovka oddílu: SL1 - G V. Beneše Třebízského Slaný Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pohůtka Kryštof SL1 301067 P H9 101.00
2 Kozák Jakub SL1 301081 P H9 55.00
3 Majtán Pavel SL1 301083 P H9 27.00
4 Macák Jan SL1 301084 P H9 37.00
5 Kašpar Vojtěch SL1 515052 H9 63.00
6 Kocáb Petr SL1 301082 P H7 25.00
7 Jindra Jan SL1 301068 P H7 97.00
8 Fiala Jan SL1 301051 P H7 7.00
9 Kašpar František SL1 336766 H7 93.00
10 Ježek Ondřej SL1 52624 H7 11.00
11 Mothejlová Karla SL1 301049 P D9 10.00
12 Matoušková Hana SL1 301065 P D9 34.00
13 Valentová Johana SL1 301050 P D9 76.00
14 Mullerová Eva SL1 428297 D9 40.00
15 Kulichová Jana SL1 301052 P D7 92.00
16 Herčíková Kateřina SL1 301053 P D7 64.00
17 Skleničková Simona SL1 301054 P D7 68.00
18 Bláhová Kristýna SL1 301055 P D7 86.00
19 Janžurová Dorota SL1 425597 D7 52.00
Půjčeno čipů:14
Startovka oddílu: ST1 - ZŠ a MŠ Studenec Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kučera Tomáš ST1 410774 H9 39.00
2 Čejka Michal ST1 303952 H9 43.00
3 Kučera Štěpán ST1 9041 H9 17.00
4 Klíma Zdeněk ST1 7794 H9 9.00
5 Kalenský Aleš ST1 331426 H7 1.00
6 Jezdinský Petr ST1 303925 H7 81.00
7 Postolka David ST1 51111 H7 69.00
8 Klůz Vojtěch ST1 9045 H7 43.00
9 Tauchmanová Karolína ST1 410772 D9 12.00
10 Pacholíková Lucie ST1 253373 D9 32.00
11 Hamáčková Simona ST1 9063 D9 68.00
12 Kadavá Denisa ST1 331022 D7 14.00
13 Jiroutová Jana ST1 303942 D7 46.00
14 Šimůnková Barbora ST1 9050 D7 54.00
15 Šemberová Kristýna ST1 9046 D7 38.00
16 Dubská Michaela ST1 9043 D7 76.00
Startovka oddílu: SU1 - G Šumperk Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ostřanský Filip SU1 920681 HS 97.00
2 Janů Zdeněk SU1 886293 HS 103.00
3 Ostřanský Josef SU1 52549 HS 77.00
4 Hnilicová Šárka SU1 897370 DS 14.00
5 Vozdová Klára SU1 897363 DS 42.00
6 Janů Hana SU1 886267 DS 52.00
7 Březinová Marie SU1 52541 DS 72.00
Startovka oddílu: SU2 - 3. ZŠ Šumperk Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křivohlávek Tomáš SU2 52557 H9 75.00
2 Havlíček Václav SU2 52566 H9 23.00
3 Žůrek Jan SU2 52553 H9 61.00
4 Mrkva Jakub SU2 52569 H9 87.00
5 Pšenčík Marek SU2 52551 H9 3.00
6 Bedáň Petr SU2 301056 P H7 85.00
7 Mikulenka Vojta SU2 224899 H7 59.00
8 Dvořák Ferdinand SU2 301057 P H7 53.00
9 Rychtařík Ondřej SU2 6710 H7 15.00
10 Rychtařík Tomáš SU2 301058 P H7 19.00
11 Kašparová Zuzana SU2 425560 D9 48.00
12 Adamová Tereza SU2 224900 D9 4.00
13 Kohoutová Renata SU2 224897 D9 24.00
14 Rozbrojová Petra SU2 420422 D9 94.00
15 Švancárová Veronika SU2 2011813 D7 114.00
16 Bedáňová Eva SU2 433099 D7 20.00
17 Machusová Karolína SU2 301039 P D7 62.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: TR1 - Jubilejní Masarykova ZŠ Třinec Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hlawiczka Lukáš TR1 49396 H9 85.00
2 Walach Ondra TR1 49356 H9 105.00
3 Madzia Martin TR1 49360 H7 49.00
4 Lanc Vojtěch TR1 49315 H7 13.00
5 Dorda Marek TR1 7863 H7 23.00
6 Nezvalová Linda TR1 8670 D9 2.00
7 Sabelová Markéta TR1 8653 D9 8.00
8 Belanová Monika TR1 416126 D7 16.00
9 Grocholová Tereza TR1 53178 D7 12.00
10 Szymeczková Veronika TR1 53176 D7 100.00
11 Poláková Lenka TR1 49395 D7 106.00
Startovka oddílu: TR2 - Gymnázium Třinec Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kantor Ondřej TR2 920676 HS 61.00
2 Argaláš Michal TR2 49365 HS 29.00
3 Gazda Viktor TR2 8661 HS 47.00
4 Kosová Barbora TR2 416127 DS 70.00
5 Laštůvková Petra TR2 49382 DS 92.00
6 Kovářová Veronika TR2 49338 DS 24.00
7 Nožková Sára TR2 8652 DS 66.00
Startovka oddílu: TU1 - G Turnov Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vágenknecht Jakub TU1 301041 P HS 17.00
2 Zakouřil Vít TU1 886823 HS 95.00
3 Wolf Daniel TU1 515499 HS 55.00
4 Malina Ondřej TU1 301061 P H9 47.00
5 Rubáš Ludvík TU1 301040 P H9 19.00
6 Horák Patrik TU1 301042 P H9 59.00
7 Bukvic Libor TU1 301043 P H7 73.00
8 Wolf Filip TU1 995840 H7 91.00
9 Procházka Lukáš TU1 8223 H7 45.00
10 Dlouhá Tereza TU1 301046 P DS 22.00
11 Loudová Nikoleta TU1 301044 P DS 100.00
12 Pavlovcová Petra TU1 995878 DS 12.00
13 Kaucká Karolína TU1 301060 P D9 14.00
14 Ježková Jana TU1 301062 P D9 52.00
15 Brožová Aneta TU1 8213 D9 56.00
16 Linková Alena TU1 232726 D7 74.00
17 Nejezchlebová Barbora TU1 231920 D7 48.00
18 Roškotová Lucie TU1 51539 D7 6.00
19 Hudská Ludmila TU1 51537 D7 70.00
Půjčeno čipů:9
Startovka oddílu: VS1 - G Vsetín Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kaločová Helena VS1 51528 OPEN
2 Žemlík Daniel VS1 416089 HS 39.00
3 Osička Vít VS1 53694 HS 35.00
4 Opěla Robin VS1 53683 HS 25.00
5 Žemlík Boleslav VS1 53673 HS 99.00
Startovka oddílu: ZA1 - ZŠ Boženy Němcové Zábřeh Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Strachotová Eva ZA1 52560 OPEN
2 Minář Marek ZA1 920700 H9 79.00
3 Šincl Jiří ZA1 224905 H9 111.00
4 Srovnal Jan ZA1 8875 H9 45.00
5 Václavek Martin ZA1 426313 H7 95.00
6 Hedrich Jan ZA1 229396 H7 89.00
7 Kalousek Tomáš ZA1 52545 H7 67.00
8 Kalousek Pavel ZA1 52544 H7 77.00
9 Doskočilová Lucie ZA1 53032 D9 84.00
10 Krieglerová Dominika ZA1 52556 D9 70.00
11 Holinková Radka ZA1 433095 D7 10.00
12 Kalousková Simona ZA1 426345 D7 72.00
13 Šinclová Markéta ZA1 52579 D7 0.00
Startovka oddílu: ZL1 - G Lesní čtvrt Zlín Středa 9.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Láznička Jan ZL1 886828 OPEN
2 Schäfer Jan ZL1 416051 OPEN
3 Svízela Vojtěch ZL1 331424 OPEN
4 Valenta Jiří ZL1 896968 HS 23.00
5 Hubáček Michal ZL1 886716 HS 75.00
6 Benroth Martin ZL1 416064 HS 3.00
7 Vavrys Johan ZL1 53869 HS 87.00
8 Kolárik Tomáš ZL1 24684 HS 67.00
9 Burkart David ZL1 53400 H9 89.00
10 Mikel David ZL1 8589 H7 87.00
11 Krejčíková Marie ZL1 416043 DS 46.00
12 Kavánková Jana ZL1 218976 DS 0.00
13 Kršáková Marie ZL1 53887 DS 60.00
14 Koláriková Lucie ZL1 218977 D9 16.00
15 Chovancová Zuzana ZL1 4255331 D7 80.00
16 Kavánková Iva ZL1 436954 D7 118.00