Startovka kategorie                                                      4.6.2009 22:08:19
                             5. závod Českého poháru ŽA, ŽB-Č
===ČSOB-DKP=================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10C        2.1km   30m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlámalová Nikola         Sportcentrum Jičín   SJC9951 C    4297   3.00         
  2 Hrabánková Zuzana        Sportovní klub Praga PGP9950 C  331147   8.00         
  3 Hanáková Lenka           Kometa Kralovice     KRL9951 C  232613  13.00         
  4 Nechutová Aneta          SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C     126  18.00         
  5 Zurynková Michala        VŠTJ Ekonom Praha    EKP9850 C  416340  23.00         
  6 Illnerová Kateřina       Oddíl OB Kotlářka    DKP9950 C    9888  28.00         
  7 Vakant                                                           33.00         
 
Startovka kategorie: D10L        1.8km    5m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Štreglová Zuzka          OOS TJ Spartak Vrchl VRL0251    330651   1.00         
  2 Červenková Ivanka        TJ Lokomotiva Beroun LBE0050 C  995861   6.00         
  3 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C  428243  11.00         
  4 Čiháková Barbora         Sokol Kostelec n. Č. KNC9950 C  232895  16.00         
  5 Pelcová Kateřina         TJ ČZ Strakonice     CST0051 C  436444  21.00         
  6 Škáchová Magdalena       OOB Slavia Praha     SLP0151 C          26.00         
  7 Červinková Anička        SK OK 24 Praha       OKP0050 C  336723  31.00         
  8 Vakant                                                           36.00         
  9 Vakant                                                           41.00         
 
Startovka kategorie: D12C        2.7km   40m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 B  246900  40.00         
  2 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 C  232329  45.00         
  3 Tůnová Adéla             SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C  220398  50.00         
  4 Štefanyuková Eliška      TJ ČZ Strakonice     CST9851 C  436439  55.00         
  5 Parkanová Veronika       TJ Slovan Jindřichův SJH9751 B  331244  60.00         
  6 Vacková Anna             OK Jihlava           SJI9854 B  336765  65.00         
  7 Slavíková Silvie         Sportovní klub Praga PGP9751 C  246808  70.00         
  8 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C  336763  75.00         
  9 Vanžurová Tereza         TJ Slavia Hradec Krá SHK9752    331677  80.00         
 10 Vakant                                                           85.00         
 11 Vakant                                                           90.00         
 
Startovka kategorie: D14B        3.6km   30m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bořánková Karolína       SK Kamenice          KAM9550 B   53599   0.00         
  2 Kovářová Lenka           TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B  232915   5.00         
  3 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 B  336727  10.00         
  4 Koderičová Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9651 C  301640  15.00         
  5 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 B  416318  20.00         
  6 Zakouřilová Štěpánka     SOK TJ Turnov        TUV9551 B   51238  25.00         
  7 Pavlů Kateřina           Sportovní klub Praga PGP9554 B  232017  30.00         
  8 Hanušová Michaela        OOB TJ Turnov        TUR9554 B  411564  35.00         
  9 Zemanová Aneta           Ski Klub Lenora      LEN9551    416240  40.00         
 10 Přibíková Ema            Sportovní klub Praga PGP9651 C  303955  45.00         
 11 Barkmanová Marie         OK Jiskra Nový Bor   BOR9650 B    4373  50.00         
 12 Kulhavá Eliška           SOOB Spartak Rychnov SRK9655    301132  55.00         
 13 Šiková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM9650 C  361920  60.00         
 14 Čepelková Nikola         OOB TJ Turnov        TUR9551 C  232378  65.00         
 15 Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A  253131  70.00         
 16 Kohoutová Barbora        OK Jiskra Nový Bor   BOR9850 B    4362  75.00         
 17 Přibíková Johana         Sportovní klub Praga PGP9551 B  301617  80.00         
 18 Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 B  515071  85.00         
 19 Hrabánková Klára         Sportovní klub Praga PGP9654 B  232050  90.00         
 20 Šiková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9651 B  361960  95.00         
 21 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 B  232418 100.00         
 22 Kožinová Zuzana          Sportovní klub Praga PGP9650 B   51633 105.00         
 23 Hausenblasová Karolína   SK Kamenice          KAM9650 C  361971 110.00         
 24 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A  220400 115.00         
 25 Kubičková Bára           TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C  331719 120.00         
 26 Kameníková Andrea        OK Jiskra Nový Bor   BOR9751 B    6885 125.00         
 27 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51177 130.00         
 28 Vakant                                                          135.00         
 29 Vakant                                                          140.00         
 30 Vakant                                                          145.00         
 
Startovka kategorie: D16A        4.7km   85m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichá Tereza             TJ OK Tolar Jindřich TJH9451 A  995864   2.00      200
  2 Morawska Anna            Polish Youth Team    PL30001 B  502209   7.00      201
  3 Koporová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM9353     53722  12.00      202
  4 Horčičková Vendula       SK UP Olomouc        UOL9353 A   52733  17.00      203
  5 Svobodná Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9350 A  301369  22.00      204
  6 Chromá Kateřina          SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 A    8939  27.00      205
  7 Hrušková Barbora         SK Žabovřesky Brno   ZBM9354 B  416102  -3.00          R: 534
  8 Voborníková Alena        SK Chotěboř          CTB9451 A    4536  32.00      206
  9 Šimková Johanka          SK UP Olomouc        UOL9355 A  515413  37.00      207
 10 Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 A    8645  42.00      208
 11 Laštůvková Petra         TJ TŽ Třinec         TRI9350 A   49382  47.00      209
 12 Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A  553458  52.00      210
 13 Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 A    9832  57.00      211
 14 Pavlovcová Petra         OOB TJ Turnov        TUR9353 A  995878  62.00      212
 15 Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455 A  411625  67.00      213
 16 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A  416265  72.00      214
 17 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352      9794  77.00      215
 18 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A   51176  82.00      216
 19 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A  920682  87.00      217
 20 Jemelíková Denisa        SK Žabovřesky Brno   ZBM9351 B   49313  92.00      218
 21 Nožková Sára             TJ TŽ Třinec         TRI9353 A    8652  97.00      219
 22 Novotná  Markéta         OK 99 Hradec Králové PHK9451 A  553443 102.00      220
 23 Tesařová Markéta         SK Žabovřesky Brno   ZBM9456 B  219242 107.00      221
 24 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A   51105 112.00      222
 25 Svobodová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9551 A  995893 117.00      223
 26 Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A   53009 122.00      224
 27 Kolářová Renáta          Magnus Orienteering  ASU9351 C  995795 127.00      225
 28 Koláriková Lucie         SKOB Zlín            TZL9451 A  218977 132.00      226
 29 Kochová Nikola           OOB TJ Turnov        TUR9358 A  515087 137.00      227
 
Startovka kategorie: D16B        4.1km   50m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kulhavá Šárka            SOOB Spartak Rychnov SRK9356    219279   1.00         
  2 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 B    9970   6.00         
  3 Kubínová Romana          TJ Slovan Karlovy Va SKV9452 A  331098  11.00         
  4 Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452 C  236994  16.00         
  5 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  301372  21.00         
  6 Doležalová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9450 C  301711  26.00         
  7 Körberová Andrea         OOB TJ Turnov        TUR9455 C  410728  31.00         
  8 Zayats Inna              OK Lokomotiva Plzeň  LPM9353 C   51161  36.00         
  9 Brožová Aneta            OOB TJ Turnov        TUR9453 C    8213  41.00         
 10 Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 B  236985  46.00         
 11 Mrázová Pavla            SK Kamenice          KAM9350 B  301313  51.00         
 12 Ducháčková Kateřina      SK Studenec          STH9356 B  416278  56.00         
 13 Nováková Barbora         TJ Slovan Karlovy Va SKV9451 B  237510  61.00         
 14 Kamererová Valérie       SK Kamenice          KAM9452 C  428250  66.00         
 15 Švábková Anna            OOB TJ Turnov        TUR9352 B    7712  71.00         
 16 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C  410363  76.00         
 17 Voženílková Nicola       TJ Slavia Hradec Krá SHK9451 B  331252  81.00         
 18 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B  553451  86.00          R: 562
 19 Vakant                                                           91.00         
 
Startovka kategorie: D18A 1      6.2km   85m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Beranová Barbora         OOB TJ Turnov        TUR9152 A  995839  64.00      250
  2 Morawska Urszula         Polish Youth Team    PL30003 B  502207  68.00      252
  3 Křečková Lenka           KOB Železárny Prostě ZPV9271 B  303923  72.00      254
  4 Kolosiňska Jolanta       Polish Youth Team    PL30004 B  895014  76.00      256
  5 Vakant                                                           80.00      258
  6 Kukolová Šárka           TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A  416067  84.00      260
  7 Doškářová Tereza         Lokomotiva Trutnov   LTU9151 A    8494  88.00      262
  8 Poloprutská Markéta      VSK Slavia TU Libere VLI9251 A   49951  92.00      264
  9 Svobodná Madla           Oddíl OB Kotlářka    DKP9154 A  301368  96.00      266
 10 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A  515474 100.00      268
 11 Čermáková Magdalena      SK UP Olomouc        UOL9155 A  361921 104.00      270
 12 Valešová Jana            OK Chrastava         CHA9152      8190 108.00      272
 13 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A    8960 112.00      274
 14 Jelínková Šárka          Sportovní klub Praga PGP9153 A  232168 116.00      276
 15 Petráčková Klára         OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A  995792 120.00      278
 16 Šámalová Ludmila         Sportovní klub Praga PGP9252 B  515039 124.00      280
 17 Indráková Adélka         SK UP Olomouc        UOL9153 A   52454 128.00      282
 18 Sklenářová Radka         SKOB Bruntál         SBR9250 A  410731 132.00      284
 19 Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A    9199 136.00      286
 20 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421 140.00      288
 
Startovka kategorie: D18A 2      6.2km   85m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimkowska Hana          LKO Leszno           PL10001 A  991794  70.00      253
  2 Beranová Jana            OOB TJ Turnov        TUR9153 B  995819  74.00      255
  3 Novotná  Tereza          OK 99 Hradec Králové PHK9255 A  553444  78.00      257
  4 Čermáková Kristýna       Sportovní klub Praga PGP9154 A   53007  82.00      259
  5 Kosová Barbora           TJ TŽ Třinec         TRI9258 A  416127  86.00      261
  6 Březinová Marie          SK Severka Šumperk   SSU9191     52541  90.00      263
  7 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A  515151  94.00      265
  8 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 A  405975  98.00      267
  9 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B  331162 102.00      269
 10 Mlčochová Alice          TJ TŽ Třinec         TRI9251 A   49378 106.00      271
 11 Šperlíková Eva           SK při gymnáziu OOB  VRB9151 A  416150 110.00      273
 12 Štrajtová Štěpánka       SK UP Olomouc        UOL9151 A   52465 114.00      275
 13 Mervartová Kristýna      TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 A    9435 118.00      277
 14 Seifertová Magda         Oddíl OB Kotlářka    DKP9155 A  219291 122.00      279
 15 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ Třinec         TRI9256 A   49312 126.00      281
 16 Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153 A  232420 130.00      283
 17 Lamichová  Martina       OK 99 Hradec Králové PHK9152 A    9839 134.00      285
 18 Kosová Denisa            SOOB Spartak Rychnov SRK9151    995837 138.00      287
 
Startovka kategorie: D18B        4.8km  120m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151 B  416131  46.00         
  2 Posseltová Tereza        TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B  411767  51.00         
  3 Procházková Monika       KOB Baník Sokolov    BSO9150 B  301408  56.00         
  4 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C  232496  61.00         
  5 Veselá Anna              OK Jilemnice         JIL9250 B  515019  66.00         
  6 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B  331285  71.00         
  7 Landovská Anna           Sportovní klub Praga PGP9251 B  502088  76.00         
  8 Říčařová Žaneta          SOOB Spartak Rychnov SRK9152      9804  81.00         
  9 Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250 C  301498  86.00         
 10 Zuzana Myslivečková      Sportovní klub Praga PGP9253     53705  91.00         
 11 Krausová Barbora         TJ Sokol Troja       TJP9150 C   53504  96.00         
 12 Bucharová Eliška         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C  331237 101.00         
 13 Nováková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9152 B  246828 106.00         
 14 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 B  995857 111.00         
 15 Vakant                                                          116.00         
 16 Vakant                                                          121.00         
 
Startovka kategorie: D20A 1      6.2km   85m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jablonovská Lenka        SK Žabovřesky Brno   ZBM9063 C 2008513   0.00      300
  2 Hlavová Jindra           KOB Konice           KON8989 E    8899   4.00      302
  3 Cahlová Blanka           TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A   52708   8.00      304
  4 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 A    9989  12.00      306
  5 Hubáčková Pavla          TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A   52710  16.00      308
  6 Brozová Zuzana           OK Chrastava         CHA8950      4664  20.00      310
  7 Přecechtělová Tereza     SK Kamenice          KAM8951 A    8564  24.00      312
  8 Poklopová Lenka          SK UP Olomouc        UOL8951 R   52452  28.00      314
  9 Mechlová Lenka           OK Jilemnice         JIL9051 A  515425  32.00      316
 10 Vozdová Klára            Magnus Orienteering  ASU8964 A  515189  36.00      318
 11 Kociánová Michaela       TJ Opava             OOP9050 A   49401  -4.00      331
 12 Hvorecká Eva             SK při gymnáziu OOB  VRB8953 A  301211  40.00      320
 13 Šmajstrlová Hana         Baník - FIZA Ostrava AOV8954 A  416154  44.00      322
 14 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 A   52335  48.00      324
 15 Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A  410785  52.00      326
 16 Svobodová Barbora        TJ Tatran Jablonec n TJN8952 R    7719  56.00      328
 
Startovka kategorie: D20A 2      6.2km   85m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuncová Eliška           SK Severka Šumperk   SSU8951    301474   2.00      301
  2 Mádlová Věra             SK Žabovřesky Brno   ZBM8951 R  995814   6.00      303
  3 Knapová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A    9332  10.00      305
  4 Kabáthová Eva            SK Žabovřesky Brno   ZBM8966 E   49376  14.00      307
  5 Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051 A    8479  18.00      309
  6 Hendrychová Zuzana       SK Žabovřesky Brno   ZBM8954 B  416329  -2.00      330 R: 246
  7 Čepová  Daniela          OK 99 Hradec Králové PHK8951 A    9415  22.00      311
  8 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 A  301266  26.00      313
  9 Müllerová Věra           Oddíl OB Vamberk     VAM9051 A  515442  30.00      315
 10 Petrželová Tereza        TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 R  515140  34.00      317
 11 Weissová Lucie           OK Sparta Praha      SCP8952 A   52941  38.00      319
 12 Bochenková Ivana         Oddíl OB Kotlářka    DKP8950 R   51291  42.00      321
 13 Procházková Michaela     OK Lokomotiva Pardub LPU8960 R  515036  46.00      323
 14 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 A  416004  50.00      325
 15 Ježková Dominika         Sportovní klub Praga PGP9053 A   51658  54.00      327
 16 Jakobová Adélka          SK UP Olomouc        UOL9052 A   52507  58.00      329
 
Startovka kategorie: D20B        4.8km  120m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Weisbauerová Dagmar      OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B    9250   1.00         
  2 Viková Vendula           SK Studenec          STH8951 B    8889   6.00         
  3 Rousková Tereza          OK Lokomotiva Pardub LPU8957 B    9885  11.00         
  4 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 B  416010  16.00         
  5 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452  21.00         
  6 Vakant                                                           26.00         
  7 Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 B  232497  31.00         
  8 Vakant                                                           36.00         
 
Startovka kategorie: D21A        7.6km  135m 15k  Ranking:0.0000 * 1.06
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kožinová Jana            Sportovní klub Praga PGP6651 C  502089   3.00          R:  70
  2 Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C    8952   6.00          R: 401
  3 Otrubová Johana          KOB Konice           KON7852 C  995816   9.00          R: 161
  4 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713  12.00          R: 109
  5 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  15.00          R:  86
  6 Prchalová Ivana          OK Chrastava         CHA8754    416287  18.00          R:  44
  7 Fučíková Hana            VSK MZLU Brno        VBM7751 C    8008  21.00          R: 141
  8 Holinková Hana           KOB Železárny Prostě ZPV6777 C   52587  24.00          R:  53
  9 Horáková Veronika        OOB TJ Turnov        TUR8751 C    7785  27.00          R:  76
 10 Macková Eva              SK Zbraslav          ZBP7950 C  331616  30.00          R: 250
 11 Sedláčková Oldřiška      OK Jiskra Nový Bor   BOR8752 C   51473  33.00          R: 133
 12 Dittrichová Petra        KOB Konice           KON8787 C  515153  36.00          R: 143
 13 Tvarůžková Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8459 C   51765  39.00          R:  56
 14 Bernášková Petra         TJ Stadion Nový Bor  STB8297 C   49987  42.00          R: 163
 15 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 C    9088  45.00          R:  65
 16 Ratkovská Lenka          OOB Třebíč           TTR8551 C  515158  48.00          R: 148
 17 Zurynková Jana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7053 C  515496  51.00          R:  71
 18 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP6652 R   51676  54.00          R:  51
 19 Gebauerová Jana          SK Žabovřesky Brno   ZBM7951 R  703370  57.00          R:  68
 20 Novotná  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK8252 C   51607  60.00          R:  60
 21 Teplá Tereza             TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C    9186  63.00          R: 102
 22 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP8251 R   51688  66.00          R: 298
 23 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  69.00          R: 150
 24 Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050      4212  72.00          R:  81
 25 Volfová Martina          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 C    9941  75.00          R: 235
 26 Šediváková Helena        OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C  253357  78.00          R:  94
 27 odhláška                                                         81.00         
 28 Matějová Kateřina        VSK Slavia TU Libere VLI8054 C  336783  84.00          R:  72
 29 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151      9480  87.00          R: 131
 30 Štěpánská Adéla          SK Žabovřesky Brno   ZBM8870 A  966966  90.00          R: 166
 31 Gregorová Kamila         SK Chotěboř          CTB8151 E   51138  93.00          R:  17
 32 Mrštíková Květa          OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C  301629  96.00          R: 140
 33 Kašparová Šárka          SK Jamnice           JAM7253 C   52295  99.00          R: 101
 34 odhláška                                                        102.00         
 35 Krčálová Veronika        OK Lokomotiva Pardub LPU8557 R  515167 105.00          R:  23
 36 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 R    9782 108.00          R: 103
 37 Ondráčková Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 C   51595 111.00          R:  74
 38 Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 R    8114 114.00          R:  52
 39 Mrázková Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 R  500556 117.00          R:  49
 40 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8653 R    9235 120.00          R:  21
 41 Adámková Tereza          SK Žabovřesky Brno   ZBM8691 C   52611 123.00          R: 259
 42 Fólová Martina           TJ Tatran Jablonec n TJN8853 B  416834 126.00          R: 237
 43 Hofmanová Michaela       OK Lokomotiva Plzeň  LPM7751 C   51754 129.00         
 44 Azebová  Nina            OK 99 Hradec Králové PHK8855 C    9353 132.00          R: 106
 45 Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C   51853 135.00          R: 380
 46 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494 C   52258 138.00          R: 227
 47 Horčičková Eva           SK UP Olomouc        UOL7051 R   52472 141.00          R:  26
 48 Škodová Petra            OK Lokomotiva Pardub LPU8359 C   52328 144.00          R:  38
 49 Gallusová Kateřina       OK Sparta Praha      SCP8450 C   51569 147.00          R: 281
 50 Skyvová Kristýna         SK SKI-OB Šternberk  STE7054 C 1007548 150.00          R: 240
 51 Vávrová Veronika         Magnus Orienteering  ASU8598 C  920685 153.00          R: 117
 52 Petrová Daniela          OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C    9339 156.00          R:  83
 53 Doležalová Veronika      TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C    9182 159.00          R:  77
 54 Fialová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753 R   51619 162.00          R:  22
 55 Smičková Eva             KOB Konice           KON8277 C  515485 165.00          R:  55
 56 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504 168.00          R:  66
 57 Králová Michaela         SK Chotěboř          CTB7959 C   52139 171.00          R: 122
 58 Bukovacová Alena         SK Žabovřesky Brno   ZBM7454 C  232008 174.00          R: 121
 
Startovka kategorie: D21B        6.7km  165m 15k  Ranking:0.0000 * 1.06
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  428270   4.00          R: 269
  2 Městková Kateřina        USK Praha            VSP7650 C   51746   9.00          R: 123
  3 Klapalová Pavla          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C   51589  14.00          R: 766
  4 Teringlová Martina       TJ OB České Budějovi VCB7851 C   52113  19.00          R: 558
  5 Korejčíková Dáďa         TJ Loko Liberec      LLI5550 C    8546  24.00          R: 319
  6 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877  29.00          R: 293
  7 Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C  232893  34.00          R: 411
  8 Sobotová Jana            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7250 C    1466  39.00          R: 339
  9 Zoubková Jana            SK Zbraslav          ZBP8050 C   53592  44.00          R: 415
 10 Cabrnochová Eva          Klub OB Kladno       DKL8450 C  515029  49.00          R: 258
 11 Klimplová Lenka          OK Lokomotiva Pardub LPU7951 C    9203  54.00          R: 524
 12 Píšová Lucie             TJ Slovan Jindřichův SJH8151 C  553438  59.00          R: 275
 13 Pilařová Petra           OK Lokomotiva Plzeň  LPM8351 C    8855  64.00          R: 206
 14 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C    9971  69.00          R: 263
 15 Městková Lucie           Tempo Praha          TEP7850 C   49546  74.00          R: 808
 16 Komárková Lenka          TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C  995845  79.00          R: 185
 17 Pokorná Lucie            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8152 C   52185  84.00          R: 354
 18 Smutná Pavla             Oddíl OB Vamberk     VAM8651 C    9674  89.00          R:  90
 19 Ptáčková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP7350 C   51555  94.00          R: 215
 20 Kučerková Romana         TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C   49983  99.00          R: 217
 21 Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462 C   53640 104.00          R: 268
 22 Sehnalová Tereza         OOB TJ Turnov        TUR8852 C   51825 109.00          R: 167
 23 Švejcarová Daniela       TJ Spartak 1. Brněns PBM7375 C   53539 114.00          R: 230
 24 Šmídová Stanislava       SK Chrast            CHT8751 C    4537 119.00          R: 247
 25 Zelená Lenka             Sportovní klub Praga PGP8254 C  517107 124.00          R: 147
 26 Šmerková Jitka           VSK MZLU Brno        VBM8353 C  209751 129.00          R: 219
 27 Otrubová Ivona           TJ Sokol Plumlov     PLU7677 C         134.00          R: 375
 28 Sychrová Barbora         VSK MZLU Brno        VBM8455 C   53312 139.00          R: 193
 29 Budínová Radka           SK Chrast            CHT7951 C    4134 144.00          R: 658
 30 Janečková Lenka          VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C  416119 149.00          R: 318
 31 Uhrová Zuzana            USK Praha            VSP8050 C  232188 154.00          R: 335
 32 Jablonovská Lenka        SK Žabovřesky Brno   ZBM9063 C         159.00         
 33 Ježková Klára            SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C   51659 164.00          R: 672
 34 Šťastná Lenka            SK Chotěboř          CTB8351 C   51838 169.00          R: 199
 35 Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C   52186 174.00          R: 214
 36 Chloupková Radka         OOB Slavia Praha     SLP8451 C   51617 179.00          R: 222
 37 Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C   52973 184.00          R: 326
 38 Tauchmanová Ivana        SK lyžování a OB Nov NPA7852 C    9697 189.00          R:  95
 39 Schmitt Jutta            VSK MZLU Brno        VBM8457 C         194.00         
 40 Horová Lenka             Sportovní klub Praga PGP7951 C  336740 199.00          R: 100
 41 Zakharova Anna           OLG Strock Wien      A010001   1301279 204.00         
 42 Vakant                                                          209.00         
 
Startovka kategorie: D21C        5.6km  100m 13k  Ranking:0.0000 * 1.06
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelcová Pavla            TJ ČZ Strakonice     CST7454 C    7749   1.00          R: 271
  2 Arnoštová Kateřina       USK Praha            VSP7652 C    8857   6.00          R: 192
  3 Chumová Jana             OOB Slavia Praha     SLP7451 C   51354  11.00          R: 136
  4 Müllerová Hana           Oddíl OB Vamberk     VAM8851 C   51358  16.00          R: 360
  5 Kalinová Markéta         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C  515409  21.00          R: 322
  6 Oujeská Lenka       C    SK Zbraslav          ZBP7652     53589  26.00         
  7 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051 C  434803  31.00          R: 530
  8 Kuželová Michaela        VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C  211539  36.00          R: 303
  9 Vakant                                                           41.00         
 10 Kovářová Julie           TJ Lokomotiva Teplic LTP8854 C  232914  46.00          R: 488
 11 Sedláčková Jana          SK Zbraslav          ZBP7654 C   53590  51.00          R: 643
 12 Tučková Monika           OK Jiskra Nový Bor   BOR7650 C    8550  56.00          R: 399
 13 Hlaváčová Lucie          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C    8966  61.00          R: 348
 14 Vojtková Magdalena       VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C  207837  66.00          R: 341
 15 Štreglová Andrea         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552    206478  71.00          R: 272
 16 Vakant                                                           76.00         
 17 Vakant                                                           81.00         
 18 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  86.00          R: 203
 19 Rabasová Jana            Oddíl OB Kotlářka    DKP8557 C  336756  91.00          R: 567
 
Startovka kategorie: D21E        8.5km  135m 18k  Ranking:0.0000 * 1.06
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Spurná Martina           Sportovní klub Praga PGP8556 R  995832   1.00      101 R:  15
  2 Kašková Kateřina         OK Chrastava         CHA7850    887906   6.00      102 R:  37
  3 Tichovská Martina        Sportovní klub Praga PGP8658 R   51689  11.00      103 R:  29
  4 Vítková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK8055 R    9448  16.00      104 R:  45
  5 Nedvěd Lukáš             Sportovní klub Praga PGP7650 R   51627  21.00      105 R: 138
  6 Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351     51338  26.00      106 R:  12
