Výsledky ŽA/ŽB Čechy, DKP, neděle 7.6. - sloučené varianty DH18,20
D18A
1 D18A Indráková Adélka UOL9153A 44.53
2 D18A Svobodná Madla DKP9154A 47.28
3 D18A Teplá Karolína SHK9251A 47.54
4 D18A Kosová Denisa SRK9151 48.05
5 D18A Seifertová Magda DKP9155A 49.51
6 D18A Sklenářová Radka SBR9250A 51.09
7 D18A Novotná Tereza PHK9255A 52.02
8 D18A Morawska Urszula PL30003B 52.09
9 D18A Petráčková Klára LPU9261A 53.02
10 D18A Mervartová Kristýna SHK9155A 53.53
11 D18A Valešová Jana CHA9152 54.06
12 D18A Kubátová Zuzana VRL9151A 55.29
13 D18A Doškářová Tereza LTU9151A 56.30
14 D18A Štrajtová Štěpánka UOL9151A 56.49
15 D18A Čermáková Magdalena UOL9155A 57.44
16 D18A Rusá Šárka KAM9157B 58.31
17 D18A Mezníková Lucie LBE9150A 59.31
18 D18A Doležalová Radka VRL9252A 60.24
19 D18A Kukolová Šárka LCE9251A 61.04
20 D18A Poloprutská Markéta VLI9251A 61.37
21 D18A Beranová Barbora TUR9152A 61.37
22 D18A Jelínková Šárka PGP9153A 62.14
23 D18A Kolosiňska Jolanta PL30004B 63.23
24 D18A Beranová Jana TUR9153B 63.23
25 D18A Křečková Lenka ZPV9271B 63.24
26 D18A Kosová Barbora TRI9258A 63.36
27 D18A Panochová Anna KAM9153A 63.41
28 D18A Mlčochová Alice TRI9251A 65.06
29 D18A Lamichová Martina PHK9152A 65.24
30 D18A Březinová Marie SSU9191 65.26
31 D18A Šperlíková Eva VRB9151A 65.38
32 D18A Šámalová Ludmila PGP9252B 65.59
33 D18A Klimkowska Hana PL10001A 67.22
34 D18A Procházková Zuzana LBE9251A 67.39
35 D18A Jastrzembská Tereza TRI9256A 73.19
36 D18A Grundmannová Hana LTU9251A 82.54
D20A
1 D20A Bochenková Ivana DKP8950R 40.54
2 D20A Kabáthová Eva ZBM8966E 42.53
3 D20A Hlavová Jindra KON8989E 44.46
4 D20A Poklopová Lenka UOL8951R 45.40
5 D20A Jakobová Adélka UOL9052A 46.00
6 D20A Mechlová Lenka JIL9051A 46.06
7 D20A Petrželová Tereza SHK8952R 47.05
8 D20A Knapová Jana LPU9053A 47.06
9 D20A Mádlová Věra ZBM8951R 47.53
10 D20A Vozdová Klára ASU8964A 50.02
11 D20A Müllerová Věra VAM9051A 51.19
12 D20A Procházková Michaela LPU8960R 51.40
13 D20A Valachová Martina LPU9054A 52.03
14 D20A Folbrechtová Šárka BOR9051A 53.32
15 D20A Čepová Daniela PHK8951A 55.23
16 D20A Kuncová Eliška SSU8951 55.24
17 D20A Soukupová Lucie SJC8951A 55.55
18 D20A Hubáčková Pavla LCE9052A 57.34
19 D20A Ježková Dominika PGP9053A 58.05
20 D20A Šmajstrlová Hana AOV8954A 59.15
21 D20A Svobodová Barbora TJN8952R 62.36
22 D20A Kafková Tereza SJI8956A 63.00
23 D20A Kociánová Michaela OOP9050A 63.07
24 D20A Cahlová Blanka LCE9051A 65.11
25 D20A Brozová Zuzana CHA8950 67.33
26 D20A Jiříková Dana TAP9055A 68.32
27 D20A Hendrychová Zuzana ZBM8954B 69.54
28 D20A Hvorecká Eva VRB8953A 73.25
29 D20A Přecechtělová Tereza KAM8951A 83.03
30 D20A Jablonovská Lenka ZBM9063C 888.88
31 D20A Weissová Lucie SCP8952A 888.88
H18A
1 H18A Kubát Pavel PHK9101A 66.25
2 H18A Kantor Ondřej TRI9103A 69.20
3 H18A Petržela Jan LTU9201A 69.39
4 H18A Hnilica Přemek ASU9141A 70.06
5 H18A Navrátil Boris AOV9203A 72.08
6 H18A Bořil Petr LPU9119A 72.38
7 H18A Valenta Jiří LCE9201A 73.11
8 H18A Zimmermann Štěpán ZBM9101A 73.14
9 H18A Nečas Jiří TZL9101A 73.27
10 H18A Procházka David LPU9113A 74.02
11 H18A Bravený Vít VBM9102A 75.50
12 H18A Kamenický Jakub PHK9104A 76.12
13 H18A Mokrý Stanislav ABM9202A 78.08
14 H18A Landovský Tomáš PGP9103A 78.50
15 H18A Sýkora Jan AOP9201A 79.08
16 H18A Handl Jindřich SRK9201 79.44
17 H18A Funda Jan SHK9103A 80.42
18 H18A Peřinka Jan AOP9101A 82.33
19 H18A Doležel Ondřej STE9202A 83.11
20 H18A Picek Jan TJN9101A 83.15
21 H18A Procházka Tomáš LPU9110A 83.43
22 H18A Wels Dominik PL10003A 84.21
23 H18A Strečko Marek ASU9149A 85.28
24 H18A Vlažný Jakub LCE9102A 86.36
25 H18A Švirák Ondřej TUR9102A 86.51
26 H18A Hrobař Štěpán ABM9106A 88.42
27 H18A Kučera Michal STH9201A 89.15
28 H18A Lazák Tomáš LTU9102A 89.43
29 H18A Holinka Matouš ZPV9222A 90.52
30 H18A Novotný Ondřej ABM9211A 91.19
31 H18A Smitka Jan SHK9204A 91.46
32 H18A Mikulecký Jan PHK9202A 91.48
33 H18A Kudera Daniel SHK9208A 93.15
34 H18A Dutkowski Mikolaj PL20001A 95.11
35 H18A Hoffmann Mateusz PL10004A 96.52
36 H18A Uvizl Marek STH9202A 98.03
37 H18A Gazda Viktor TRI9203A 98.37
38 H18A Janata Jakub STH9205A 102.58
39 H18A Nešpor Václav KAM9103A 103.53
40 H18A Semík Vojtěch KAM9100A 111.31
41 H18A Bělohlávek Jiří ROZ9201A 113.00
42 H18A Kazda Adam ZBM9104B 888.88
43 H18A Wolf Daniel TUR9100A 888.88
44 H18A Benroth Martin TZL9206A 888.88
H20A
1 H20A Klusáček Matěj ZBM8923E 68.53
2 H20A Nykodým Miloš ZBM9005A 69.25
3 H20A Kolárik Jan TZL9013A 71.43
4 H20A Kamenický Matěj LPU9036A 73.34
5 H20A Zimmermann Jakub ZBM8928A 74.14
6 H20A Ptáček Jiří SRK9002 76.15
7 H20A Dusílek Adam SRK8902 77.03
8 H20A Hájek Daniel ZBM8919A 77.35
9 H20A Műller Martin PHK8903A 77.38
10 H20A Kořínek Tomáš BOR9007A 77.44
11 H20A Procházka Pavel JIL9002A 77.52
12 H20A Klapal Jan LPU9006A 79.23
13 H20A Melecký Martin AOP9001A 80.51
14 H20A Hovorka Lukáš LPU9001A 81.36
15 H20A Zelenka Tomáš PHK9001A 83.37
16 H20A Slezák Zdeněk LCE8902R 84.18
17 H20A Vozda Vojtěch ASU9043A 85.02
18 H20A Jirásek Michal SHK8901A 85.54
19 H20A Malý Ondřej VIC8911R 87.55
20 H20A Šesták Jakub RBK9001A 88.11
21 H20A Štrajt Michal TBM8903A 88.48
22 H20A Slezák Jiří LCE9001A 89.11
23 H20A Klouček Tomáš STH9002A 95.00
24 H20A Pavlů Ondřej PGP8904A 96.17
25 H20A Kubát Jan PHK8902R 96.59
26 H20A Krejsa Martin CHT9001A 100.32
27 H20A Vlažný Jan LCE8901A 888.88