Startovka kategorie                                                     23.7.2010 22:01:10
                                   Kůstrý 2010 2.etapa
===ČSOB-DKP=================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.0km   40m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešporová Alžběta        SKOB Zlín            TZL0051 C  301026  47.00         
  2 Rydlová Adéla            TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C    8255  52.00         
  3 Kubald Marie             Kaulsdorfer OLV Berl D01        422700  57.00         
  4 Lejsková Barbora         TJ Tatran Jablonec n TJN0051    361924  62.00         
  5 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C  428243  67.00         
  6 Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C  425545  72.00         
 
Startovka kategorie: D10L        3.6km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Viktorie         TJ Tatran Jablonec n TJN0250 C  425591   1.00         
  2 Rydlová Magdaléna        TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 2020748  11.00         
  3 Semíková Lucie           SK Kamenice          KAM0250 C  515426  16.00         
  4 Chrástová Tereza         SK Studenec          STH0251 C    9048  21.00         
  5 Čechmánková Anna         VSK Přírodověda - or PVP0450 C  347887  26.00         
  6 Weislová Eliška          TJ Sokol Troja       TJP0250 C  428245  31.00         
  7 Kosová Terezka           SOOB Spartak Rychnov SRK9471 C    9471  36.00         
  8 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 C  301001  41.00         
 
Startovka kategorie: D12         2.4km   60m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kůstková Daniela         OB Vizovice          VIC9898 C  425421   2.00         
  2 Kubečková Veronika       OK 99 Hradec Králové PHK9853    224916   7.00         
  3 Kubald Lisa              Kaulsdorfer OLV Berl D01          5067  12.00         
  4 Kubečková Barbora        OK 99 Hradec Králové PHK9852    224914  17.00         
  5 Gillich Dóra             TTT (Tatai Tömegspor HU2        233607  22.00         
 
Startovka kategorie: D14         3.7km   70m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Špičákova Marie          Neregistrovaní       NNN          8642   0.00         
  2 Kovářová Lenka           TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B  232915   5.00         
  3 Vakant                                                           10.00         
  4 Hausenblasová Karolína   SK Kamenice          KAM9650    361971  15.00         
  5 Weislová Adéla           TJ Sokol Troja       TJP9750 C   51560  20.00         
  6 Boeck Annika             Kaulsdorfer OLV Berl D01          5061  25.00         
 
Startovka kategorie: D16         4.3km  105m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamererová Valérie       SK Kamenice          KAM9452 A  428250   0.00         
  2 Lejsková Martina         TJ Tatran Jablonec n TJN9451    416850   5.00         
  3 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 B    9970  10.00         
  4 Vakant                                                           15.00         
  5 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51177  20.00         
  6 Zemanová Aneta           Ski Klub Lenora      LEN9551    416240  25.00         
  7 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 A  232418  30.00         
 
Startovka kategorie: D20         6.3km  150m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Myslivečková Zuzana      Sportovní klub Praga PGP9253 C    5504   3.00          R: 606
  2 Krausová Martina         TJ Sokol Troja       TJP9350 B   53512   8.00          R: 777
  3 Pěstová Kateřina         Ski Klub Lenora      LEN9151    416232  13.00          R: 777
  4 Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251    301342  18.00         
 
Startovka kategorie: D21A        6.4km  165m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Otrubová Johana          KOB Konice           KON7852 C  995816   0.00          R:  55
  2 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C    9971   5.00          R: 226
  3 Gothardová Eva           VSK MZLU Brno        VBM7752 C   53301  10.00          R: 202
  4 Choutková Magdalena      Sdruž. organizátorů  SOB8851 C    4183  15.00          R: 172
  5 Vakant                                                           20.00         
  6 Svobodová Jana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C  897344  25.00          R: 139
  7 Jarošová Klára           OOB TJ Sokol Dobřich DCE7950 C  416316  30.00         
  8 Hubáčková Petra          TJ Slovan Luhačovice LCE8560 C   52677  35.00          R: 174
  9 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 A  416010  40.00          R: 157
 10 Koppová Ingrid           OOB Slavia Praha     SLP7960     52166  45.00          R: 279
 11 Rábová Zuzana            SK Radioklub Blansko RBK8556 C   49856  50.00          R: 315
 12 Rydlová Magda            TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C    7726  55.00          R: 229
 13 Přecechtělová Tereza     SK Kamenice          KAM8951 C    8564  60.00          R: 105
 14 Chumová Jana             OOB Slavia Praha     SLP7451     51354  70.00          R: 203
 15 Vakant                                                           70.00         
 16 Ryšavá Magdalena         Sportovní klub Praga PGP7650 R   51627  75.00          R:  85
 17 Komárková Lenka          TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C  995845  80.00          R: 108
 18 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  85.00          R:  75
 19 Hulcová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753 R   51619  90.00          R:  40
 20 Dittrichová Petra        KOB Konice           KON8787 C  515153  95.00          R: 131
 21 Vlažná Lucie             OK Jiskra Nový Bor   BOR8753 C   52675 100.00          R:  94
 22 Vakant                                                          105.00         
 23 Volfová Martina          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 C    9941 110.00          R: 206
 24 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051    434803 115.00          R: 271
 25 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713 120.00          R: 113
 
Startovka kategorie: D21B        5.3km  150m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovářová Julie           TJ Lokomotiva Teplic LTP8854 C  232914   0.00          R: 556
  2 Ptáčková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP7350 C   51555   5.00          R: 346
  3 Pelcová Pavla            TJ ČZ Strakonice     CST7454 C    7749  10.00          R: 274
  4 Blahutová Hana           VŠSK MFF UK Praha    MFP7953 C   51928  15.00          R: 432
  5 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C   51397  20.00          R: 314
  6 Vakant                                                           25.00         
  7 Stibalová Alena          KOB Děčín            LDC8651      8350  30.00         
  8 Renner Daniela           OK Södertörn         SE1          1773  35.00         
  9 Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C   52186  40.00          R: 243
 10 Kubečková Zdenka         OK 99 Hradec Králové PHK7551    224919  45.00          R: 235
 11 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  50.00          R: 247
 12 Kubáková Žaneta          TJ Slovan Jindřichův SJH7751 C  331327  55.00          R: 571
 13 Procházková Anna         SKOB Zlín            TZL8462 C  428255  60.00          R: 604
 14 Winklerová Hanna         OK Lokomotiva Plzeň  LPM8051 C   51486  65.00          R: 470
 15 Bourdon Celine           Celine Bourdon       FR2        301003  70.00         
 16 Reimannová Silvie        OOB Slavia Praha     SLP7758 C   51285  75.00          R: 771
 
Startovka kategorie: D21E        8.1km  180m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 A  416004   5.00          R: 109
  3 Hlavová Hana             SK Žabovřesky Brno   ZBM8888 R  515450  10.00          R:  22
  4 Brožková Dana            Sportcentrum Jičín   SJC8156    500266  15.00          R:   2
  5 Naghibina Irina          Moldova              MO1        301017  20.00         
  6 Hlavová Jindra           KOB Konice           KON8989 E    8899  25.00          R:  18
  7 Gregorová Kamila         SK OB Chotěboř       CTB8151 E  887165  30.00          R:   3
  8 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 R   51180  35.00          R:  77
 
Startovka kategorie: D35         5.2km  125m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brettlová Marta          SK Viprahlo          VIP7557 C   51699   2.00         
  2 Rothauer Lucie           ASKÖ Salzburg/Henndo AT1        502094   7.00         
  3 Florence Bastin          CO Liege             BE1        300875  12.00         
  4 Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7422    211303  17.00         
  5 Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C    9606  22.00         
  6 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  27.00         
  7 Weislová Eva             TJ Sokol Troja       TJP6750 C   51326  32.00         
  8 Kovářová Jitka           KČT Aš               MAS7350 C  347914  37.00         
  9 Thirouard Marie          Neregistrovaní       NNN                42.00         
 10 Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450     53567  47.00         
 11 Jirsová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7251 C   53726  52.00         
 12 Vyškovská Radka          TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS7450 C   53697  57.00         
 13 Urbanová Edith           SK SKI-OB Šternberk  STE7454     52480  62.00         
 14 Hausenblasová Klára      SK Kamenice          KAM7052 C  361912  67.00         
 
Startovka kategorie: D40A        4.8km  105m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Hlavová Miroslava        KOB Konice           KON6389 C   52417   8.00         
  3 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  13.00         
  4 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398  18.00         
  5 Švábková Šárka           OOB TJ Turnov        TUR6552 C    7724  23.00         
  6 Kubald Katrin            Kaulsdorfer OLV Berl D01        691502  28.00         
  7 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580  33.00         
  8 Dittrichová Lenka        KOB Konice           KON6285 C   52420  38.00         
  9 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  43.00         
 10 Semíková Eva             SK Kamenice          KAM6950 C   52285  48.00         
 
Startovka kategorie: D40B        3.1km   65m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peřinková Irena          BETA URSUS Orienteer BBM6550 C  331257  13.00         
  2 Hudečková Jana           SK Libín 1096 Pracha OPT6750 C  416253  18.00         
  3 Hlubučková Šárka         SK Kamenice          KAM6851 C  232398  23.00         
  4 Boeck Ute                Kaulsdorfer OLV Berl D01          5076  28.00         
  5 Čermáková Gabriela       SK Kamenice          KAM6752 C  232397  33.00         
  6 Pešlová Martina          Ski Klub Lenora      LEN6751    232381  38.00         
  7 Šafková Petra            SK Kamenice          KAM6650 C  301073  43.00         
  8 Kosová Michaela          SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C  438611  48.00         
  9 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387  53.00         
 10 Vakant                                                           58.00         
 11 Gabryšová Tereza         VSK Přírodověda - or PVP6853 C  515051  63.00         
 
Startovka kategorie: D45A        4.3km  120m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604   0.00         
  2 Vlažná Mirka             TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C   52698   5.00         
  3 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  10.00         
  4 Vakant                                                           15.00         
  5 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966  20.00         
  6 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C  301143  25.00         
  7 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C   51601  30.00         
  8 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  35.00         
  9 Tichá Jana               TJ OK Tolar Jindřich TJH6451 C   51925  40.00         
 10 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868  45.00         
 11 Jermanová Eva            TJ Tatran Jablonec n TJN6150 C  425590  50.00         
 12 Benešová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC6151 C    9908  55.00         
 13 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C  336750  60.00         
 14 Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583  65.00         
 
Startovka kategorie: D45B        2.8km   50m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Robotková Lenka          TJ Spartak 1. Brněns PBM5451 C   52051  44.00         
  2 Vakant                                                           49.00         
  3 Bremová Hilda            Ski Klub Lenora      LEN6151    416233  54.00         
  4 Schusterová Martina      POBO - přátelé OB Op AOP6551 C  416142  59.00         
  5 Kovářová Alena           TJ Lokomotiva Teplic LTP6151 C  232906  64.00         
  6 Wiedenfeld Ute           Planeta Radebeul     D02     C    2087  69.00         
  7 Smičková Eva             KOB Konice           KON5887 C   52412  74.00         
  8 Jašková Monika           KOS TJ Tesla Brno    TBM6363 C  410324  79.00         
  9 Kůtová Alena             Ski Klub Lenora      LEN6351    416237  84.00         
 
Startovka kategorie: D50         3.9km  105m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pokorná Eva              SK Technik České Bud TCB5751 C   52184   2.00         
  2 TREZEGUET Catherine      TREZEGUET            FR1         34516   7.00         
  3 Lenkei Erzsébet          HSP (Hidegkúti Spart HU1         45350  12.00         
  4 Vakant                                                           17.00         
  5 Stibalová Věra           KOB Děčín            LDC6051      8344  22.00         
  6 Brettschneider Gudrun    Kaulsdorfer OLV Berl D01          5066  27.00         
  7 Hejzlarová Vladimíra     TJ OB České Budějovi VCB5651 C   53725  32.00         
  8 Šabatková Zdena          TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C    9112  37.00         
  9 Schou Helle              OK Snab, Denmark     DK1        758303  42.00         
 10 Patáková Mária           TJ Kašperské Hory    KSH5751 C    8676  47.00         
 11 Svobodová Hana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB5951 C  301125  52.00         
 12 Flašarová Marie          KOB Český Krumlov    KCK5756 C   49615  57.00         
 13 Nováková Pavla           OK Doksy             DOK5950 C    7759  62.00         
 
Startovka kategorie: D55         3.6km   85m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Doležalová Vlasta        Sportovní klub Praga PGP5550 C   52095 100.00         
  2 Wagner Elfi              Naturfreunde Linz    AT4          5432 105.00         
  3 Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C  232900 110.00         
  4 Bohuslavová Věra         OK Lokomotiva Plzeň  LPM4850 C   51480 115.00         
  5 Procházková Helena       KOS TJ Tesla Brno    TBM5351 C  301247 120.00         
  6 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247 125.00         
  7 Městková Eva             Tempo Praha          TEP4851 C   51647 130.00         
  8 Kolaříková Věra          KOB Start Blansko    SBK5251 C   49685 135.00         
 
Startovka kategorie: D65         3.1km   65m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Suchá Bohuslava          Sportovní klub Praga PGP4450 C   51639  83.00         
  2 Vakant                                                           88.00         
  3 Haňkovská Jana           Sportovní klub Praga PGP4050 C   51698  93.00         
  4 Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351 C   51432  98.00         
  5 Dolečková Míla           TJ Sokol Troja       TJP3650 C   51325 103.00         
  6 Zmeková Míla             OOB Slavia Praha     SLP4451     51612 108.00         
 
Startovka kategorie: H10         2.0km   40m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gabryš Lubomír           VSK Přírodověda - or PVP0000 C  331076  92.00         
  2 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C  336743  97.00         
  3 Vakant                                                          102.00         
  4 Šimša Martin             VŠSK MFF UK Praha    MFP0300 C  218785 107.00         
  5 Forst Antonín            VŠSK MFF UK Praha    MFP0101 C  218851 112.00         
  6 Lejbl Jakub              TJ Lokomotiva Beroun LBE0200 C   52316 117.00         
  7 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 C   51745 122.00         
 
Startovka kategorie: H10L        3.6km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Weisl Martin             TJ Sokol Troja       TJP0200 C  224898  77.00         
  2 Vrba Jan                 Kroužek OB při MDD v NN1        301010  82.00         
  3 Šustr Antonín            TJ Kašperské Hory    KSH0201 C  416181  87.00         
  4 Kettner Matyáš           Kroužek OB při MDD v NN1        301009  92.00         
  5 Vrba Jiří                Kroužek OB při MDD v NN1        301012 102.00         
 
Startovka kategorie: H12         2.8km   65m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Takáč Dominik            SK SKI-OB Šternberk  STE9803     52504  42.00         
  2 Lejbl Ladislav           TJ Lokomotiva Beroun LBE0000 C  887605  47.00         
  3 Macura Vít               MLOK Mariánské Lázně MLA9800 B  416179  52.00         
  4 Vakant                                                           57.00         
  5 Kubák Martin             TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C  336772  62.00         
  6 Peřinka Šimon            BETA URSUS Orienteer BBM9700 C  331797  67.00         
 
Startovka kategorie: H14         4.3km  105m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700 B  232403  50.00         
  2 Frank Jiří               KČT Aš               MAS9600 B  301505  55.00         
  3 Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701 B   51433  60.00         
  4 Janeba Vladimír          KOB Choceň           CHC9602 B    9572  65.00         
  5 Vakant                                                           70.00         
 
Startovka kategorie: H16         6.3km  150m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501 A  232426  38.00         
  2 Lustig Matyáš            Oddíl OB Kotlářka    DKP9507 B    8631  43.00         
  3 Semík Ondřej             SK Kamenice          KAM9401 A  920683  48.00         
  4 Weisl Jakub              TJ Sokol Troja       TJP9500 C  411756  53.00         
  5 Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501 B  416348  58.00         
  6 Vakant                                                           63.00         
  7 Schou Morten             OK Snab, Denmark     DK1        752203  68.00         
  8 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 A  897360  73.00         
  9 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501 C  416009  78.00         
 10 Kettner Lukáš            SK Kamenice          KAM9403 A  887640  83.00         
 11 TREZEGUET Hugo           TREZEGUET            FR1         34497  88.00         
 12 Valášek Jan              SK Kamenice          KAM9400 A  232245  93.00         
 
Startovka kategorie: H20         9.0km  235m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Macura Jan               MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C  301471   1.00         
  2 Prášek Přemysl           SK Kamenice          KAM9305 B  410392   6.00         
  3 Svoboda Václav           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9302 C    7716  11.00         
  4 Švábek Jan               OOB TJ Turnov        TUR9303 C    7723  16.00         
  5 Šabatka Jan              TJ Slavia Hradec Krá SHK9001 C    9193  21.00          R: 585
  6 Vakant                                                           26.00         
  7 Pšenička Vít             SK Technik České Bud TCB9201 B  361933  31.00         
  8 TREZEGUET Nicolas        TREZEGUET            FR1       1000065  36.00         
 
Startovka kategorie: H21A        9.9km  240m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šafařík Ivo              TJ ČZ Strakonice     CST7401 C  434828   0.00          R: 287
  2 Stehlík Petr             OK Lokomotiva Plzeň  LPM7903 C  434586   5.00          R: 490
  3 Šafka Jan                OOB Slavia Praha     SLP7704     51614  10.00          R: 252
  4 Přeček Zdeněk            OK Sparta Praha      SCP5200 C  500289  15.00          R: 506
  5 Hošek Radim              KOB Dobruška         DOB8737    301627  20.00          R: 160
  6 Vakant                                                           25.00         
  7 Hájek Adam               SK Kamenice          KAM9202 B 2019240  30.00          R: 467
  8 Pilař Karel              KČT Aš               MAS5501 C    4455  35.00          R: 162
  9 Čechura Tomáš            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8900 C   51483  40.00          R: 781
 10 Klimeš Petr              TJ Sokol Křemže      KRE7701 C   51416  45.00          R: 389
 11 Nývlt Petr               TJ Start Náchod      SNA8004 C    9623  50.00          R: 584
 12 Šika Ondřej              OK Lokomotiva Plzeň  LPM9301 C  236993  55.00          R:1144
 13 Bláha Jan                TJ Slavia Hradec Krá SHK8215 C    9145  60.00          R: 325
 14 Pátek Richard            SK Žabovřesky Brno   ZBM7609 C  976000  65.00          R: 392
 15 Suchý Onřej              OK Lokomotiva Plzeň  LPM8301 C    1467  70.00          R: 609
 16 Sládek Jan               KOB TRETRA Praha     TAP8801 C   53642  75.00          R: 344
 17 Kolovský František       OK Lokomotiva Plzeň  LPM9202 A  887626  80.00          R: 549
 18 König Lukáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8001 C  999666  85.00          R: 448
 19 Šilhavý Jakub            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8500 C   51151  90.00          R: 346
 20 Henek Michal             SK Radioklub Blansko RBK8605 C  515193  95.00          R: 126
 21 Vakant                                                          100.00         
 22 Leštínský Tomáš          KOB Dobruška         DOB7801      7245 105.00          R: 240
 23 Ryjáček Jan              OK Lokomotiva Plzeň  LPM8004 C  995826 110.00          R: 484
 24 Pelc Václav              TJ ČZ Strakonice     CST6702 C   51330 115.00          R: 296
 25 Rothauer Thomas          ASKÖ Salzburg/Henndo AT1         15167 120.00         
 26 Liščinský Tomáš          SK Žabovřesky Brno   ZBM8411 C  416107 125.00          R: 372
 
Startovka kategorie: H21B        8.0km  225m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besta Lukáš              Sokol Kostelec n. Č. KNC8101 C  303945   1.00          R: 397
  2 Vakant                                                            6.00         
  3 Brettschneider Moritz    Kaulsdorfer OLV Berl D01          5056  11.00         
  4 Flašar Jan               Sportovní klub Praga PGP8610 C  887941  16.00          R:  31
  5 Kříž Ondřej              SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C   49811  21.00          R: 309
  6 Chrást Tomáš             SK Studenec          STH7401 C    9974  26.00          R: 365
  7 Kalina Zdeněk            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8408 C   51759  31.00          R:1042
  8 Lenkei Ákos              HSP (Hidegkúti Spart HU1         46028  36.00         
  9 Šedivý Jiří              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500 C   51605  41.00          R: 630
 10 Chum Jaroslav            OOB Slavia Praha     SLP6601     51613  46.00          R: 427
 11 Randík Jan               Sdruž. organizátorů  SOB8703 C   53643  51.00          R: 550
 12 Drobník Michal           Sportcentrum Jičín   SJC8709 C    9905  56.00          R: 110
 13 Eiselt Jan               TJ Lokomotiva Teplic LTP8801 C   52916  61.00          R: 462
 14 Henych Martin            Sportcentrum Jičín   SJC8601 R  886514  66.00          R:  24
 15 Šimša Jaromír            VŠSK MFF UK Praha    MFP7100 C   51712  71.00          R: 460
 16 Vaněk Petr               SK Zbraslav OOB      ZBP7302 C  995800  76.00          R: 391
 17 Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C  303939  81.00          R: 474
 18 Gregor Martin            SK OB Chotěboř       CTB7701 C   51663  86.00          R: 273
 19 Beneš Jan                Sportcentrum Jičín   SJC8703 C  886513  91.00          R:  64
 20 Novák Tom                OK Doksy             DOK5500 C    7755  96.00          R: 567
 21 Macka Radek              TJ Slovan Luhačovice LCE8110 C 2020705 101.00         
 22 Jašek Jindřich           KOS TJ Tesla Brno    TBM9110 C  515085 106.00          R:1025
 23 Nemšovský Petr           Sportovní klub Praga PGP7602 C   51678 111.00          R: 363
 24 Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801 C    4284 116.00          R: 356
 25 Borovička Milan          VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C  515097 121.00          R: 487
 26 Holas Štěpán             Sportcentrum Jičín   SJC8702 R    4286 126.00          R:  36
 27 Komárek Arnošt           TJ OK Tolar Jindřich TJH7701 C  434585 131.00          R: 523
 28 Ptáček Jan               VSK Přírodověda - or PVP7200 C   51666 136.00          R: 797
 29 Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C  897349 141.00          R: 176
 30 Pavlásek Jiří            KOB Děčín            LDC7501    222665 146.00         
 31 Otruba Karel             TJ Sokol Plumlov     PLU7917 C   52482 151.00          R: 122
 
Startovka kategorie: H21E       12.2km  340m 24k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kozák Petr               SK Kamenice          KAM6501 R   51733  33.00          R:  46
  2 Smola Michal             SKOB Zlín            TZL8131 E  515174  38.00          R:   2
  3 Novák Daniel             OK Jiskra Nový Bor   BOR8702 C    7767  43.00          R: 183
  4 Fišer Jiří               OOB Slavia Praha     SLP8503     51287  48.00          R:  87
  5 Zimmermann Jakub         SK Žabovřesky Brno   ZBM8928 R  995810  53.00          R:  42
  6 Janeček Oldřich          VŠSK MFF UK Praha    MFP8200 C  515015  58.00          R: 105
  7 Bencúr Juraj             TJ Slovan Luhačovice LCE7701 C  515096  63.00          R:  47
  8 Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105 C    9626  68.00          R: 216
  9 Zajíc Vítězslav          KOB TRETRA Praha     TAP8610 C  515469  73.00          R: 201
 10 Perstniov Alexandr       Moldova              MO1        301018  78.00         
 11 Quentin Gillet           CO Liege             BE1        228942  83.00         
 12 Držka Štěpán             OK Lokomotiva Pardub LPU7604 C    9324  88.00          R: 264
 13 Pešek Ondřej             KOB Choceň           CHC8502 C    9559  93.00          R: 141
 14 Schuster Martin          POBO - přátelé OB Op AOP6502 C  995843  98.00          R: 242
 
Startovka kategorie: H35         9.0km  235m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubák Martin             TJ Slovan Jindřichův SJH7401 C  336780  85.00         
  2 Liberda Ondřej           TJ Kašperské Hory    KSH7501 C  232257  88.00         
  3 Čáp Ondřej               KOB Dobruška         DOB7405      7241  91.00         
  4 Kovář Vladimír           KČT Aš               MAS7200 C  347913  94.00         
  5 Choutka Jaroslav         Sdruž. organizátorů  SOB6301 C    4181  97.00         
  6 Pap Attila               TTT (Tatai Tömegspor HU2        505254 100.00         
  7 Kheil Radim              TJ Spartak 1. Brněns PBM7301 C   52061 103.00         
  8 Vakant                                                          106.00         
  9 Cepek Pavel              Neregistrovaní       NNN        420460 109.00         
 10 Procházka Antonín        OOB TJ Sokol Dobřich DCE5500 C   51965 112.00         
 11 Kůstka Marek             OB Vizovice          VIC6403 C  425423 115.00         
 
Startovka kategorie: H40A        8.1km  180m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pěsta Roman              Ski Klub Lenora      LEN6802    416239  70.00         
  2 Brettschneider Gerhard   Kaulsdorfer OLV Berl D01          5075  75.00         
  3 Valášek Petr             SK Kamenice          KAM6600 C   52276  80.00         
  4 Gillich György           TTT (Tatai Tömegspor HU2         46146  85.00         
  5 TREZEGUET Gilles         TREZEGUET            FR1       1330907  90.00         
  6 Vakant                                                           95.00         
  7 Demmig Sven              Kaulsdorfer OLV Berl D01        660420 100.00         
  8 Lejbl Ladislav           TJ Lokomotiva Beroun LBE6900 C  887609 105.00         
  9 Grill Michael            Naturfreunde Wien    AT5        410110 110.00         
 10 Pavlů Jaroslav           OOB TJ Sokol Dobřich DCE6100 C  232041 115.00         
 11 Švábek Karel             OOB TJ Turnov        TUR6501 C    7735 120.00         
 
Startovka kategorie: H40B        5.3km  150m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šafka Jan                SK Kamenice          KAM6604 C   53667  86.00         
  2 Hudeček Karel            SK Libín 1096 Pracha OPT6801 C  416252  89.00         
  3 Vakant                                                           92.00         
  4 Hlava Miroslav           KOB Konice           KON6515 C  500581  95.00         
  5 Šustr Pavel              TJ Kašperské Hory    KSH7001 C    8675  98.00         
  6 Hlubuček Tomáš           SK Kamenice          KAM6603 C  232428 101.00         
 
Startovka kategorie: H45A        7.6km  220m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            4.00         
  2 Köck Erwin               HSV Wiener Neustadt  AT3     C   49761   9.00         
  3 Kraus Ota                TJ Sokol Troja       TJP5700 C   53514  14.00         
  4 Milota Josef             MLOK Mariánské Lázně MLA5801 C    7880  19.00         
  5 Teringl Radek            TJ OB České Budějovi VCB6502 C    8044  24.00         
  6 Kovář Karel              TJ Lokomotiva Teplic LTP6102 C  420454  29.00         
  7 Grepl Ladislav           KOB Konice           KON6111 C  433100  34.00         
  8 Šimek Miroslav           VŠSK MFF UK Praha    MFP6302 C  416321  39.00         
 
Startovka kategorie: H45B        4.4km  110m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
