Startovka kategorie 24.7.2010 18:09:27
Kůstrý 2010 3.etapa
===ČSOB-DKP=================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 1.9km 40m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Kubald Marie Kaulsdorfer OLV Berl D01 422700 15.00
2 Rydlová Adéla TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C 8255 16.13
3 Nešporová Alžběta SKOB Zlín TZL0051 C 301026 34.57
4 Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 C 428243 41.16
5 Lejsková Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN0051 361924 45.00
6 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 46.00
Startovka kategorie: D10L 2.1km 35m 4k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Chrástová Tereza SK Studenec STH0251 C 9048 5.00
2 Semíková Lucie SK Kamenice KAM0250 C 515426 14.52
3 Rydlová Magdaléna TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 2020748 24.41
4 Šafková Sofie SK Kamenice KAM0153 C 301001 26.19
5 Novotná Viktorie TJ Tatran Jablonec n TJN0250 C 425591 35.00
6 Weislová Eliška TJ Sokol Troja TJP0250 C 428245 36.00
7 Čechmánková Anna VSK Přírodověda - or PVP0450 C 347887 37.00
8 Kosová Terezka SOOB Spartak Rychnov SRK9471 C 9471 38.00
Startovka kategorie: D12 2.2km 35m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kůstková Daniela OB Vizovice VIC9898 C 425421 15.00
2 Kubald Lisa Kaulsdorfer OLV Berl D01 5067 45.00
3 Kubečková Barbora OK 99 Hradec Králové PHK9852 224914 46.00
4 Kubečková Veronika OK 99 Hradec Králové PHK9853 224916 47.00
5 Gillich Dóra TTT (Tatai Tömegspor HU2 233607 48.00
Startovka kategorie: D14 2.7km 55m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kovářová Lenka TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B 232915 30.00
2 Boeck Annika Kaulsdorfer OLV Berl D01 5061 52.45
3 Špičákova Marie Neregistrovaní NNN 8642 60.00
4 Weislová Adéla TJ Sokol Troja TJP9750 C 51560 61.00
5 Hausenblasová Karolína SK Kamenice KAM9650 361971 62.00
6 Vakant 63.00
Startovka kategorie: D16 3.1km 75m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 30.00
2 Kozáková Zuzana SK Kamenice KAM9451 B 9970 45.18
3 Kamererová Valérie SK Kamenice KAM9452 A 428250 50.29
4 Lejsková Martina TJ Tatran Jablonec n TJN9451 416850 60.00
5 Zemanová Aneta Ski Klub Lenora LEN9551 416240 61.00
6 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 A 232418 62.00
7 Vakant 63.00
Startovka kategorie: D20 3.7km 90m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Myslivečková Zuzana Sportovní klub Praga PGP9253 C 5504 40.00 R: 606
2 Krausová Martina TJ Sokol Troja TJP9350 B 53512 55.27 R: 777
3 Lejsková Pavlína TJ Tatran Jablonec n TJN9251 301342 64.59
4 Pěstová Kateřina Ski Klub Lenora LEN9151 416232 65.00 R: 777
Startovka kategorie: D21A 4.9km 115m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hulcová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7753 R 51619 5.00 R: 40
2 Ryšavá Magdalena Sportovní klub Praga PGP7650 R 51627 10.24 R: 85
3 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 12.01 R: 55
4 Svobodová Jitka OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C 53598 13.03 R: 75
5 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 13.37 R: 113
6 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 15.57 R: 131
7 Rydlová Magda TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C 7726 16.47 R: 229
8 Svobodová Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C 897344 17.24 R: 139
9 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 21.51 R: 202
10 Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 49856 24.58 R: 315
11 Vlažná Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR8753 C 52675 26.22 R: 94
12 Hubáčková Petra TJ Slovan Luhačovice LCE8560 C 52677 27.26 R: 174
13 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 C 8564 28.36 R: 105
14 Volfová Martina VŠTJ Ekonom Praha EKP8051 C 9941 30.10 R: 206
15 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 416010 30.50 R: 157
16 Choutková Magdalena Sdruž. organizátorů SOB8851 C 4183 35.00 R: 172
17 Jarošová Klára OOB TJ Sokol Dobřich DCE7950 C 416316 36.00
18 Chumová Jana OOB Slavia Praha SLP7451 51354 37.00 R: 203
19 Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C 9971 38.00 R: 226
20 Koppová Ingrid OOB Slavia Praha SLP7960 52166 39.00 R: 279
21 Škáchová Petra OOB Slavia Praha SLP7051 434803 40.00 R: 271
22 Vakant 41.00
23 Komárková Lenka TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C 995845 42.00 R: 108
24 Vakant 43.00
25 Vakant 44.00
Startovka kategorie: D21B 4.0km 110m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 0.00 R: 247
2 Kubečková Zdenka OK 99 Hradec Králové PHK7551 224919 0.18 R: 235
3 Kovářová Julie TJ Lokomotiva Teplic LTP8854 C 232914 1.55 R: 556
4 Stibalová Alena KOB Děčín LDC8651 8350 5.48
5 Ptáčková Kateřina Sportovní klub Praga PGP7350 C 51555 10.02 R: 346
6 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 10.28 R: 314
7 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 18.11 R: 274
8 Winklerová Hanna OK Lokomotiva Plzeň LPM8051 C 51486 20.28 R: 470
9 Renner Daniela OK Södertörn SE1 1773 24.46
10 Procházková Anna SKOB Zlín TZL8462 C 428255 29.47 R: 604
11 Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 C 52186 30.00 R: 243
12 Reimannová Silvie OOB Slavia Praha SLP7758 C 51285 31.00 R: 771
13 Kubáková Žaneta TJ Slovan Jindřichův SJH7751 C 331327 32.00 R: 571
14 Blahutová Hana VŠSK MFF UK Praha MFP7953 C 51928 33.00 R: 432
15 Vakant 34.00
16 Bourdon Celine Celine Bourdon FR2 301003 35.00
Startovka kategorie: D21E 6.3km 195m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 E 8899 25.00 R: 18
2 Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 E 887165 26.39 R: 3
3 Hlavová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8888 R 515450 35.29 R: 22
4 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 R 51180 55.00 R: 77
5 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 56.00 R: 109
6 Naghibina Irina Moldova MO1 301017 57.00
7 Brožková Dana Sportcentrum Jičín SJC8156 500266 58.00 R: 2
8 Vakant 59.00
Startovka kategorie: D35 4.0km 110m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rothauer Lucie ASKÖ Salzburg/Henndo AT1 502094 20.00
2 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 C 232393 31.07
3 Škorpilová Jana USK Praha VSP7422 211303 32.15
4 Weislová Eva TJ Sokol Troja TJP6750 C 51326 50.00
5 Brettlová Marta SK Viprahlo VIP7557 C 51699 51.00
6 Kovářová Jitka KČT Aš MAS7350 C 347914 52.00
7 Smolková Alena Sportovní klub Praga PGP6450 53567 53.00
8 Florence Bastin CO Liege BE1 300875 54.00
9 Jirsová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7251 C 53726 55.00
10 Urbanová Edith SK SKI-OB Šternberk STE7454 52480 56.00
11 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 57.00
12 Hausenblasová Klára SK Kamenice KAM7052 C 361912 58.00
13 Vyškovská Radka TJ Zbrojovka Vsetín ZVS7450 C 53697 59.00
Startovka kategorie: D40A 3.9km 125m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kubald Katrin Kaulsdorfer OLV Berl D01 691502 45.00
2 Neumannová Renata VSK Přírodověda - or PVP6650 C 51580 47.35
3 Hlavová Miroslava KOB Konice KON6389 C 52417 51.45
4 Forstová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 410727 51.50
5 Švábková Šárka OOB TJ Turnov TUR6552 C 7724 56.34
6 Semíková Eva SK Kamenice KAM6950 C 52285 63.28
7 Tloušťová Eva OK Sparta Praha SCP6950 C 52114 75.00
8 Dittrichová Lenka KOB Konice KON6285 C 52420 76.00
9 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 51398 77.00
10 Vakant 78.00
Startovka kategorie: D40B 3.1km 80m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gabryšová Tereza VSK Přírodověda - or PVP6853 C 515051 40.00
2 Čermáková Gabriela SK Kamenice KAM6752 C 232397 70.00
3 Pelikánová Lucie VŠSK MFF UK Praha MFP6950 C 410387 71.00
4 Boeck Ute Kaulsdorfer OLV Berl D01 5076 72.00
5 Peřinková Irena BETA URSUS Orienteer BBM6550 C 331257 73.00
6 Šafková Petra SK Kamenice KAM6650 C 301073 74.00
7 Hlubučková Šárka SK Kamenice KAM6851 C 232398 75.00
8 Pešlová Martina Ski Klub Lenora LEN6751 232381 76.00
9 Hudečková Jana SK Libín 1096 Pracha OPT6750 C 416253 77.00
10 Kosová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C 438611 78.00
11 Vakant 79.00
Startovka kategorie: D45A 3.5km 100m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 35.00
2 Kavková Dana OK Sparta Praha SCP6150 C 301143 39.37
3 Procházková Miluše OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C 51966 40.49
4 Vlažná Mirka TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C 52698 42.23
5 Pecková Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6252 C 51601 42.43
6 Šedivá Miroslava VŠTJ Ekonom Praha EKP5750 C 51604 46.26
7 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 52.27
8 Mrázová Pavla OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C 7868 55.39
9 Jermanová Eva TJ Tatran Jablonec n TJN6150 C 425590 65.00
10 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 66.00
11 Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 51583 67.00
12 Vakant 68.00
Startovka kategorie: D45B 2.5km 50m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Smičková Eva KOB Konice KON5887 C 52412 25.00
2 Jašková Monika KOS TJ Tesla Brno TBM6363 C 410324 44.40
3 Bremová Hilda Ski Klub Lenora LEN6151 416233 55.00
4 Kůtová Alena Ski Klub Lenora LEN6351 416237 56.00
5 Kovářová Alena TJ Lokomotiva Teplic LTP6151 C 232906 57.00
6 Robotková Lenka TJ Spartak 1. Brněns PBM5451 C 52051 58.00
7 Schusterová Martina POBO - přátelé OB Op AOP6551 C 416142 59.00
8 Wiedenfeld Ute Planeta Radebeul D02 C 2087 60.00
9 Vakant 61.00
Startovka kategorie: D50 3.3km 90m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pokorná Eva SK Technik České Bud TCB5751 C 52184 45.00
2 Flašarová Marie KOB Český Krumlov KCK5756 C 49615 45.35
3 Brettschneider Gudrun Kaulsdorfer OLV Berl D01 5066 61.14
4 Hejzlarová Vladimíra TJ OB České Budějovi VCB5651 C 53725 71.11
5 Schou Helle OK Snab, Denmark DK1 758303 75.00
6 Stibalová Věra KOB Děčín LDC6051 8344 76.00
7 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 77.00
8 Svobodová Hana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB5951 C 301125 78.00
9 Patáková Mária TJ Kašperské Hory KSH5751 C 8676 79.00
10 Lenkei Erzsébet HSP (Hidegkúti Spart HU1 45350 80.00
11 TREZEGUET Catherine TREZEGUET FR1 34516 81.00
12 Vakant 82.00
Startovka kategorie: D55 3.1km 80m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Doležalová Vlasta Sportovní klub Praga PGP5550 C 52095 25.00
2 Kolaříková Věra KOB Start Blansko SBK5251 C 49685 32.34
3 Městková Eva Tempo Praha TEP4851 C 51647 35.37
4 Procházková Helena KOS TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 39.24
5 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 41.31
6 Wagner Elfi Naturfreunde Linz AT4 5432 53.29
7 Bohuslavová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM4850 C 51480 55.00
8 Podhorská Věra SK Free Jihlava FJI5252 C 232900 56.00
Startovka kategorie: D65 2.5km 50m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Haňkovská Jana Sportovní klub Praga PGP4050 C 51698 35.00
2 Zmeková Míla OOB Slavia Praha SLP4451 51612 65.00
3 Suchá Bohuslava Sportovní klub Praga PGP4450 C 51639 66.00
4 Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 51432 67.00
5 Dolečková Míla TJ Sokol Troja TJP3650 C 51325 68.00
6 Vakant 69.00
Startovka kategorie: H10 1.9km 40m 9k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gabryš Lubomír VSK Přírodověda - or PVP0000 C 331076 30.00
2 Forst Antonín VŠSK MFF UK Praha MFP0101 C 218851 30.11
3 Valášek Václav SK Kamenice KAM0100 C 336743 36.41
4 Šafka Sebastian SK Kamenice KAM0101 C 51745 45.55
5 Lejbl Jakub TJ Lokomotiva Beroun LBE0200 C 52316 47.02
6 Šimša Martin VŠSK MFF UK Praha MFP0300 C 218785 55.48
7 Vakant 56.00
Startovka kategorie: H10L 2.1km 35m 4k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Weisl Martin TJ Sokol Troja TJP0200 C 224898 15.00
2 Šustr Antonín TJ Kašperské Hory KSH0201 C 416181 29.43
3 Vrba Jan Kroužek OB při MDD v NN1 301010 43.03
4 Kettner Matyáš Kroužek OB při MDD v NN1 301009 44.00
5 Vrba Jiří Kroužek OB při MDD v NN1 301012 45.00
Startovka kategorie: H12 2.8km 55m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lejbl Ladislav TJ Lokomotiva Beroun LBE0000 C 887605 5.00
2 Takáč Dominik SK SKI-OB Šternberk STE9803 52504 7.12
3 Macura Vít MLOK Mariánské Lázně MLA9800 B 416179 28.58
4 Peřinka Šimon BETA URSUS Orienteer BBM9700 C 331797 35.00
5 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C 336772 36.00
6 Vakant 37.00
Startovka kategorie: H14 3.7km 80m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Janeba Vladimír KOB Choceň CHC9602 B 9572 25.00
2 Valášek Jiří SK Kamenice KAM9700 B 232403 38.47
3 Frank Jiří KČT Aš MAS9600 B 301505 40.42
4 Klimeš Jiří TJ Sokol Křemže KRE9501 51420 55.00
5 Ash Adam Orienteering club Če OCB9701 B 51433 56.00
6 Vakant 57.00
Startovka kategorie: H16 4.6km 110m 17k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Lukáš SK Kamenice KAM9403 A 887640 40.00
2 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 A 232245 46.15
3 Kettner Vojtěch TJ Sokol Hostivice HCE9600 A 897360 49.44
4 Semík Ondřej SK Kamenice KAM9401 A 920683 54.25
5 Čermák Matyáš SK Kamenice KAM9501 A 232426 70.00
6 Schou Morten OK Snab, Denmark DK1 752203 71.00
7 Zamazal Tomáš KOB TRETRA Praha TAP9501 C 416009 72.00
8 Weisl Jakub TJ Sokol Troja TJP9500 C 224909 73.00
9 Bouček Jakub Orienteering club Če OCB9501 B 416348 74.00
10 Lustig Matyáš Oddíl OB Kotlářka DKP9507 B 8631 75.00
11 TREZEGUET Hugo TREZEGUET FR1 34497 76.00
12 Vakant 77.00
Startovka kategorie: H20 5.6km 175m 20k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Prášek Přemysl SK Kamenice KAM9305 B 410392 45.00
2 Svoboda Václav SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9302 C 7716 51.36
3 Švábek Jan OOB TJ Turnov TUR9303 C 7723 62.21
4 Šabatka Jan TJ Slavia Hradec Krá SHK9001 C 9193 75.00 R: 585
5 Pšenička Vít SK Technik České Bud TCB9201 B 361933 76.00
6 Macura Jan MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C 301471 77.00
7 TREZEGUET Nicolas TREZEGUET FR1 1000065 78.00
8 Vakant 79.00
Startovka kategorie: H21A 7.5km 175m 24k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Henek Michal SK Radioklub Blansko RBK8605 C 515193 10.00 R: 126
2 Hošek Radim KOB Dobruška DOB8737 301627 15.27 R: 160
3 Leštínský Tomáš KOB Dobruška DOB7801 7245 21.27 R: 240
4 Hájek Adam SK Kamenice KAM9202 B 2019240 21.59 R: 467
5 Šafařík Ivo TJ ČZ Strakonice CST7401 C 434828 23.21 R: 287
6 Šilhavý Jakub OK Lokomotiva Plzeň LPM8500 C 51151 25.02 R: 346
7 Pelc Václav TJ ČZ Strakonice CST6702 C 51330 29.31 R: 296
8 Kolovský František OK Lokomotiva Plzeň LPM9202 A 887626 29.35 R: 549
9 König Lukáš SK Žabovřesky Brno ZBM8001 C 999666 36.42 R: 448
10 Sládek Jan KOB TRETRA Praha TAP8801 C 53642 39.30 R: 344
11 Stehlík Petr OK Lokomotiva Plzeň LPM7903 C 434586 39.48 R: 490
12 Pátek Richard SK Žabovřesky Brno ZBM7609 C 976000 40.00 R: 392
13 Klimeš Petr TJ Sokol Křemže KRE7701 C 51416 41.00 R: 389
14 Liščinský Tomáš SK Žabovřesky Brno ZBM8411 C 416107 42.00 R: 372
15 Čechura Tomáš OK Lokomotiva Plzeň LPM8900 C 51483 43.00 R: 781
16 Suchý Onřej OK Lokomotiva Plzeň LPM8301 C 1467 44.00 R: 609
17 Ryjáček Jan OK Lokomotiva Plzeň LPM8004 C 995826 45.00 R: 484
18 Přeček Zdeněk OK Sparta Praha SCP5200 C 500289 46.00 R: 506
19 Rothauer Thomas ASKÖ Salzburg/Henndo AT1 15167 47.00
20 Šika Ondřej OK Lokomotiva Plzeň LPM9301 C 236993 48.00 R:1144
21 Pilař Karel KČT Aš MAS5501 C 4455 49.00 R: 162
22 Šafka Jan OOB Slavia Praha SLP7704 51614 50.00 R: 252
23 Bláha Jan TJ Slavia Hradec Krá SHK8215 C 9145 51.00 R: 325
24 Nývlt Petr TJ Start Náchod SNA8004 C 9623 52.00 R: 584
25 Vakant 53.00
26 Vakant 54.00
Startovka kategorie: H21B 6.3km 195m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Beneš Jan Sportcentrum Jičín SJC8703 C 886513 0.00 R: 64
2 Holas Štěpán Sportcentrum Jičín SJC8702 R 4286 9.39 R: 36
3 Drobník Michal Sportcentrum Jičín SJC8709 C 9905 10.53 R: 110
4 Gregor Martin SK OB Chotěboř CTB7701 C 51663 16.38 R: 273
5 Blahuta Marek VŠSK MFF UK Praha MFP7301 C 897349 22.39 R: 176
6 Špicar Petr Sportcentrum Jičín SJC8801 C 4284 25.52 R: 356
7 Nemšovský Petr Sportovní klub Praga PGP7602 C 51678 29.27 R: 363
8 Jašek Jindřich KOS TJ Tesla Brno TBM9110 C 515085 30.00 R:1025
9 Chrást Tomáš SK Studenec STH7401 C 9974 31.00 R: 365
10 Šedivý Jiří VŠTJ Ekonom Praha EKP5500 C 51605 32.00 R: 630
11 Vaněk Petr SK Zbraslav OOB ZBP7302 C 995800 33.00 R: 391
12 Lenkei Ákos HSP (Hidegkúti Spart HU1 46028 34.00
13 Chum Jaroslav OOB Slavia Praha SLP6601 51613 35.00 R: 427
14 Kříž Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C 49811 36.00 R: 309
15 Šimša Jaromír VŠSK MFF UK Praha MFP7100 C 51712 37.00 R: 460
16 Forst Libor VŠSK MFF UK Praha MFP6301 C 303939 38.00 R: 474
17 Besta Lukáš Sokol Kostelec n. Č. KNC8101 C 303945 39.00 R: 397
18 Borovička Milan VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C 515097 40.00 R: 487
19 Eiselt Jan TJ Lokomotiva Teplic LTP8801 C 52916 41.00 R: 462
20 Ptáček Jan VSK Přírodověda - or PVP7200 C 51666 42.00 R: 797
21 Pavlásek Jiří KOB Děčín LDC7501 222665 43.00
22 Macka Radek TJ Slovan Luhačovice LCE8110 C 2020705 44.00
23 Komárek Arnošt TJ OK Tolar Jindřich TJH7701 C 434585 45.00 R: 523
24 Otruba Karel TJ Sokol Plumlov PLU7917 C 52482 46.00 R: 122
25 Brettschneider Moritz Kaulsdorfer OLV Berl D01 5056 47.00
26 Randík Jan Sdruž. organizátorů SOB8703 C 53643 48.00 R: 550
27 Henych Martin Sportcentrum Jičín SJC8601 R 886514 49.00 R: 24
28 Flašar Jan Sportovní klub Praga PGP8610 C 887941 50.00 R: 31
29 Vakant 51.00
Startovka kategorie: H21E 9.4km 355m 29k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Smola Michal SKOB Zlín TZL8131 E 515174 15.00 R: 2
2 Zimmermann Jakub SK Žabovřesky Brno ZBM8928 R 995810 23.41 R: 42
3 Fišer Jiří OOB Slavia Praha SLP8503 51287 32.44 R: 87
4 Kozák Petr SK Kamenice KAM6501 R 51733 37.17 R: 46
5 Bencúr Juraj TJ Slovan Luhačovice LCE7701 C 515096 39.32 R: 47
6 Pešek Ondřej KOB Choceň CHC8502 C 9559 45.00 R: 141
7 Perstniov Alexandr Moldova MO1 301018 46.00
8 Novák Daniel OK Jiskra Nový Bor BOR8702 C 7767 47.00 R: 183
9 Doucha Jiří TJ Start Náchod SNA7105 C 9626 48.00 R: 216
10 Quentin Gillet CO Liege BE1 228942 49.00
11 Janeček Oldřich VŠSK MFF UK Praha MFP8200 C 515015 50.00 R: 105
12 Zajíc Vítězslav KOB TRETRA Praha TAP8610 C 515469 51.00 R: 201
13 Držka Štěpán OK Lokomotiva Pardub LPU7604 C 9324 52.00 R: 264
14 Schuster Martin POBO - přátelé OB Op AOP6502 C 995843 53.00 R: 242
15 Šedivý Jan Sportovní klub Praga PGP8409 515404 54.00 R: 3
Startovka kategorie: H35 5.7km 150m 20k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kheil Radim TJ Spartak 1. Brněns PBM7301 C 52061 40.00
2 Procházka Antonín OOB TJ Sokol Dobřich DCE5500 C 51965 66.51
3 Čáp Ondřej KOB Dobruška DOB7405 7241 70.00
4 Choutka Jaroslav Sdruž. organizátorů SOB6301 C 4181 71.00
5 Kůstka Marek OB Vizovice VIC6403 C 425423 72.00
6 Cepek Pavel Neregistrovaní NNN 420460 73.00
7 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH7401 C 336780 74.00
8 Kovář Vladimír KČT Aš MAS7200 C 347913 75.00
9 Pap Attila TTT (Tatai Tömegspor HU2 505254 76.00
10 Liberda Ondřej TJ Kašperské Hory KSH7501 C 232257 77.00
11 Vakant 78.00
Startovka kategorie: H40A 5.6km 175m 20k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Brettschneider Gerhard Kaulsdorfer OLV Berl D01 5075 25.00
2 Valášek Petr SK Kamenice KAM6600 C 52276 33.06
3 Pěsta Roman Ski Klub Lenora LEN6802 416239 41.39
4 Grill Michael Naturfreunde Wien AT5 410110 53.19
5 Demmig Sven Kaulsdorfer OLV Berl D01 660420 55.00
6 Švábek Karel OOB TJ Turnov TUR6501 C 7735 56.00
7 Lejbl Ladislav TJ Lokomotiva Beroun LBE6900 C 887609 57.00
8 Pavlů Jaroslav OOB TJ Sokol Dobřich DCE6100 C 232041 58.00
9 Gillich György TTT (Tatai Tömegspor HU2 46146 59.00
10 TREZEGUET Gilles TREZEGUET FR1 1330907 60.00
11 Vakant 61.00
Startovka kategorie: H40B 3.9km 125m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hlava Miroslav KOB Konice KON6515 C 500581 20.00
2 Hudeček Karel SK Libín 1096 Pracha OPT6801 C 416252 35.14
3 Hlubuček Tomáš SK Kamenice KAM6603 C 232428 50.00
4 Šustr Pavel TJ Kašperské Hory KSH7001 C 8675 51.00
5 Šafka Jan SK Kamenice KAM6604 C 53667 52.00
6 Vakant 53.00
Startovka kategorie: H45A 5.4km 160m 19k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Grepl Ladislav KOB Konice KON6111 C 433100 10.00
2 Teringl Radek TJ OB České Budějovi VCB6502 C 8044 10.52
3 Milota Josef MLOK Mariánské Lázně MLA5801 C 7880 13.07
4 Köck Erwin HSV Wiener Neustadt AT3 C 49761 34.47
5 Kovář Karel TJ Lokomotiva Teplic LTP6102 C 420454 40.00
6 Šimek Miroslav VŠSK MFF UK Praha MFP6302 C 416321 41.00
7 Kraus Ota TJ Sokol Troja TJP5700 C 53514 42.00
8 Vakant 43.00
Startovka kategorie: H45B 3.7km 90m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří OK Andante Písek API6401 C 232336 20.00
2 Pšenička Jiří SK Technik České Bud TCB6301 C 52193 29.20
3 Rykala Karel Oddíl OB Vamberk VAM6401 C 9671 39.21
4 Melichar Igor OK 99 Hradec Králové PHK6504 336796 41.13
5 Kavka Jiří OK Sparta Praha SCP5900 C 301147 44.00
6 Renner Claes OK Södertörn SE1 1757 50.00
7 Jašek Milan KOS TJ Tesla Brno TBM6201 C 232747 51.00
8 Pšenička Miloslav SK Technik České Bud TCB6101 C 52187 52.00
Startovka kategorie: H50A 4.9km 115m 19k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Škorpil Martin USK Praha VSP5700 2011900 35.00
2 Novotný Otakar TJ Tatran Jablonec n TJN5604 C 8260 39.45
3 Neumann Jaroslav SK SKI-OB Šternberk STE5902 8276 39.53
4 Vykysalý Miroslav OK 99 Hradec Králové PHK5902 C 9457 48.47
5 Táborský Ondřej TJ Tatran Jablonec n TJN5605 C 8250 54.40
6 Flašar Jan KOB Český Krumlov KCK5701 C 49614 57.45
7 Konopáč Jiří OOB TJ Turnov TUR5803 C 8220 60.56
8 Eiselt Miloš TJ Lokomotiva Teplic LTP5802 C 52917 65.00
9 Kettner Pavel TJ Sokol Hostivice HCE5900 C 515105 66.00
10 Beneš Josef Sportcentrum Jičín SJC5801 C 9907 67.00
11 Stibal Ivan KOB Děčín LDC5701 8337 68.00
12 Schou Henning OK Snab, Denmark DK1 758322 69.00
13 Wiedenfeld Frank Planeta Radebeul D02 C 886501 70.00
14 Vakant 71.00
Startovka kategorie: H50B 3.5km 100m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hejzlar Josef TJ OB České Budějovi VCB5601 C 53724 15.00
2 Lenkei Győző HSP (Hidegkúti Spart HU1 45351 28.41
3 Janeba Petr KOB Choceň CHC6001 C 9573 37.44
4 Macura Jaroslav MLOK Mariánské Lázně MLA5903 C 301486 45.00
5 Šabatka Petr TJ Slavia Hradec Krá SHK5703 C 9115 46.00
6 Bochenek Milan VŠTJ Ekonom Praha EKP5601 C 51581 47.00
7 Fanta Miroslav VŠTJ Ekonom Praha EKP5800 C 51147 48.00
8 Vakant 49.00
Startovka kategorie: H55 4.6km 110m 17k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hones Josef HSV Ried AT2 332290 10.00
2 Jaroš Vladimír OOB TJ Sokol Dobřich DCE5400 C 51973 20.13
3 Hickethier Manfred Planeta Radebeul D02 336118 21.09
4 Gurka Jiří SOK TJ Turnov TUV4601 C 501246 21.35
