Startovka etap                                                        22.7.2010 14:37:15
                                  Kůstrý 2010 1.etapa
===ČSOB-DKP===============================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka etap: D10         
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Rydlová Adéla            TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C    8255  40.00  52.00   0.00
  2 Vakant                                                           42.00  47.00       
  3 Kubald Marie             Kaulsdorfer OLV Berl D01        422700  44.00  57.00   0.00
  4 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C  428243  46.00  67.00   0.00
  5 Lejsková Barbora         TJ Tatran Jablonec n TJN0051    361924  48.00  62.00   0.00
  6 Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C                 72.00   0.00
 
Startovka etap: D10L        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Viktorie         TJ Tatran Jablonec n TJN0250 C  425591   0.00   1.00   0.00
  2 Kosová Terezka           SOOB Spartak Rychnov SRK9471 C    9471   2.00  36.00   0.00
  3 Čechmánková Anna         VSK Přírodověda - or PVP0450 C  347887   4.00  26.00   0.00
  4 Rydlová Magdaléna        TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 2020748   6.00  11.00   0.00
  5 Weislová Eliška          TJ Sokol Troja       TJP0250 C  428245   8.00  31.00   0.00
  6 Vakant                                                           10.00   6.00       
  7 Chrástová Tereza         SK Studenec          STH0251 C    9048  12.00  21.00   0.00
  8 Semíková Lucie           SK Kamenice          KAM0250 C  515426  14.00  16.00   0.00
  9 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 C          44.00  41.00   0.00
 
Startovka etap: D12         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubečková Veronika       OK 99 Hradec Králové PHK9853    224916  40.00   7.00   0.00
  2 Kůstková Daniela         OB Vizovice          VIC9898 C  425421  42.00   2.00   0.00
  3 Kubečková Barbora        OK 99 Hradec Králové PHK9852    224914  44.00  17.00   0.00
  4 Vakant                                                           46.00  22.00       
  5 Kubald Lisa              Kaulsdorfer OLV Berl D01          5067  48.00  12.00   0.00
 
Startovka etap: D14         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovářová Lenka           TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B  232915   1.00   5.00   0.00
  2 Vakant                                                            3.00  10.00       
  3 Boeck Annika             Kaulsdorfer OLV Berl D01          5061   5.00  25.00   0.00
  4 Špičákova Marie          Neregistrovaní       NNN          8642   7.00   0.00   0.00
  5 Weislová Adéla           TJ Sokol Troja       TJP9750 C   51560   9.00  20.00   0.00
  6 Hausenblasová Karolína   SK Kamenice          KAM9650    361971  11.00  15.00   0.00
 
Startovka etap: D16         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 B    9970   0.00  10.00   0.00
  2 Vakant                                                            2.00  15.00       
  3 Kamererová Valérie       SK Kamenice          KAM9452 A  428250   4.00   0.00   0.00
  4 Lejsková Martina         TJ Tatran Jablonec n TJN9451    416850   6.00   5.00   0.00
  5 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51177   8.00  20.00   0.00
  6 Zemanová Aneta           Ski Klub Lenora      LEN9551    416240  10.00  25.00   0.00
  7 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 A  232418  12.00  30.00   0.00
 
Startovka etap: D20         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pěstová Kateřina         Ski Klub Lenora      LEN9151    416232   0.00  13.00   0.00
  2 Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251    301342   2.00  18.00   0.00
  3 Vakant                                                            4.00   3.00       
  4 Krausová Martina         TJ Sokol Troja       TJP9350 B   53512   6.00   8.00   0.00
 
Startovka etap: D21A        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jarošová Klára           OOB TJ Sokol Dobřich DCE7950 C  416316   0.00  30.00   0.00
  2 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713   2.00 120.00   0.00
  3 Otrubová Johana          KOB Konice           KON7852 C  995816   4.00   0.00   0.00
  4 Reimannová Silvie        OOB Slavia Praha     SLP7758     51285   6.00 105.00   0.00
  5 Svobodová Jana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8753 C  897344   8.00  25.00   0.00
  6 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 A  416010  10.00  40.00   0.00
  7 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051    434803  12.00 115.00   0.00
  8 Vlažná Lucie             OK Jiskra Nový Bor   BOR8753 C   52675  14.00 100.00   0.00
  9 Rydlová Magda            TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C    7726  16.00  55.00   0.00
 10 Volfová Martina          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 C    9941  18.00 110.00   0.00
 11 Hubáčková Petra          TJ Slovan Luhačovice LCE8560 C   52677  20.00  35.00   0.00
 12 Přecechtělová Tereza     SK Kamenice          KAM8951 C    8564  22.00  60.00   0.00
 13 Hulcová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753 R   51619  24.00  90.00   0.00
 14 Komárková Lenka          TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C  995845  26.00  80.00   0.00
 15 Dittrichová Petra        KOB Konice           KON8787 C  515153  28.00  95.00   0.00
 16 Koppová Ingrid           OOB Slavia Praha     SLP7960     52166  30.00  45.00   0.00
 17 Ryšavá Magdalena         Sportovní klub Praga PGP7650 R   51627  32.00  75.00   0.00
 18 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C    9971  34.00   5.00   0.00
 19 Vakant                                                           36.00  20.00       
 20 Chumová Jana             OOB Slavia Praha     SLP7451     51354  38.00  70.00   0.00
 21 Choutková Magdalena      Sdruž. organizátorů  SOB8851 C    4183  40.00  15.00   0.00
 22 Vakant                                                           42.00  65.00       
 23 Gothardová Eva           VSK MZLU Brno        VBM7752 C   53301  44.00  10.00   0.00
 24 Rábová Zuzana            SK Radioklub Blansko RBK8556 C   49856  46.00  50.00   0.00
 25 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  48.00  85.00   0.00
 
Startovka etap: D21B        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelcová Pavla            TJ ČZ Strakonice     CST7454 C    7749   0.00  10.00   0.00
  2 Blahutová Hana           VŠSK MFF UK Praha    MFP7953 C   51928   2.00  15.00   0.00
  3 Ptáčková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP7350 C   51555   4.00   5.00   0.00
  4 Stibalová Alena          KOB Děčín            LDC8651      8350   6.00  30.00   0.00
  5 Kovářová Julie           TJ Lokomotiva Teplic LTP8854 C  232914   8.00   0.00   0.00
  6 Bourdon Celine           Celine Bourdon       FR2                10.00  70.00   0.00
  7 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  12.00  50.00   0.00
  8 Vakant                                                           14.00  75.00       
  9 Pokorná Kristına    VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C   52186  16.00  40.00   0.00
 10 Winklerová Hanna         OK Lokomotiva Plzeň  LPM8051 C   51486  18.00  65.00   0.00
 11 Vakant                                                           20.00  25.00   0.00
 12 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C   51397  22.00  20.00   0.00
 13 Kubečková Zdenka         OK 99 Hradec Králové PHK7551    224919  24.00  45.00   0.00
 14 Procházková Anna         SKOB Zlín            TZL8462 C  428255  26.00  60.00   0.00
 15 Renner Daniela           OK Södertörn         SE1          1773  28.00  35.00   0.00
 16 Kubáková Žaneta          TJ Slovan Jindřichův SJH7751 C                 55.00   0.00
 
Startovka etap: D21E        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gregorová Kamila         SK OB Chotěboř       CTB8151 E  887165   1.00  30.00   0.00
  2 Hlavová Hana             SK Žabovřesky Brno   ZBM8888 R  515450   3.00  10.00   0.00
  3 Hlavová Jindra           KOB Konice           KON8989 E    8899   5.00  25.00   0.00
  4 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 R   51180   7.00  35.00   0.00
  5 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 A  416004   9.00   5.00   0.00
  6 Vakant                                                           11.00   0.00       
  7 Naghibina Irina          Moldova              MO1                13.00  20.00       
  8 Brožková Dana            Sportcentrum Jičín   SJC8156                   15.00   0.00
 
Startovka etap: D35         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brettlová Marta          SK Viprahlo          VIP7557 C   51699  10.00   2.00   0.00
  2 Rothauer Lucie           ASKÖ Salzburg/Henndo AT1        502094  12.00   7.00   0.00
  3 Vyškovská Radka          TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS7450 C   53697  14.00  57.00   0.00
  4 Weislová Eva             TJ Sokol Troja       TJP6750 C   51326  16.00  32.00   0.00
  5 Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7422    211303  18.00  17.00   0.00
  6 Kovářová Jitka           KČT Aš               MAS7350 C  347914  20.00  37.00   0.00
  7 Thirouard Marie          Neregistrovaní       NNN                22.00  42.00       
  8 Florence Bastin          CO Liege             BE1        300875  24.00  12.00       
  9 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  26.00  27.00   0.00
 10 Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450     53567  28.00  47.00   0.00
 11 Urbanová Edith           SK SKI-OB Šternberk  STE7454     52480  30.00  62.00   0.00
 12 Jirsová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7251 C   53726  32.00  52.00   0.00
 13 Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C    9606  34.00  22.00   0.00
 14 Hausenblasová Klára      SK Kamenice          KAM7052 C  361912  36.00  67.00   2.00
 
Startovka etap: D40A        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00   3.00       
  2 Švábková Šárka           OOB TJ Turnov        TUR6552 C    7724   2.00  23.00   0.00
  3 Kubald Katrin            Kaulsdorfer OLV Berl D01        691502   4.00  28.00   0.00
  4 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398   6.00  18.00   0.00
  5 Dittrichová Lenka        KOB Konice           KON6285 C   52420   8.00  38.00   0.00
  6 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580  10.00  33.00   0.00
  7 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  12.00  13.00   0.00
  8 Hlavová Miroslava        KOB Konice           KON6389 C   52417  14.00   8.00   0.00
  9 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  16.00  43.00   0.00
 10 Semíková Eva             SK Kamenice          KAM6950 C   52285  18.00  48.00   0.00
 
Startovka etap: D40B        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudečková Jana           SK Libín 1096 Pracha OPT6750 C  416253  39.00  18.00   0.00
  2 Čermáková Gabriela       SK Kamenice          KAM6752 C  232397  41.00  33.00   0.00
  3 Kosová Michaela          SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C  438611  43.00  48.00   0.00
  4 Hlubučková Šárka         SK Kamenice          KAM6851 C  232398  45.00  23.00   0.00
  5 Peřinková Irena          BETA URSUS Orienteer BBM6550 C  331257  47.00  13.00   0.00
  6 Boeck Ute                Kaulsdorfer OLV Berl D01          5076  49.00  28.00   0.00
  7 Gabryšová Tereza         VSK Přírodověda - or PVP6853 C  515051  51.00  63.00   0.00
  8 Šafková Petra            SK Kamenice          KAM6650 C   51278  53.00  43.00   0.00
  9 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387  55.00  53.00   0.00
 10 Pešlová Martina          Ski Klub Lenora      LEN6751    232381  57.00  38.00   0.00
 11 Vakant                                                           59.00  58.00       
 
Startovka etap: D45A        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C   51601   1.00  30.00   0.00
  2 Jermanová Eva            TJ Tatran Jablonec n TJN6150 C  425590   3.00  50.00   0.00
  3 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868   5.00  45.00   0.00
  4 Vlažná Mirka             TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C   52698   7.00   5.00   0.00
  5 Vakant                                                            9.00  15.00       
  6 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  11.00   0.00   0.00
  7 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C  336750  13.00  60.00   0.00
  8 Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583  15.00  65.00   0.00
  9 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  17.00  35.00   0.00
 10 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  19.00  10.00   0.00
 11 Benešová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC6151 C    9908  21.00  55.00   0.00
 12 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966  23.00  20.00   0.00
 13 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C  301143  25.00  25.00   0.00
 14 Tichá Jana               TJ OK Tolar Jindřich TJH6451 C                 40.00       
 
Startovka etap: D45B        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kůtová Alena             Ski Klub Lenora      LEN6351    416237   1.00  84.00   0.00
  2 Vakant                                                            5.00  49.00       
  3 Smičková Eva             KOB Konice           KON5887 C   52412   7.00  74.00   0.00
  4 Bremová Hilda            Ski Klub Lenora      LEN6151    416233   9.00  54.00   0.00
  5 Kovářová Alena           TJ Lokomotiva Teplic LTP6151 C  232906  11.00  64.00   0.00
  6 Wiedenfeld Ute           Planeta Radebeul     D02     C    2087  13.00  69.00   0.00
  7 Robotková Lenka          TJ Spartak 1. Brněns PBM5451 C   52051  15.00  44.00   0.00
  8 Jašková Monika           KOS TJ Tesla Brno    TBM6363 C  410324  17.00  79.00   0.00
  9 Schusterová Martina      POBO - přátelé OB Op AOP6551 C                 59.00   0.00
 
Startovka etap: D50         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Svobodová Hana           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB5951 C    7705  31.00  52.00   0.00
  2 TREZEGUET Catherine      TREZEGUET            FR1         34516  33.00   7.00   0.00
  3 Schou Helle              OK Snab, Denmark     DK1        758303  35.00  42.00   0.00
  4 Brettschneider Gudrun    Kaulsdorfer OLV Berl D01          5066  37.00  27.00   0.00
  5 Patáková Mária           TJ Kašperské Hory    KSH5751 C    8676  39.00  47.00   0.00
  6 Hejzlarová Vladimíra     TJ OB České Budějovi VCB5651 C   53725  41.00  32.00   0.00
  7 Pokorná Eva                                   TCB5751 C   52184  43.00   2.00   0.00
  8 Stibalová Věra           KOB Děčín            LDC6051      8344  45.00  22.00   0.00
  9 Šabatková Zdena          TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C    9112  47.00  37.00   0.00
 10 Lenkei Erzsébet          HSP (Hidegkúti Spart HU1         45350  49.00  12.00   0.00
 11 Flašarová Marie          KOB Český Krumlov    KCK5756 C   49615  51.00  57.00   0.00
 12 Nováková Pavla           OK Doksy             DOK5950 C    7759  53.00  17.00       
 13 Vakant                                                           55.00  62.00       
 
Startovka etap: D55         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Helena       KOS TJ Tesla Brno    TBM5351 C  301247   1.00 120.00       
  2 Bohuslavová Věra         OK Lokomotiva Plzeň  LPM4850 C   51480   3.00 115.00   0.00
  3 Doležalová Vlasta        Sportovní klub Praga PGP5550 C   52095   5.00 100.00   0.00
  4 Kolaříková Věra          KOB Start Blansko    SBK5251 C   49685   7.00 135.00   0.00
  5 Wagner Elfi              Naturfreunde Linz    AT4          5432   9.00 105.00   0.00
  6 Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C  232900  11.00 110.00   0.00
  7 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247  13.00 125.00   0.00
  8 Městková Eva             Tempo Praha          TEP4851 C   51647  15.00 130.00   0.00
 
Startovka etap: D65         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Suchá Bohuslava          Sportovní klub Praga PGP4450 C   51639  21.00  83.00   0.00
  2 Dolečková Míla           TJ Sokol Troja       TJP3650 C   51325  23.00 103.00   0.00
  3 Haňkovská Jana           Sportovní klub Praga PGP4050 C   51698  25.00  93.00   0.00
  4 Vakant                                                           27.00  88.00       
  5 Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351 C   51432  29.00  98.00   0.00
  6 Zmeková Míla             OOB Slavia Praha     SLP4451     51612  31.00 108.00   0.00
 
Startovka etap: H10         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C  336743  20.00  97.00   0.00
  2 Šimša Martin             VŠSK MFF UK Praha    MFP0300 C  218785  22.00 107.00   0.00
  3 Vakant                                                           24.00 102.00       
  4 Forst Antonín            VŠSK MFF UK Praha    MFP0101 C  218851  26.00 112.00   0.00
  5 Lejbl Jakub              TJ Lokomotiva Beroun LBE0200 C   52316  28.00 117.00   0.00
  6 Gabryš Lubomír           VSK Přírodověda - or PVP0000 C  331076  30.00  92.00   0.00
  7 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 C   51745  32.00 122.00   0.00
 
Startovka etap: H10L        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vrba Jiří                Kroužek OB při MDD v NN1                30.00 102.00   0.00
  2 Vakant                                                           32.00  97.00       
  3 Kettner Matyáš           Kroužek OB při MDD v NN1                34.00  92.00   0.00
  4 Šustr Antonín            TJ Kašperské Hory    KSH0201 C  416181  36.00  87.00   0.00
  5 Vrba Jan                 Kroužek OB při MDD v NN1                38.00  82.00   0.00
  6 Weisl Martin             TJ Sokol Troja       TJP0200 C  224898  40.00  77.00   0.00
 
Startovka etap: H12         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Takáč Dominik            SK SKI-OB Šternberk  STE9803     52504  20.00  42.00   0.00
  2 Peřinka Šimon            BETA URSUS Orienteer BBM9700 C  331797  22.00  67.00   0.00
  3 Kubák Martin             TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C  336772  24.00  62.00   0.00
  4 Macura Vít               MLOK Mariánské Lázně MLA9800 B  416179  26.00  52.00   0.00
  5 Vakant                                                           28.00  57.00       
  6 Lejbl Ladislav           TJ Lokomotiva Beroun LBE0000 C  887605  30.00  47.00   0.00
 
Startovka etap: H14         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Frank Jiří               KČT Aš               MAS9600 B  301505  20.00  55.00   0.00
  2 Vakant                                                           22.00  70.00       
  3 Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701 B   51433  24.00  60.00   0.00
  4 Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700 B  232403  26.00  50.00   0.00
  5 Janeba Vladimír          KOB Choceň           CHC9602 B    9572  28.00  65.00   0.00
 
Startovka etap: H16         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           40.00  63.00       
  2 Kettner Lukáš            SK Kamenice          KAM9403 A  887640  42.00  83.00   0.00
  3 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501 C  416009  44.00  78.00   0.00
  4 Valášek Jan              SK Kamenice          KAM9400 A  232245  46.00  93.00   0.00
  5 Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501 B  416348  48.00  58.00   0.00
  6 Semík Ondřej             SK Kamenice          KAM9401 A  920683  50.00  48.00   0.00
  7 Schou Morten             OK Snab, Denmark     DK1        752203  52.00  68.00   0.00
  8 Lustig Matyáš            Oddíl OB Kotlářka    DKP9507 B    8631  54.00  43.00   0.00
  9 Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501 A  232426  56.00  38.00   0.00
 10 TREZEGUET Hugo           TREZEGUET            FR1         34497  58.00  88.00   0.00
 11 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 A  897360  60.00  73.00   0.00
 12 Weisl Jakub              TJ Sokol Troja       TJP9500 C  411756  62.00  53.00   0.00
 
Startovka etap: H20         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švábek Jan               OOB TJ Turnov        TUR9303 C    7723   0.00  16.00   0.00
  2 Vakant                                                            2.00  26.00       
  3 Šabatka Jan              TJ Slavia Hradec Krá SHK9001 C    9193   4.00  21.00   0.00
  4 Svoboda Václav           SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9302 C    7716   6.00  11.00   0.00
  5 Pšenička Vít                                  TCB9201 B  361933   8.00  31.00   0.00
  6 Prášek Přemysl           SK Kamenice          KAM9305 B  410392  10.00   6.00   0.00
  7 Macura Jan               MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C  301471  12.00   1.00   0.00
  8 TREZEGUET Nicolas        TREZEGUET            FR1       1000065  14.00  36.00   0.00
 
Startovka etap: H21A        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přeček Zdeněk            OK Sparta Praha      SCP5200 C  500289   1.00  15.00   0.00
  2 Hošek Radim              KOB Dobruška         DOB8737    301627   3.00  20.00   0.00
  3 Vakant                                                            5.00 100.00       
  4 Bláha Jan                TJ Slavia Hradec Krá SHK8215 C    9145   7.00  60.00   0.00
  5 Nývlt Petr               TJ Start Náchod      SNA8004 C    9623   9.00  50.00   0.00
  6 Kolovský František       OK Lokomotiva Plzeň  LPM9202 A  887626  11.00  80.00   0.00
  7 Hájek Adam               SK Kamenice          KAM9202 B 2019240  13.00  30.00   0.00
  8 Henek Michal             SK Radioklub Blansko RBK8605 C  515193  15.00  95.00   0.00
  9 Šika Ondřej              OK Lokomotiva Plzeň  LPM9301 C  236993  17.00  55.00   0.00
 10 Šafařík Ivo              TJ ČZ Strakonice     CST7401 C  434828  19.00   0.00   0.00
 11 Leštínský Tomáš          KOB Dobruška         DOB7801      7245  21.00 105.00   0.00
 12 Šilhavý Jakub            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8500 C   51151  23.00  90.00   0.00
 13 Klimeš Petr              TJ Sokol Křemže      KRE7701 C   51416  25.00  45.00   0.00
 14 Stehlík Petr             OK Lokomotiva Plzeň  LPM7903 C  434586  27.00   5.00   0.00
 15 Liščinský Tomáš          SK Žabovřesky Brno   ZBM8411 C  416107  29.00 125.00   0.00
 16 Čechura Tomáš            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8900 C   51483  31.00  40.00   0.00
 17 Pátek Richard            SK Žabovřesky Brno   ZBM7609 C  976000  33.00  65.00   0.00
 18 Ryjáček Jan              OK Lokomotiva Plzeň  LPM8004 C  995826  35.00 110.00   0.00
 19 König Lukáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8001 C  999666  37.00  85.00   0.00
 20 Vakant                                                           41.00  25.00       
 21 Suchý Onřej              OK Lokomotiva Plzeň  LPM8301 C    1467  43.00  70.00   0.00
 22 Sládek Jan               KOB TRETRA Praha     TAP8801 C   53642  45.00  75.00   0.00
 23 Rothauer Thomas          ASKÖ Salzburg/Henndo AT1         15167  47.00 120.00   0.00
 24 Pelc Václav              TJ ČZ Strakonice     CST6702 C   51330  49.00 115.00   0.00
 25 Pilař Karel              KČT Aš               MAS5501 C                 35.00   0.00
 26 Šafka Jan                OOB Slavia Praha     SLP7704                   10.00   0.00
 
Startovka etap: H21B        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besta Lukáš              Sokol Kostelec n. Č. KNC8101 C  303945   0.00   1.00   0.00
  2 Brettschneider Moritz    Kaulsdorfer OLV Berl D01          5056   2.00  11.00   0.00
  3 Novák Tom                OK Doksy             DOK5500 C    7755   4.00   6.00       
  4 Macka Radek              TJ Slovan Luhačovice LCE8110 C           6.00 101.00   0.00
  5 Gregor Martin            SK OB Chotěboř       CTB7701 C   51663   8.00  86.00   0.00
  6 Flašar Jan               Sportovní klub Praga PGP8610 C  887941  10.00  16.00   0.00
  7 Drobník Michal           Sportcentrum Jičín   SJC8709 C    9905  12.00  56.00   0.00
  8 Vakant                                                           14.00  96.00       
  9 Randík Jan               Sdruž. organizátorů  SOB8703 C   53643  16.00  51.00   0.00
 10 Nemšovský Petr           Sportovní klub Praga PGP7602 C   51678  18.00 111.00   0.00
 11 Henych Martin            Sportcentrum Jičín   SJC8601 R  886514  20.00  66.00   0.00
 12 Komárek Arnošt           TJ OK Tolar Jindřich TJH7701 C  434585  22.00 131.00   0.00
 13 Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801 C    4284  24.00 116.00   0.00
 14 Šedivý Jiří              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500 C   51605  26.00  41.00   0.00
 15 Šimša Jaromír            VŠSK MFF UK Praha    MFP7100 C   51712  28.00  71.00   0.00
 16 Jašek Jindřich           KOS TJ Tesla Brno    TBM9110 C  410702  30.00 106.00       
 17 Eiselt Jan               TJ Lokomotiva Teplic LTP8801 C   52916  32.00  61.00   0.00
 18 Vakant                                                           34.00  31.00       
 19 Kříž Ondřej              SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C   49811  36.00  21.00   0.00
 20 Vaněk Petr               SK Zbraslav OOB      ZBP7302 C  995800  38.00  76.00   0.00
 21 Borovička Milan          VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C  515097  40.00 121.00   0.00
 22 Beneš Jan                Sportcentrum Jičín   SJC8703 C  886513  42.00  91.00   0.00
 23 Pavlásek Jiří            KOB Děčín            LDC7501    222665  44.00 146.00   0.00
 24 Chum Jaroslav            OOB Slavia Praha     SLP6601     51613  46.00  46.00   0.00
 25 Lenkei Ákos              HSP (Hidegkúti Spart HU1         46028  48.00  36.00   0.00
 26 Chrást Tomáš             SK Studenec          STH7401 C    9974  50.00  26.00   0.00
 27 Holas Štěpán             Sportcentrum Jičín   SJC8702 R    4286  52.00 126.00   0.00
 28 Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C  303939  54.00  81.00   0.00
 29 Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C  897349  56.00 141.00   0.00
 30 Ptáček Jan               VSK Přírodověda - or PVP7200 C   51666  58.00 136.00   0.00
 31 Otruba Karel             TJ Sokol Plumlov     PLU7917 C   52482  60.00 151.00   0.00
 
Startovka etap: H21E        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Smola Michal             SKOB Zlín            TZL8131 E  515174   0.00  38.00   0.00
  2 Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105 C    9626   2.00  68.00   0.00
  3 Kozák Petr               SK Kamenice          KAM6501 R   51733   4.00  33.00   0.00
  4 Quentin Gillet           CO Liege             BE1        228942   6.00  83.00       
  5 Zajíc Vítězslav          KOB TRETRA Praha     TAP8610 C  515469   8.00  73.00   0.00
  6 Bencúr Juraj             TJ Slovan Luhačovice LCE7701 C  515096  10.00  63.00   0.00
  7 Novák Daniel             OK Jiskra Nový Bor   BOR8702 C    7767  12.00  43.00   0.00
  8 Janeček Oldřich          VŠSK MFF UK Praha    MFP8200 C  515015  14.00  58.00   0.00
  9 Zimmermann Jakub         SK Žabovřesky Brno   ZBM8928 R  995810  16.00  53.00   0.00
 10 Fišer Jiří               OOB Slavia Praha     SLP8503     51287  18.00  48.00   0.00
 11 Perstniov Alexandr       Moldova              MO1                20.00  78.00       
 12 Pešek Ondřej             KOB Choceň           CHC8502 C    9559  22.00  93.00   0.00
 13 Držka Štěpán             OK Lokomotiva Pardub LPU7604 C                 88.00   0.00
 14 Šedivý Jan               Sportovní klub Praga PGP8409                           0.00
 15 Schuster Martin          POBO - přátelé OB Op AOP6502 C                 98.00   0.00
 
Startovka etap: H35         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Antonín        OOB TJ Sokol Dobřich DCE5500 C   51965  30.00 112.00   0.00
  2 Kheil Radim              TJ Spartak 1. Brněns PBM7301 C   52061  32.00 103.00   0.00
  3 Kovář Vladimír           KČT Aš               MAS7200 C  347913  34.00  94.00   0.00
  4 Choutka Jaroslav         Sdruž. organizátorů  SOB6301 C    4181  36.00  97.00   0.00
  5 Cepek Pavel              Neregistrovaní       NNN        420460  38.00 109.00   0.00
  6 Vakant                                                           40.00 106.00       
  7 Pap Attila               TTT (Tatai Tömegspor HU2        505254  42.00 100.00   0.00
  8 Kubák Martin             TJ Slovan Jindřichův SJH7401 C  336780  44.00  85.00   0.00
  9 Kůstka Marek             OB Vizovice          VIC6403 C  425423  46.00 115.00   0.00
 10 Čáp Ondřej               KOB Dobruška         DOB7405      7241  48.00  91.00   0.00
 11 Liberda Ondřej           TJ Kašperské Hory    KSH7501 C                 88.00   0.00
 
Startovka etap: H40A        
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valášek Petr             SK Kamenice          KAM6600 C   52276   1.00  80.00   0.00
  2 Pěsta Roman              Ski Klub Lenora      LEN6802    416239   3.00  70.00   0.00
