Výsledky kategorií štafet 13.6.2001 8:41:46
2. kolo Českého poháru štafet
===ČSOB-DKP====================================================================================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D120 3.2- 3.6km 65- 240m 15-16k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 VSP VSP1 183.45 Lacigová Ivana 52.27 Michálková Jiřina 69.34 122.01 Uhrová Blanka 61.44 183.45
2 PGP PGP1 216.23 Doležalová Vlasta 69.34 Dvořáková Laďka 78.28 148.02 Tichovská Jitka 68.21 216.23
3 TZL TZL1 223.37 Koláriková Irena 60.24 Cetkovská Alena 68.32 128.56 Nečasová Eva 94.41 223.37
4 LPU LPU1 225.27 Hermanová Dana 76.26 Víchová Ladislava 65.34 142.00 Juračková Jana 83.27 225.27
5 KOS KOS1 233.47 Hatlapatková Emíli 83.58 Tupcová Hana 61.03 145.01 Sahulová Miroslava 88.46 233.47
6 TZL TZL2 257.05 Schäferová Jana 74.01 Hančíková Hana 94.02 168.03 Hančíková Michaela 89.02 257.05
SKV SKV1 MS 194.36 Nováková Svatava MS 56.31 Savičová Irena MS 77.55 MS 134.26 Opavová StanislavaMS 60.10 MS 194.36
Konečné výsledky kategorie: D14 2.7- 2.8km 50- 140m 10-10k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KON KON1 95.04 Kočí Petra 36.11 Dittrichová Petra 31.56 68.07 Hlavová Hana 26.57 95.04
2 TZL TZL1 114.34 Hančíková Hana 30.57 Hančíková Barbora 35.33 66.30 Hájová Eva 48.04 114.34
LBE LBE1 DISK Mezníková Lucie 33.51 Marková Anna DISK DISK Hamáčková Kristina 42.12 DISK
TZL TZL 2 DISK Hýblová Lenka 36.24 Galíková Eliška DISK DISK Hančíková Kateřina 87.25 DISK
Konečné výsledky kategorie: D18 3.5- 3.7km 100- 285m 16-16k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 LPU LPU1 142.56 Fukátková Pavla 59.11 Krčálová Veronika 45.39 104.50 Dočkalová Martina 38.06 142.56
2 SJC SJC1 156.36 Procházková Zuzana 51.25 Kalenská Romana 52.58 104.23 Kousalová Karolína 52.13 156.36
3 PHK PHK1 158.01 Panchártková Jana 55.20 Lamichová Kateřina 59.51 115.11 Rufferová Iva 42.50 158.01
4 DKP DKP1 159.03 Karochová Simona 54.22 Nováková Lucie 54.47 109.09 Kovářová Kristýna 49.54 159.03
5 JPV JPV1 159.19 Kotačková Lenka 55.23 Křístková Veronika 51.15 106.38 Zatloukalová Lenka 52.41 159.19
6 JIL JIL1 165.59 Uvízlová Martina 51.16 Kynčlová Martina 55.38 106.54 Zlesáková Daniela 59.05 165.59
7 LCE LCE1 170.22 Perůtková Zuzana 55.54 Vlažná Lucie 52.36 108.30 Hubáčková Petra 61.52 170.22
8 ZBM ZBM1 177.18 Sladká Kateřina 74.15 Moždiáková Michael 46.53 121.08 Uhnavá Markéta 56.10 177.18
9 LPU LPU2 180.20 Roháčková Hana 59.46 Udržalová Jana 59.04 118.50 Hermanová Zuzana 61.30 180.20
10 VRB VRB1 184.31 Višňová Michaela 60.02 Krätschmerová Kate 68.04 128.06 Hrouzová Pavlína 56.25 184.31
11 TRI TRI1 185.35 Jasková Lucie 73.14 Kozielková Jana 69.51 143.05 Przyczková Michael 42.30 185.35
12 PHK PHK3 187.27 Košková Jana 56.02 Doležalová Vendula 59.48 115.50 Lišková 71.37 187.27
13 SHK SHK1 188.44 Kohoutová Martina 56.44 Stulíková Barbora 65.34 122.18 Gazdačková Michael 66.26 188.44
14 TZL TZL1 191.12 Cigošová Petra 70.48 Krejčíková Barbora 67.27 138.15 Gavendová Hana 52.57 191.12
15 PGP PGP1 191.27 Tichovská Martina 53.02 Zelená Radka 68.44 121.46 Mezníková Lenka 69.41 191.27
16 VBM VBM1 194.47 Sychavá Barbora 74.20 Cajzlová Veronika 66.20 140.40 Dokoupilová Radka 54.07 194.47
17 PHK PHK2 197.48 Justová Hana 74.03 Štěpánová Pavla 63.19 137.22 Dušátková Lenka 60.26 197.48
18 JIL JIL2 203.03 Uvízlová Radka 74.21 Augustinova Barbor 59.11 133.32 Machová Jiřina 69.31 203.03
19 SCP SCP1 209.18 Drábková Martina 62.58 Gallusová Kateřina 50.59 113.57 Brabačová Martina 95.21 209.18
20 RBK RBK1 222.14 Matulová Iva 79.24 Rábová Zuzana 57.49 137.13 Hrazdírová Tereza 85.01 222.14
21 TAP TAP1 222.23 Kuchařová Markéta 69.21 Piskáčková Zuzana 61.12 130.33 Hejtmánková Kateři 91.50 222.23
22 LPU LPU3 222.54 Juračková Jana 68.29 Sůvová Barbora 66.37 135.06 Baštová Martina 87.48 222.54
23 TZL TZL2 264.54 Navarová Lucie 74.19 Semelová Eva 99.11 173.30 Baklíková Anna 91.24 264.54
SJC SJC2 MS Dubská MS 68.51 Matušová MS 69.54 MS 138.45 MS
TAP TAP2 MSDISK Staňková Marcela MSDISK Váchová Lenka MS 87.17 MSDISK MSDISK
SHK SHK2 MS 188.21 Šarounová Jana MS 56.10 Nunová Jana MS 84.15 MS 140.25 Fejlková Martina MS 47.56 MS 188.21
VBM VBM2 MSDISK Hladká Petra MS 69.38 Hermannová KateřinMSDISK MSDISK Nerad Miloš MS 68.59 MSDISK
Konečné výsledky kategorie: D21 4.2- 4.4km 150- 330m 16-17k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 VSP VSP1 155.36 Waldová Barbora 56.43 Jahnová Anežka 49.58 106.41 Fialová Pavla 48.55 155.36
2 TZL TZL1 155.52 Podmolíková Dagmar 51.03 Staňková Hana 55.23 106.26 Pekárková Eva 49.26 155.52
3 OKP OKP1 156.41 Ryšavá Vendula 56.11 Ryšavá Majda 50.39 106.50 Lejsková Hana 49.51 156.41
4 TBM TBM1 156.52 Ptáčková Veronika 53.45 Cigošová Kateřina 58.03 111.48 Stará Zdenka 45.04 156.52
5 PHK PHK1 157.31 Běhounová Veronika 51.07 Melounková Lucie 53.48 104.55 Chaloupská Pavlína 52.36 157.31
6 EKP EKP1 160.50 Paseková Vladimíra 54.07 Zurynková Jana 52.21 106.28 Kupcová Veronika 54.22 160.50
7 TBM TBM2 163.23 Cigošová Eva 56.28 Kuchařová Ada 55.13 111.41 Macúchová Zuzana 51.42 163.23
8 LPU LPU1 166.46 Štěrbová Marta 51.26 Klimplová Lenka 58.56 110.22 Klimplová Zuzana 56.24 166.46
9 DKP DKP1 167.28 Waldová Lucie 50.31 Hlinková Petra 61.15 111.46 Kodysová Hana 55.42 167.28
10 BOR BOR1 167.44 Lepšíková Olga 48.55 Krafkova Lucie 57.23 106.18 Krafková Ita 61.26 167.44
11 PGP PGP2 167.47 Zelená Magda 55.03 Kožinová Jana 52.36 107.39 Zelená Lenka 60.08 167.47
12 ZBM ZBM1 170.13 Čermáková Pavla 55.32 Gebauerová Jana 61.38 117.10 Novotná Lenka 53.03 170.13
13 VSP VSP2 171.02 Patočková Marie 51.24 Horová Magda 58.23 109.47 Bořánková Kristýna 61.15 171.02
14 JAM JAM1 174.14 Chudíková Barbora 50.47 Krmášková Zuzana 69.44 120.31 Topinková Monika 53.43 174.14
15 SRK SRK2 174.22 Filipová Ivana 56.03 Hrobařová Lenka 57.58 114.01 Dytrtová Dagmar 60.21 174.22
16 SJC SJC1 174.37 Volfová M 57.03 Zlámjalová 63.16 120.19 Havrdová 54.18 174.37
17 PGP PGP1 178.11 Pašťalková Eva 51.14 Valentová Helena 60.21 111.35 Tichovská Hana 66.36 178.11
18 TUR TUR1 180.00 Kvapilová Věra 51.16 Brožová Zuzana 66.50 118.06 Linková Ivana 61.54 180.00
19 DOK DOK1 180.55 Nováková Kateřina 51.36 Novotná Martina 60.31 112.07 Hradecká Petra 68.48 180.55
20 SCP SCP1 181.02 Hrazdirová Iva 56.12 Hojná Silvie 56.59 113.11 Pelclová Barbora 67.51 181.02
21 TRI TRI1 181.48 Topalidisová Olga 76.24 Kovaříková Marie 55.46 132.10 Navrátilová Iveta 49.38 181.48
22 OKP OKP2 183.19 Nováková Marie 58.13 Němečková Jája 62.29 120.42 Vondrová Kateřina 62.37 183.19
23 VLI VLI1 186.22 Komínková Věra 54.49 Škodová Zuzana 62.22 117.11 Nesvadbová Eva 69.11 186.22
24 VSP VSP3 186.33 Zakouřilová Helena 56.35 Savičová Gabriela 65.36 122.11 Budínová Radka 64.22 186.33
25 ZBM ZBM2 204.08 Kadlecová Eva 64.35 Navrkalová Petra 78.34 143.09 Žáčková Iva 60.59 204.08
26 LIT LIT1 208.19 Neradová Alena 62.39 Jedličková Radka 74.55 137.34 Bakovská Jitka 70.45 208.19
27 EKP EKP2 209.50 Tilšerová Hana 72.18 Fantová Libuše 65.26 137.44 Slováčková Ivana 72.06 209.50
28 LCE LCE1 214.10 Slováková Marie 52.57 Mahdalová Zuzana 73.18 126.15 Vlažná Mirka 87.55 214.10
29 SJI SJI1 215.13 Tvaruzkova Petra 63.25 Palátová Petra 90.12 153.37 Jirků Kamila 61.36 215.13
30 ODV ODV1 217.00 Kapralkova Veronik 73.35 Vyšínská Michaela 80.29 154.04 Kaprálková Veronik 62.56 217.00
31 KON KON1 222.15 Skoumalová Michael 62.39 Plesková Tereza 71.22 134.01 Smičková Eva 88.14 222.15
32 TAP TAP1 227.39 Lomáková Iveta 63.20 Švehlová Kateřina 74.33 137.53 Lisá Martina 89.46 227.39
33 PHK PHK2 228.38 Rybářová Lenka 75.53 Šolínová Lucie 75.06 150.59 Rybářová Jana 77.39 228.38
SJC SJC2 DISK Grohová DISK Mašínová 41.43 DISK Řeháková 67.47 DISK
VBM VBM1 DISK Gothardová Eva DISK Fučíková Hana 62.24 DISK Nejeschlebová Iva 64.55 DISK
JIL JIL1 Lukešová Věra 55.48 Jiřištová Zuzana 58.11 113.59 Zlesáková Vlasta
TZL TZL2 MS 215.48 Kašparová Šárka MS 77.12 Staňková Věra MS 77.55 MS 155.07 Dittrichová AndreaMS 60.41 MS 215.48
OSN OSN1 MS 214.14 Hrušková Lenka MS 54.23 Přikrylová VeronikMS 75.14 MS 129.37 Hrušková Zdeňka MS 84.37 MS 214.14
SRK SRK1 MSDISK Kuncová Jana MSDISK Škodová Petra MS 69.01 MSDISK Kočová Hana MS 86.13 MSDISK
VSP VSP4 MSDISK MSDISK Novotná Markéta MS 64.24 MSDISK Horáková Lenka MS 89.18 MSDISK
Konečné výsledky kategorie: H120 3.2- 5.3km 60- 350m 15-21k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TZL TZL1 157.37 Schäfer Michal 64.59 Háj Bohumil 37.25 102.24 Nečas Rudolf 55.13 157.37
2 OKP OKP1 180.15 Čechmánek Vladimír 64.46 Červinka Jára 45.46 110.32 Hrabánek David 69.43 180.15
3 DOK DOK1 186.52 Hradecký Jaroslav 72.29 Kořínek Zdeněk 46.31 119.00 Novák Tom 67.52 186.52
4 LPU LPU1 188.14 Matyk Jaroslav 73.03 Farář Václav 47.35 120.38 Kaplan Jan 67.36 188.14
5 TZL TZL2 188.33 Krajča Pavel 64.54 Cigoš Petr 46.13 111.07 Hančík Roman 77.26 188.33
6 LDC LDC1 199.52 Vlček Petr 77.50 Stibal Ivan 54.07 131.57 Dikoš Pavel 67.55 199.52
7 JIL JIL1 203.09 Malý Evžen 75.13 Votoček Vladimír 61.16 136.29 Marek Jiří 66.40 203.09
8 KOS KOS1 214.38 Hatlapatka Pavel 82.50 Tupec Jiří 46.55 129.45 Sahula Jaroslav 84.53 214.38
9 SHK SHK1 236.42 Teplý Jiří 75.48 Máslo Miroslav 78.52 154.40 Gazdačko Milan 82.02 236.42
10 ODV ODV 238.06 Kelnar Lubomír 66.36 Hartl Zdeněk 42.10 108.46 Koutný Ivan 129.20 238.06
11 LIT LIT1 289.46 Jedlička Miroslav 104.04 Pavlík Miroslav 76.16 180.20 Nerad Jaroslav 109.26 289.46
LPU LPU2 DISK Juračka Vojtěch 85.17 Herman Jan 53.53 139.10 Roudný Václav DISK DISK
VPM VPM1 DISK Kodeda Oldřich 73.42 Kurz Zdeněk 40.20 114.02 Bartovský DISK DISK
LBE LBE1 DISK Meznik Vladimir 80.39 Tvrdek Vojtěch 74.50 334.50 Hamáček Bohuslav DISK DISK
DKL DKL DISK Brumek Stanislav 117.20 Šorm Miroslav DISK DISK Choteticky Vaclav 99.29 DISK
VSP VSP1 MS 158.35 Horký Roman MS 60.27 Škorpil Martin MS 41.14 MS 101.41 Němeček Jan MS 56.54 MS 158.35
TBM TBM1 MS 173.32 Pospíšek Zbyněk MS 65.49 Nykodým Petr MS 44.48 MS 110.37 Urválek Jiří MS 62.55 MS 173.32
VRB VRB1 MS Velička Jan MS 93.07 Tomeček Lubomír MS Czernín Jiří MS
HCE HCE1 MS 189.55 Konopáč Jiří MS 66.27 Kettner Pavel MS 42.22 MS 108.49 Procházka Antonín MS 81.06 MS 189.55
Konečné výsledky kategorie: H14 3.2- 3.3km 55- 165m 12-12k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TZL TZL1 124.30 Cetkovský Petr 48.06 Nečas Tomáš 37.52 85.58 Kudláček Tomáš 38.32 124.30
2 PGP PGP1 132.07 Sysel Ctibor 41.22 Neumann Petr 56.55 98.17 Fliegl Ondřej 33.50 132.07
3 TZL TZL2 186.23 Schäfer Martin 46.59 Kolárik Jan 75.09 122.08 Krajča Martin 64.15 186.23
PGP PGP2 MS 159.27 Hradil Jiří MS 36.22 Valenta Jakub MS 51.31 MS 87.53 Valenta David MS 71.34 MS 159.27
Konečné výsledky kategorie: H150 3.2- 3.6km 65- 240m 15-16k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 VLI VLI1 138.56 Škoda Přemek 41.10 Karmazín Petr 56.21 97.31 Přinda Oldřich 41.25 138.56
2 VSP VSP1 147.33 Uher Petr 46.15 Polák Zdeněk 57.57 104.12 Hořínek Jaroslav 43.21 147.33
3 SJC SJC1 164.54 Drobnik 46.35 Vodička Jindřich 62.32 109.07 Havlík Jaroslav 55.47 164.54
4 MKP MKP1 170.47 Gregoriades Zdenek 63.28 Černovský Jiří 51.57 115.25 Koc Zdenek 55.22 170.47
5 MLA MLA1 171.40 Milota Josef 75.27 Argalas Ivan 49.09 124.36 Fisak Jan 47.04 171.40
6 MKP MKP2 206.37 Libersky Mirko 58.13 Serak Zdenek 81.53 140.06 Tousek Miloslav 66.31 206.37
7 SLA SLA1 209.22 Nemec Vladimir 79.02 Švec Zdeněk 60.44 139.46 Nosál Stanislav 69.36 209.22
Konečné výsledky kategorie: H18 5.4- 5.8km 185- 410m 21-21k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TZL TZL1 182.13 Marcaník Jan 63.15 Krejčík Jiří 64.08 127.23 Dlabaja Tomáš 54.50 182.13
2 LPU LPU1 190.46 Štěrba Zbyněk 67.55 Krčál Jaroslav 60.23 128.18 Prášil Ondřej 62.28 190.46
3 DKP DKP1 192.37 Žaloudek Petr 58.59 Vlach Martin 76.03 135.02 Valenta Jakub 57.35 192.37
4 JIL JIL1 195.20 Votoček Filip 65.48 Henych Martin 64.21 130.09 Erlebach Michal 65.11 195.20
5 SCP SCP1 206.15 Vrabec Ondřej 59.43 Brabač Lukáš 68.11 127.54 Štěpánek Ondřej 78.21 206.15
6 LPU LPU2 211.19 Matyk Jaroslav 61.54 Španiel Miroslav 69.12 131.06 Zitka Adam 80.13 211.19
7 PHK PHK2 212.11 Kovařík Radovan 65.01 Dušátko Jan 79.55 144.56 Machút František 67.15 212.11
8 PGP PGP2 212.30 Skyva Jan 77.55 Buzek Martin 76.08 154.03 Procházka Jan 58.27 212.30
9 TZL TZL2 215.10 Přibyl Bronislav 80.18 Stacke Václav 70.03 150.21 Polášek Jan ml. 64.49 215.10
10 TUR TUR1 216.52 Holas Ondřej 60.28 Kořínek Jindřich 70.31 130.59 Mašek Jan 85.53 216.52
11 ABR ABR1 217.12 Bobek Jan 66.23 Vala Radek 76.59 143.22 Jirka Michal 73.50 217.12
12 JPV JPV1 217.18 Ježek Tomáš 76.44 Hubáček Ondřej 78.01 154.45 Stoklasa Bohumil 62.33 217.18
13 JIL JIL2 217.41 Falta Ondřej 59.42 Erlebach Lukáš 84.31 144.13 Jiřišta Vladimír 73.28 217.41
14 TJN TJN1 217.46 Janata Martin 58.21 Pupík Karel 85.15 143.36 Neumann Josef 74.10 217.46
15 RBK RBK1 219.08 Jalový Milan 61.04 Jalový Vlastimil 94.08 155.12 Ráb Martin 63.56 219.08
16 TZL TZL3 220.20 Kalenda Jan 76.33 Dlabaja Štěpán 78.37 155.10 Háj Jakub 65.10 220.20
17 SHK SHK1 222.37 Svoboda Petr 97.23 Komanec Václav 59.07 156.30 Chmelař Tomáš 66.07 222.37
18 VPM VPM1 224.53 Kodeda Štěpán 62.41 Bouchal Jiří 65.15 127.56 Bouchal Radek 96.57 224.53
19 VBM VBM1 225.00 Hladký Jan 73.25 Sychra Tomáš 71.21 144.46 Krčál Marek 80.14 225.00
20 SJI SJI1 227.51 Kafka Tomáš 72.28 Svoboda Martin 85.55 158.23 Kratochvíl Martin 69.28 227.51
21 PGP PGP1 228.13 Hora Vojtěch 74.55 Kotecký Martin 75.17 150.12 Sysel Ondřej 78.01 228.13
22 OOP OOP1 242.09 Rychlý Pavel 76.07 Lecián Martin 86.32 162.39 Jahn Petr 79.30 242.09
23 ZBM ZBM1 243.02 Havlíček Adam 95.45 Stehlík Martin 80.07 175.52 Pracný Jakub 67.10 243.02
24 TAP TAP1 256.28 Makovský Jakub 64.37 Jungling Martin 87.59 152.36 Staněk Jakub 103.52 256.28
25 ODV ODV1 266.22 Hartl Jan 75.27 Kelnar Martin 102.11 177.38 Kelnar Ondrej 88.44 266.22
26 TRI TRI1 272.44 Pilch Pavel 100.38 Laštůvka Jan 96.01 196.39 Jurga Vojtěch 76.05 272.44
27 LCE LCE1 273.51 Hála Antonín 95.14 Slezák Martin 73.46 169.00 Fojtík Petr 104.51 273.51
28 PHK PHK1 279.49 Vykysalý Lukáš 96.08 Panchártek Jan 101.55 198.03 Balcar Aleš 81.46 279.49
SJC SJC1 DISK Drobník Lukáš DISK Holas Štěpán 74.32 DISK Palas Jan 60.09 DISK
VRB VRB1 DISK Rajnošek Zdeněk DISK Váňa Lukáš 76.38 DISK Zedníček Václav 62.34 DISK
Konečné výsledky kategorie: H21 6.6- 6.9km 385- 505m 22-23k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DLI DLI1 188.58 Hepner David 56.57 Tomeček Lubomír 68.58 125.55 Matějů Luboš 63.03 188.58
2 PGP PGP2 189.35 Tesař Pavel 59.15 Pokorný Ondřej 73.15 132.30 Hora Zbyněk 57.05 189.35
3 TBM TBM1 192.21 Štěpánek Martin 66.24 Skřička Jan 65.53 132.17 Čech Radovan 60.04 192.21
4 VSP VSP2 193.15 Matějů Michal 69.56 Kozák Petr 60.30 130.26 Zakouřil 62.49 193.15
5 EKP EKP1 193.57 Ondráček Radim 64.54 Koťátko Zdeněk 67.08 132.02 Seidl Miroslav 61.55 193.57
6 ZBM ZBM1 195.09 Prokop Petr 69.33 Zřídkaveselý Libor 58.06 127.39 Jelínek Petr 67.30 195.09
7 001 GER1 195.17 Leibiger Jens 69.35 Lückman Andreas 65.04 134.39 Pompe Tilo 60.38 195.17
8 VSP VSP1 196.41 Zakouřil Tomáš 63.37 Kučera Jan 62.53 126.30 Bořánek Petr 70.11 196.41
9 SJC SJC1 200.16 Vodička Jan 69.24 Kazda Ondřej 74.02 143.26 Zikmund Zdeněk 56.50 200.16
10 TZL TZL2 200.33 Šidla Jan 72.18 Wallner Josef 60.13 132.31 Slováček Tomáš 68.02 200.33
11 PHK PHK1 201.44 Macek Martin 72.03 Černý Michal 63.04 135.07 Losman Petr 66.37 201.44
12 OKP OKP1 202.13 Koníček Jiří 67.40 Tichovský Martin 67.45 135.25 Vinš Pavel 66.48 202.13
13 PGP PGP3 202.23 Voráček Michal 67.50 Janovský Tomáš 67.23 135.13 Kotecký Ondřej 67.10 202.23
14 JIL JIL1 203.01 Halama Jakub 69.23 Redlich Tomáš 69.41 139.04 Junek Petr 63.57 203.01
15 SJC SJC2 204.24 Fejk Zbyněk 69.32 Kraus Petr 69.19 138.51 Zlámal Petr 65.33 204.24
16 SJI SJI1 204.40 Lauerman Jan 56.58 Prášil Marek 65.53 122.51 Boudný Jan 81.49 204.40
17 DKP DKP1 205.11 Mrázek Jan 66.26 Kovář Miroslav 74.23 140.49 Duda František 64.22 205.11
18 BOR BOR2 206.22 Vobr Marek 69.04 Šrůta Milan 63.10 132.14 Kolařík Tomáš 74.08 206.22
19 TZL TZL1 206.55 Podmolík Tomáš 71.29 Pekárek Evžen 72.36 144.05 Smola MIchal 62.50 206.55
20 JAM JAM1 209.06 Nycz Petr 69.25 Holas Tomáš 68.23 137.48 Kovalčík Tomáš 71.18 209.06
21 LPU LPU1 209.41 Udržal Tomáš 71.30 Jirásek Aleš 69.53 141.23 Hovorka Jan 68.18 209.41
22 VSP VSP3 211.18 Arnošt 69.32 Horák Pavel 68.36 138.08 Černín Zbyněk 73.10 211.18
23 SHK SHK1 211.26 Paclík Roman 71.16 Jedlička Marek 66.05 137.21 Stulík Jakub 74.05 211.26
24 TZL TZL3 219.12 Starosta Pavel 75.00 Bengtsson Erik 70.35 145.35 Dittrich Pavel 73.37 219.12
25 HOB HOB1 220.10 Klech Richard 57.11 Peths Jan 79.30 136.41 Kulíšek Tomáš 83.29 220.10
26 PGP PGP1 222.22 Baldrian Petr 81.42 Kožina Petr 70.29 152.11 Laciga Radek 70.11 222.22
27 BBM BBM1 222.48 Mikoška Jaroslav 69.39 Gawel Jiří 83.52 153.31 Ptáček Pavel 69.17 222.48
28 HAR HAR1 222.54 Vokurka Jan 75.47 Schröter Pavel 76.51 152.38 Martan Jiří 70.16 222.54
29 OKP OKP2 223.03 Nemšovský Petr 74.04 Richtr Aleš 72.17 146.21 Novák Libor 76.42 223.03
30 PHK PHK2 225.48 Gebas Miroslav 72.35 Vlach Jaromír 76.09 148.44 Zvěřina Petr 77.04 225.48
31 VPM VPM1 228.13 Vodrážka Ondřej 70.00 Rauch Stanislav 78.15 148.15 Křenek Jaroslav 79.58 228.13
32 LCE LCE1 229.21 Šumbera Jakub 70.21 Trčka 86.54 157.15 Škoda František 72.06 229.21
33 ZBM ZBM2 229.27 König Lukáš 76.31 Brabec Jaroslav 75.33 152.04 Humlíček Aleš 77.23 229.27
34 SCP SCP1 238.40 Šístek Daniel 80.43 Žemla Tomáš 81.07 161.50 Bašus Petr 76.50 238.40
35 BOR BOR3 239.37 Žíla Vladimír 75.44 Krafka Jiří 80.43 156.27 Vácha Tomáš 83.10 239.37
36 OOV OOV1 240.01 Tomanek Daniel 75.53 Besta Michal 78.41 154.34 Švalbe Petr 85.27 240.01
37 LPU LPU2 240.17 Kříž Libor 67.35 Kárník Jan 79.38 147.13 Fukátko Jan 93.04 240.17
38 VBM VBM1 240.36 Zrník Tomáš 71.17 Fučík Karel 64.06 135.23 Dokoupil Jaroslav 105.13 240.36
39 SRK SRK1 241.05 Vítek Tomáš 78.46 Drhlík Petr 91.31 170.17 Potštejnský Jan 70.48 241.05
40 OSN OSN1 241.46 Ondrák Bohumír 70.51 Černík Zdeněk 78.12 149.03 Hruška Jiří 92.43 241.46
41 FYD FYD1 244.18 Claus Carol 84.24 Macháček Aleš 71.34 155.58 Machovič Ivo 88.20 244.18
42 SHK SHK2 258.04 Hanovec Petr 99.08 Netuka Martin 71.35 170.43 Husák Václav 87.21 258.04
43 SHK SHK3 258.33 Netuka Jan 79.34 Fátor Jan 82.55 162.29 Svoboda Ondřej 96.04 258.33
44 PBM PBM1 259.32 Kheil Radim 64.31 Přikryl Petr 73.46 138.17 Robotka Libor 121.15 259.32
45 FSP FSP1 260.13 Čech Jan 70.26 Borovička Milan 83.21 153.47 Klinkerová Jitka 106.26 260.13
46 CTB CTB1 260.24 Hübner Jan 66.36 Meloun Radek 107.46 174.22 Král Michal 86.02 260.24
47 PHK PHK3 268.36 Kaderavek 79.12 Gazdačko 69.35 148.47 Kubíček 119.49 268.36
48 KON KON1 275.10 Sedláček David 87.56 Grepl Ladislav 76.38 164.34 Procházka Josef 110.36 275.10
49 BOR BOR1 285.21 Lepšík Petr 77.31 Beránek Petr 110.39 188.10 Ledecky Vladimir 97.11 285.21
50 LIT LIT1 291.17 Pavlík Bronislav 110.28 Kučerka Jan 81.36 192.04 Macek Jiří 99.13 291.17
51 MKP MKP1 293.07 Gregoriades Tomáš 76.08 Vaněček Jáchym 80.12 156.20 Tomaščín Jaroslav 136.47 293.07
52 JPV JPV1 307.52 Perknovský Radim 88.01 Perknovský Martin 92.51 180.52 Jura Tomáš 127.00 307.52
TAP TAP1 DISK Skripnik Štěpán DISK Pěkný Michal 92.48 DISK Skripnik Ondra 68.26 DISK
VLI VLI1 DISK Horáček Michal 58.55 Znojemský Jiří DISK DISK Pachner Pavel 67.11 DISK
STE STE1 DISK Hanák Pavel DISK Skoupý Jan DISK DISK Petřivalský Marek 67.02 DISK
JAM JAM2 DISK Kavan Ondřej 81.23 Sýkora Jiří 92.53 174.16 Holuša Jakub DISK DISK
TZL TZL4 DISK Sviečka Libor DISK Pernička Petr 74.58 DISK Vyoral Jan 71.48 DISK
CHC CHC1 DISK Švadlena Pavel 68.48 Macháček Milan 139.06 207.54 Pátek Michal DISK DISK
TUR TUR1 Oma Jakub 69.19 Stárek Filip 68.54 138.13 Havel Tomáš
ZBM ZBM3 Sláma Miroslav 129.20
TBM TBM2 MS 228.11 Henek Vladan MS 74.03 Ptáček Jan MS 78.34 MS 152.37 Liščinský Zdeněk MS 75.34 MS 228.11
VSP VSP4 MS Huby MS 121.19 Sudkef MS 95.37 MS 216.56 MS