Pořadí Reg. číslo Licence Jméno Čas Ztráta [s]
1. PGP9153 C Jelínková Šárka 17:15 0
2. DKP915 Svobodná Magdalena 19:28 -133
3. asp Zachová Lucie 26:52 -577
4. TAP9151 Sládková Helena 27:35 -620
5. TAP9254 Brodcová Tereza 29:32 -737
6. DKP9153 C Němcová Lucie 29:46 -751
7. TAP9160 Pazderová Veronika 30:00 -765
8. DKP Prouzová Jitka 30:17 -782
9. DKP9150 C Horálková Jenka 31:41 -866
10. TAP9159 Mucková Tereza 31:59 -884
11. DKP9350 C Svobodná Tereza 33:23 -968
12. TAP9155 Řehořová Adéla 33:44 -989
13. TAP9156 Kuglerová Martina 35:53 -1118
14. PGP9151 C Šrůtová Pavla 38:55 -1300
15. PGP9350 C Kožinová Anna 45:09 -1674
16. TAP9252 Jozová Magdalena 64:06 -2811
ASP MS Kyndlová K. - MS 86:03 MS
FSP8755 C MS DISK Tkadlecová Markéta MS
1. HCE Štětinová A. 42:55 0
2. PGP9650 C Kožinová Zuzana 42:60 -5
3. xxx Zamazalová K. 45:41 -166
4. TAP9256 Hudcová Nikola 47:14 -259
5. TAP9157 Kiszová Sandra 49:10 -375
6. CHP9450 Borovičková Jana 54:32 -697
7. xxx Našincová K. 55:01 -726
8. xxx Našincová R. 57:10 -855
9. VSP9550 C Bořánková Karolína 59:11 -976
10. TAP9352 Miková Bára 59:19 -984
xxx MS Smutková 30:50 MS
1. DKP Kudrnáčová Lucie 27:01 0
2. LBE9150 C Mezníková Lucie 29:23 -142
3. xxx Vlasáková Kristýna 46:17 -1156
4. TAP9057 C Siněňkaja Táňa 113:19 -5178
PGP MS Jelínková R. 31:12 MS
1. DKP8850 B Svobodná Šárka 31:05 0
2. DKP8853 B Karochová Simona 31:14 -9
3. DKP8756 C Dlouhá Marie 35:11 -246
4. PGP8851 B Jelínková Zora 38:35 -450
5. LBE8850 B Hamáčková Kristýna 40:43 -578
DKP MS Boušková Anna 82:18 MS
TAP8462 C MS Hejtmánková Kat. 57:22 MS
1. TAP9103 Řepka 21:38 0
2. TAP9111 Verner Marek 22:14 -36
3. TAP9105 Beneš Matěj 24:49 -191
4. PGP91 Landovský T. 44:39 -1381
5. LBE9100 C Šimon Václav 57:43 -2165
TAP9006 C MS Novotný Tomáš 26:50 MS
1. UVP Němeček D. 26:25 0
2. KNC9500 C Komers Jan 39:18 -773
3. xxx Zamazal Tomáš 45:03 -1118
4. ASP Matoušek Pavel 45:31 -1146
5. ASP Skřivan David 48:38 -1333
6. xxx Zamazal Jan 53:40 -1635
7. ASP Navrátil T. 54:59 -1714
8. HCE9400 C Kettner Lukáš 58:27 -1922
9. TAP Koláček Jakub 59:53 -2008
xxx MS Smutek 39:50 MS
DKP DISK Němec Jan
1. DKP8901 C Bouška Pavel 29:44 0
2. FSP9001 C Tkadlec Josef 40:39 -655
3. DKP9000 C Betlach Martin 47:02 -1038
4. KPY9001 C Frey Marek 55:08 -1524
SCP MS Vrabcová - MS 46:42 MS
PGP5103 C MS Jelínek Martin 25:45 MS
xxx MS Samohýl - MS 44:01 MS
xxx MS Jelínek Jaroslav - 69:27 MS
1. DKP8715 B Buchalcev Jan 40:58 0
2. DCE8700 A Procházka Antonín 45:13 -255
3. PGP8700 A Sysel Ctibor 47:52 -414
4. DKP8604 B Jůzek Martin 49:51 -533
5. DKP8707 B Duda Radim 52:09 -671
6. LBE8800 Šimon J. 53:56 -778
7. TAP8808 B Hodek Michal 56:14 -916
8. DKP8714 C Vlasák Jiří 60:40 -1182
9. PGP8705 C Neumann Petr 63:20 -1342
10. TAP8705 C Purkyt Jan 69:11 -1693
11. DKP C Opeka Martin 72:48 -1910
12. TAP8712 C Malčánek Martin 72:59 -1921
13. DKP8712 C Kadlec Lukáš 74:58 -2040
14. TAP8801 B Sládek Jan 74:59 -2041
15. DKP C Juřík Tomáš 77:06 -2168
16. TAP8802 C Fialka Petr 80:11 -2353
17. xxx Mališ Jiří 80:24 -2366
SCP MS Hošek - MS 51:21 MS
xxx MS Machavský - MS 44:35 MS
DKP8805 C DISK Kolínský Jan
TAP8809 C DISK Koláček Ondřej
1. HOB Peths J. 0
2. FSP6052 Tkadlecová M. -8
3. PGP Vováček 32:56 -699
4. JIL Junek P. 34:01 -764
5. FSP7901 C Fibír Tomáš 37:35 -978
6. EKP Novák Jan 38:23 -1026
7. SLP Šafka 38:40 -1043
8. TAP Švehlová 39:47 -1110
9. BSP Patočková 40:24 -1147
10. KSU Halama J. 40:39 -1162
11. PGP Procházka J. 41:22 -1205
12. PGP Kožina 41:23 -1206
13. PGP Hora V. 41:48 -1231
14. PGP Laciga 41:48 -1231
15. SCP Štěpánek 42:56 -1299
16. SLP Fišer Jiří 43:49 -1352
17. FSP7900 C Čech Jan 44:22 -1385
18. PGP Baldrián 44:24 -1387
19. FSP Haluzová J. 44:27 -1390
20. SLP Spurná 44:48 -1411
21. ARD Žáková 46:57 -1540
22. FSP6002 C Tkadlec Josef 49:28 -1691
23. PGP Janovský Tomáš 49:50 -1713
24. FSP Vondrová R. 50:32 -1755
25. PGP Skyva 50:57 -1780
26. PGP Mezníková Lenka 51:37 -1820
27. PGP Lacigová Míša 51:57 -1840
28. DKP Bouška 52:58 -1901
29. KPY8505 C Frey Eduard 54:06 -1969
30. TJN8001 C Lukavec Martin 54:59 -2022
31. FSP Martínek R. 54:59 -2022
32. TAP Pavlíková 55:47 -2070
33. FSP3300 C Vondra Jaroslav 57:18 -2161
34. TAP8153 B Znamenáčková Hel. 58:20 -2223
35. xxx Linhart R. 58:53 -2256
36. HCE6450 C Kettnerová Lenka 60:33 -2356
37. FSP6803 C Žáček Martin 69:03 -2866
38. PGP Šrůtová M. 75:28 -3251
39. PGP6302 C Fatka Ondřej 77:46 -3389
40. SLP Zmenková Milada 80:53 -3576
41. xxx Balej Tomáš 86:11 -3894
42. PGP Šrůta P. 89:12 -4075
43. KPY6050 C Freyová Michaela 92:22 -4265