D10L    
  1   Lohrova Terka          SCP                   29.48                       
  2   Vlasakova Kristyna     DKP9050  C            30.50      1.02             
  3   Klusakova Bara         DKP                   31.56      2.08             
  4   Cermakova Kristyna                           40.50     11.02             
  5   Zunova Marketa         SCP                   42.22     12.34             
  6   Jozova Magdalena       TAP9252  C            42.35     12.47             
  7   Semradova Alzbeta      TAP9153  C            47.06     17.18             
  7   Rehorova Adela         TAP9155  C            47.06     17.18             
  9   Kozinova Anna          PGP9350               52.56     23.08             
 10   Hilgertova N.                                57.03     27.15             
 11   Gottelova Gabriela     EKP                   58.51     29.03             
 12   Buzkova Klara          PGP9250  C            82.54     53.06             
      Mudrova Anna           HCE9250                DISK                       
 
D-10 
  1   Nemeckova Hana         OKP9050  C            29.53                       
  2   Jezkova Dominika       MKP9050  C            43.26     13.33             
  3   Broklova Tereza        TAP9254  C            50.15     20.22             
  4   Farska Katerina        DKP9151  C            51.52     21.59             
  5   Cincibusova Jana       FSP9050  C            53.37     23.44             
  6   Jelinkova Sarka        PGP9153  C            55.04     25.11             
  7   Jirkovska Magda        ZBP9150  C            67.32     37.39             
  8   Svobodna Madla         DKP9100               70.33     40.40             
  9   Soukupova Marketa      DKP                   76.27     46.34             
 10   Kopecna Katerina       TAP9051  C            78.26     48.33             
 11   Kudrnacova Lucie       TAP      C            80.16     50.23             
 12   Pavlickova Marie       ZBP9050  C            80.23     50.30             
 13   Tkadlecova Marketa     DKP8755  C            85.33     55.40             
 14   Semenkova Jitka        SCP                  126.25     96.32             
 
D-12
  1   Bochenkova Ivana       EKP8950  C            23.29                       
  2   Karochova Simona       DKP8853  B            26.53      3.24             
  3   Pichalova Ruzena       VSP8850  B            28.16      4.47             
  4   Svobodna Sarka         DKP8850  C            32.35      9.06             
  5   Smolkova Katerina      TJP8850  C            38.23     14.54             
  6   Kettnerova Dana        HCE8950  C            41.15     17.46             
  7   Machackova Katerina    DKP8855  C            43.39     20.10             
  8   Jelinkova Zora         PGP8851  B            47.14     23.45             
  9   Gabrovska Lucie        TAP8854  C            48.32     25.03             
 10   Hejnalova Hana         KRP8851  C            49.41     26.12             
 11   Hamackova Kristina     LBE8850  B            51.03     27.34             
 12   Setinkova Jana         KRP9051  C            53.38     30.09             
      Foriskova Petra        KNC8851  C             DISK                       
 
D-14    
  1   Tichovska Martina      PGP8658  B            41.05                       
  2   Plochova Dominika      DKP8651  B            44.43      3.38             
  3   Zelena Radka           PGP8751  B            46.37      5.32             
  4   Durcatova Alice        DKP8650  B            50.20      9.15             
  5   Kuklova Jana           TJP8750  B            60.00     18.55             
  6   Stankova Marcela       TAP8664  C            64.30     23.25             
  7   Bruckova Marie         SCP8754  C            71.33     30.28             
  8   Setinkova Eva          KRP8752  C            72.48     31.43             
  9   Semradova Magdalena    TAP8751  C            73.10     32.05             
 10   Makovska Anna          TAP8754  C           102.33     61.28             
 11   Kriskova Marie         DKL8650  C           108.37     67.32             
 12   Georgievova Jitka                           135.22     94.17             
 
D-16    
  1   Piskackova Zuzana      TAP8453  B            63.38                       
  2   Drabkova Lenka         SCP8556  C            73.30      9.52             
  3   Hejtmankova Katerina   TAP8462  C            93.46     30.08             
  4   Cisarova Magda         TAP8551  C           161.00     97.22             
      Svehlova Katerina      TAP5952  B             DISK                       
 MS   Svehla Pavel           TAP5801  B            86.35                       
 
D-18    
  1   Langpaulova Anna       SCP8257  A            48.05                       
  2   Krizova Vendula        SCP8355  A            56.47      8.42             
  3   Gallusova Katerina     SCP8451  A            64.23     16.18             
  4   Zelena Magda           PGP8255  B            64.58     16.53             
  5   Brabacova Martina      SCP8351  C            69.16     21.11             
  6   Tichovska Hana         PGP8251  B            72.10     24.05             
  7   Kostalova Petra        KRP8252  C            89.53     41.48             
      Strakova Lucie         SCP8256  A             DISK                       
 
D-20   
  1   Znamenackova Helena    TAP8153  C            81.14                       
  2   Juzkova Lucie          DKP8161               86.17      5.03             
  3   Hladinova              PGP8054               98.15     17.01             
 
D21A    
  1   Pelclova Martina       SCP7851               72.14                       
  2   Waldova Barbora        VSP7850               72.57      0.43             
  3   Valentova Helena       PGP6550  C            77.32      5.18             
  4   Janovska Petra         PGP7355  C            79.28      7.14             
  5   Pelclova Barbora       SCP8153  B            80.46      8.32             
  6   Malkova Olga           PGP7551  C            81.08      8.54             
  7   Fantova Libuse         EKP5650  C            81.11      8.57             
  8   Kozinova Jana          PGP6651  C            84.13     11.59             
  9   Hrazdirova Iva         SCP8152  A            85.05     12.51             
 10   Nemeckova Jarmila      OKP6650  C            85.15     13.01             
 11   Horova Magda           VSP5450  C            85.46     13.32             
 12   Zelena Lenka           PGP8254  A            86.36     14.22             
 13   Horakova  Marie        FSP7551  C            86.52     14.38             
 14   Cincibusova Ivana      FSP6651  C            87.54     15.40             
 15   Kuklova Katerina       TJP8450  A            88.03     15.49             
 16   Vrabcova Jindra        SCP6151  C            88.49     16.35             
 17   Meznikova Lenka        LBE8450  B            89.02     16.48             
 18   Koblizkova Lenka       TJH7651  C            89.21     17.07             
 19   Klapalova Pavla        EKP7051  C            90.26     18.12             
 20   Dolezalova Vlasta      PGP5550  C            91.36     19.22             
 21   Jonasova Marta         PGP7557  C            93.07     20.53             
 22   Kozakova Dita          VSP6753  C            93.45     21.31             
 23   Packova Jana           TJH7653  C            94.37     22.23             
 24   Rysava Katerina        OKP7452               94.39     22.25             
 25   Kunova Dagmar          EKP6550  C            95.07     22.53             
 26   Zelena Marketa         PGP5850  C            99.20     27.06             
 27   Pinkavova Zdenka       PGP7150  C           101.55     29.41             
 28   Hojdarova Alena        FSP7352  C           103.14     31.00             
 29   Weislova Eva           TJP6750  C           103.55     31.41             
 30   Hankovska Jana         PGP4050  C           104.15     32.01             
 31   Chvatalova Natasa      FSP6154  C           105.41     33.27             
 32   Koppova Ingrid         PGP7960  C           109.21     37.07             
 33   Chloupkova Jana        SLP5951  C           113.48     41.34             
 34   Slavikova Katerina     PGP6650  C           114.30     42.16             
 35   Dvorakova Ladislava    PGP4451  C           116.26     44.12             
 36   Vilnerova Eva          FSP6050  C           116.57     44.43             
 37   Dobrovolna Lenka       PGP7963  C           118.10     45.56             
 38   Vondrova Radmila       FSP3750  C           122.25     50.11             
 39   Skvorova Zuzka         KAM7350  C           122.35     50.21             
 40   Dlaskova Zuzana        DKP      C           123.04     50.50             
 41   Karasova Jana          FSP6153  C           124.39     52.25             
 42   Klofacova Romana       SLP6951  C           125.09     52.55             
 43   Brumkova Vladimira     DKL5350  C           128.04     55.50             
 44   Sucha Bohuslava        PGP4450  C           128.30     56.16             
 45   Jirakova Lenka         KNC7653  C           132.47     60.33             
 46   Kubatova Milada        PGP4750  C           133.01     60.47             
 47   Siblikova Jana         SLP7952  C           139.21     67.07             
 48   Zmekova Milada         SLP4451  C           140.43     68.29             
 49   Hejnalova Hana         KRP6151  C           147.09     74.55             
 50   Tloustova Eva          SCP6950  C           148.56     76.42             
 51   Jelinkova Hana         SLP8051  C           149.11     76.57             
 52   Malackova Jana         DVP6151  C           176.11    103.57             
      Bejekova Jana          SLA7150                DISK                       
      Svehlova Katerina      TAP8051  A             DISK                       
      Hanelova Katarina      ZBP7355  C             DISK                       
 
D21B    
  1   Vorackova Iva          PGP8151               74.49                       
  2   Vaarala Maarit         VSP                   76.04      1.15             
  3   Pribikova Monika       PGP7256  C            99.49     25.00             
  4   Novakova Pavla         SCP7452  C           102.52     28.03             
  5   Soukupova Leona        DKP6550  C           112.35     37.46             
  6   Tkadlecova Marcela     FSP6051  C           125.50     51.01             
 MS   Straka Dan             CHP6603  C            75.47                       
 
D35-    
  1   Tichovska Jitka        PGP6153  C            58.51                       
  2   Sediva Miroslava       EKP5750  C            59.49      0.58             
  3   Bochenkova Jana        EKP6150               65.02      6.11             
  4   Kettnerova Lenka       HCE6450  C            65.14      6.23             
  5   Junglingova Iveta      TAP6352  C            71.14     12.23             
  6   Mrazova Pavla          DCE5550  C            74.50     15.59             
  7   Kocikova Anna          FSP6450  C            78.25     19.34             
  8   Sladkova Ivana         TAP6351  C            82.31     23.40             
  9   Prochazkova Miluse     DCE5450  C            82.43     23.52             
 10   Vavrusova Helena       TAP6152  C            83.31     24.40             
 11   Vaiglova Marie         TAP6251  C            87.51     29.00             
 12   Hejtmankova Alena      TAP5452  C            90.19     31.28             
 13   Strossova Jirina       DCE5650  C            90.50     31.59             
 14   Wolkerova Dagmar       TJP5250  C            91.38     32.47             
 15   Svehlova Katerina      TAP5952  C            92.03     33.12             
 16   Kamenska Jarmila       DKL6350  C           100.11     41.20             
 17   Zunova Lenka           SCP6251  C           102.57     44.06             
 18   Syslova Drahomira      PGP5650  C           118.59     60.08             
 19   Semenkova Lenka        SCP6250  C           137.50     78.59             
 20   Patockova Marie        TAP5451  C           177.45    118.54             
      Mudrova Martina        HCE6451  C             DISK                       
      Smolkova Alena         FSP6452  C             DISK                       
 
D45-  
  1   Dohnalova Dana         VSP5050  C            61.14                       
  2   Paulova Mirka          DCE5250  C            65.23      4.09             
  3   Cabrnochova Hana       DKL5550  C            71.20     10.06             
  4   Rysava Lubomira        TJP4750  C            73.35     12.21             
  5   Puchernova Jana        TAP4551  C            83.50     22.36             
  6   Lohrova Jarmila        SCP4650  C            91.24     30.10             
  7   Stovickova Zdena       DVP4951  C            99.08     37.54             
  8   Hamackova Eva          LBE5150  C           101.53     40.39             
  9   Podivinska             SCP4750  C           108.00     46.46             
 10   Kalabova Lida          DVP4650  C           121.52     60.38             
 
D55-   
  1   Blahova  Blanka        SJP3651  C            62.14                       
  2   Buryskova Vera         TJP3750  C            70.38      8.24             
  3   Urbancova Heide        FSP4450  C            77.42     15.28             
  4   Lejskova Jirina        TEP3750  C            91.50     29.36             
 
D65-    
  1   Novakova Ruzena        TEP2650  C            84.00                       
 
H10L   
  1   Smolka Ondrej          TJP9401  C            35.08                       
  2   Gottel Adam            EKP                   36.03      0.55             
  3   Landovsky Tomas        VSP9100  C            41.08      6.00             
  4   Lohr Petr              SCP                   45.30     10.22             
  5   Verner Marek           TAP      C            46.13     11.05             
  6   Farsky Stepan          DKP  93  C            58.27     23.19             
  7   Vanous Jan                                   58.47     23.39             
  8   Repka Jakub            TAP9103               62.50     27.42             
  9   Kettner Lukas          HCE9400               69.49     34.41             
 10   Semenka Michal         SCP                   88.47     53.39             
 11   Cermak Adam                                  99.06     63.58             
 
H-10    
  1   Tkadlec Josef          DKP9001  C            26.37                       
  2   Valenta David          PGP9100  C            39.26     12.49             
  3   Simon Jan              DKL9100  C            55.25     28.48             
  4   Karas Ladislav         FSP9000  C            55.45     29.08             
  5   Cervenka Jakub         TAP9106  C            62.42     36.05             
  6   Vavrusa Daniel         TAP9101  C            63.44     37.07             
  7   Pichal Miroslav        VSP9000  C            79.03     52.26             
 
H-12    
  1   Hodek Michal           TAP8808  B            30.23                       
  2   Modry Marek            SCP8807  C            32.09      1.46             
  3   Simon Jakub            LBE8801  C            34.55      4.32             
  4   Sladek Jan             TAP8801  C            37.24      7.01             
  5   Zuna Jaroslav          SCP8801  B            37.54      7.31             
  6   Jelen Jan              TAP8810  C            41.32     11.09             
  7   Valenta Jakub          PGP8900  C            44.46     14.23             
  8   Krisko Mirek           DKL8801               46.39     16.16             
  9   Kamensky Vojtech       DKL8900  C            47.19     16.56             
 10   Simon Petr             DKL8800               48.28     18.05             
 11   Bouda Petr             LBE8901  C            49.18     18.55             
 12   Bouska Pavel           DKP8901  C            55.21     24.58             
 13   Fialka Petr            TAP8802  C            56.11     25.48             
 14   Kolacek Ondrej         TAP8809  C            62.13     31.50             
 15   Tvrdek Vojtech         LBE8902  C            77.43     47.20             
 16   Karas Ondrej           FSP8700  C            80.04     49.41             
 17   Mudra Martin           HCE8902  C           110.56     80.33             
 18   Caslava Petr           KNC8903  C           156.41    126.18             
      Stetina Jan            HCE8801  C             DISK                       
      Retard                 DCE8801  C             DISK                       
 
H-14    
  1   Hejtmanek Martin       TAP8605  B            54.21                       
  2   Jungling Martin        TAP8601  B            57.39      3.18             
  3   Prochazka Antonin      DCE8700  A            58.16      3.55             
  4   Vins Jaroslav          DKL8619  B            60.08      5.47             
  5   Vavrusa Jan            TAP8704  B            60.39      6.18             
  6   Sysel Ctibor           PGP8700  B            64.22     10.01             
  7   Vlach Martin           DKP8605  C            64.28     10.07             
  8   Vrabec Tomas           SCP8701  B            64.45     10.24             
  9   Fliegl Ondrej          PGP8703  B            67.07     12.46             
 10   Juzek Martin           DKP8604  C            67.24     13.03             
 11   Klusak Martin          DKP8704  B            69.11     14.50             
 12   Kos Ladislav           SLP8601  C            69.32     15.11             
 13   Maslowski Bohdan       PGP8611  C            73.33     19.12             
 14   Zajic Vitezslav        TAP8610  C            85.42     31.21             
 15   Okenka Jakub           SCP8703  C            95.25     41.04             
 16   Vlasak Jiri            DKP8714  C           100.30     46.09             
 17   Cervenka Rostislav     PGP8614  C           101.03     46.42             
 18   Benes Filip            TAP8701  C           106.55     52.34             
 19   Fiala Tomas            TAP8607  C           111.38     57.17             
 20   Chloupek Petr          SLP8702  C           113.47     59.26             
 21   Zmek Ondrej            TAP8609  C           119.37     65.16             
 22   Bahnik Stepan          SLP8703  C           120.22     66.01             
 23   Kamensky Matej         DKL8700  C           157.07    102.46             
 24   Koubek David           DCE8701  C           163.52    109.31             
 25   Cabrnoch Jan           DKL8601  C           177.07    122.46             
      Bouda Milan            LBE8600  B             DISK                       
      Kadlec Lukas           DKP8712  C             DISK                       
 
H-16   
  1   Makovsky Jakub         TAP8511  A            54.23                       
  2   Buzek Martin           PGP8401  B            62.26      8.03             
  3   Stanek Jakub           TAP8404  B            62.40      8.17             
  4   Fiser Jiri             SLP8503  B            69.41     15.18             
  5   Bouska Zdenek          DKP8412  C            81.50     27.27             
  6   Kelnar Martin          ODV8600  A            84.43     30.20             
  7   Brabac Lukas           SCP8505               88.40     34.17             
  8   Tousek Jiri            MKP8408  C            89.36     35.13             
  9   Jelinek Jan            SLP8401  C            90.26     36.03             
 10   Novotny Viktor         DKP8413  C           101.16     46.53             
      Bahnik Ondrej          SLP8501  C             DISK                       
      Tousek Pavel           MKP8501  C             DISK                       
 MS   Hrdlicka Jan MS        TAP                   87.44                       
 
H-18   
  1   Vrabec Ondrej          SCP8303  A            72.07                       
  2   Hora Vojtech           PGP8301  B            79.53      7.46             
  3   Gregoriades Tomas      MKP8312  B            94.57     22.50             
  4   Kelnar Ondrej          ODV8401  B            99.22     27.15             
  5   Hladina                PGP8204              103.27     31.20             
  6   Stepanek Ondrej        SCP8304  C           104.33     32.26             
  7   Pichal Jan             VSP8301  C           108.47     36.40             
 
H-20    
  1   Sysel Ondrej           PGP8302  B           110.39                       

H21A    
  1   Hora Zbynek            PGP8000  E            79.38                       
  2   Kucera Jan             VSP7302               80.09      0.31             
  3   Janovsky Tomas         PGP6401               81.15      1.37             
  4   Hanslian David         LCE7835  C            83.13      3.35             
  5   Skripnik Ondrej        TAP7502  C            87.19      7.41             
  6   Voracek Michal         PGP8009  C            87.27      7.49             
  7   Tesar Pavel            PGP7708  C            88.06      8.28             
  8   Prochazka Zdenek       DKP7800  C            88.22      8.44             
  9   Basus Petr             SCP7400  C            88.52      9.14             
 10   Vins Pavel             OKP6900  C            89.11      9.33             
 11   Vedral Josef           OKP7201  C            89.47     10.09             
 12   Baldrian Petr          PGP7203  C            90.57     11.19             
 13   Kondrat Martin         PGP6501               91.04     11.26             
 14   Pokorny Ondrej         PGP7506  C            91.56     12.18             
 15   Kozina Petr            PGP6000  C            92.50     13.12             
 16   Hybl Lukas             PGP7504  C            95.18     15.40             
 17   Nemecek Jan            VSP6201  C            95.33     15.55             
 18   Drbal Jan              PGP7101  C            96.02     16.24             
 19   Kelnar Lubomir         ODV5800  C            96.46     17.08             
 20   Dvorak Miroslav        ZBP7601  C            97.34     17.56             
 21   Hanel Jaromir          ZBP6800  C            98.59     19.21             
 22   Skorpil Martin         VSP5700  C           100.11     20.33             
 23   Pribik Jan             PGP6301  C           100.34     20.56             
 24   Sistek Daniel          SCP7507  C           102.14     22.36             
 25   Sebesta Petr           TAP7604  C           102.44     23.06             
 26   Blahuta Marek          TJH7301  C           104.21     24.43             
 27   Cernin Zbynek          VSP6901  C           107.27     27.49             
 28   Simik Daniel           KAM6900  C           107.58     28.20             
 29   Tojnar Jan             FSP6701  C           108.25     28.47             
 30   Valasek Petr           KAM6600  C           108.36     28.58             
 31   Libecajt Ales          SLA7800  C           108.53     29.15             
 32   Sedivy Jiri            EKP5500  C           109.41     30.03             
 33   Sajal Martin           SLP7803  C           109.59     30.21             
 34   Chum Jaroslav          SLP6601  C           110.21     30.43             
 35   Fibir Tomas            FSP7901  C           110.26     30.48             
 36   Dolejsi Vit            SLA7100  C           111.01     31.23             
 37   Janecek Jura           EKP6701  C           111.05     31.27             
 38   Laciga Radek           PGP8202  A           112.36     32.58             
 39   Prochazka Jan          DCE8400  A           113.05     33.27             
 40   Dolezal Miroslav       PGP5501  C           113.27     33.49             
 41   Hledik Borivoj         KNC6600  C           114.59     35.21             
 42   Hrzina Pavel           TJH7502  C           115.32     35.54             
 43   Gregor Martin          MKP7701  C           115.36     35.58             
 44   Vojtik Petr            FSP7203  C           116.16     36.38             
 45   Sedivy Jan             EKP8400  A           116.19     36.41             
 46   Vondra Jiri            FSP7600  C           116.22     36.44             
 47   Skvor Martin           KAM6700  C           116.37     36.59             
 48   Matejka Hynek          TAP7610  C           116.49     37.11             
 49   Simek Tomas            FSP6304  C           117.06     37.28             
 50   Sedivy Ondrej          EKP8300  C           117.57     38.19             
 51   Kurfurst Pavel         FSP7400  C           120.53     41.15             
 52   Cincibus Pavel         FSP6605  C           124.39     45.01             
 53   Prochazka Antonin      DCE5500  C           125.35     45.57             
 54   Koc Zdenek             MKP4700  C           126.25     46.47             
 55   Burianek Jaromir       SCP4700  C           130.11     50.33             
 56   Pasek Frantisek        OKP7601  C           132.40     53.02             
 57   Horak Pavel            FSP7201  C           133.04     53.26             
 58   Janik Vlastimil        MKP6600  C           145.26     65.48             
 59   Gregoriades Zdenek     MKP5400  C           145.57     66.19             
 60   Dobes Michal           TAP7803  C           148.41     69.03             
 61   Svab Jan               FSP5801  C           149.53     70.15             
 62   Tousek Filip           ZBP7102  C           154.00     74.22             
 63   Tkadlec Josef          FSP6002  C           158.14     78.36             
 64   Jun Daniel             KNC7607  C           159.33     79.55             
 65   Sorm Miroslav          DKL5200  C           167.10     87.32             
      Peterka Frantisek      TJP4900  C             DISK                       
      Pucherna Petr          TAP8001  B             DISK                       
      Kovarik Tomas          VSP6903  C             DISK                       
      Prazak Jiri            ZBP7800  C             DISK                       
      Tejkal Karel           ZBP7000  C             DISK                       
 
H21B    
  1   Semelik Petr           DKL6901  C            96.01                       
  2   Vanek Petr             TJH7302  C            96.35      0.34             
  3   David Fr.              TAP5301              101.40      5.39             
  4   Jakoubek Tomas         PGP7202  C           108.19     12.18             
  5   Tomascin Jaroslav      MKP5800  C           113.41     17.40             
  6   Cervinka Jaroslav      OKP5803  C           114.18     18.17             
  7   Cervinka Stanislav     OKP5701  C           114.55     18.54             
  8   Pik Jara               TAP7404              114.57     18.56             
  9   Podivinsky Tomas       SCP7201  C           119.06     23.05             
 10   Brettl Frantisek       PGP7709  C           128.23     32.22             
 11   Geisler Michal         DVP7500              150.59     54.58             
 12   Matousek Petr          EKP7503  C           153.50     57.49             
 13   Brokl Radek            KRP7102  C           165.56     69.55             
 14   Kocourek Hynek         XXX                  207.22    111.21             
      Drabek Jan             MKP6700  C             DISK                       
 MS   Simkova Helena         KSH7856              193.27                       
 
H35-    
  1   Kettner Pavel          HCE5900  C            92.08                       
  2   Jebavy Miloslav        FSP5700  C            99.40      7.32             
  3   Klapal Ladislav        EKP6200  C           103.09     11.01             
  4   Meznik Vladimir        LBE6400  C           104.17     12.09             
  5   Hosek Ladislav         SCP6001              107.43     15.35             
  6   Marek Jan              LBE6100  C           109.07     16.59             
  7   Fanta Miroslav         EKP5800  C           109.39     17.31             
  8   Pichal Jan             VSP5202  C           113.17     21.09             
  9   Hejtmanek Vladimir     TAP5802  C           118.37     26.29             
 10   Jelinek Milan          SCP5501  C           119.19     27.11             
 11   Zuna Jaroslav          SCP6101  C           121.15     29.07             
 12   Kopecny Mojmir         TAP6402  C           124.11     32.03             
 13   Kamensky Martin        DKL5800  C           129.01     36.53             
 14   Krca Michal            KBP5700              133.16     41.08             
 15   Bouda Michal           LBE6000  C           140.47     48.39             
      Kotek Miroslav         XXX                    DISK                       
      Grivalsky Michal       PGP5900  C             DISK                       
 
H45-    
  1   Horinek Jaroslav       VSP5000  C            50.30                       
  2   Jaros Vladimir         DCE5400  C            55.14      4.44             
  3   Cabrnoch Jiri          DKL5400  C            57.08      6.38             
  4   Valter Petr            KBP4500               57.20      6.50             
  5   Precek Zdenek          SCP5200  C            59.33      9.03             
  6   Mateju Ivan            UVP4600  C            62.42     12.12             
  7   Cenovsky Jiri          MKP4900  C            63.35     13.05             
  8   Dudik Petr             DVP5500  C            65.23     14.53             
  9   Straub Vaclav          DKL4900  C            66.26     15.56             
 10   Dohnal Josef           VSP4300  C            67.54     17.24             
 11   Sysel Zdenek           PGP5200  C            70.04     19.34             
 12   Tousek Miloslav        MKP5000  C            70.16     19.46             
 13   Fiala Zdenek           TAP5501  C            71.10     20.40             
 14   Rysavy Vit             TJP4700  C            74.28     23.58             
 15   Jelinek Martin         PGP5103  C            75.24     24.54             
 16   Dubsky                 SCP5100  C            75.56     25.26             
 17   Tvrdek Vojtech         LBE4900  C            78.28     27.58             
 18   Hojny Oldrich          SCP5201  C            81.10     30.40             
 19   Valasek Josef          SCP4501  C            82.38     32.08             
 20   Hamacek Bohuslav       LBE5000  C            85.50     35.20             
 21   Hynka Tomas                     C            85.54     35.24             
 22   Mraz Vladimir          DCE3800  C            88.26     37.56             
 23   Serak Zdenek           MKP4200  C            97.17     46.47             
 24   Lebduska Petr          ROU4702  C            97.36     47.06             
 25   Stovicek Jan           DVP      C            97.40     47.10             
 26   Brumek Stanislav       DKL5201  C            98.00     47.30             
 27   Vacha Vlastimil        TAP5102  C           103.05     52.35             
 MS   Kudrnac Martin                               74.09                       
 
H55-    
  1   Cadil Jan              FSP4300  C            52.44                       
  2   Havlik Jaroslav        SJC3601  C            62.04      9.20             
  3   Rejpal Petr            SCP4100  C            69.53     17.09             
  4   Attl Vladimir          PGP3800  C            74.53     22.09             
  5   Lejsek Tom             TEP3700  C            77.11     24.27             
  6   Semorad Milos          SCP3300  C            81.26     28.42             
  7   Suchy Karel            PGP4300  C            87.20     34.36             
  8   Kalivoda Vladimir      KNC3800  C            92.39     39.55             
  9   Hlavaty Karel          SJP4200  C            97.00     44.16             
 10   Chloupek Radek         SLP4001  C           100.08     47.24             
 11   Vins Jaroslav          DKL3800  C           108.35     55.51             
 12   Nemec Vladimir         SLA4202  C           112.45     60.01             
 13   Burysek Slavomir       TJP3600  C           116.02     63.18             
 14   Vavra Frantisek        TAP3601  C           123.12     70.28             
 15   Zmek Josef             SLP4002  C           138.49     86.05             
 16   Vaigl Rudolf           TAP3901  C           141.37     88.53             
 
H65-    
  1   Blaha Svatopluk        SJP3501  C            54.35                       
  2   Vondra Jaroslav        FSP3300  C            59.49      5.14             
  3   Hanak Milan            FSP3400  C            64.14      9.39             
  4   Macoun Jindra          PGP2700               67.11     12.36             
  5   Kreisinger Vladimir    VSP2900  C            73.22     18.47             
  6   Nemrava Frantisek      TJP2700  C            74.28     19.53             
  7   Mack Zdenek            SJP2700  C            78.43     24.08             
  8   Samohyl Richard        PGP2800  C            80.34     25.59             
  9   Veit Jan               FSP2800  C            96.48     42.13             
 10   Novak Ctirad           TEP2100  C           112.27     57.52             
 11   Cupak Miroslav         DCE2200  C           129.38     75.03             
 
N1   
  1   Hyka Vojtech                                 38.39                       
  2   Strakova Zuzana        CHP                   44.14      5.35             
  3   Buryskova Katerina     TJP                   54.53     16.14             
  4   Repkova Barbora                              61.03     22.24             
  5   Weisl Jakub            TJP                   73.27     34.48             
 
N2    
  1   Okenkova Helena                              63.47                       
  2   Farska Ivana           DKP                   95.09     31.22             
  3   Roupec Ondrej          KNC                   95.26     31.39             
      Hynkova Jindra                                DISK                       
 
T4    
  1   Brichta Zdenek         SCP8000  C            36.16                       
  2   Geislerova Dita        DVP7554               58.42     22.26             
  3   Krckova K.             KBP                   74.14     37.58             
  4   Tuma Pavel             LBE8500               82.16     46.00             
  5   Svobodna Tereza        DKP9300               97.53     61.37             
  6   Libis Jakub            LBE8601  C           117.31     81.15             
  7   Cervenkova Jana        TAP6252              118.34     82.18             
  8   Cervenkova Olga        PGP                  197.12    160.56             
      Simkova Gabriela       FSP      C             DISK                       
 
T6    
  1   Pospisilova Radka                            81.24                       
  2   Obstova Eva                                  81.39      0.15             
  3   Hojdar Ivan                                  85.41      4.17             
  4   Kozak Karel                                  89.38      8.14             
  5   Hilgert Ivan                                 92.09     10.45