Startovka kategorie                                                    20.10.2011 23:02:13
                                        PŽ Enacon 
===ČSOS-DKP=================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.9km   85m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1     19 Horychová Zuzana         Klub OB Kladno       DKL0150    410721   0.00         
  2    376 Vančurová Kateřina       KOB TRETRA Praha     TAP0151 C  361915   2.00         
  3    196 Melicharová Klára        TJ AERO Odolena Voda ODV0150 C  428228   4.00         
  4    165 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C  428243   6.00         
  5     20 Geislerová Aneta         Klub OB Kladno       DKL0151    301001   8.00         
  6    366 Mališová Pavla           KOB TRETRA Praha     TAP     C  301017  10.00         
  7     55 Boskovská Tereza         OK Doksy             DOK0250 C    7759  12.00         
  8    530 Vakant                                                           14.00         
  9     35 Sanna Karin              Oddíl OB Kotlářka    DKP0250 C  428224  16.00         
 10     53 Šmolová Kateřina         OK Doksy             DOK0151 C    7766  18.00         
 11    354 Škáchová Magdalena       OOB Slavia Praha     SLP0151 C  434818  20.00         
 12     54 Koštejnová Adéla         OK Doksy             DOK0152 C    7773  22.00         
 13     29 Kalousková Marie         Oddíl OB Kotlářka    DKP0151 C  443091  24.00         
 14    378 Hladká Gabriela          KOB TRETRA Praha     TAP0255 C  361988  26.00         
 15    531 Vakant                                                           28.00         
 16    377 Rosendorfová Lenka       KOB TRETRA Praha     TAP0153 C  442857  30.00         
 17    166 Vyhnálková Marie         VŠSK MFF UK Praha    MFP0151 C 2019236  32.00         
 18    277 Mašatová Eliška          OK 99 Hradec Králové PHK0201 C  425518  34.00         
 
Startovka kategorie: D10L        2.4km  125m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    564 Vakant                                                            1.00         
  2    471 Sládečková Barbora       VŠSK MFF UK Praha    MFP0259    301027   5.00         
  3    429 Martanová Elin           VSK Slavia TU Libere VLI0252 C  301024   9.00         
  4    565 Vakant                                                           13.00         
  5    281 Čechmánková Anna         VSK Přírodověda - or PVP0450 C  347887  17.00         
  6     30 Semerádová Marie         Oddíl OB Kotlářka    DKP0152    888612  21.00         
  7    367 Eliášová Klára           KOB TRETRA Praha     TAP     C  361961  25.00         
  8    292 Buková Anežka            SKOB Roudnice nad La ROU0351 C 2023967  29.00         
  9    566 Vakant                                                           33.00         
 10    380 Vančurová Monika         KOB TRETRA Praha     TAP0451 C  361925  37.00         
 11    291 Dobiášová Jitka          SKOB Roudnice nad La ROU0350 C    8870  41.00         
 12    567 Vakant                                                           45.00         
 13    379 Bulířová Ema             KOB TRETRA Praha     TAP045  C  361991  49.00         
 
Startovka kategorie: D12         2.3km  110m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    303 Pohořalá Anna            SKOB Roudnice nad La ROU9954 C 2023953   1.00         
  2    184 Sieglová Eliška          VŠSK MFF UK Praha    MFP9950 B  443101   5.00         
  3    314 Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 C  438638   9.00         
  4      7 Rusá Vendula             OOB TJ Sokol Dobřich DCE0150    232737  13.00         
  5    470 Šrámková Hana            VŠSK MFF UK Praha    MFP0051   2031355  17.00         
  6    573 Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C  434804  21.00         
  7    449 Krejčí Zuzana            OB SK Zvole          ZVO0055 C 2019233  25.00         
  8    304 Sedláčková Linda         OK Roztoky           ROZ0050 C  232535  29.00         
  9    108 Tobišková Marie          Sokol Kostelec n. Č. KNC0000 C  303937  33.00         
 10    373 Dědková Teodora          KOB TRETRA Praha     TAP0051 C  361935  37.00         
 11    574 Vakant                                                           41.00         
 12     86 Kováříková Marie         SK Kamenice          KAM0050 C  436964  45.00         
 13    313 Klinkerová Magdaléna     OK Roztoky           ROZ9950 C  416137  49.00         
 14    162 Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C  428223  53.00         
 15    110 Kováčiková Jolana        Sokol Kostelec n. Č. KNC0051 C  224869  57.00         
 16    276 Hrabánková Zuzana        Sportovní klub Praga PGP9950 B  331147  61.00         
 17    353 Kolářová Johana          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9950 B  897346  65.00         
 
Startovka kategorie: D14         2.4km  205m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    183 Repiská Amálie           VŠSK MFF UK Praha    MFP9851 C 2023817   0.00         
  2    273 Slavíková Silvie         Sportovní klub Praga PGP9751 C  246808   3.00         
  3    182 Vyhnálková Barbora       VŠSK MFF UK Praha    MFP9850 B 2023812   6.00         
  4    469 Platovská Kristýna       TJ Lokomotiva Beroun LBE9850     52976   9.00         
  5    274 Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 B  981838  12.00         
  6    352 Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9852 B  420439  15.00         
  7    225 Přibylová Anežka         VŠSK PedF UK Praha   PFP9750 C  253148  18.00         
  8    335 Veljačiková Hana         OK Sparta Praha      SCP9750 C  336785  21.00         
  9    272 Bednářová Štěpánka       Sportovní klub Praga PGP9750 C  301014  24.00         
 10    402 Šimůnková Gabriela       KOB TRETRA Praha     TAP9755 B  442851  27.00         
 11    578 Vakant                                                           30.00         
 12    351 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9851 C  301621  33.00         
 13    311 Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 C  438639  36.00         
 14    405 Šťovíčková Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9852 C  301023  39.00         
 15    160 Krausová Hana            TJ Loko Liberec      LLI9853 C   51211  42.00         
 16    458 Zimmerová Kateřina       OB SK Zvole          ZVO9852 B  886274  45.00         
 17    480 Stehlíková Anna          VŠSK MFF UK Praha    MFP9750    553447  48.00         
 18    407 Poláková Kateřina        KOB TRETRA Praha     TAP9854 B  442886  51.00         
 19    579 Vakant                                                           54.00         
 20    136 Hamplová Tereza          TJ Lokomotiva Beroun LBE9752 C   52320  57.00         
 21    275 Mikulášová Martina       Sportovní klub Praga PGP9852 C  361905  60.00         
 22    427 Baziková Justýna         TJ Sokol Troja       TJP9851 B  434811  63.00         
 23    406 Poláková Tereza          KOB TRETRA Praha     TAP9853 B  442860  66.00         
 
Startovka kategorie: D16         3.4km  305m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    224 Přibylová Eliška         VŠSK PedF UK Praha   PFP9550 C  232735   0.00         
  2     42 Špičáková Manča          Oddíl OB Kotlářka    DKP9653     51793   5.00         
  3    350 Kučerová Barbora         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9650 B  515046  10.00         
  4    310 Matějková Žofie          OK Roztoky           ROZ9550 C    7923  15.00         
  5    493 Müllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652 B  428297  20.00         
  6    459 Otrusinová Jana          KOB Moira Brno       ABM9560     52013  25.00         
  7    426 Paukertová Martina       TJ Sokol Troja       TJP9650 C   53195  30.00         
 
Startovka kategorie: D18         3.7km  245m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    425 Krausová Martina         TJ Sokol Troja       TJP9350 C   53512  40.00         
  2    268 Mikulášová Helena        Sportovní klub Praga PGP9353 C  515453  45.00         
  3    496 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51968  50.00         
  4    309 Brodská Adéla            OK Roztoky           ROZ9450 C  207855  55.00         
  5    216 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  887935  60.00         
  6    582 Klinkerová Tereza        OK Roztoky           ROZ9350 C    7939  65.00         
 
Startovka kategorie: D21K        4.0km  375m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    285 Alblová Lucie            VSK Přírodověda - or PVP7554 C  420448  40.00         
  2    410 Sládková Zuzana          Sokol Tehov          TEH8751 C   51396  45.00         
  3    287 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  50.00         
  4    424 Krausová Barbora         TJ Sokol Troja       TJP9150 C   53504  55.00         
  5    504 Vakant                                                           60.00         
  6    346 Zábranská Petra          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9250 C 2023818  65.00         
  7    336 Kettnerová Dana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8950 C   51986  70.00         
  8     76 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  75.00         
  9    408 Kuchařová Ada            KOS TJ Tesla Brno    TBM5855 C   53261  80.00         
 10    505 Vakant                                                           85.00         
 
Startovka kategorie: D21L        5.5km  400m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    392 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  888854   0.00         
  2    457 Krejčí Pavla             OB SK Zvole          ZVO7251 C 2019234   4.00         
  3      5 Gregorová Kamila         SK OB Chotěboř       CTB8151 E  887165   8.00         
  4    394 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 C  416010  12.00         
  5    432 Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C    9061  16.00         
  6    498 Vakant                                                           20.00         
  7    258 Kožinová Jana            Sportovní klub Praga PGP6651 C  502089  24.00         
  8    330 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  28.00         
  9    444 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E    9784  32.00         
 10    151 Korejčíková Dáďa         TJ Loko Liberec      LLI5550 C    8546  36.00         
 11    101 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B  331162  40.00         
 12    359 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051 C  434803  44.00         
 13    271 Kožinová Zuzana          Sportovní klub Praga PGP9650 A   51633  48.00         
 14    396 Hermannová Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9251 B  232132  52.00         
 15    489 Tichovská Martina        Sportovní klub Praga PGP8658    920677  56.00         
 16    488 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650     51677  60.00         
 17     17 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  64.00         
 18     74 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  68.00         
 19    499 Vakant                                                           72.00         
 20    262 Bozděchová Lenka         Sportovní klub Praga PGP8254 C   51707  76.00         
 21    357 Chloupková Jana          OOB Slavia Praha     SLP5951 C   51546  80.00         
 22    395 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 A  416004  84.00         
 23     94 Klinkerová Jitka         SK Kamenice          KAM6450 C   49155  88.00         
 24    360 Chloupková Radka         OOB Slavia Praha     SLP8451 C   51617  92.00         
 25    267 Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A   53009  96.00         
 26    154 Paroulková Iva           TJ Loko Liberec      LLI7151 C  253147 100.00         
 27    266 Landovská Anna           Sportovní klub Praga PGP9251 B  502088 104.00         
 28    460 Hrobařová Lenka          Magnus Orienteering  ASU7751      9482 108.00         
 29    440 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 R    9782 112.00         
 30    259 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP6652 R   51676 116.00         
 31    282 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580 120.00         
 32    256 Vakant                                                          124.00         
 33    500 Vakant                                                          128.00         
 34    288 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 A    8565 132.00         
 
Startovka kategorie: D35K        2.4km  205m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     48 Reisingerová Martina     KrOB Rozmarýn Litomě DLT7251 C  236061  72.00         
  2    344 Kolářová Michaela        SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7351 C  981813  75.00         
  3    513 Kyselová Jana            SKOB Roudnice nad La ROU7050 C   51436  78.00         
  4    200 Brázdilová Radka         TJ AERO Odolena Voda ODV6950 C  331382  81.00         
  5     27 Geislerová Dita          Klub OB Kladno       DKL7550    888635  84.00         
  6    260 Brousilová Petra         Sportovní klub Praga PGP6951 C  442859  87.00         
  7    202 Vyšínská Michaela        TJ AERO Odolena Voda ODV7655 C   52890  90.00         
  8    140 Pavlíková Klára          KOB Chemopetrol Litv LIT7451 C    8111  93.00         
  9    342 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6950 C  224894  96.00         
 10    190 Fexová Patricie          neregistrovaní       NER        301010  99.00         
 11    476 Šrámková Iva             VŠSK MFF UK Praha    MFP6959   2035141 102.00         
 12    456 Brachtlová Klára         OB SK Zvole          ZVO7151 C  446370 105.00         
 13     99 Hankovcová Lenka         SK Kamenice          KAM7053 C  406955 108.00         
 14    514 Vakant                                                          111.00         
 15    358 Klofáčová Romana         OOB Slavia Praha     SLP6951 C   51364 114.00         
 16    363 Junková Petra            SK Studenec          STH7451 C  220254 117.00         
 
Startovka kategorie: D35L        4.3km  295m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    213 Bezpalcová Zuzana        SK OK 24 Praha       OKP7454 C  232137   1.00         
  2    116 Komersová Jana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C   52265   6.00         
  3    178 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713  11.00         
  4    284 Vejrostová Terezie       VSK Přírodověda - or PVP7550 C  301016  16.00         
  5    172 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  21.00         
  6    221 Oncirková Monika         SKOB Ostrov          ONO6750 C   52179  26.00         
  7    508 Čečrdlová Marcela        VŠTJ Ekonom Praha    EKP        725724  31.00         
  8    345 Asterová Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7451 C  442858  36.00         
  9     98 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  41.00         
 10    173 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387  46.00         
 11    255 Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450 C   53567  51.00         
 12    125 Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C  411766  56.00         
 13    175 Sieglová Dáša            VŠSK MFF UK Praha    MFP7050 C  443075  61.00         
 14    509 Vakant                                                           66.00         
 15    131 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834  71.00         
 
Startovka kategorie: D45K        2.2km  190m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     56 Vilimovská Miroslava     OK Doksy             DOK5750 C    7757  51.00         
  2    453 Zimmerová Lenka          OB SK Zvole          ZVO6451 C  428220  56.00         
  3    383 Hermannová Marta         KOB TRETRA Praha     TAP5951 C  232133  61.00         
  4    521 Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C  301693  66.00         
  5     16 Rusá Lenka               OOB TJ Sokol Dobřich DCE6452    301314  71.00         
  6     84 Čechlovská Jana          OK Chrastava         CHA6250 C    8175  76.00         
  7    249 Hrabánková Ilona         Sportovní klub Praga PGP6250 C  232184  81.00         
 
Startovka kategorie: D45L        3.4km  270m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    409 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398   0.00         
  2    114 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C   52259   4.00         
  3    328 Veljačíková Markéta      OK Sparta Praha      SCP6451 C  336735   8.00         
  4    522 Valentová Helena         Sportovní klub Praga PGP6550 C   52099  12.00         
  5     11 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966  16.00         
  6    326 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C  446418  20.00         
  7     14 Štrossová Jiřinka        OOB TJ Sokol Dobřich DCE5650 C    7870  24.00         
  8    209 Čechmánková Helena       SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720  28.00         
  9    385 Tihonová Jindra          KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232161  32.00         
 10    244 Doležalová Vlasta        Sportovní klub Praga PGP5550 C   52095  36.00         
 11     80 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  40.00         
 12    212 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111  44.00         
 13    523 Vakant                                                           48.00         
 14    210 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525  52.00         
 15     13 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868  56.00         
 16    250 Landovská Ivana          Sportovní klub Praga PGP6251 C  515081  60.00         
 17    420 Wolkerová Dagmar         TJ Sokol Troja       TJP5250 C   51289  64.00         
 18    120 Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C   53182  68.00         
 19    423 Baziková Lucie           TJ Sokol Troja       TJP6451 C  434807  72.00         
 20    308 Voltrová Svatava         OK Roztoky           ROZ6150 C  438643  76.00         
 21    257 Slavíková Kateřina       Sportovní klub Praga PGP6650 C   51275  80.00         
 22     64 Malačková Jana           Sokol Praha Spořilov DVP6151 C  232646  84.00         
 
Startovka kategorie: D55         2.8km  215m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    318 Lohrová Jarmila          OK Sparta Praha      SCP4650 C  219220  41.00         
  2     22 Brumková Vladimíra       Klub OB Kladno       DKL5350 C   52226  46.00         
  3     46 Nedvídková Jitka         KrOB Rozmarýn Litomě DLT5151 C    5991  51.00         
  4    356 Zmeková Míla             OOB Slavia Praha     SLP4451 C   51612  56.00         
  5      9 Paulová Mirka            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5250 C   53597  61.00         
  6     81 Bradnová Věra            OK Chrastava         CHA5550 C    8168  66.00         
  7    529 Vakant                                                           71.00         
  8    417 Ryšavá Lubomíra          TJ Sokol Troja       TJP4750 C   53540  76.00         
  9    239 Kubátová Milada          Sportovní klub Praga PGP4750 C   53006  81.00         
 10    322 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C  336750  86.00         
 11    237 Haňkovská Jana           Sportovní klub Praga PGP4050 C   51698  91.00         
 
Startovka kategorie: D65         2.1km  185m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    518 Vakant                                                            0.00         
  2    148 Krausová Marie           TJ Loko Liberec      LLI4451 C   51214   5.00         
 
Startovka kategorie: D75         2.1km  185m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    414 Dolečková Míla           TJ Sokol Troja       TJP3650 C   51325  25.00         
  2    517 Vakant                                                           30.00         
 
Startovka kategorie: H10         1.9km   85m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    228 Čtrnáct Šimon            Sportovní klub Praga PGP0001 C 2032143  40.00         
  2     90 Hankovec Hugo            SK Kamenice          KAM0201 C  436446  42.00         
  3    231 Janas Petr               Sportovní klub Praga PGP0200 C  446439  44.00         
  4    290 Pohořalý Hugo            SKOB Roudnice nad La ROU0103 C 2023957  46.00         
  5    233 Čtrnáct František        Sportovní klub Praga PGP0401 C  301013  48.00         
  6    167 Šimša Martin             VŠSK MFF UK Praha    MFP0300 C  218785  50.00         
  7     91 Škvor Adam               SK Kamenice          KAM0202 C  425596  52.00         
  8     32 Švarc Antonín            Oddíl OB Kotlářka    DKP0203    887932  54.00         
  9    510 Vakant                                                           56.00         
 10    450 Brachtl Adam             OB SK Zvole          ZVO0102 C  887903  58.00         
 11    229 Brousil Tomáš            Sportovní klub Praga PGP0100 C  436403  60.00         
 12    472 Rožek Vilém              VŠSK MFF UK Praha    MFP0301    428211  62.00         
 13    146 Bradáč David             TJ Loko Liberec      LLI0203 C 2032132  64.00         
 14    289 Buk Ondřej               SKOB Roudnice nad La ROU0102 C 2031368  66.00         
 15     89 Penkov David             SK Kamenice          KAM0109 C  301006  68.00         
 16    144 Hořák Jaroslav           TJ Loko Liberec      LLI0102 C 2032134  70.00         
 17     88 Bartoň Michal            SK Kamenice          KAM0107 C  301004  72.00         
 18     34 Šubrt Matěj              Oddíl OB Kotlářka    DKP0205    888625  74.00         
 19    511 Vakant                                                           76.00         
 20     92 Hejsek Filip             SK Kamenice          KAM0204 C  301007  78.00         
 21    306 Svoboda Jáchym           OK Roztoky           ROZ0200 C    7943  80.00         
 22    145 Paroulek Lukáš           TJ Loko Liberec      LLI0201 C  253135  82.00         
 23    338 Hrdlička Jan             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA0200 C  439143  84.00         
 24     87 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C  336743  86.00         
 25    111 Malý Vojtěch             Sokol Kostelec n. Č. KNC0201 C  420403  88.00         
 26    232 Kožina Štěpán            Sportovní klub Praga PGP0300 C    9877  90.00         
 27    164 Siegl Matyáš             VŠSK MFF UK Praha    MFP0103 C  443110  92.00         
 28    375 Havelka Ondřej           KOB TRETRA Praha     TAP0108 C  361963  94.00         
 29     28 Klaška Martin            Oddíl OB Kotlářka    DKP0100      9889  96.00         
 30    473 Šrámek Jaromír           VŠSK MFF UK Praha    MFP0303   2031371  98.00         
 31    512 Vakant                                                          100.00         
 32    305 Jirásek Kryštof          OK Roztoky           ROZ0101 C    7944 102.00         
 33     33 Víteček Jáchym           Oddíl OB Kotlářka    DKP0204 C  446360 104.00         
 34    461 Tachezy Jan              OOB TJ Sokol Dobřich DCE0100    416159 106.00         
 35    138 Pavlík Ondřej            KOB Chemopetrol Litv LIT0101 C    8106 108.00         
 36    374 Longin Jan               KOB TRETRA Praha     TAP0103 C  301020 110.00         
 37    197 Riegr Jakub              TJ AERO Odolena Voda ODV0201 C  428273 112.00         
 
Startovka kategorie: H10L        2.4km  125m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     61 Milan Malačka            Sokol Praha Spořilov DVP     C  446345  57.00         
  2    355 Škácha Vít               OOB Slavia Praha     SLP0301 C   51366  61.00         
  3    524 Cimr Jaromír             SKOB Roudnice nad La ROU                65.00         
  4    451 Brachtl Šimon            OB SK Zvole          ZVO0421 C  446330  69.00         
  5    525 Vakant                                                           73.00         
  6    218 Oncirk Honzík            SKOB Ostrov          ONO0301 C  301500  77.00         
  7     31 Lustig Adam              Oddíl OB Kotlářka    DKP0202 C  515410  81.00         
  8    526 Vakant                                                           85.00         
  9    139 Pavlík Matěj             KOB Chemopetrol Litv LIT0401 C    8112  89.00         
 10    467 Hejsek Lukáš             SK Kamenice          KAM0400    301026  93.00         
 11    527 Vakant                                                           97.00         
 12    528 Vakant                                                          101.00         
 13    436 Baldrián Tomáš           USK Praha            VSP0405 C    8277 105.00         
 
Startovka kategorie: H12         2.3km  110m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    230 Janovský Tomáš           Sportovní klub Praga PGP0101 C   51636  73.00         
  2    109 Neuhöfer Jakub           Sokol Kostelec n. Č. KNC0001 C  420407  76.00         
  3    280 Mašata Metoděj           OK 99 Hradec Králové PHK9905 C  207870  79.00         
  4     44 Višňa Matěj              Oddíl OB Kotlářka    DKP9904    888632  82.00         
  5     51 Synek Antonín            OK Doksy             DOK0001 C    7767  85.00         
  6    575 Plánička Viktor          Oddíl OB Kotlářka    DKP0002 C   53025  88.00         
  7    142 Melichar Petr            TJ Loko Liberec      LLI0001 B   51203  91.00         
  8    435 Semík Jakub              USK Praha            VSP0000 C  446363  94.00         
  9    143 Bradáč Jakub             TJ Loko Liberec      LLI0002 C 2032105  97.00         
 10    576 Vakant                                                          100.00         
 11    448 Krejčí Tomáš             OB SK Zvole          ZVO0005 C 2019232 103.00         
 12     52 Šmol Martin              OK Doksy             DOK0002 C    7758 106.00         
 13    463 Šebek Petr               Oddíl OB Kotlářka    DKP9903    889292 109.00         
 14     50 Meduna Jakub             OK Doksy             DOK0000 C    8133 112.00         
 15    371 Vančura Michal           KOB TRETRA Praha     TAP0004 C  361902 115.00         
 16    195 Kdýr Matěj               TJ AERO Odolena Voda ODV0000 C  428268 118.00         
 17    468 Hejda Ondřej             Sokol Kostelec n. Č. KNC9902     51400 121.00         
 18    337 Dudák Ladislav           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA0002 C  443096 124.00         
 19    122 Lejbl Jakub              TJ Lokomotiva Beroun LBE0200 C  887638 127.00         
 20    577 Vakant                                                          130.00         
 21    372 Vondra Vladimír          KOB TRETRA Praha     TAP0005 C  232140 133.00         
 22    163 Forst Antonín            VŠSK MFF UK Praha    MFP0101 C  218851 136.00         
 23    370 Dědek Matěj              KOB TRETRA Praha     TAP0001 C  361934 139.00         
 
Startovka kategorie: H14         3.4km  305m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    106 Bartoň Pavel             SK Kamenice          KAM9800 C  301008  50.00         
  2    400 Vlášek Jakub             KOB TRETRA Praha     TAP9702 B   51846  54.00         
  3    580 Vakant                                                           58.00         
  4    135 Kalista Michael          TJ Lokomotiva Beroun LBE9701     52321  62.00         
  5    206 Novák Aleš               TJ AERO Odolena Voda ODV9805 C  428285  66.00         
  6    134 Goj Tomáš                TJ Lokomotiva Beroun LBE9700 B   52319  70.00         
  7    158 Kraus Jakub              TJ Loko Liberec      LLI9702 C   51208  74.00         
  8    401 Valach Marek             KOB TRETRA Praha     TAP9703 C  442844  78.00         
  9    462 Řeháček Michal           Oddíl OB Kotlářka    DKP9702    887912  82.00         
 10     78 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 B  888614  86.00         
 11    117 Kováčik Juraj            Sokol Kostelec n. Č. KNC9701 C  224867  90.00         
 12    312 Jíra Tomáš               OK Roztoky           ROZ9800 B  207856  94.00         
 13    403 Mikeš Jan                KOB TRETRA Praha     TAP9802 B  301022  98.00         
 14     43 Semerád Antonín          Oddíl OB Kotlářka    DKP9801    897357 102.00         
 15    581 Vakant                                                          106.00         
 16    204 Ondřejček Jiří           TJ AERO Odolena Voda ODV9800 B  361919 110.00         
 17    404 Ransdorf Jakub           KOB TRETRA Praha     TAP9805 C  442864 114.00         
 18     60 Koštejn Vít              OK Doksy             DOK9800 B  888634 118.00         
 19    159 Melichar Vojtěch         TJ Loko Liberec      LLI9802 B   51207 122.00         
 20    205 Svatoš Jan               TJ AERO Odolena Voda ODV9803 B   52893 126.00         
 21    181 Pelikán Lukáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP9800 C  232534 130.00         
 
Startovka kategorie: H16         4.4km  340m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    494 Vakant                                                            1.00         
  2    398 Hermann Jindřich         KOB TRETRA Praha     TAP9502 C  416003   4.00         
  3    105 Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700 B  232403   7.00         
  4    399 Janáč Václav             KOB TRETRA Praha     TAP96   C  442863  10.00         
  5    133 Veselý Jakub             TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 B  995812  13.00         
  6    203 Brázdil Petr             TJ AERO Odolena Voda ODV9700 B  331087  16.00         
  7    397 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501 C  416009  19.00         
  8    269 Kotecký Daniel           Sportovní klub Praga PGP9500 C  255566  22.00         
  9    302 Buk Michal               SKOB Roudnice nad La ROU9601     51434  25.00         
 10    270 Landovský Jakub          Sportovní klub Praga PGP9601 B  361959  28.00         
 11    495 Vakant                                                           31.00         
 12     59 Boskovský Vojtěch        OK Doksy             DOK9601 B    7768  34.00         
 13    349 Aster Tomáš              SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9602 B  442871  37.00         
 
Startovka kategorie: H18         5.7km  440m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     40 Řada Jakub               Oddíl OB Kotlářka    DKP9401    515144   0.00         
  2     58 Boskovský Tomáš          OK Doksy             DOK9400 C    7755   4.00         
  3    347 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 B    8801   8.00         
  4     39 Basler Ondřej            Oddíl OB Kotlářka    DKP9400    887919  12.00         
  5    348 Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401 B  515025  16.00         
  6    497 Vakant                                                           20.00         
  7    132 Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B  331157  24.00         
  8    279 Mašata Matěj             OK 99 Hradec Králové PHK9601 C   53163  28.00         
  9    226 Schejbal Martin          Sportovní klub Praga PGP        246866  32.00         
 
Startovka kategorie: H21K        5.7km  440m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    434 Martan Jiří              VSK Slavia TU Libere VLI7300 C    8129  40.00         
  2    389 Kutálek Jan              KOB TRETRA Praha     TAP8301 C  442878  44.00         
  3    506 Vakant                                                           48.00         
  4    388 Benc Jiří                KOB TRETRA Praha     TAP8002 C  886822  52.00         
  5    189 Tomaščin Jaroslav        SK Meteor Kačerov Pr MKP5800 C   51691  56.00         
  6    283 Haering Jan              VSK Přírodověda - or PVP7500 C  301015  60.00         
  7     73 Borovička Milan          VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C  515097  64.00         
  8    169 Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C  303939  68.00         
